[vc_row][vc_column][vc_custom_heading source=”post_title” font_container=”tag:h1|text_align:center|color:%23dd3333″ google_fonts=”font_family:Lato%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text]La Coppa Italia Short FIOCR 2023 non è più una gara su percorso ad ostacoli, come era successo negli anni precedenti, ma sarà il risultato di una classifica: la classifica del ranking.
Avevamo già spiegato le novità del 2023 in un post FIOCR Cambia Tutto!
Il ranking è – come previsto negli anni scorsi – un numero che dovrebbe mostrare il valore di ciascun atleta durante le gare. Più un atleta è forte, più il suo ranking è alto. Più un atleta è debole, più il suo ranking è basso.
Il ranking è quindi un valore, che deriva da una formula matematica, che si basa sui risultati di ogni singolo atleta in ogni singola gara FIOCR (che l’atleta stesso ha corso). Si basa sui cinque migliori risultati, fra tutte le gare che l’atleta ha corso (se iscritto all’albo).
Un atleta corre 100 gare FIOCR in un anno? il suo ranking si basa sui propri cinque migliori risultati
Un atleta corre 6 gare FIOCR in un anno? il suo ranking si basa sui propri cinque migliori risultati
Un atleta corre 4 gare FIOCR in un anno? il suo ranking si basa sui propri quattro migliori risultati
Un atleta corre 1 gara FIOCR in un anno? no ranking, occorrono almeno due (2) gare.[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
Ranking FIOCR SHORT 2023
Atleta | # sex | # cat | Pt (5) | num. gare | Cat | Squadra | Shark Race | Inferno Snow | Imperium - Land & Glory | Hannibals Capoterra | Killer Lup | Tiger League Summer | Miners Race | OCR Water | Etruscan Race | Inferno Park | Warrior Mountain | ExpoRun | Inferno Alp | Warrior Mud | Inferno Mud | Shardana Urban | Imperium King Hills | Riders and Runners | Tiger League Winter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANNO ALESSANDRA LETIZIA | 1 | 1 | 4033,24 | 5 | F 25-29 | ROMAOCR TEAM | 840,31 | 752,23 | 768,1 | 867,78 | 804,82 | ||||||||||||||
DAMBRUOSO FRANCESCA | 2 | 1 | 3887,22 | 4 | F 40-44 | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 1000 | 1000 | 977,14 | 910,08 | |||||||||||||||
GUIDI GIOELE | 1 | 1 | 3882,08 | 5 | M 25-29 | ATLETA FIOCR | 728,38 | 860,32 | 925,05 | 500 | 868,33 | ||||||||||||||
DEL PIANO ANDREA | 2 | 1 | 3473,79 | 4 | M 30-34 | ROMAOCR TEAM | 849,53 | 839,54 | 931,57 | 853,15 | |||||||||||||||
PELLEREI FLAVIO | 3 | 1 | 3443,01 | 4 | M 20-24 | PASSIONECOMUNE | 827,38 | 1000 | 927,76 | 687,87 | |||||||||||||||
FAVARON FILIPPO | 4 | 2 | 3263,4 | 4 | M 25-29 | AROUND THE ATOM | 822,49 | 822,04 | 834,3 | 784,57 | |||||||||||||||
TESSA YURI | 5 | 1 | 3240,6 | 5 | M 50-54 | FENIX TEAM | 615,95 | 713,16 | 722,86 | 783,01 | 405,62 | ||||||||||||||
FREZZA MIRO | 6 | 1 | 3173,61 | 5 | M 35-39 | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 684,92 | 801,9 | 468,25 | 616,94 | 601,6 | ||||||||||||||
ACQUADRO ELENA | 3 | 2 | 3145,12 | 4 | F 40-44 | PASSIONECOMUNE | 850,72 | 866,27 | 773,6 | 654,53 | |||||||||||||||
ATALLA SARA | 4 | 1 | 3135,34 | 4 | F 35-39 | TANA DELLE TIGRI | 879,38 | 858,65 | 709,36 | 687,95 | |||||||||||||||
DE BONO BEATRICE | 5 | 1 | 2982,98 | 4 | F 30-34 | ANIS MUDDER | 823,2 | 885,84 | 452,29 | 821,65 | |||||||||||||||
SAVANI GIAN MARIA | 7 | 2 | 2975,99 | 3 | M 35-39 | AROUND THE ATOM | 1000 | 975,99 | 1000 | ||||||||||||||||
CENEDELLA MAURO | 8 | 1 | 2917,92 | 4 | M 45-49 | BB OCR LAB | 653,61 | 768,43 | 762,05 | 733,83 | |||||||||||||||
ROSSINO ALICE | 6 | 1 | 2905,24 | 4 | F 20-24 | PASSIONECOMUNE | 734,8 | 838,24 | 701,31 | 630,89 | |||||||||||||||
PELLEREI LUCA | 9 | 2 | 2880,24 | 4 | M 45-49 | PASSIONECOMUNE | 693,84 | 804,45 | 757,76 | 624,19 | |||||||||||||||
CAPONE NADIA | 7 | 2 | 2826,1 | 4 | F 30-34 | INFERNO TEAM | 548,78 | 776,53 | 789,02 | 711,77 | |||||||||||||||
MAGHETTI ALICE | 8 | 3 | 2797,62 | 3 | F 30-34 | CALIFORNIA OCR JUNGLERS | 905,62 | 991,12 | 900,88 | ||||||||||||||||
PROIETTI CHIARA | 9 | 4 | 2785,66 | 3 | F 30-34 | INFERNO TEAM | 863,67 | 934,92 | 987,07 | ||||||||||||||||
DEPEDRI RAFFAELE | 10 | 3 | 2770,06 | 3 | M 35-39 | BLACK WARRIORS | 847,56 | 1000 | 922,5 | ||||||||||||||||
DI MAURO FRANCESCO | 11 | 3 | 2754,39 | 3 | M 25-29 | TANA DELLE TIGRI | 1000 | 882,18 | 872,21 | ||||||||||||||||
FERRO MARCO | 12 | 4 | 2730,84 | 4 | M 35-39 | ACTION TEAM ITALIA | 721,45 | 776,07 | 631,72 | 601,6 | |||||||||||||||
COLOMBO STEFANO | 13 | 2 | 2693,13 | 3 | M 30-34 | ORIGINAL GRAM | 700 | 1000 | 993,13 | ||||||||||||||||
DE PRA JACOPO | 14 | 1 | 2689,04 | 4 | M 40-44 | BB OCR LAB | 627,07 | 752,78 | 705,23 | 603,96 | |||||||||||||||
FAVARON FULVIO | 15 | 3 | 2673,66 | 3 | M 30-34 | AROUND THE ATOM | 807,35 | 958,4 | 907,91 | ||||||||||||||||
COLIZZI RENATO | 16 | 5 | 2629,2 | 4 | M 35-39 | ANIS MUDDER | 718,83 | 779,06 | 414,19 | 717,12 | |||||||||||||||
ROMANO ROBERTO | 17 | 4 | 2615,57 | 5 | M 30-34 | ETRUSCAN CASTLE | 601,73 | 671,35 | 365,79 | 395,4 | 581,3 | ||||||||||||||
BUGATTI MASSIMO | 18 | 2 | 2557,78 | 4 | M 40-44 | BB OCR LAB | 606,55 | 651,44 | 616,32 | 683,47 | |||||||||||||||
CARMIGNANI ALESSIO | 19 | 6 | 2544,67 | 3 | M 35-39 | ATLETA FIOCR | 700 | 950,9 | 893,77 | ||||||||||||||||
CHIAPPINI STEFANO | 20 | 7 | 2543,7 | 3 | M 35-39 | ATLETA FIOCR | 840,74 | 870,91 | 832,05 | ||||||||||||||||
PEDERIVA ILARIA | 10 | 2 | 2541,84 | 3 | F 35-39 | ACTION TEAM ITALIA | 1000 | 841,84 | 700 | ||||||||||||||||
ZAPPA STEFANO | 21 | 8 | 2515,51 | 4 | M 35-39 | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 576,76 | 598,23 | 719,26 | 621,26 | |||||||||||||||
FANTONI FAVINI BEATRICE | 11 | 3 | 2476,06 | 3 | F 40-44 | ROMAOCR TEAM | 886,55 | 838,53 | 750,98 | ||||||||||||||||
COLETTA ALESSANDRO | 22 | 9 | 2458,84 | 3 | M 35-39 | TEAM WRI | 844,98 | 913,86 | 700 | ||||||||||||||||
MARCONI SOFIA | 12 | 1 | 2404,98 | 3 | F 16-17 | OCR BEAR TEAM | 760,49 | 945,89 | 698,6 | ||||||||||||||||
GATTUSO DAVIDE | 23 | 5 | 2400,36 | 3 | M 30-34 | OCR WILD ARENA TEAM | 826,22 | 901,16 | 672,98 | ||||||||||||||||
MOLGORA GABRIELE | 24 | 10 | 2393,14 | 3 | M 35-39 | SUYM TEAM | 840,74 | 784,5 | 767,9 | ||||||||||||||||
OROLOGIO NOEMI | 13 | 5 | 2380,94 | 3 | F 30-34 | MOLON LABE | 982,49 | 500 | 898,45 | ||||||||||||||||
TOZZI ELISABETTA | 14 | 2 | 2377,34 | 4 | F 25-29 | ATLETA FIOCR | 715,07 | 699,52 | 353,54 | 609,21 | |||||||||||||||
CORRADO ALESSIA | 15 | 3 | 2320,34 | 3 | F 25-29 | ACTION TEAM ITALIA | 861,13 | 783,58 | 675,63 | ||||||||||||||||
INTINI MARCO | 25 | 2 | 2259,08 | 4 | M 50-54 | OCR HUNTERS | 522,74 | 568,22 | 567,5 | 600,62 | |||||||||||||||
RONDINI GABRIELE | 26 | 1 | 2219,19 | 4 | M 14-15 | ATLETA FIOCR | 514,5 | 680,33 | 371,52 | 652,84 | |||||||||||||||
SANTINELLO THOMAS | 27 | 11 | 2174,54 | 3 | M 35-39 | AGOGE PARK | 839,83 | 484,54 | 850,17 | ||||||||||||||||
BRAGAGNA TOMAS | 28 | 6 | 2165,47 | 3 | M 30-34 | ATLETA FIOCR | 758,87 | 761,95 | 644,65 | ||||||||||||||||
BARBIERE SIMONE | 29 | 7 | 2162,69 | 3 | M 30-34 | ACTION TEAM ITALIA | 735,45 | 814,81 | 612,43 | ||||||||||||||||
PAPIRO LUIGI | 30 | 3 | 2135,15 | 3 | M 50-54 | TEAM WRI | 780,9 | 763,1 | 591,15 | ||||||||||||||||
SERRA FRANCESCO | 31 | 3 | 2122,75 | 3 | M 40-44 | ATLETA FIOCR | 618,26 | 732,58 | 771,91 | ||||||||||||||||
FERRO ANDREA | 32 | 8 | 2108,47 | 3 | M 30-34 | ACTION TEAM ITALIA | 783,28 | 725,11 | 600,08 | ||||||||||||||||
DEAVI STEFANO | 33 | 9 | 2100,86 | 3 | M 30-34 | INFERNO TEAM | 773,65 | 469,57 | 857,64 | ||||||||||||||||
JECHA JAN | 34 | 3 | 2072,75 | 3 | M 45-49 | ATLETA FIOCR | 828,15 | 453,03 | 791,57 | ||||||||||||||||
ROMEO LEONARDO | 35 | 12 | 2045,74 | 3 | M 35-39 | CALIFORNIA OCR JUNGLERS | 580,78 | 733,33 | 731,63 | ||||||||||||||||
LAUDENZI MAURIZIO | 36 | 4 | 1987,52 | 3 | M 45-49 | ROMAOCR TEAM | 680,9 | 684,96 | 621,66 | ||||||||||||||||
GIOVANNETTI NAAMA | 16 | 3 | 1979,01 | 4 | F 35-39 | ANIS MUDDER | 506,6 | 576,6 | 340,76 | 555,05 | |||||||||||||||
PINTARELLI LORIS | 37 | 10 | 1966,04 | 2 | M 30-34 | INFERNO TEAM | 973,16 | 992,88 | |||||||||||||||||
DOMINICI BARBARA | 17 | 1 | 1966,34 | 3 | F 45-49 | BB OCR LAB | 733,97 | 789,02 | 443,35 | ||||||||||||||||
SCIALLA ERIKA | 18 | 6 | 1936,16 | 2 | F 30-34 | OCR WILD ARENA TEAM | 968,75 | 967,41 | |||||||||||||||||
CAMPOLUNGO LUIGI | 38 | 4 | 1924,96 | 4 | M 50-54 | ETRUSCAN CASTLE | 503,62 | 536,63 | 342,79 | 541,92 | |||||||||||||||
CECCOTTI DANIELE | 39 | 5 | 1882,59 | 3 | M 50-54 | X MEN TEAM ITALIA | 587 | 646,65 | 648,94 | ||||||||||||||||
DI GREGORIO VALERIA VIOLA | 19 | 4 | 1870,36 | 2 | F 25-29 | TANA DELLE TIGRI | 1000 | 870,36 | |||||||||||||||||
BASSI DAVIDE | 40 | 13 | 1860,11 | 3 | M 35-39 | BB OCR LAB | 679,71 | 438,76 | 741,64 | ||||||||||||||||
MORGANTI GIACOMO | 41 | 5 | 1829,54 | 3 | M 45-49 | NINJA CAVE | 553,14 | 626,6 | 649,8 | ||||||||||||||||
BUTTARELLI MARCO | 42 | 4 | 1827,81 | 3 | M 40-44 | ATLETA FIOCR | 695,58 | 687,82 | 444,41 | ||||||||||||||||
SPUNTON FABRIZIO | 43 | 14 | 1784,97 | 3 | M 35-39 | PASSIONECOMUNE | 576,36 | 639,58 | 569,03 | ||||||||||||||||
PELLEREI ETTORE | 44 | 2 | 1719,56 | 4 | M 14-15 | PASSIONECOMUNE | 460,01 | 457,3 | 391,03 | 411,22 | |||||||||||||||
BONFANTI GABRIELE | 45 | 3 | 1693,66 | 3 | M 14-15 | SUYM TEAM | 488,58 | 687,03 | 518,05 | ||||||||||||||||
FONTANA MAURIZIO | 46 | 6 | 1690,63 | 3 | M 50-54 | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 677,83 | 381,08 | 631,72 | ||||||||||||||||
PROIETTI FEDERICA | 20 | 2 | 1650,4 | 3 | F 20-24 | ROMAOCR TEAM | 640,41 | 375,61 | 634,38 | ||||||||||||||||
LA ROSA DAVIDE | 47 | 5 | 1640,93 | 3 | M 40-44 | TANA DELLE TIGRI | 525,85 | 596,76 | 518,32 | ||||||||||||||||
BELTRAMINI DENIS | 48 | 11 | 1623,61 | 3 | M 30-34 | ROOSTER | 465,4 | 578,29 | 579,92 | ||||||||||||||||
TIECHER LARA | 21 | 7 | 1621,8 | 3 | F 30-34 | ATLETA FIOCR | 555,56 | 388,76 | 677,48 | ||||||||||||||||
MANUNZA LIVIO | 49 | 7 | 1616,82 | 3 | M 50-54 | TANA DELLE TIGRI | 680,64 | 532,21 | 403,97 | ||||||||||||||||
MASSARO GIUSEPPE | 50 | 15 | 1612,04 | 2 | M 35-39 | INFERNO TEAM | 723,96 | 888,08 | |||||||||||||||||
GIORDANO PASQUALE | 51 | 1 | 1591,84 | 3 | M 55-60 | ROMAOCR TEAM | 640,66 | 343,84 | 607,34 | ||||||||||||||||
PORTA SIMONA | 22 | 8 | 1509,08 | 2 | F 30-34 | ATLETA FIOCR | 699,07 | 810,01 | |||||||||||||||||
GERMANO GIAMMARCO | 52 | 16 | 1499,79 | 2 | M 35-39 | ATLETA FIOCR | 800,2 | 699,59 | |||||||||||||||||
GRASSO NINETTA | 23 | 3 | 1486,25 | 2 | F 20-24 | ATLETA FIOCR | 700 | 786,25 | |||||||||||||||||
LA TORRE BIAGIO | 53 | 17 | 1483,93 | 3 | M 35-39 | ATLETA FIOCR | 491,17 | 622,99 | 369,77 | ||||||||||||||||
LO MONACO ANDREA | 54 | 4 | 1465,45 | 2 | M 25-29 | CALIFORNIA OCR JUNGLERS | 736 | 729,45 | |||||||||||||||||
DALESSANDRO MARIO | 55 | 6 | 1462,17 | 3 | M 45-49 | TANA DELLE TIGRI | 462,82 | 564,99 | 434,36 | ||||||||||||||||
PORTALE ANDREA | 56 | 12 | 1430,98 | 2 | M 30-34 | TANA DELLE TIGRI | 766,13 | 664,85 | |||||||||||||||||
PERAZZINI CRISTIAN | 57 | 7 | 1423,01 | 2 | M 45-49 | ATLETA FIOCR | 723,37 | 699,64 | |||||||||||||||||
CAMPOLUNGO MATTEO | 58 | 1 | 1420,58 | 3 | M 18-19 | ETRUSCAN CASTLE | 556 | 386,15 | 478,43 | ||||||||||||||||
CECCARELLI LUCA | 59 | 6 | 1414,31 | 3 | M 40-44 | TANA DELLE TIGRI | 537,37 | 320,81 | 556,13 | ||||||||||||||||
RICOTTA ANTONINO | 60 | 13 | 1395,46 | 2 | M 30-34 | ACTION TEAM ITALIA | 746,96 | 648,5 | |||||||||||||||||
LO PRESTI ROBERTO | 61 | 7 | 1391,23 | 2 | M 40-44 | X MEN TEAM ITALIA | 695,58 | 695,65 | |||||||||||||||||
PAGNOTTA EMILIO | 62 | 5 | 1384,86 | 2 | M 25-29 | OUTDOOR CLUB AVIGLIANO | 500 | 884,86 | |||||||||||||||||
MARAFINI MARIANO | 63 | 6 | 1380,34 | 3 | M 25-29 | ATLETA FIOCR | 484,04 | 563,41 | 332,89 | ||||||||||||||||
MASINA MATTEO | 64 | 7 | 1375,4 | 3 | M 25-29 | INFERNO TEAM | 517,05 | 346,82 | 511,53 | ||||||||||||||||
GUARDO GIUSEPPE | 65 | 2 | 1370,98 | 2 | M 20-24 | TANA DELLE TIGRI | 733,07 | 637,91 | |||||||||||||||||
CARDIA VINCENZO | 66 | 14 | 1366,7 | 2 | M 30-34 | SUYM TEAM | 687,03 | 679,67 | |||||||||||||||||
MESCHIARI ANDREA | 67 | 18 | 1313,55 | 3 | M 35-39 | MANTOVAOCRPARK | 486,87 | 342,79 | 483,89 | ||||||||||||||||
DE MAIO LEONARDO | 68 | 8 | 1311,04 | 2 | M 25-29 | ATLETA FIOCR | 633,26 | 677,78 | |||||||||||||||||
PAGANO LAURA | 24 | 5 | 1292,18 | 2 | F 25-29 | OCR VIRGINIA | 700 | 592,18 | |||||||||||||||||
FERRARI DANIELE | 69 | 15 | 1284,12 | 2 | M 30-34 | OCR WILD ARENA TEAM | 772,52 | 511,6 | |||||||||||||||||
D'AMICO GIOVANNA | 25 | 2 | 1279,05 | 2 | F 45-49 | CALIFORNIA OCR JUNGLERS | 730,61 | 548,44 | |||||||||||||||||
ARABOVA VIKTORIA | 26 | 4 | 1271,46 | 2 | F 40-44 | ATLETA FIOCR | 721,89 | 549,57 | |||||||||||||||||
PASSARELLA ANDREA | 70 | 3 | 1266,28 | 2 | M 20-24 | PASSIONECOMUNE | 708,79 | 557,49 | |||||||||||||||||
PERAZZOLO MARINA | 27 | 6 | 1245,43 | 2 | F 25-29 | FERA TENACI | 620,84 | 624,59 | |||||||||||||||||
PELUSI JACOPO | 71 | 16 | 1240,16 | 2 | M 30-34 | INFERNO TEAM | 581,59 | 658,57 | |||||||||||||||||
CAPRAI ALESSIA | 28 | 1 | 1212,82 | 2 | F 18-19 | OCR BEAR TEAM | 538,88 | 673,94 | |||||||||||||||||
GIANGRECO MATTEO NUNZIO | 72 | 9 | 1202,21 | 2 | M 25-29 | TANA DELLE TIGRI | 640 | 562,21 | |||||||||||||||||
GEMELLI FILIPPO | 73 | 1 | 1195,29 | 2 | M 16-17 | ATLETA FIOCR | 577,96 | 617,33 | |||||||||||||||||
SPANÓ ROBERTA | 29 | 9 | 1188,58 | 2 | F 30-34 | TANA DELLE TIGRI | 635,14 | 553,44 | |||||||||||||||||
RONCI ANDREA | 74 | 17 | 1153,11 | 2 | M 30-34 | ATLETA FIOCR | 458,24 | 694,87 | |||||||||||||||||
FINARDI EDOARDO | 75 | 4 | 1140,29 | 2 | M 20-24 | SPORT R*EVOLUTION | 542,62 | 597,67 | |||||||||||||||||
MASTROMATTEO FABIO | 76 | 8 | 1121,49 | 2 | M 45-49 | SUYM TEAM | 579,57 | 541,92 | |||||||||||||||||
ORTOLANI NADIA | 31 | 3 | 1094,07 | 2 | F 45-49 | BB OCR LAB | 597,97 | 496,1 | |||||||||||||||||
ZAFFINI ENRICA | 30 | 4 | 1094,14 | 2 | F 35-39 | ATLETA FIOCR | 767,72 | 326,42 | |||||||||||||||||
HARB YAMILE | 32 | 7 | 1073,24 | 2 | F 25-29 | AROUND THE ATOM | 628,94 | 444,3 | |||||||||||||||||
MAFFEI MARINELA ALINA | 33 | 5 | 1047,46 | 2 | F 40-44 | PASSIONECOMUNE | 523,51 | 523,95 | |||||||||||||||||
MOLGORA ANNA | 34 | 8 | 1029,86 | 2 | F 25-29 | SUYM TEAM | 450,62 | 579,24 | |||||||||||||||||
MONNI FEDERICO | 77 | 18 | 1027,78 | 2 | M 30-34 | BLACKSHEEPS OCR TEAM MODENA | 541,18 | 486,6 | |||||||||||||||||
PINI ANNALISA | 35 | 1 | 1007,19 | 2 | F 50-54 | BB OCR LAB | 485,31 | 521,88 | |||||||||||||||||
DE PAOLIS GAIA | 36 | 9 | 995,42 | 2 | F 25-29 | ROMAOCR TEAM | 650,22 | 345,2 | |||||||||||||||||
ZAFFARONI STEFANO | 78 | 2 | 972,76 | 2 | M 55-60 | ROMAOCR TEAM | 634,85 | 337,91 | |||||||||||||||||
FELIZIANI MARCO | 79 | 19 | 930,76 | 2 | M 35-39 | ROMAOCR TEAM | 472,67 | 458,09 | |||||||||||||||||
CAPPELLI ALEX | 80 | 4 | 919,78 | 2 | M 14-15 | OCR WILD ARENA TEAM | 417,21 | 502,57 | |||||||||||||||||
SFERRA MARTA | 37 | 10 | 912,8 | 2 | F 30-34 | ANIS MUDDER | 582,26 | 330,54 | |||||||||||||||||
MANCINI ALESSANDRO | 81 | 8 | 911,24 | 2 | M 50-54 | ROMAOCR TEAM | 547,47 | 363,77 | |||||||||||||||||
FISCHER OMAR | 82 | 8 | 904,27 | 2 | M 40-44 | ATLETA FIOCR | 510,4 | 393,87 | |||||||||||||||||
SOARDO ELENA | 38 | 4 | 900,21 | 2 | F 45-49 | MANTOVAOCRPARK | 577,17 | 323,04 | |||||||||||||||||
ZULLO ANDREA | 83 | 9 | 839,93 | 2 | M 40-44 | LIFE REVOLUTION | 409,37 | 430,56 | |||||||||||||||||
CRINITI GABRIEL | 84 | 5 | 822,61 | 2 | M 14-15 | ROMAOCR TEAM | 532,77 | 289,84 | |||||||||||||||||
PARLATI EMANUELE | 85 | 9 | 758,66 | 2 | M 45-49 | FENIX TEAM | 383,1 | 375,56 | |||||||||||||||||
MARCATO CRISTIAN | 86 | 6 | 0 | 1 | M 14-15 | AGOGE PARK | 273,45 | ||||||||||||||||||
SALVAGNO VALERIO | 86 | 10 | 0 | 1 | M 40-44 | HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING | 246,2 | ||||||||||||||||||
MARCATO SIMONE | 86 | 10 | 0 | 1 | M 45-49 | AGOGE PARK | 355,17 | ||||||||||||||||||
LAVINO STEFANO | 86 | 19 | 0 | 1 | M 30-34 | PASSIONECOMUNE | 394,21 | ||||||||||||||||||
MUNÌ WILLIAM | 86 | 19 | 0 | 1 | M 30-34 | ACTION TEAM ITALIA | 435 | ||||||||||||||||||
POPOVICI ALEXANDRU | 86 | 10 | 0 | 1 | M 25-29 | ATLETA FIOCR | 506,16 | ||||||||||||||||||
ZANGHI MATTEO | 86 | 2 | 0 | 1 | M 18-19 | ATLETA FIOCR | 521,3 | ||||||||||||||||||
CESTER JACOPO | 86 | 19 | 0 | 1 | M 30-34 | ORIGINAL GRAM | 534,55 | ||||||||||||||||||
PALAZZO GABRIELE | 86 | 10 | 0 | 1 | M 40-44 | OCR WILD ARENA TEAM | 545,16 | ||||||||||||||||||
CIUCIULLA DARIO | 86 | 10 | 0 | 1 | M 25-29 | ATLETA FIOCR | 419,24 | ||||||||||||||||||
FUSI NICOLA | 86 | 6 | 0 | 1 | M 14-15 | ATLETA FIOCR | 450,81 | ||||||||||||||||||
GARGIULO ALESSANDRO | 86 | 19 | 0 | 1 | M 30-34 | INFERNO TEAM | 460,38 | ||||||||||||||||||
CESARI DANIELE | 86 | 10 | 0 | 1 | M 40-44 | ROOSTER | 473,33 | ||||||||||||||||||
LARA SOLER THOMAS | 86 | 6 | 0 | 1 | M 14-15 | ATLETA FIOCR | 483,65 | ||||||||||||||||||
GRILLENZONI STEPHEN | 86 | 20 | 0 | 1 | M 35-39 | ATLETA FIOCR | 496,95 | ||||||||||||||||||
CIUCIULLA ANTONIO | 86 | 19 | 0 | 1 | M 30-34 | ATLETA FIOCR | 512,87 | ||||||||||||||||||
RIZZO DOMENICO | 86 | 10 | 0 | 1 | M 45-49 | ROOSTER | 532,46 | ||||||||||||||||||
MARABINI ROBERTO | 86 | 1 | 0 | 1 | M 60+ | ATLETA FIOCR | 555,18 | ||||||||||||||||||
GEMELLI ALESSANDRO | 86 | 9 | 0 | 1 | M 50-54 | ATLETA FIOCR | 565,14 | ||||||||||||||||||
SCARAMUZZINO MATTEO | 86 | 6 | 0 | 1 | M 14-15 | LIFE REVOLUTION | 603,59 | ||||||||||||||||||
ROSSI ENRICO MARIA | 86 | 20 | 0 | 1 | M 35-39 | ATLETA FIOCR | 632,53 | ||||||||||||||||||
MARZIALI ALESSANDRO | 86 | 20 | 0 | 1 | M 35-39 | ATLETA FIOCR | 655,47 | ||||||||||||||||||
MASSIMIANI FABIANO | 86 | 10 | 0 | 1 | M 25-29 | ANIS MUDDER | 669,41 | ||||||||||||||||||
VIERO PATRIZIO | 86 | 10 | 0 | 1 | M 45-49 | BLACK WARRIORS | 684,91 | ||||||||||||||||||
PARRI ALBERTO | 86 | 10 | 0 | 1 | M 45-49 | OCR BEAR TEAM | 722,96 | ||||||||||||||||||
TIBERI ANTONIO | 86 | 10 | 0 | 1 | M 40-44 | SPARTANI DELL'APPENNINO | 730,54 | ||||||||||||||||||
MANDOLINI DANIELE | 86 | 6 | 0 | 1 | M 14-15 | ATLETA FIOCR | 242 | ||||||||||||||||||
GRANDONI RUBEN | 86 | 2 | 0 | 1 | M 16-17 | ATLETA FIOCR | 281,39 | ||||||||||||||||||
PEREIRA SANTOS JOZEMAR NETO | 86 | 6 | 0 | 1 | M 14-15 | ATLETA FIOCR | 299,52 | ||||||||||||||||||
BIOLI FABRIZIO | 86 | 3 | 0 | 1 | M 55-60 | ATLETA FIOCR | 305,06 | ||||||||||||||||||
SANTORO LUCA | 86 | 2 | 0 | 1 | M 18-19 | OUTDOOR CLUB AVIGLIANO | 313,59 | ||||||||||||||||||
MONTI TIZIANO | 86 | 2 | 0 | 1 | M 16-17 | ETRUSCAN CASTLE | 322,29 | ||||||||||||||||||
BORDONARO MATTEO | 86 | 19 | 0 | 1 | M 30-34 | ETRUSCAN CASTLE | 334,49 | ||||||||||||||||||
BENEDETTI CLAUDIO | 86 | 10 | 0 | 1 | M 25-29 | ATLETA FIOCR | 419,17 | ||||||||||||||||||
BERTOLINI GIORGIO | 86 | 10 | 0 | 1 | M 40-44 | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 266,05 | ||||||||||||||||||
ERMETICI STEFANO | 86 | 20 | 0 | 1 | M 35-39 | AVIA PERVIA | 331,24 | ||||||||||||||||||
MANCINI CRISTIAN | 86 | 10 | 0 | 1 | M 40-44 | ATLETA FIOCR | 363,41 | ||||||||||||||||||
REBESAN MATTEO | 86 | 10 | 0 | 1 | M 40-44 | MANTOVAOCRPARK | 370,11 | ||||||||||||||||||
TONINELLI ALESSANDRO | 86 | 20 | 0 | 1 | M 35-39 | ATLETA FIOCR | 409,72 | ||||||||||||||||||
FERRETTI ROBERTO | 86 | 20 | 0 | 1 | M 35-39 | MANTOVAOCRPARK | 413,1 | ||||||||||||||||||
ZANCANELLA THOMAS | 86 | 10 | 0 | 1 | M 45-49 | FERA TENACI | 417,92 | ||||||||||||||||||
FRESU BRUNO | 86 | 10 | 0 | 1 | M 40-44 | ATLETA FIOCR | 323,7 | ||||||||||||||||||
ARCA MARIO | 86 | 19 | 0 | 1 | M 30-34 | OCR VIRGINIA | 324,05 | ||||||||||||||||||
MILIA PAOLO | 86 | 19 | 0 | 1 | M 30-34 | OCR VIRGINIA | 336,33 | ||||||||||||||||||
DATTENA MIRKO | 86 | 19 | 0 | 1 | M 30-34 | OCR VIRGINIA | 354,33 | ||||||||||||||||||
RUIU GIOVANNI | 86 | 10 | 0 | 1 | M 45-49 | OCR VIRGINIA | 376,85 | ||||||||||||||||||
FRESU MARIO ANTONIO | 86 | 6 | 0 | 1 | M 14-15 | OCR VIRGINIA | 398,67 | ||||||||||||||||||
NOCCO ANTONIO | 86 | 19 | 0 | 1 | M 30-34 | ATLETA FIOCR | 410,27 | ||||||||||||||||||
SANTANDREA MARCO | 86 | 10 | 0 | 1 | M 45-49 | OCR VIRGINIA | 430,16 | ||||||||||||||||||
SALARIS GIOVANNI VITTORIO | 86 | 6 | 0 | 1 | M 14-15 | OCR VIRGINIA | 475,02 | ||||||||||||||||||
PRETTA GIANLUCA | 86 | 2 | 0 | 1 | M 18-19 | TANA DELLE TIGRI | 559,29 | ||||||||||||||||||
LOI MARIO | 86 | 9 | 0 | 1 | M 50-54 | OCR HUNTERS | 621,37 | ||||||||||||||||||
