Vikings Short Race – K1 OCR Challenge
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Vikings Short Race si riconferma tappa del campionato nazionale K1 OCR Challenge 2021
Gli atleti si sfideranno su un percorso singolo e cronometrato attraverso tutto il campo ostacoli. In caso di mancato superamento di un ostacolo, verranno effettuate delle penalità. Queste potranno essere di diversa modalità, ad esempio burpees o trasporto di un peso. Il tipo di penalità verrà comunicato in loco, al momento della gara, durante il briefing iniziale.
Gli ostacoli possono essere ritentati un numero limitato di volte. In caso contrario, gli atleti subiranno la penalità.
Il numero di posti, per ragioni organizzative, è limitato.
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
[rwp_box id=”0″]
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
Classifica Viking Short Race
# sex | Tempo | Atleta | # Cat | Cat | Pt | Squadra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:17:18 | Mariolini Matteo | 1 | M1 18-35 | 1 | 100 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
2 | 0:17:49 | DE PRA JACOPO | 2 | M2 36+ | 1 | 95 | BEAR BROTHERS |
3 | 0:18:11 | AIRO' NICOLA | 3 | M2 36+ | 2 | 90 | ASPIS ASD |
4 | 0:20:17 | DIANU ION | 4 | M1 18-35 | 2 | 85 | BE AKTIVE |
5 | 0:20:28 | Bettoli Fabio | 5 | M1 18-35 | 3 | 80 | Viking Warrior OCR team |
6 | 0:21:22 | TIBERI ANTONIO | 6 | M2 36+ | 3 | 75 | KNIGHT TEAM |
7 | 0:22:27 | LAMCJA JURIDJAN | 7 | M1 18-35 | 4 | 70 | BEAR BROTHERS |
8 | 0:23:06 | Giarelli Alessandro | 8 | M1 18-35 | 5 | 65 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
9 | 0:23:29 | BASSI DAVIDE | 9 | M1 18-35 | 6 | 60 | BEAR BROTHER'S GANG |
10 | 0:23:37 | PASINELLI DAVIDE | 10 | M2 36+ | 4 | 55 | Viking Warrior OCR team |
11 | 0:24:58 | MARCATO SIMONE | 11 | M2 36+ | 5 | 50 | VIKING TEAM |
12 | 0:25:19 | CALLEGARI VERONICA | 1 | F1 18-35 | 1 | 100 | BE AKTIVE |
13 | 0:27:12 | ZAPPA STEFANO | 12 | M1 18-35 | 7 | 50 | WHITE DONKEYS |
14 | 0:28:00 | JAKOVA XHEVDET | 13 | M1 18-35 | 8 | 50 | RX |
15 | 0:28:08 | TAGLIABUE DAVIDE | 14 | M2 36+ | 6 | 50 | OCR TEAM ITALY |
16 | 0:28:42 | SAJEVA ELIO | 15 | M2 36+ | 7 | 50 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
17 | 0:28:43 | PEZZONI VALENTINA | 2 | F1 18-35 | 2 | 95 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
18 | 0:28:58 | SPREAFICO GIUSEPPE | 16 | M2 36+ | 8 | 50 | MUDTRAINSEMA |
19 | 0:28:59 | Stroili Gianluca | 17 | M1 18-35 | 9 | 50 | OCR SQUAD F.V.G. |
20 | 0:30:21 | CORRAIN JESSICA | 3 | F1 18-35 | 3 | 90 | OCR SQUAD FVG |
21 | 0:30:55 | Gelmi Aurelio | 18 | M1 18-35 | 10 | 50 | |
22 | 0:31:24 | TONINELLI ALESSANDRO | 19 | M2 36+ | 9 | 50 | BEAR BROTHERS |
23 | 0:31:39 | BRUNI LUIGIA AGNESE | 4 | F2 36+ | 1 | 85 | OCR SQUAD FVG |
24 | 0:31:45 | BUGATTI MASSIMO | 20 | M2 36+ | 10 | 50 | BEAR BROTHER'S GANG |
25 | 0:32:15 | Bratti Andrea | 21 | M2 36+ | 11 | 40 | Viking Warrior OCR team |
26 | 0:32:30 | FARINA GIADA | 5 | F2 36+ | 2 | 80 | BEAR BROTHERS |
27 | 0:33:38 | Zancanella Abramo | 22 | M1 18-35 | 11 | 40 | |
28 | 0:34:05 | REDAELLI MICHELA | 6 | F1 18-35 | 4 | 75 | ASD OWA |
29 | 0:34:06 | DI MURRO FEDERICA | 7 | F1 18-35 | 5 | 70 | 0 |
30 | 0:35:13 | LOCATELLI ALESSANDRO | 23 | M2 36+ | 12 | 40 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
31 | 0:36:00 | IOSEPOV ALINA | 8 | F2 36+ | 3 | 65 | CONTRACTORS |
32 | 0:36:19 | Maccagno Marco | 24 | M1 18-35 | 12 | 40 | |
33 | 0:36:26 | DOMINICI BARBARA | 9 | F2 36+ | 4 | 60 | BEAR BROTHERS |
34 | 0:36:41 | PAPARATTO DAVIDE PASQUALE | 25 | M1 18-35 | 13 | 40 | Bad Spartans |
35 | 0:36:59 | PASTORI AMBRA | 10 | F1 18-35 | 6 | 55 | BE AKTIVE |
36 | 0:37:34 | GIACOMAZZI DANIELE | 26 | M2 36+ | 13 | 40 | VIKING TEAM |
37 | 0:37:58 | DI PADOVA ROMINA | 11 | F2 36+ | 5 | 50 | 0 |
38 | 0:39:46 | BAUDO GIOVANNI | 27 | M2 36+ | 14 | 40 | ROMA OCR |
39 | 0:42:23 | PUNTUSS MARK | 28 | M1 18-35 | 14 | 40 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
40 | 0:42:24 | BORIN EMILIANO | 29 | M2 36+ | 15 | 40 | Viking Warrior OCR team |
41 | 0:42:37 | Boscolo Mauro | 30 | M2 36+ | 16 | 40 | Hurricane ft |
42 | 0:44:57 | BARDELLONI DANIELA | 12 | F1 18-35 | 7 | 50 | BEAR BROTHERS |
43 | 0:45:00 | ZANIBONI MICHAEL | 31 | M1 18-35 | 15 | 1 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
44 | 0:45:00 | CAMELIN FEDERICA | 13 | F1 18-35 | 8 | 1 | Hurricane ft |
45 | 0:45:00 | TAZZARI STEFANO | 32 | M1 18-35 | 16 | 1 | MAD OBSTACLE PARK |
46 | 0:45:00 | Picelli Alessandra | 14 | F1 18-35 | 9 | 1 | MAD OBSTACLE PARK |
47 | 0:45:00 | MONESI ANTONIO | 33 | M2 36+ | 17 | 1 | MAD SQUAD |
48 | 0:45:00 | Sambugaro Miria | 15 | F2 36+ | 6 | 1 | Viking Warrior OCR team |
49 | 0:45:00 | Tonini Carletto | 34 | M2 36+ | 18 | 1 | Agoge |
50 | 0:45:00 | Gardin Paola | 16 | F2 36+ | 7 | 1 | Agoge |
51 | 0:45:00 | Brasola Alessandro | 35 | M2 36+ | 19 | 1 | VIKING TEAM |
52 | 0:45:00 | Furlan Mattia | 36 | M1 18-35 | 17 | 1 | BE AKTIVE |
53 | 0:45:00 | PRIMERANO ANTONIO | 37 | M2 36+ | 20 | 1 | MUDTRAINSEMA |
54 | 0:45:00 | Panzeri Giuseppe | 38 | M1 18-35 | 18 | 1 | MUDTRAINSEMA |
55 | 0:45:00 | Castagna Matteo | 39 | M2 36+ | 21 | 1 | MUDTRAINSEMA |
56 | 0:45:00 | SALVAGNO VALERIO | 40 | M2 36+ | 22 | 1 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
57 | 0:45:00 | Muscolino MICHAEL | 41 | M1 18-35 | 19 | 1 | bad spartans |
58 | 0:45:00 | Mauro Eleonora | 17 | F1 18-35 | 10 | 1 | OCR Squad |
59 | 0:45:00 | SALERI GUALTIERO | 42 | M2 36+ | 23 | 1 | BEAR BROTHER'S GANG |
60 | 0:45:00 | Rimoldi Melissa | 18 | F2 36+ | 8 | 1 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
61 | 0:45:00 | MARTINEZ CARDOSO YAMARA | 19 | F2 36+ | 9 | 1 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
62 | 0:45:00 | Borghi Lorenzo | 43 | M1 18-35 | 20 | 1 | |
63 | 0:45:00 | Poletti Luca | 44 | M1 18-35 | 21 | 1 | OCR Ticino |
72 | nc | RIPAMONTI PAOLO | 45 | M2 36+ | 24 | 1 | MUDTRAINSEMA |
73 | nc | ROCCA MATTEO | 46 | M1 18-35 | 22 | 1 | Scott Ocr Team |
74 | nc | Hasar Abdullah | 47 | M1 18-35 | 23 | 1 | |
75 | nc | OCCHI FLAVIO | 48 | M2 36+ | 25 | 1 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]