SprintOWA Race – FIOCR Sprint League
[vc_row][vc_column][vc_column_text]LA OCR Wild Arena, ospita una gara OCR short, firmata FIOCR.
La corsa ad ostacoli è in formato challenge, ossia un atleta alla volta. La formula 1 a 1: un giudice per ciascun concorrente. Vedremo gli atleti scorrere attraverso tutti gli ostacoli del campo, seguiti da un giudice che valuterà la corretta esecuzione dell’ostacolo. Infatti gli ostacoli, 25, verranno adattati per questa gara OCR short, e l’esecuzione dovrà essere perfetta!
Gli ostacoli si possono provare tre volte al massimo, e poi scatterà la penalità. Tale penalità consiste in un tempo aggiuntivo sul tempo finale.
La gara fa parte della FIOCR Sprint League 2021, per il campionato regionale della Lombardia!
Le iscrizioni sono fissate al numero chiuso di max. 70 persone per giornata.
Inoltre, tutta la manifestazione sarà tenuta nel pieno rispetto delle regole di distanziamento sociale, che tutti gli atleti si impegneranno a rispettare.
Gli orari di partenza dei singoli atleti, il percorso effettivo con la sequenza degli ostacoli da affrontare e le regole specifiche per la validità del superamento saranno pubblicati a 3gg dall’evento.
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
Classifica SprintOWA 2022
Classifica non ufficiale e riportata dal sito ufficiale
# | Tempo | Atleta | # sex | Cat | # Cat | Pt | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07:16 | PELLEREI FLAVIO | 1 | M3 18-24 | 1 | 100 | TOP TEAM OCR PASSIONECOMUNE |
2 | 0:07:56 | GATTUSO DAVIDE | 2 | M4 25-29 | 1 | 90 | OWA TEAM |
3 | 0:08:08 | AVANZINI ALBERTO | 3 | M6 35-39 | 1 | 80 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
4 | 0:08:23 | MOLGORA GABRIELE | 4 | M5 30-34 | 1 | 70 | SUYM TEAM |
5 | 0:09:31 | GRANELLI ANDREA | 5 | M4 25-29 | 2 | 65 | TOP TEAM OCR PASSIONECOMUNE |
6 | 0:10:04 | CENEDELLA MAURO | 6 | M7 40-44 | 1 | 60 | BEAR BROTHER'S GANG |
7 | 0:10:43 | FORLONI MARC | 7 | M3 18-24 | 2 | 55 | OWA TEAM |
8 | 0:10:45 | BONESI SAMUEL | 8 | M6 35-39 | 2 | 50 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
9 | 0:11:15 | SCIALLA ERIKA | 1 | F4 25-29 | 1 | 100 | OWA TEAM |
10 | 0:11:48 | FREZZA MIRO | 9 | M6 35-39 | 3 | 48 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
11 | 0:12:16 | CASTELLANO SIMONE | 10 | M5 30-34 | 2 | 46 | SUYM TEAM |
12 | 0:12:43 | DE PRA JACOPO | 11 | M6 35-39 | 4 | 44 | BEAR BROTHER'S GANG |
13 | 0:13:43 | PALAZZO GABRIELE | 12 | M7 40-44 | 2 | 42 | OWA TEAM |
14 | 0:13:56 | CORTI ALESSANDRO | 13 | M6 35-39 | 5 | 40 | MUD TRA INSEMA |
15 | 0:16:18 | GERACI DANILO | 14 | M6 35-39 | 6 | 38 | OWA TEAM |
16 | 0:16:29 | MARABINI ROBERTO | 15 | M9 50+ | 1 | 36 | ARENA TEAM TAURUS |
17 | 0:16:31 | VIOLA STEFANO | 16 | M4 25-29 | 3 | 34 | OWA TEAM |
18 | 0:17:11 | MARRI VIVIANA | 2 | F5 30-34 | 1 | 90 | OWA TEAM |
19 | 0:17:34 | FERRARI DANIELE | 17 | M4 25-29 | 4 | 32 | OWA TEAM |
20 | 0:17:59 | TAGLIABUE DAVIDE | 18 | M8 45-49 | 1 | 30 | AVIA Pervia TEAM |
21 | 0:18:23 | CAVALLI ALBERTO | 19 | M6 35-39 | 7 | 28 | SPM SQUAD |
22 | 0:18:31 | MAGHETTI ALICE | 3 | F4 25-29 | 2 | 80 | OCR CALIFORNIA JUNGLERS |
23 | 0:18:45 | VEZZOSI ERIK | 20 | M6 35-39 | 8 | 26 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
24 | 0:21:14 | BUGATTI MASSIMO | 21 | M7 40-44 | 3 | 25 | BEAR BROTHER'S GANG |
25 | 0:21:19 | CARRER FILIPPO | 22 | M2 15-17 | 1 | 24 | SPM SQUAD |
26 | 0:23:53 | VITALI EROS | 23 | M8 45-49 | 2 | 23 | SUYM TEAM |
27 | 0:25:28 | NICOLINI MARCO | 24 | M2 15-17 | 2 | 22 | OWA TEAM |
28 | 0:26:31 | CASATI STEFANIA | 4 | F5 30-34 | 2 | 70 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
29 | 0:26:42 | CIVARDI SILVANO | 25 | M8 45-49 | 3 | 21 | OWA TEAM |
30 | 0:26:54 | MASSOLINI MARCO | 26 | M2 15-17 | 3 | 20 | BEAR BROTHER'S GANG |
31 | 0:27:21 | FUSAR POLI FRANCESCA | 5 | F5 30-34 | 3 | 65 | SPORT R*EVOLUTION |
32 | 0:28:46 | BARBIERI PAOLO | 27 | M8 45-49 | 4 | 20 | OWA TEAM |
33 | 0:29:15 | ASTI MASSIMILIANO | 28 | M8 45-49 | 5 | 20 | OWA TEAM |
34 | 0:29:36 | PANDINI ELISA ELENA | 6 | F4 25-29 | 3 | 60 | INVICTUS TEAM TORINO |
35 | 0:31:35 | MUOIO FABIO | 29 | M7 40-44 | 4 | 20 | ARENA TEAM TAURUS |
36 | 0:32:56 | SORIA JORGE EXEQUIEL | 30 | M3 18-24 | 3 | 20 | OWA TEAM |
37 | 0:33:26 | ROMEO LEONARDO | 31 | M5 30-34 | 3 | 18 | CALIFORNA OCR JUNGLERS |
38 | 0:34:04 | BARDELLONI DANIELA | 7 | F5 30-34 | 4 | 55 | BEAR BROTHER'S GANG |
39 | 0:35:31 | MASTROMATTEO FABIO | 32 | M7 40-44 | 5 | 18 | SUYM TEAM |
40 | 0:37:37 | COLOMBO SILVIA | 8 | F4 25-29 | 4 | 50 | OWA TEAM |
41 | 0:38:15 | BONFANTI GABRIELE | 33 | M1 12-14 | 1 | 18 | SUYM TEAM |
42 | 0:38:30 | FINARDI EDOARDO | 34 | M2 15-17 | 4 | 18 | SPORT R*EVOLUTION |
43 | 0:38:45 | DE LUCA ANDREA | 35 | M3 18-24 | 4 | 18 | OWA TEAM |
44 | 0:39:09 | GEMELLI ALESSANDRO | 36 | M8 45-49 | 6 | 16 | SPM SQUAD |
45 | 0:39:12 | MOSCA ALESSANDRO ANGELO | 37 | M4 25-29 | 5 | 16 | OWA TEAM |
46 | 0:41:32 | CAPPELLI ALEX | 38 | M1 12-14 | 2 | 16 | OWA TEAM |
47 | 0:41:47 | RUSCONI ANDREA | 39 | M5 30-34 | 4 | 16 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
48 | 0:43:46 | MOLGORA ANNA | 9 | F4 25-29 | 5 | 48 | SUYM TEAM |
49 | 0:45:10 | CAPPAI ELEONORA | 10 | F6 35-39 | 1 | 46 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
50 | 0:48:30 | BERGAMASCHI FILIPPO | 40 | M1 12-14 | 3 | 16 | OWA TEAM |
51 | 0:49:39 | DI GENNARO GABRIELE | 41 | M2 15-17 | 5 | 14 | SPORT R*EVOLUTION |
52 | 0:50:05 | DRERA CRISTIAN | 42 | M2 15-17 | 6 | 14 | SPORT R*EVOLUTION |
53 | 0:50:30 | FERRARI MARCELLA | 11 | F9 50+ | 1 | 44 | SPORT R*EVOLUTION |
54 | 0:52:24 | D'ALBA ANTONIO | 43 | M7 40-44 | 6 | 14 | OWA TEAM |
55 | 0:52:31 | ROSSATTI ANDREA | 44 | M6 35-39 | 9 | 14 | OWA TEAM |
56 | 0:53:36 | PERRONE IDA ANNA | 12 | F8 45-49 | 1 | 42 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
57 | 0:55:05 | LAMONACA GIOVANNI | 45 | M5 30-34 | 5 | 14 | OWA TEAM |
58 | 0:55:21 | GERACI BARTEK | 46 | M1 12-14 | 4 | 12 | OWA TEAM |
59 | 0:55:29 | REDAELLI MICHELA | 13 | F4 25-29 | 6 | 40 | OWA TEAM |
60 | 0:57:06 | BRAMATI ELISA | 14 | F6 35-39 | 2 | 38 | OWA TEAM |
61 | 0:57:19 | ZUCCARINI ADRIANA | 15 | F5 30-34 | 5 | 36 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
62 | 0:57:40 | LANCINI MARCO | 47 | M6 35-39 | 10 | 12 | |
63 | 0:57:45 | PETRILLO VALENTINA | 16 | F5 30-34 | 6 | 34 | OWA TEAM |
64 | 1:00:54 | GUERRINI FABRIZIO | 48 | M4 25-29 | 6 | 12 | OWA TEAM |
65 | 1:01:31 | GAGLIANO CATERINA | 17 | F8 45-49 | 2 | 32 | SUYM TEAM |
66 | 1:02:47 | MARTINELLA ELENA | 18 | F6 35-39 | 3 | 30 | SUYM TEAM |
67 | 1:02:58 | BARBIERI ENRICO | 49 | M1 12-14 | 5 | 12 | SUYM TEAM |
68 | 1:03:47 | BARBIERI IRENE | 19 | F1 12-14 | 1 | 28 | SUYM TEAM |
69 | 1:04:18 | SALERI GUALTIERO | 50 | M8 45-49 | 7 | 12 | BEAR BROTHER'S GANG |
70 | 1:08:07 | LUGLI FLAVIO | 51 | M2 15-17 | 7 | 10 | SPORT R*EVOLUTION |
71 | 1:09:50 | BAGGINI ILARIA | 20 | F4 25-29 | 7 | 26 | SUYM TEAM |
72 | 1:10:50 | LEAL PIMENTEL CRISTIAN | 52 | M1 12-14 | 6 | 10 | SUYM TEAM |
73 | 1:13:30 | DI TOMA LUCIA | 21 | F8 45-49 | 3 | 25 | SUYM TEAM |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]