SprintOWA Race – FIOCR Sprint League
[vc_row][vc_column][vc_column_text]LA OCR Wild Arena, ospita una gara OCR short, firmata FIOCR.
La corsa ad ostacoli è in formato challenge, ossia un atleta alla volta. La formula 1 a 1: un giudice per ciascun concorrente. Vedremo gli atleti scorrere attraverso tutti gli ostacoli del campo, seguiti da un giudice che valuterà la corretta esecuzione dell’ostacolo. Infatti gli ostacoli, 25, verranno adattati per questa gara OCR short, e l’esecuzione dovrà essere perfetta!
Gli ostacoli si possono provare tre volte al massimo, e poi scatterà la penalità. Tale penalità consiste in un tempo aggiuntivo sul tempo finale.
La gara fa parte della FIOCR Sprint League 2021, per il campionato regionale della Lombardia!
Le iscrizioni sono fissate al numero chiuso di max. 70 persone per giornata.
Inoltre, tutta la manifestazione sarà tenuta nel pieno rispetto delle regole di distanziamento sociale, che tutti gli atleti si impegneranno a rispettare.
Gli orari di partenza dei singoli atleti, il percorso effettivo con la sequenza degli ostacoli da affrontare e le regole specifiche per la validità del superamento saranno pubblicati a 3gg dall’evento.
[/vc_column_text][vc_separator color=”juicy_pink”][vc_column_text]
Dite la vostra!
[/vc_column_text][vc_column_text]
[rwp_box id=”0″]
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
Classifica SprintOWA
# | Tempo | Atleta | # sex | Cat | # Cat | Pt | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:09:57 | CAZZAVACCA ALESSANDRO | 1 | M5 30-34 | 1 | 100 | TEAM WRI |
2 | 00:10:27 | MOLGORA GABRIELE | 2 | M5 30-34 | 2 | 90 | SUYM TEAM |
3 | 00:11:06 | FORLONI MARC | 3 | M3 18-24 | 1 | 80 | OWA TEAM |
4 | 00:12:37 | RUSSO LUCA | 4 | M6 35-39 | 1 | 70 | OWA TEAM |
5 | 00:13:20 | TRALDI DAVIDE | 5 | M4 25-29 | 1 | 65 | WHITE DONKEYS |
6 | 00:13:58 | FERRETTI ROBERTO | 6 | M5 30-34 | 3 | 60 | WHITE DONKEYS |
7 | 00:14:11 | GALLI DARIO | 7 | M8 45-49 | 1 | 55 | WHITE DONKEYS |
8 | 00:14:29 | BONELLI DIEGO FRANCESCO | 8 | M7 40-44 | 1 | 50 | WHITE DONKEYS |
9 | 00:15:47 | BONAITA ALEX | 9 | M6 35-39 | 2 | 48 | SPORT R*EVOLUTION |
10 | 00:16:15 | CATTI LAURA | 1 | F5 30-34 | 1 | 100 | WHITE DONKEYS |
11 | 00:16:39 | DAMBRUOSO FRANCESCA | 2 | F6 35-39 | 1 | 90 | WHITE DONKEYS |
12 | 00:18:13 | AVANZINI ALBERTO | 10 | M6 35-39 | 3 | 46 | WHITE DONKEYS |
13 | 00:19:03 | CARRABETTA FABIO | 11 | M6 35-39 | 4 | 44 | WHITE DONKEYS |
14 | 00:19:29 | BONESI SAMUEL | 12 | M6 35-39 | 5 | 42 | WHITE DONKEYS |
16 | 00:20:43 | BERTA PAOLO | 14 | M7 40-44 | 2 | 38 | WHITE DONKEYS |
17 | 00:23:33 | ROCCHI LORENZO | 15 | M5 30-34 | 4 | 36 | ROMA OCR |
18 | 00:24:21 | PALAZZO GABRIELE | 16 | M7 40-44 | 3 | 34 | ARENA TEAM TAURUS |
19 | 00:25:04 | FILIPPINI MARCO FRANCESCO | 17 | M6 35-39 | 7 | 32 | OWA TEAM |
20 | 00:25:40 | MARS SEBASTIANO | 18 | M5 30-34 | 5 | 30 | |
21 | 00:25:45 | DIANU ION | 19 | M5 30-34 | 6 | 28 | BE AKTIVE |
22 | 00:26:22 | VEZZOSI ERIK | 20 | M6 35-39 | 8 | 26 | WHITE DONKEYS |
23 | 00:26:30 | GIOVANAZZI ANDREA | 21 | M8 45-49 | 2 | 25 | Spartan Arena Accademy Buccinasco |
24 | 00:27:29 | PRAZZOLI DENNIS | 22 | M6 35-39 | 9 | 24 | Spartan team valtidone |
25 | 00:28:56 | BELLI SUSANNA | 3 | F3 18-24 | 1 | 80 | |
26 | 00:29:01 | GALLESI LUCA | 23 | M7 40-44 | 4 | 23 | WHITE DONKEYS |
27 | 00:29:04 | REDAELLI MICHELA | 4 | F4 25-29 | 1 | 70 | OWA TEAM |
28 | 00:29:05 | PELLOJA VITTORIA | 5 | F5 30-34 | 2 | 65 | WHITE DONKEYS |
29 | 00:30:08 | CALLEGARI VERONICA | 6 | F3 18-24 | 2 | 60 | BE AKTIVE |
30 | 00:30:15 | CASATI STEFANIA | 7 | F5 30-34 | 3 | 55 | OWA TEAM |
31 | 00:31:00 | PASTORI AMBRA | 8 | F5 30-34 | 4 | 50 | |
32 | 00:31:05 | MOSCA ALESSANDRO | 24 | M5 30-34 | 7 | 22 | OWA TEAM |
33 | 00:31:58 | CAPUTO CHRISTIAN | 25 | M5 30-34 | 8 | 21 | |
34 | 00:32:13 | MAINERI SARA | 9 | F4 25-29 | 2 | 48 | OWA TEAM |
35 | 00:32:51 | ASTI MASSIMILIANO | 26 | M8 45-49 | 3 | 20 | OWA TEAM |
36 | 00:33:24 | GATTUSO DAVIDE | 27 | M4 25-29 | 2 | 20 | ARENA TEAM TAURUS |
37 | 00:35:14 | ANGILECCHIA MARIANNA | 10 | F5 30-34 | 5 | 46 | OWA TEAM |
38 | 00:35:33 | GOFFREDINI ALESSIO | 28 | M8 45-49 | 4 | 20 | VIKING TEAM |
39 | 00:35:59 | MASTROMATTEO FABIO | 29 | M7 40-44 | 5 | 20 | SUYM TEAM |
40 | 00:36:01 | FILIPPINI DAVIDE | 30 | M5 30-34 | 9 | 20 | OWA TEAM |
41 | 00:38:05 | MUOIO FABIO | 31 | M7 40-44 | 6 | 18 | ARENA TEAM TAURUS |
42 | 00:39:17 | MOLGORA ANNA | 11 | F4 25-29 | 3 | 44 | SUYM TEAM |
43 | 00:39:17 | MARS GRETA | 12 | F4 25-29 | 4 | 42 | Spartan team valtidone |
44 | 00:39:42 | D'ALBA ANTONIO | 32 | M7 40-44 | 7 | 18 | OWA TEAM |
45 | 00:40:34 | FREZZA MIRO | 33 | M6 35-39 | 10 | 18 | BE AKTIVE |
46 | 00:40:59 | CAPPAI ELEONORA | 13 | F6 35-39 | 2 | 40 | WHITE DONKEYS |
47 | 00:41:43 | BRAMATI ELISA | 14 | F6 35-39 | 3 | 38 | OWA TEAM |
48 | 00:42:41 | GHISI DONATELLA | 15 | F9 50+ | 1 | 36 | Spartan Team Valtidone |
49 | 00:43:09 | ROSSATI ANDREA | 34 | M8 45-49 | 5 | 18 | OWA TEAM |
50 | 00:45:27 | BELLOMI FRANCESCA | 16 | F6 35-39 | 4 | 34 | WHITE DONKEYS |
51 | 00:45:57 | PETRILLO VALENTINA | 17 | F5 30-34 | 6 | 32 | OWA TEAM |
52 | 00:46:04 | COLOMBO SILVIA | 18 | F4 25-29 | 5 | 30 | OWA TEAM |
53 | 00:46:07 | MOLTENI MARCO | 35 | M6 35-39 | 11 | 18 | OWA TEAM |
54 | 00:46:37 | UDREA ANCUTA MIRELA | 19 | F6 35-39 | 5 | 28 | |
55 | 00:47:27 | CASTELLANO SIMONE | 36 | M5 30-34 | 10 | 16 | SUYM TEAM |
57 | 00:48:38 | ANDALORO TIZIANA | 20 | F7 40-44 | 1 | 26 | WHITE DONKEYS |
58 | 00:50:41 | CAPPELLI DOMENICO | 38 | M9 50+ | 1 | 16 | OWA TEAM |
59 | 00:51:52 | BAGGINI ILARIA | 21 | F4 25-29 | 6 | 25 | SUYM TEAM |
60 | 00:52:01 | FINAZZI FRANCESCA | 22 | F7 40-44 | 2 | 24 | OWA TEAM |
61 | 00:53:42 | FERRARI MARCELLA | 23 | F9 50+ | 2 | 23 | SPORT R*EVOLUTION |
62 | 00:53:44 | BERDICA ERION | 39 | M7 40-44 | 8 | 16 | Spartan Team Valtidone |
63 | 00:56:07 | FERINU FRANCESCO | 40 | M7 40-44 | 9 | 16 | OWA TEAM |
64 | 00:59:48 | PERIN FRANCESCA | 24 | F7 40-44 | 3 | 22 | |
65 | 01:02:58 | GAGLIANO CATERINA | 25 | F8 45-49 | 1 | 21 | SUYM TEAM |
66 | 01:05:32 | CREA WALTER | 41 | M4 25-29 | 3 | 14 | |
67 | 01:12:27 | LEBOVITZ ELEONORA | 26 | F5 30-34 | 7 | 20 | Spartan Team Valtidone |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]