Speed Race – Viking Short Cup
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Quarta tappa della Viking Short Cup 2, il torneo OCR del Nord Italia che si svolge in dieci tappe ed altrettanti campi ostacoli.
La tappa vede il campo Agoge Park, di Vo Euganeo (PD). 800m circa e 30+ ostacoli!
Gli atleti si sfideranno affrontando tutti gli ostacoli del campo, tecnici ed impegnativi.
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
[rwp_box id=”0″]
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
Classifica Viking Short Cup 2021
La classifica della Viking Short Cup 2021 la potete trovare qui
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
Classifica Speedrace AgogePark
# | Tempo | Atleta | # sex | Cat | # Cat | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:11:44 | BALSEMIN MICHAEL | 1 | M1 18-29 | 1 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
2 | 0:15:44 | ZAPPA STEFANO | 2 | M2 30-39 | 1 | WHITE DONKEYS |
3 | 0:15:55 | TIBERI ANTONIO | 3 | M3 40-49 | 1 | KNIGHT RACE TEAM |
4 | 0:16:57 | SANTINELLO THOMAS | 4 | M2 30-39 | 2 | ATLETA SINGOLO |
5 | 0:19:17 | MARCATO SIMONE | 5 | M3 40-49 | 2 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
6 | 0:21:04 | STROILI GIANLUCA | 6 | M1 18-29 | 2 | OCR SQUAD FVG |
7 | 0:22:19 | PASTORI AMBRA | 1 | F2 30-39 | 1 | BE AKTIVE |
8 | 0:23:06 | NIKU | 7 | M2 30-39 | 3 | BE AKTIVE |
9 | 0:23:14 | CENEDELLA MAURO | 8 | M3 40-49 | 3 | BEAR BROTHER S GANG |
10 | 0:23:38 | ZANCANELLA ABRAMO | 9 | M2 30-39 | 4 | SPORT PLANET |
11 | 0:24:37 | DESTRO DANIELE | 10 | M2 30-39 | 5 | ATLETA SINGOLO |
12 | 0:27:39 | GIACOMAZZI DANIELE | 11 | M3 40-49 | 4 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
13 | 0:28:00 | ZANCANELLA THOMAS | 12 | M3 40-49 | 5 | ATLETA SINGOLO |
14 | 0:28:50 | CALLEGARI VERONICA | 2 | F1 18-29 | 1 | BE AKTIVE |
15 | 0:29:54 | BRUNI LUIGIA AGNESE | 3 | F4 50+ | 1 | OCR SQUAD FVG |
16 | 0:30:01 | PAPARATTO DAVIDE PASQUALE | 13 | M2 30-39 | 6 | BAD SPARTANS ASD |
17 | 0:30:29 | CORRAIN JESSICA | 4 | F1 18-29 | 2 | OCR SQUAD FVG |
18 | 0:30:34 | PILLA MORRIS | 14 | M2 30-39 | 7 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
19 | 0:31:56 | ROCCA MATTEO | 15 | M2 30-39 | 8 | SCOTT OCR TEAM ITALY LWT |
20 | 0:32:08 | ZANIBONI MICHAEL | 16 | M2 30-39 | 9 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
21 | 0:32:09 | BETTOLI FABIO | 17 | M2 30-39 | 10 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
22 | 0:34:42 | FURLAN MATTIA | 18 | M2 30-39 | 11 | BE AKTIVE |
23 | 0:35:08 | LA SPADA GIADA | 5 | F2 30-39 | 2 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
24 | 0:35:10 | BRASOLA ALESSANDRO | 19 | M2 30-39 | 12 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
25 | 0:35:17 | PASINELLI DAVIDE | 20 | M2 30-39 | 13 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
26 | 0:35:28 | TAZZARI STEFANO | 21 | M2 30-39 | 14 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
27 | 0:36:40 | SOARDO ELENA | 6 | F3 40-49 | 1 | BEAR BROTHER S GANG |
28 | 0:37:26 | MATTIA SARDU | 22 | M3 40-49 | 6 | BE AKTIVE |
29 | 0:38:01 | RINZO GIOVANNI | 23 | M2 30-39 | 15 | ATLETA SINGOLO |
30 | 0:38:19 | DE MARCHI ALESSANDRO | 24 | M2 30-39 | 16 | BEAR BROTHER S GANG |
31 | 0:38:31 | GARDIN PAOLA | 7 | F4 50+ | 2 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
32 | 0:38:55 | SAMBUGARO MIRIA | 8 | F3 40-49 | 2 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
33 | 0:39:22 | DALLE MOLLE STEFANO | 25 | M3 40-49 | 7 | BE AKTIVE |
34 | 0:40:06 | ZANOR CRISTIAN | 26 | M2 30-39 | 17 | OCR SQUAD FVG |
35 | 0:40:31 | ADI | 27 | M1 18-29 | 3 | BE AKTIVE |
36 | 0:41:09 | TONINI CARLETTO | 28 | M4 50+ | 1 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
37 | 0:41:30 | CAVALETTO ALESSIO | 29 | M3 40-49 | 8 | |
38 | 0:42:22 | BOSCOLO NATA MAURO | 30 | M3 40-49 | 9 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
39 | 0:43:05 | SALVAGNO VALERIO | 31 | M2 30-39 | 18 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
40 | 0:43:19 | BOLDINI PIERFRANCESCO | 32 | M2 30-39 | 19 | BE AKTIVE |
41 | 0:43:37 | MENEGHINI CHRISTIAN | 33 | M1 18-29 | 4 | |
42 | 0:44:18 | MORASSUT IVAN | 34 | M3 40-49 | 10 | BE AKTIVE |
43 | 0:44:19 | DI PADOVA ROMINA | 9 | F4 50+ | 3 | |
44 | 0:44:49 | BUSATTO ESTER | 10 | F3 40-49 | 3 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
45 | 0:45:01 | BOSCHETTO ANDREA | 35 | M1 18-29 | 5 | BE AKTIVE |
46 | 0:45:53 | FURLAN FRANCESCA | 11 | F1 18-29 | 3 | BE AKTIVE |
47 | 0:46:46 | MARTINEZ CARDOSO YAMARA | 12 | F3 40-49 | 4 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
48 | 0:47:00 | PERAZZOLO MARINA | 13 | F1 18-29 | 4 | SPORT PLANET |
49 | 0:47:03 | MANDRUZZATO ILARIA | 14 | F2 30-39 | 3 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
50 | 0:47:19 | PICELLI ALESSANDRA | 15 | F2 30-39 | 4 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
51 | 0:47:35 | PADULA MATILDE | 16 | F1 18-29 | 5 | BE AKTIVE |
52 | 0:47:45 | TOFAN MARIO | 36 | M1 18-29 | 6 | BE AKTIVE |
53 | 0:48:34 | RUOLA LUCA | 37 | M1 18-29 | 7 | ATLETA SINGOLO |
54 | 0:48:48 | SCANDALE MARCO | 38 | M2 30-39 | 20 | BE AKTIVE |
55 | 0:48:57 | VOLPIN ANDREA | 39 | M3 40-49 | 11 | BE AKTIVE |
56 | 0:51:34 | MANGIONE VINCENZO | 40 | M2 30-39 | 21 | BE AKTIVE |
57 | 0:54:51 | TOSATO MILENA | 17 | F1 18-29 | 6 | BE AKTIVE |
58 | 0:55:16 | CAPPELLO SARA | 18 | F2 30-39 | 5 | SPORT PLANET |
59 | 0:55:18 | MARTI LARA | 19 | F1 18-29 | 7 | BE AKTIVE |
60 | 0:56:17 | ZECCHINI MICHELA | 20 | F3 40-49 | 5 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
61 | 0:56:27 | BRUNO MARCO | 41 | M1 18-29 | 8 | BE AKTIVE |
62 | 0:57:03 | MARITAN FRANCESCA | 21 | F3 40-49 | 6 | BE AKTIVE |
63 | 0:57:29 | LOVISARO ELISA | 22 | F1 18-29 | 8 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
64 | 0:58:15 | SALERI GUALTIERO | 42 | M3 40-49 | 12 | BEAR BROTHER S GANG |
65 | 0:58:36 | RIZZATO FEDERICO | 43 | M4 50+ | 2 | BE AKTIVE |
66 | 1:03:42 | RIZZATO GIANLUCA | 44 | M1 18-29 | 9 | BE AKTIVE |
67 | 1:12:37 | LOLLI FILIPPO | 45 | M1 18-29 | 10 | BE AKTIVE |
68 | 1:25:28 | VOLPIN BEATRICE | 23 | F2 30-39 | 6 | BE AKTIVE |
75 | nc | CAPORELLO CRIS | 46 | M2 30-39 | 22 | BE AKTIVE |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]