RX Obstacle Park – K1 OCR Challenge
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il campo ostacoli di Ramona e Xhedvet (RX Obstacle Park), ospiterà la tappa del Campionato Nazionale K1 OCR Challenge by Endas OCR. Vedremo una corsa ad ostacoli che comprende 1km di gara e 25+ ostacoli artificiali.
Gli atleti si sfideranno su un percorso singolo e cronometrato attraverso tutto il campo ostacoli dell’RX Obstacle Camp. In caso di mancato superamento di un ostacolo, gli atleti effettueranno delle penalità. Queste potranno essere di diversa modalità, ad esempio burpees o trasporto di un peso. Il tipo di penalità verrà comunicato in loco, al momento della gara, durante il briefing iniziale.
Gli ostacoli possono essere ritentati un numero limitato di volte. In caso contrario, gli atleti subiranno la penalità.
Le gare della K1 OCR Challenge di solito hanno un posti limitato a 100, per esigenze organizzative.
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
Classifica RX Obstacle Race
Tempo | Atleta | # sex | Cat | # Cat | Pt | Squadra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:11:04 | DE PRA JACOPO | 1 | M2 36+ | 1 | 100 | BEAR BROTHERS GANG |
2 | 0:12:16 | BASSI DAVIDE | 2 | M1 18-35 | 1 | 95 | BEAR BROTHERS GANG |
3 | 0:14:47 | GIACONE MASSIMO | 3 | M1 18-35 | 2 | 90 | RX OBSTACLE PARK TEAM |
4 | 0:17:16 | PRANDI SILVANO | 4 | M2 36+ | 2 | 85 | ATLETA SINGOLO |
5 | 0:18:25 | BAUDO GIOVANNI | 5 | M2 36+ | 3 | 80 | ROMA OCR |
6 | 0:20:25 | FARINA GIADA | 1 | F2 36+ | 1 | 100 | BEAR BROTHERS GANG |
7 | 0:22:52 | ALTAMIRANO JORGE | 6 | M1 18-35 | 3 | 75 | MY GYM |
8 | 0:23:07 | BARDELLONI DANIELA | 2 | F1 18-35 | 1 | 95 | BEAR BROTHERS GANG |
9 | 0:23:32 | CARENA MANUELA | 3 | F2 36+ | 2 | 90 | RX OBSTACLE PARK TEAM |
10 | 0:23:34 | COLABIANCHI ELENA | 4 | F1 18-35 | 2 | 85 | ENDAS |
11 | 0:25:34 | HERRERA LILLIANE PRIEL | 5 | F1 18-35 | 3 | 80 | BEAR BROTHERS GANG |
12 | 0:25:42 | CAGNOTTI FRANCA | 6 | F2 36+ | 3 | 75 | RX OBSTACLE PARK TEAM |
13 | 0:25:42 | PANERO DIEGO | 7 | M2 36+ | 4 | 70 | RX OBSTACLE PARK TEAM |
14 | 0:28:22 | MAGLIANO FABIO | 8 | M1 18-35 | 4 | 65 | RX OBSTACLE PARK TEAM |
15 | 0:31:05 | SAJEVA ELIO | 9 | M2 36+ | 5 | 60 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
16 | 0:31:15 | DI MURRO FEDERICA | 7 | F1 18-35 | 4 | 70 | ATLETA SINGOLO |
17 | 0:34:09 | DI PADOVA ROMINA | 8 | F2 36+ | 4 | 65 | ATLETA SINGOLO |
18 | 0:34:13 | AVAGNINA SERGIO | 10 | M2 36+ | 6 | 55 | MY GYM |
19 | 0:36:05 | OLIVIA ROBERTA | 9 | F1 18-35 | 5 | 60 | WIM |
20 | 0:38:44 | YOUCHIKH ABDERRAHIM | 11 | M1 18-35 | 5 | 50 | RX OBSTACLE PARK TEAM |
21 | 0:39:12 | IOSEPOV ALINA | 10 | F2 36+ | 5 | 55 | ENDAS |
22 | 0:41:52 | MANOLE VICTOR | 12 | M1 18-35 | 6 | 50 | ATLETA SINGOLO |
23 | 0:43:03 | DE PASCALIS LUCIANO | 13 | M1 18-35 | 7 | 50 | BEAR BROTHERS GANG |
24 | 0:45:00 | TALLONE ELENA | 11 | F1 18-35 | 6 | 1 | |
25 | 0:45:00 | CALCAGNO ELEONORA | 12 | F2 36+ | 6 | 1 | |
26 | 0:45:00 | BRIZIO LAURA | 13 | F2 36+ | 7 | 1 |
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
Recensione RX Obstacle Race K1
[rwp_box id=”0″]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]