Original Gram – K1 OCR Challenge
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
La Tana dei Lupi, dove nasce Original Gram, ospiterà la tappa del Campionato Nazionale K1 OCR Challenge by Endas OCR. 1km di gara con 25+ ostacoli artificiali.
[/vc_column_text][vc_column_text]
Gli atleti si sfideranno su un percorso singolo e cronometrato attraverso tutto il campo ostacoli. In caso di mancato superamento di un ostacolo, verranno effettuate delle penalità. Queste potranno essere di diversa modalità, ad esempio burpees o trasporto di un peso. Il tipo di penalità verrà comunicato in loco, al momento della gara, durante il briefing iniziale.
Gli ostacoli possono essere ritentati un numero limitato di volte. In caso contrario, gli atleti subiranno la penalità.
Numero posti limitato a 100, per esigenze organizzative.
[/vc_column_text][vc_separator color=”blue”][vc_column_text]
Recensione Original Gram
[rwp_box id=”0″]
[/vc_column_text][vc_separator color=”blue”][vc_column_text]
Classifica Original Gram
# sex | Tempo | Atleta | # Cat | Cat | Pt | Squadra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:18 | Carmignani Alessio | 1 | M1 18-35 | 1 | 100 | OCR HEROES |
2 | 0:12:41 | Molgora Gabriele | 2 | M1 18-35 | 2 | 95 | SUYM TEAM |
3 | 0:13:25 | Ion Dianu | 3 | M1 18-35 | 3 | 90 | BE AKTIVE |
4 | 0:13:42 | Frezza Miro | 4 | M2 36+ | 1 | 85 | BE AKTIVE |
5 | 0:14:05 | JAKOVA XHEVDET | 5 | M1 18-35 | 4 | 80 | RX |
6 | 0:14:20 | Bassi Davide | 6 | M1 18-35 | 5 | 75 | BEAR BROTHER'S GANG |
7 | 0:14:28 | Galli Dario | 7 | M2 36+ | 2 | 70 | WHITE DONKEYS |
8 | 0:15:24 | Tiberi Antonio | 8 | M2 36+ | 3 | 65 | KNIGHT TEAM |
9 | 0:16:21 | Angusti Ruggero | 9 | M2 36+ | 4 | 60 | BLACKWATER |
10 | 0:17:42 | Paltrinieri Ilaria | 1 | F1 18-35 | 1 | 100 | OCR Heroes |
11 | 0:17:53 | Noireau Antoine | 10 | M2 36+ | 5 | 55 | OCR Ticino |
12 | 0:18:09 | Zito Viviana | 2 | F2 36+ | 1 | 95 | Taranto mudders |
13 | 0:18:22 | De Pra Jacopo | 11 | M2 36+ | 6 | 50 | BEAR BROTHERS |
14 | 0:19:06 | Tessa Yuri | 12 | M2 36+ | 7 | 50 | ROMA OCR |
15 | 0:20:07 | Mei Valerio | 13 | M2 36+ | 8 | 50 | Black Sheep OCR Team |
16 | 0:20:55 | Callegari Veronica | 3 | F2 36+ | 2 | 90 | BE AKTIVE |
17 | 0:21:39 | Cardia Vincenzo | 14 | M1 18-35 | 6 | 50 | SUYM TEAM |
18 | 0:21:47 | Van Axel Castelli Roberta | 4 | F1 18-35 | 2 | 85 | OCR Heroes |
19 | 0:22:43 | Vitali Eros | 15 | M2 36+ | 9 | 50 | SUYM TEAM |
20 | 0:23:56 | Castellano Simone | 16 | M1 18-35 | 7 | 50 | SUYM TEAM |
21 | 0:24:21 | Baudo Giovanni | 17 | M2 36+ | 10 | 50 | ROMA OCR |
22 | 0:24:34 | Noireau Adele | 5 | F1 18-35 | 3 | 80 | BLACKWATER |
23 | 0:24:44 | Salemi Mauro | 18 | M1 18-35 | 8 | 50 | ATLETA SINGOLO |
24 | 0:25:15 | Di Murro Federica | 6 | F1 18-35 | 4 | 75 | 0 |
25 | 0:26:08 | Noireau Pierre | 19 | M1 18-35 | 9 | 50 | OCR Ticino |
26 | 0:28:23 | Farina Giada | 7 | F2 36+ | 3 | 70 | BEAR BROTHERS |
27 | 0:28:39 | Colabianchi Elena | 8 | F1 18-35 | 5 | 65 | CONTRACTORS |
28 | 0:30:14 | Bardelloni Daniela | 9 | F1 18-35 | 6 | 60 | BEAR BROTHERS |
29 | 0:31:08 | Mondini Rossella | 10 | F2 36+ | 4 | 55 | WHITE DONKEYS |
30 | 0:31:35 | Di Padova Romina | 11 | F2 36+ | 5 | 50 | 0 |
31 | 0:31:37 | Catapano Angelo | 20 | M2 36+ | 11 | 50 | 0 |
32 | 0:32:48 | Iosepov Alina | 12 | F2 36+ | 6 | 50 | 0 |
33 | 0:34:16 | Troia Ramona | 13 | F1 18-35 | 7 | 50 | 0 |
34 | 0:38:44 | Mastromatteo Fabio | 21 | M2 36+ | 12 | 40 | SUYM TEAM |
35 | 0:39:34 | Oldani Greta | 14 | F1 18-35 | 8 | 50 | SUYM TEAM |
36 | 0:40:19 | Gagliano Caterina | 15 | F2 36+ | 7 | 50 | SUYM TEAM |
37 | 0:43:13 | Di Toma Lucia | 16 | F2 36+ | 8 | 50 | SUYM TEAM |
38 | 0:45:00 | Tufariello Martina | 17 | F1 18-35 | 9 | 1 | 0 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]