Original Gram Curt 2023
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
La Tana dei Lupi, dove nasce Original Gram, ospiterà la tappa del Campionato Nazionale K1 OCR Challenge by Endas OCR. 1km di gara con 25+ ostacoli artificiali.
[/vc_column_text][vc_column_text]
Gli atleti si sfideranno su un percorso singolo e cronometrato attraverso tutto il campo ostacoli. In caso di mancato superamento di un ostacolo, verranno effettuate delle penalità. Queste potranno essere di diversa modalità, ad esempio burpees o trasporto di un peso. Il tipo di penalità verrà comunicato in loco, al momento della gara, durante il briefing iniziale.
Gli ostacoli possono essere ritentati un numero limitato di volte. In caso contrario, gli atleti subiranno la penalità.
Numero posti limitato a 100, per esigenze organizzative.
[/vc_column_text][vc_separator color=”blue”][vc_column_text]
Classifica Original Gram Curt
# | # sex | Atleta | Tempo | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Debusschere Thibault | 0:10:40 | M-K1 | |
2 | 2 | 2 | Andrea Lo Monaco | 0:15:19 | M-K1 | |
3 | 3 | 3 | Manuel Cretier | 0:15:32 | M-K1 | |
4 | 4 | 4 | Shirja Dylaver | 0:16:05 | M-K1 | |
5 | 5 | 5 | Sandro Cracco | 0:16:33 | M-K1 | |
6 | 6 | 6 | Cazzavacca Alessandro | 0:16:35 | M-K1 | |
7 | 7 | 7 | Antonio Tiberi | 0:17:38 | M-K1 | |
8 | 8 | 8 | Vincenzo Cardia | 0:18:26 | M-K1 | |
9 | 9 | 9 | Silvano Prandi | 0:18:44 | M-K1 | |
10 | 10 | 10 | Matteo Benotto | 0:19:10 | M-K1 | |
11 | 11 | 11 | Dobritoiu Gabriel | 0:19:32 | M-K1 | |
12 | 12 | 12 | Miro Frezza | 0:20:37 | M-K1 | |
13 | 13 | 13 | Michael Todaro | 0:21:49 | M-K1 | |
14 | 14 | 14 | Diego Casali | 0:22:38 | M-K1 | |
15 | 15 | 15 | Antonino Ricotta | 0:22:39 | M-K1 | |
16 | 16 | 16 | Luigi Papiro | 0:22:49 | M-K1 | |
17 | 17 | 17 | Omar Atzori | 0:23:23 | M-K1 | |
18 | 18 | 18 | Eros Vitali | 0:23:41 | M-K1 | |
19 | 19 | 19 | Lorenzo Marchisio | 0:24:36 | M-K1 | |
20 | 1 | 1 | Madalina Craivan | 0:25:02 | F-K1 | |
21 | 20 | 20 | Lorenzo Gregorio | 0:25:05 | M-K1 | |
22 | 2 | 2 | Isabello Monica | 0:25:07 | F-K1 | |
23 | 21 | 21 | Fabio Mastromatteo | 0:25:45 | M-K1 | |
24 | 22 | 22 | Alessandro Gargiulo | 0:25:57 | M-K1 | |
25 | 3 | 3 | Ilaria Corradino | 0:26:05 | F-K1 | |
26 | 23 | 23 | Andrea Cardia | 0:26:11 | M-K1 | |
27 | 24 | 24 | Cristian Mairone | 0:27:59 | M-K1 | |
28 | 25 | 25 | Alberto Fasciana | 0:28:39 | M-K1 | |
29 | 26 | 26 | Tatsuya Morita | 0:29:36 | M-K1 | |
30 | 27 | 27 | Matteo Mazzon | 0:30:12 | M-K1 | |
31 | 4 | 4 | Sabrina Benotto | 0:30:25 | F-K1 | |
32 | 28 | 28 | Fabio Muoio | 0:31:15 | M-K1 | |
33 | 29 | 29 | Serena Nicosia | 0:32:54 | M-K1 | |
34 | 30 | 30 | Gianluca Yanez | 0:34:14 | M-K1 | |
35 | 31 | 31 | Thomas Fondrieschi | 0:34:35 | M-K1 | |
36 | 32 | 32 | Mauro Mana | 0:35:50 | M-K1 | |
37 | 5 | 5 | Caterina Gagliano | 0:36:32 | F-K1 | |
38 | 6 | 6 | Anna Molgora | 0:39:31 | F-K1 | |
39 | 33 | 33 | Federico Giraudo | 0:39:52 | M-K1 | |
40 | 34 | 34 | Marco Cattaneo | 0:42:50 | M-K1 | |
41 | 7 | 7 | Federica Soncin | 0:43:31 | F-K1 | |
42 | 35 | 35 | Giorgio Lombardi | 0:44:02 | M-K1 | |
43 | 36 | 36 | Daniele Scarpini | nc | M-K1 | |
44 | 37 | 37 | Giovanni Simone Armano | nc | M-K1 | |
45 | 8 | 8 | Ilaria Baggini | nc | F-K1 | |
46 | 9 | 9 | Rebecca Ilie | nc | F-K1 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]