OCR House Sprint Challenge – FIOCR Sprint League
[vc_row][vc_column][vc_column_text]OCR House – il campo OCR di Firenze – ospita una gara OCR short! Si entra nel giro delle grandi.
La corsa ad ostacoli è in formato challenge, ossia un atleta alla volta. La formula 1 a 1: un giudice per ciascun concorrente. Vedremo gli atleti scorrere attraverso tutti gli ostacoli del campo, seguiti da un giudice che valuterà la corretta esecuzione dell’ostacolo. Infatti gli ostacoli, 25, verranno adattati per questa gara OCR short, e l’esecuzione dovrà essere perfetta!
Gli ostacoli si possono provare tre volte al massimo, e poi scatterà la penalità. Tale penalità consiste in un tempo aggiuntivo sul tempo finale.
La gara fa parte della FIOCR Sprint League 2021, per il campionato regionale della Toscana!
Le iscrizioni sono fissate al numero chiuso di max. 70 persone per giornata.
Inoltre, tutta la manifestazione sarà tenuta nel pieno rispetto delle regole di distanziamento sociale, che tutti gli atleti si impegneranno a rispettare.
Gli orari di partenza dei singoli atleti, il percorso effettivo con la sequenza degli ostacoli da affrontare e le regole specifiche per la validità del superamento saranno pubblicati a 3gg dall’evento, sulla pagina dell’OCR House.
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
Recensioni OCR House Challenge
Ecco le recensioni della gara!!
[rwp_box id=”0″]
[/vc_column_text][vc_separator color=”turquoise”][vc_column_text]
Classifica OCR House Challenge
# | Tempo | Atleta | # sex | Cat | # Cat | Pt | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:03:18 | MASSARO GIUSEPPE | 1 | M5 30-34 | 1 | 100 | INFERNO TEAM |
2 | 00:03:54 | MANDRELLA DAVID | 2 | M4 25-29 | 1 | 90 | OCR HOUSE |
3 | 00:04:01 | RODA' FEDERICO | 3 | M5 30-34 | 2 | 80 | |
4 | 00:04:04 | DE VANNA VALENTINO | 4 | M5 30-34 | 3 | 70 | NINJA CAVE |
5 | 00:04:23 | ZANAJ ESTELJANO | 5 | M5 30-34 | 4 | 65 | NINJA CAVE |
6 | 00:04:23 | MOCHI STEFANO | 6 | M7 40-44 | 1 | 60 | CRAZY GROUP FCT POGGIBONSI |
7 | 00:04:32 | CANDIDO FRANCESCO | 7 | M4 25-29 | 2 | 55 | OCR HOUSE |
8 | 00:04:35 | MORGANTI GIACOMO | 8 | M7 40-44 | 2 | 50 | NINJA CAVE OCR TEAM |
9 | 00:04:38 | TONI FEDERICA | 1 | F5 30-34 | 1 | 100 | OCR BEAR TEAM |
10 | 00:04:43 | FALLERI LORENZO | 9 | M5 30-34 | 5 | 48 | OFFICINE DEL GRIP |
11 | 00:05:02 | TORRINI FRANCESCO | 10 | M5 30-34 | 6 | 46 | X-MEN TEAM ITALIA |
12 | 00:05:03 | ALLORI JACOPO | 11 | M4 25-29 | 3 | 44 | OCRHOUSE |
13 | 00:05:04 | PARRI ALBERTO | 12 | M8 45-49 | 1 | 42 | OCR BEAR TEAM |
14 | 00:05:28 | SALIMBENI CRISTIAN | 13 | M7 40-44 | 3 | 40 | X-MEN TEAM ITALIA |
15 | 00:05:31 | GIANNETTONI LORENZO | 14 | M5 30-34 | 7 | 38 | ATLETA SINGOLO |
16 | 00:05:33 | BRUNELLI MICHAEL | 15 | M5 30-34 | 8 | 36 | X-MEN TEAM ITALIA |
17 | 00:05:45 | INTINI MARCO | 16 | M8 45-49 | 2 | 34 | OCR HUNTERS |
18 | 00:06:17 | CESARANO LUIGI | 17 | M7 40-44 | 4 | 32 | X-MEN TEAM ITALIA |
19 | 00:06:32 | LO PRESTI ROBERTO | 18 | M7 40-44 | 5 | 30 | X-MEN TEAM ITALIA |
20 | 00:06:54 | VIERO PATRIZIO | 19 | M7 40-44 | 6 | 28 | BLACK WARRIORS |
21 | 00:07:03 | MONTANELLI NICCOLO' | 20 | M3 18-24 | 1 | 26 | OCR HOUSE |
22 | 00:07:08 | CHIAPPINI STEFANO | 21 | M6 35-39 | 1 | 25 | MBC OCR TEAM |
23 | 00:07:42 | CHIARI FRANCESCA | 2 | F4 25-29 | 1 | 90 | OCR HOUSE |
24 | 00:08:30 | PAOLINI FRANCESCO | 22 | M6 35-39 | 2 | 24 | CRAZY GROUP FCT POGGIBONSI |
25 | 00:08:41 | CHINI LUCA | 23 | M4 25-29 | 4 | 23 | X-MEN TEAM ITALIA |
26 | 00:09:03 | RUSSO FRANCESCO | 24 | M4 25-29 | 5 | 22 | TEAM INVICTUS |
27 | 00:09:29 | MARCONI SOFIA | 3 | F2 15-17 | 1 | 80 | OCR BEAR TEAM |
28 | 00:10:01 | BACCI EMILY | 4 | F2 15-17 | 2 | 70 | OCR BEAR TEAM |
29 | 00:10:01 | PANICO MATTEO | 25 | M2 15-17 | 1 | 21 | CRAZY CENTER |
30 | 00:10:06 | PIERALLI GIULIA | 5 | F6 35-39 | 1 | 65 | NINJA CAVE |
31 | 00:10:09 | CECCOTTI DANIELE | 26 | M9 50+ | 1 | 20 | X-MEN TEAM ITALIA |
32 | 00:10:09 | BENCINI MATTEO | 27 | M5 30-34 | 9 | 20 | OCR BEAR TEAM |
33 | 00:10:25 | NICCOLI CASSANDRA | 6 | F1 12-14 | 1 | 60 | CRAZY CENTER |
34 | 00:10:46 | GIGLIOLI GABRIELE | 28 | M5 30-34 | 10 | 20 | OCR BEAR TEAM |
35 | 00:10:53 | PEPPICELLI MARCO | 29 | M8 45-49 | 3 | 20 | X-MEN TEAM ITALIA |
36 | 00:11:33 | SQUARCINI ELENA | 7 | F3 18-24 | 1 | 55 | FUN RUN ASD |
37 | 00:12:40 | AIMONETTI PAOLA | 8 | F3 18-24 | 2 | 50 | SCOTT OCR TEAM ITALY LWT |
38 | 00:12:50 | ABATE CHIARA | 9 | F6 35-39 | 2 | 48 | X-MEN TEAM ITALIA |
39 | 00:12:52 | GERINI PAOLO | 30 | M5 30-34 | 11 | 20 | OCR SAVAGE |
40 | 00:13:03 | BETTI RICCARDO | 31 | M4 25-29 | 6 | 18 | |
41 | 00:13:10 | LEONI MAURO | 32 | M8 45-49 | 4 | 18 | INFERNO TEAM |
42 | 00:13:21 | BAGNOLI GIOVANNI | 33 | M1 12-14 | 1 | 18 | CRAZY CENTER |
43 | 00:13:39 | BERNABEI LAURA | 10 | F4 25-29 | 2 | 46 | |
44 | 00:13:48 | ZALLU ELISA | 11 | F8 45-49 | 1 | 44 | X-MEN TEAM ITALIA |
45 | 00:15:03 | MARTIGNETTI EVA | 12 | F9 50+ | 1 | 42 | OCR HUNTERS |
46 | 00:15:37 | SBOLGI MARCO | 34 | M4 25-29 | 7 | 18 | SCOTT OCR TEAM ITALY LWT |
47 | 00:16:23 | PERRONE ALBERTO MARIA | 35 | M5 30-34 | 12 | 18 | OCR HOUSE |
48 | 00:16:41 | FERRI GABRIELE | 36 | M3 18-24 | 2 | 16 | CRAZY GROUP FCT POGGIBONSI |
49 | 00:18:02 | PUCCI ALESSANDRA | 13 | F5 30-34 | 2 | 40 | OCR BEAR TEAM |
50 | 00:18:31 | ROSSI GIACOMO | 37 | M3 18-24 | 3 | 16 | |
51 | 00:20:04 | ANDREOTTI GIACOMO | 38 | M7 40-44 | 7 | 16 | X-MEN TEAM ITALIA |
52 | 00:20:10 | MARIANCINI ILARIA | 14 | F5 30-34 | 3 | 38 | OCR BEAR TEAM |
53 | 00:21:09 | FANTINI FRANCESCO | 39 | M8 45-49 | 5 | 16 | OCR HOUSE |
54 | 00:22:24 | BINI FILIPPO | 40 | M7 40-44 | 8 | 16 | CRAZY GROUP FCT POGGIBONSI |
55 | 00:25:39 | PANERAI CECILIA ANNA | 15 | F7 40-44 | 1 | 36 | CRAZY GROUP FCT POGGIBONSI |
56 | 00:27:03 | DOVERI SILVIA | 16 | F8 45-49 | 2 | 34 | OCR HUNTERS |
57 | 00:28:16 | RASCIONATO LEONARDO | 41 | M6 35-39 | 3 | 14 | XMEN ITALIA |
58 | 00:28:49 | CIMMINO IDA | 17 | F6 35-39 | 3 | 32 | TEAM INVICTUS |
59 | 00:31:40 | FURNO' GIOVANNA | 18 | F5 30-34 | 4 | 30 | CRAZY GROUP FCT POGGIBONSI |
60 | 00:32:29 | VANNUCCHI ALESSANDRO | 42 | M9 50+ | 2 | 14 | X-MEN TEAM ITALIA |
61 | 00:34:06 | DADDOVERI LEONARDO | 43 | M1 12-14 | 2 | 14 | OFFICINE DEL GRIP |
[/vc_column_text][vc_column_text]
Legenda
#: posizione assoluta in classifica – in caso di due o più atleti a pari punti, il successivo avrà un valore non consecutivo. Esempio: il primo impiega 10′, il secondo impiega 10′ (è visto come primo a pari merito), il terzo impiega 11′ ed è visto come terzo in classifica (no secondo)
#sex: posizione assoluta in classifica, in base al sesso
#cat: posizione assoluta in classifica, in base all’age group
#Pt: punti
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]