2V Race – K1 OCR Challenge
[vc_row][vc_column][vc_column_text]OCR & Fun Park, a Villa Vergano (Lecco), ospiterà la tappa del Campionato Nazionale K1 OCR Challenge 2021 by Endas OCR. 1km di gara con 25+ ostacoli artificiali.
La tappa è la 2V Race, K1 Edition!
Gli atleti si sfideranno su un percorso singolo e cronometrato attraverso tutto il campo ostacoli. In caso di mancato superamento di un ostacolo, verranno effettuate delle penalità. Queste potranno essere di diversa modalità, ad esempio burpees o trasporto di un peso. Il tipo di penalità verrà comunicato in loco, al momento della gara, durante il briefing iniziale.
Gli ostacoli possono essere ritentati un numero limitato di volte. In caso contrario, gli atleti subiranno la penalità.
Numero posti limitato a 100, per esigenze organizzative.
[/vc_column_text][vc_separator color=”pink”][vc_column_text]
[rwp_box id=”0″]
[/vc_column_text][vc_separator color=”vista_blue”][vc_column_text]
Classifica 2V Race
[/vc_column_text][vc_column_text]
# | Tempo | Atleta | # sex | Cat | # Cat | Pt | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:10:52 | RIVA ANDREA | 1 | M2 36+ | 1 | 100 | ASPIS ASD |
2 | 0:12:20 | SPREAFICO GIUSEPPE | 2 | M2 36+ | 2 | 95 | MUDTRAINSEMA |
3 | 0:13:59 | CENEDELLA MAURO | 3 | M2 36+ | 3 | 90 | |
4 | 0:14:03 | DIANU ION | 4 | M1 18-35 | 1 | 85 | |
5 | 0:14:05 | TAGLIABUE DAVIDE | 5 | M2 36+ | 4 | 80 | OCR TEAM ITALY |
6 | 0:14:30 | DE PRA JACOPO | 6 | M2 36+ | 5 | 75 | BEAR BROTHER’S GANG |
7 | 0:14:49 | BASSI DAVIDE | 7 | M1 18-35 | 2 | 70 | BEAR BROTHER'S GANG |
8 | 0:16:25 | STROILI GIANLUCA | 8 | M1 18-35 | 3 | 65 | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA |
9 | 0:16:59 | MANCA BRUNO | 9 | M2 36+ | 6 | 60 | DAS Team |
10 | 0:17:05 | ZAPPA STEFANO | 10 | M1 18-35 | 4 | 55 | WHITE DONKEYS |
11 | 0:17:13 | XHEVDET JACOVA | 11 | M1 18-35 | 5 | 50 | |
12 | 0:17:38 | BALSEMIN MICHAEL | 12 | M1 18-35 | 6 | 50 | VIKING TEAM |
13 | 0:17:52 | BUGATTI MASSIMO | 13 | M2 36+ | 7 | 50 | BEAR BROTHER'S GANG |
14 | 0:18:12 | FINAZZI FRANCESCO | 14 | M1 18-35 | 7 | 50 | |
15 | 0:18:25 | LO MONACO ANDREA | 15 | M1 18-35 | 8 | 50 | OCR SQUAD FVG |
16 | 0:19:16 | BENTIVEGNA ALESSIO | 16 | M2 36+ | 8 | 50 | WORKOUTGYM ASD |
17 | 0:19:30 | SONDA ANDREA | 17 | M1 18-35 | 9 | 50 | BEAR BROTHER'S GANG |
18 | 0:20:12 | FARINA GIADA | 1 | F2 36+ | 1 | 100 | BEAR BROTHER'S GANG |
19 | 0:20:42 | CALLEGARI VERONICA | 2 | F1 18-35 | 1 | 95 | |
20 | 0:20:45 | RUSCONI ANDREA | 18 | M1 18-35 | 10 | 50 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
21 | 0:21:12 | TONINELLI ALESSANDRO | 19 | M2 36+ | 9 | 50 | BEAR BROTHER'S GANG |
22 | 0:21:47 | MILANI LUCA | 20 | M2 36+ | 10 | 50 | MUDTRAINSEMA |
23 | 0:22:13 | REDAELLI MICHELA | 3 | F1 18-35 | 2 | 90 | ASD OWA |
24 | 0:23:03 | RIPAMONTI PAOLO | 21 | M2 36+ | 11 | 40 | MUDTRAINSEMA |
25 | 0:23:41 | SPAZZADESCHI ANDREA | 22 | M1 18-35 | 11 | 40 | ASPIS ASD |
26 | 0:23:50 | Giacomazzi Daniele | 23 | M2 36+ | 12 | 40 | |
27 | 0:23:56 | AIRO' NICOLA | 24 | M2 36+ | 13 | 40 | ASPIS ASD |
28 | 0:24:45 | BAUDO GIOVANNI | 25 | M2 36+ | 14 | 40 | ROMA OCR |
29 | 0:25:07 | PUPPI ALESSANDRO | 26 | M2 36+ | 15 | 40 | GAP SARONNO |
30 | 0:25:39 | COLABIANCHI ELENA | 4 | F1 18-35 | 3 | 85 | TEAM ConTRACTORs |
31 | 0:25:43 | BIANCHINI MARCELLO | 27 | M2 36+ | 16 | 40 | |
32 | 0:25:55 | DI MURRO FEDERICA | 5 | F1 18-35 | 4 | 80 | |
33 | 0:26:27 | BRUNI LUIGIA AGNESE | 6 | F2 36+ | 2 | 75 | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA |
34 | 0:26:30 | SAJEVA ELIO | 28 | M2 36+ | 17 | 40 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
35 | 0:27:04 | ZANOR CRISTIAN | 29 | M2 36+ | 18 | 40 | OCR SQUAD FVG |
36 | 0:27:05 | ZANIBONI MICHAEL | 30 | M1 18-35 | 12 | 40 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
37 | 0:27:13 | CORRAIN JESSICA | 7 | F1 18-35 | 5 | 70 | OCR SQUAD FVG |
38 | 0:27:21 | PASTORI AMBRA | 8 | F1 18-35 | 6 | 65 | |
39 | 0:27:31 | MARCATO SIMONE | 31 | M2 36+ | 19 | 30 | VIKING TEAM |
40 | 0:29:16 | RADUAZZO CRISTIAN | 32 | M2 36+ | 20 | 30 | ASPIS ASD |
41 | 0:29:56 | BARDELLONI DANIELA | 9 | F1 18-35 | 7 | 60 | BEAR BROTHER'S GANG |
42 | 0:30:19 | MACCAGNO MARCO | 33 | M1 18-35 | 13 | 30 | ATLETA SINGOLO |
43 | 0:31:25 | PITOLLI MAURIZIO | 34 | M2 36+ | 21 | 30 | |
44 | 0:31:28 | LA SPADA GIADA | 10 | F1 18-35 | 8 | 55 | BEAR BROTHER'S GANG |
45 | 0:32:21 | DI PADOVA ROMINA | 11 | F2 36+ | 3 | 50 | ATLETA SINGOLO |
46 | 0:33:46 | TROIA RAMONA | 12 | F1 18-35 | 9 | 50 | |
47 | 0:34:05 | LOCATELLI ALESSANDRO | 35 | M2 36+ | 22 | 30 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
48 | 0:34:59 | BARABANTI MARCO | 36 | M2 36+ | 23 | 30 | BEAR BRO GANG |
49 | 0:35:49 | PEZZONI VALENTINA | 13 | F1 18-35 | 10 | 50 | ATLETA SINGOLO |
50 | 0:35:50 | JOSEPOV ALINA | 14 | F2 36+ | 4 | 50 | TEAM ConTRACTORs |
51 | 0:36:29 | GIACOVELLI MARIA | 15 | F2 36+ | 5 | 50 | INVICTUS |
52 | 0:36:35 | PRIMERANO ANTONIO | 37 | M2 36+ | 24 | 30 | ATLETA SINGOLO |
53 | 0:37:00 | LOPRESTO EMMA | 16 | F2 36+ | 6 | 50 | SPARTAN CROSS |
54 | 0:38:04 | SALERI GUALTIERO | 38 | M2 36+ | 25 | 30 | BEAR BROTHER'S GANG |
55 | 0:38:21 | LOMBARDI MICHELA | 17 | F2 36+ | 7 | 50 | BEAR BROTHER'S GANG |
56 | 0:38:36 | SALA LUCIANA | 18 | F2 36+ | 8 | 50 | |
57 | 0:43:44 | MARTINEZ CARDOSO YAMARA | 19 | F2 36+ | 9 | 50 | |
58 | 0:45:00 | PACHER THOMAS | 39 | M2 36+ | 26 | 1 | |
59 | 0:45:00 | CIAMPOLI VINCENZO | 40 | M1 18-35 | 14 | 1 | |
60 | 0:45:00 | GUERRA EMANUELE | 41 | M2 36+ | 27 | 1 | BB OCR LAB ASD |
61 | 0:45:00 | Marioli Alessandro | 42 | M2 36+ | 28 | 1 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
62 | 0:45:00 | CHIERCHIE' GIANLUCA | 43 | M1 18-35 | 15 | 1 | TEAM ConTRACTORs |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]