Ninco Nanco Obstacle Race
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ninco Nanco Obstacle Race è la sfida che si terrà ad Avigliano (Potenza, Basilicata), “Outdoor Club Avigliano”
La Basilicata ospiterà la prima OCR con 20+ ostacoli e circa 12KM di corsa. Nel verde, salite e saliscendi e ostacoli: un mix perfetto per godersi appieno il divertimento e la fatica sportiva, in mezzo alla natura[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text][rwp_box id=”0″][/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
Classifica Ninco Nanco Race
Classifica non ufficiale e riportata dal sito ufficiale
# | #sex | Atleta | Squadra | tempo | cat | #cat | Braccialetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DE LIETO MASSIMO | ENRICO MANZO TEAM | 01:20:03 | M3 25-29 | 1 | 3 |
2 | 2 | PALESE ANTONIO | ENRICO MANZO TEAM | 01:07:48 | M4 30-39 | 1 | 2 |
3 | 3 | DI MAURO SIMONE ANTONIO | PALESTRA OLIMPICA | 01:09:31 | M2 18-24 | 1 | 2 |
4 | 4 | CUSANNO SAVINO | INVICTUS TEAM | 01:50:26 | M2 18-24 | 2 | 2 |
5 | 5 | FIORILE GIUSEPPE | ATLETA SINGOLO | 00:59:04 | M3 25-29 | 2 | 1 |
6 | 6 | RUSSO FRANCESCO | INVICTUS TEAM | 01:06:37 | M3 25-29 | 3 | 1 |
7 | 7 | GIULIANI DOMENICO | INVICTUS TEAM | 01:06:56 | M2 18-24 | 3 | 1 |
8 | 8 | CALIGIURI SALVATORE | FUNCTIONALFIGHTCLUB | 01:08:52 | M4 30-39 | 2 | 1 |
9 | 9 | LAVECCHIA LORENZO | MOLON LABE | 01:09:58 | M3 25-29 | 4 | 1 |
10 | 10 | MANZO ENRICO | ENRICO MANZO TEAM | 01:10:12 | M5 40-49 | 1 | 1 |
11 | 11 | LUPARIELLO FRANCESCO | PLANET SPARTAN | 01:17:08 | M4 30-39 | 3 | 1 |
12 | 12 | PASTORE NICOLA | INVICTUS TEAM | 01:18:38 | M3 25-29 | 5 | 1 |
13 | 13 | FURONE ALESSANDRO | RUN AND JUMP | 01:22:01 | M4 30-39 | 4 | 1 |
14 | 14 | MECCA PAOLO | ATLETA SINGOLO | 01:27:39 | M5 40-49 | 2 | 1 |
15 | 15 | NUZZI GIOVANNI | INVICTUS TEAM | 01:32:27 | M2 18-24 | 4 | 1 |
16 | 16 | CERULLO ARCANGELO | INVICTUS TEAM | 01:48:31 | M3 25-29 | 6 | 1 |
17 | 17 | D'ASIA AGOSTINO | PLANET SPARTAN | 01:08:19 | M3 25-29 | 7 | 0 |
18 | 18 | SILVANO GIOVANNI | PLANET SPARTAN | 01:12:10 | M5 40-49 | 3 | 0 |
19 | 19 | DISANTO RAFFAELE | ATLETA SINGOLO | 01:15:46 | M2 18-24 | 5 | 0 |
20 | 20 | MICERA LEONARDO | SPARTANCROSS | 01:18:02 | M3 25-29 | 8 | 0 |
21 | 21 | CASCIANO MICHELE | TEAM ANIMO DAUNO | 01:18:45 | M3 25-29 | 9 | 0 |
22 | 22 | D'APOTE VINCENZO | TEAM ANIMO DAUNO | 01:22:17 | M3 25-29 | 10 | 0 |
23 | 23 | LOTITO SERGIO | OUTDOOR CLUB AVIGLIANO | 01:23:54 | M2 18-24 | 6 | 0 |
24 | 24 | MITROTTI FLAVIO | CORE 73 | 01:25:28 | M3 25-29 | 11 | 0 |
25 | 25 | ANNUNZIATA MAURO | ATLETA SINGOLO | 01:27:35 | M4 30-39 | 5 | 0 |
26 | 26 | LA RANA RENATO | INVICTUS TEAM | 01:27:37 | M3 25-29 | 12 | 0 |
27 | 27 | CARBONE GIANMATTEO | ATLETA SINGOLO | 01:27:53 | M4 30-39 | 6 | 0 |
28 | 1 | CIMMINO IDA | INVICTUS TEAM | 01:28:14 | F3 25-29 | 1 | 0 |
29 | 28 | STELO NICOLA BARTOLOMEO | INVICTUS TEAM | 01:29:06 | M6 50+ | 1 | 0 |
30 | 29 | SIDELLA PASQUALE | OCR TEAM ITALY LWT | 01:29:51 | M2 18-24 | 7 | 0 |
31 | 2 | DAMBROSIO ALESSANDRA | ATLETA SINGOLO | 01:34:59 | F3 25-29 | 2 | 0 |
32 | 3 | ZITO VIVIANA | AKROPOLIS MUDDERS TARANTO | 01:35:40 | F5 40-49 | 1 | 0 |
33 | 30 | FERRARA ALESSIO | INVICTUS TEAM | 01:36:04 | M3 25-29 | 13 | 0 |
34 | 31 | MUSSARI VITTORIO | FUNCTIONALFIGHTCLUB | 01:37:43 | M4 30-39 | 7 | 0 |
35 | 32 | PERNISCO LUCA | SPARTANCROSS | 01:38:09 | M2 18-24 | 8 | 0 |
36 | 33 | ROSA NICOLA | OUTDOOR CLUB AVIGLIANO | 01:40:05 | M3 25-29 | 14 | 0 |
37 | 34 | SAVINO SAVERIO | INVICTUS TEAM | 01:40:13 | M2 18-24 | 9 | 0 |
38 | 35 | LEPORE DAMIANO COSIMO | ATLETA SINGOLO | 01:40:41 | M3 25-29 | 15 | 0 |
39 | 36 | PUGLIESE FABRIZIO | CORE 73 | 01:40:54 | M3 25-29 | 16 | 0 |
40 | 37 | CACCAVALE MARIO | ATLETA SINGOLO | 01:43:37 | M3 25-29 | 17 | 0 |
41 | 38 | TRIGIANTE ANTONIO | INVICTUS TEAM | 01:44:51 | M3 25-29 | 18 | 0 |
42 | 39 | LA GIOIA ANDREA | AKROPOLIS MUDDERS TARANTO | 01:44:57 | M5 40-49 | 4 | 0 |
43 | 4 | CELIENTO GIUSEPPINA | ENRICO MANZO TEAM | 01:47:27 | F3 25-29 | 3 | 0 |
44 | 40 | SILLETTI RAFFAELE | PLANET SPARTAN | 01:49:00 | M3 25-29 | 19 | 0 |
45 | 41 | CARLUCCI NICOLA | OUTDOOR CLUB AVIGLIANO | 01:49:10 | M U18 | 1 | 0 |
46 | 42 | CAMPATELLI ROBERTO | ATLETA SINGOLO | 01:53:29 | M U18 | 2 | 0 |
47 | 43 | GESSO GABRIELE | INVICTUS TEAM | 01:54:25 | M4 30-39 | 8 | 0 |
48 | 44 | D'ANGELA PIETRANGELO | SPARTANCROSS | 01:54:54 | M2 18-24 | 10 | 0 |
49 | 45 | GROSSO NATALINO | METALFER 2000 PODISTICA BRIENZA | 01:54:56 | M5 40-49 | 5 | 0 |
50 | 46 | CARLUCCI KEVIN | OUTDOOR CLUB AVIGLIANO | 02:00:47 | M U18 | 3 | 0 |
51 | 5 | CARAMIA STEFANIA | SPARTANCROSS | 02:09:57 | F2 18-24 | 1 | 0 |
52 | 6 | LOPRESTO EMMA | SPARTANCROSS | 02:11:12 | F6 50+ | 1 | 0 |
53 | 7 | DE TOMMASO ISABELLA | OCR TEAM ITALY LWT | 02:16:29 | F3 25-29 | 4 | 0 |
54 | 8 | LIGORIO SIMONA | SPARTANCROSS | 02:19:40 | F2 18-24 | 2 | 0 |
55 | 9 | BUSIELLO MARILENA | INVICTUS TEAM | 02:22:26 | F2 18-24 | 3 | 0 |
56 | 10 | SAMMARCO MARIA PIA | SPARTANCROSS | 02:22:58 | F2 18-24 | 4 | 0 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]