Nature Race Sea
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Villasimius Nature Race Sea è una OCR storica nel panorama italiano. L’abbiamo corsa (in realtà noi non c’eravamo) la prima volta 2014. Fa parte sin dagli albori alla FIOCR.
La gara quest’anno tornerà all’interno dell’Area Marina protetta di Capo Carbonara. Vedremo nuovi ostacoli, rinnoveremo il divertimento, in un luogo dove la natura di Villasimius farà da splendida cornice.
[/vc_column_text][vc_column_text]
Il Percorso della Nature Race di Villasimius
Il percorso a Villasimius si snoda tra il litorale di Villasimius, la spiaggia, e tocca un paio di tratti in single track che vi faranno innamorare. Nature Race Sea aggiunge circa 2km di percorso inedito rispetto agli altri anni.
Gli ostacoli saranno 30 in un percorso di 10Km+, e comprenderanno dai più classici fino ai complicati rig tipici delle gare più eccitanti!
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
Classifica Nature Race
# | Tempo | Atleta | # sex | Cat | # Cat | Pt Gara | Pt Rank | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:46:22 | COLOMBO STEFANO | 1 | M4 25-29 | 1 | 100 | 100 | OCR HEROES |
2 | 00:47:03 | PINTARELLI LORIS | 2 | M4 25-29 | 2 | 90 | 98.55 | INFERNO TEAM |
3 | 00:48:57 | SCHINA LORIS | 3 | M4 25-29 | 3 | 80 | 94.72 | TEAM WRI |
4 | 00:50:02 | NATALINI MARCO | 4 | M5 30-34 | 1 | 70 | 92.67 | INDIVIDUALE |
5 | 00:50:09 | SAVANI GIAN MARIA | 5 | M5 30-34 | 2 | 65 | 92.46 | ATOM'S TEAM |
6 | 00:50:46 | FAVARON FULVIO | 6 | M4 25-29 | 4 | 60 | 91.33 | ATOM'S TEAM |
7 | 00:50:58 | KADIJA RIGERS | 7 | M5 30-34 | 3 | 55 | 90.97 | INFERNO TEAM |
8 | 00:51:20 | AUTERI DAVID | 8 | M6 35-39 | 1 | 50 | 90.32 | 4FITNESS TEAM MONKEY |
9 | 00:51:28 | SPIRITO SIMONE | 9 | M5 30-34 | 4 | 48 | 90.09 | SCOTT OCR TEAM ITALY LWT |
10 | 00:51:50 | PELIZZA MATTEO | 10 | M3 20-24 | 1 | 46 | 89.45 | ROMAXTRAINING |
11 | 00:52:36 | TORRINI FRANCESCO | 11 | M5 30-34 | 5 | 44 | 88.15 | X-MEN TEAM ITALIA |
12 | 00:53:54 | COLETTA ALESSANDRO | 12 | M6 35-39 | 2 | 42 | 86.02 | TEAM WRI |
13 | 00:54:36 | GUIDI GIOELE | 13 | M4 25-29 | 5 | 40 | 84.92 | BAD BOARS |
14 | 00:54:46 | TAMBURLANI FILIPPO | 14 | M4 25-29 | 6 | 38 | 84.66 | ROMAXTRAINING |
15 | 00:55:21 | PAPIRO LUIGI | 15 | M8 45-49 | 1 | 36 | 83.77 | TEAM WRI |
16 | 00:56:43 | FRESU BRUNO | 16 | M6 35-39 | 3 | 34 | 81.75 | OCR VIRGINIA |
17 | 00:57:38 | FAVARON FILIPPO | 17 | M4 25-29 | 7 | 32 | 80.45 | ATOM'S TEAM |
18 | 00:57:44 | PORCU MARCO | 18 | M6 35-39 | 4 | 30 | 80.31 | WE FIT ABBASANTA |
19 | 00:58:32 | DEL PIANO ANDREA | 19 | M5 30-34 | 6 | 28 | 79.21 | INFERNO TEAM |
20 | 00:59:03 | ANGUSTI RUGGERO | 20 | M6 35-39 | 5 | 26 | 78.52 | BLACKWATER |
21 | 00:59:18 | SITZIA MATTEO | 21 | M6 35-39 | 6 | 25 | 78.19 | SEVENFIT |
22 | 00:59:21 | SANTANDREA MARCO | 22 | M7 40-44 | 1 | 24 | 78.12 | OCR VIRGINIA |
23 | 00:59:22 | LOI DANIELE | 23 | M6 35-39 | 7 | 23 | 78.1 | WE FIT ABBASANTA |
24 | 00:59:55 | LAI STEFANO | 24 | M3 20-24 | 2 | 22 | 77.39 | IS MOLENTIS OCR |
25 | 01:00:20 | GREGORIO MATTEO | 25 | M7 40-44 | 2 | 21 | 76.85 | TEAM POSEIDON OCR |
26 | 01:00:32 | SECHI GABRIELE | 26 | M5 30-34 | 7 | 20 | 76.6 | TEAM LIONS |
27 | 01:00:49 | BERNARDINI SIMONE | 27 | M6 35-39 | 8 | 20 | 76.24 | MOLON LABE |
28 | 01:01:10 | DEPLANO ANDREA | 28 | M9 50-54 | 1 | 20 | 75.8 | KOR |
29 | 01:01:13 | MILIA PAOLO | 29 | M5 30-34 | 8 | 20 | 75.74 | OCR VIRGINIA |
30 | 01:01:14 | ALLORI JACOPO | 30 | M4 25-29 | 8 | 20 | 75.72 | OCR HOUSE |
31 | 01:01:51 | PORTAS MARIO SIMONE | 31 | M5 30-34 | 9 | 18 | 74.97 | INDIVIDUALE |
32 | 01:01:51 | VIERO PATRIZIO | 31 | M7 40-44 | 3 | 18 | 74.97 | BLACK WARRIORS |
33 | 01:02:03 | GIANNICO DAVIDE | 33 | M4 25-29 | 9 | 18 | 74.72 | 4FITNESS TEAM MONKEY |
34 | 01:02:16 | AGNESE PAOLO | 34 | M3 20-24 | 3 | 18 | 74.46 | LIFEREVOLUTION ASD |
35 | 01:02:18 | TIBERI ANTONIO | 35 | M7 40-44 | 4 | 18 | 74.42 | KNIGHT RACE TEAM |
36 | 01:02:29 | PUCCIARELLI LUCA | 36 | M5 30-34 | 10 | 16 | 74.21 | INFERNO TEAM |
37 | 01:02:32 | CARDIA FABRIZIO | 37 | M5 30-34 | 11 | 16 | 74.15 | INDIVIDUALE |
38 | 01:02:32 | CAU ELISA | 1 | F5 30-34 | 1 | 100 | 100 | TEAM LIONS |
39 | 01:03:05 | MASALA ENRICO | 38 | M7 40-44 | 5 | 16 | 73.5 | FUCK THE OBSTACLES |
40 | 01:03:20 | MEREU LUCA | 39 | M5 30-34 | 12 | 16 | 73.21 | GUILCIER CROSS TEAM |
41 | 01:04:02 | VIOLA STEFANO | 40 | M4 25-29 | 10 | 16 | 72.41 | O.W.A TEAM |
42 | 01:04:06 | SANTINELLO THOMAS | 41 | M5 30-34 | 13 | 14 | 72.33 | KORU VIBE |
43 | 01:04:11 | PIANGIAMORE IVANO | 42 | M8 45-49 | 2 | 14 | 72.24 | OCR TEAM IMSA |
44 | 01:04:25 | PISANU STEFANO GIUSEPPE | 43 | M5 30-34 | 14 | 14 | 71.98 | IS MOLENTIS OCR |
45 | 01:04:26 | FILIPUCCI LUCA | 44 | M5 30-34 | 15 | 14 | 71.96 | MOLON LABE |
46 | 01:04:44 | SECCI NATALE | 45 | M6 35-39 | 9 | 14 | 71.63 | FERRARI GYM |
47 | 01:05:00 | CARTA ALBERTO | 46 | M7 40-44 | 6 | 12 | 71.33 | IS MOLENTIS OCR |
48 | 01:05:09 | PERRA EMANUELE | 47 | M6 35-39 | 10 | 12 | 71.17 | NESTOFTHEBEAST |
49 | 01:05:12 | CARDIA RUDI | 48 | M8 45-49 | 3 | 12 | 71.11 | KAREL SPORT |
50 | 01:05:12 | RESTUCCIA NICOLO' | 48 | M6 35-39 | 11 | 12 | 71.11 | BEAR BROTHERS GANG |
51 | 01:05:16 | DE LUCA MARCO | 50 | M6 35-39 | 12 | 12 | 71.04 | ROMAOCR |
52 | 01:05:17 | KADIJA RIGERTA | 2 | F4 25-29 | 1 | 90 | 95.79 | INFERNO TEAM |
53 | 01:05:19 | DEMELAS ANDREA | 51 | M6 35-39 | 13 | 10 | 70.99 | FERRARI GYM |
54 | 01:05:31 | DI DATO MANUEL | 52 | M6 35-39 | 14 | 10 | 70.77 | LIFEREVOLUTION ASD |
55 | 01:05:32 | TROGU DAVIDE | 53 | M7 40-44 | 7 | 10 | 70.75 | 4FITNESS TEAM MONKEY |
56 | 01:05:39 | ROMEO LORENZO | 54 | M3 20-24 | 4 | 10 | 70.63 | TEAM GARBIN |
57 | 01:05:41 | MELIS NICOLA | 55 | M8 45-49 | 4 | 10 | 70.59 | SPORT PLANET |
58 | 01:06:03 | TONI FEDERICA | 3 | F5 30-34 | 2 | 80 | 94.68 | OCR BEAR TEAM |
59 | 01:06:08 | ANGIONI MARIO | 56 | M5 30-34 | 16 | 8 | 70.11 | SPORT PLANET |
60 | 01:06:10 | ROMITO MARTINA | 4 | F5 30-34 | 3 | 70 | 94.51 | FUCK THE OBSTACLES |
61 | 01:06:12 | MILIA FRANCESCO | 57 | M3 20-24 | 5 | 8 | 70.04 | SEVENFIT |
62 | 01:06:14 | ADDARI FRANCESCO | 58 | M4 25-29 | 11 | 8 | 70.01 | TEAM WILD BEAST |
63 | 01:06:37 | RAVIZZA MARCO | 59 | M9 50-54 | 2 | 8 | 69.6 | TEAM WRI |
64 | 01:06:51 | BARCHIESI MATTEO | 60 | M3 20-24 | 6 | 8 | 69.36 | ISOLA CHE NON C' |
65 | 01:06:54 | TESSA YURI | 61 | M9 50-54 | 3 | 6 | 69.31 | ROMAOCR |
66 | 01:07:21 | ATZORI MORENO | 62 | M7 40-44 | 8 | 6 | 68.84 | IS MOLENTIS OCR |
67 | 01:07:22 | CAVALLI ALBERTO | 63 | M7 40-44 | 9 | 6 | 68.83 | SPM SQUAD |
68 | 01:07:24 | ZUCCA CARLO | 64 | M5 30-34 | 17 | 6 | 68.79 | OCR CAGLIARI |
69 | 01:07:41 | PALMAS ANDREA | 65 | M6 35-39 | 15 | 6 | 68.51 | SPORT PLANET |
70 | 01:07:55 | DI CARLO WALTER | 66 | M8 45-49 | 5 | 6 | 68.27 | ROMAOCR |
71 | 01:07:57 | MARONGIU RICCARDO | 67 | M5 30-34 | 18 | 6 | 68.24 | OCR CAGLIARI |
72 | 01:08:05 | SERRA FRANCESCO | 68 | M6 35-39 | 16 | 6 | 68.1 | TEAM OCR SASSARI |
73 | 01:08:34 | SPIGA GIUSEPPE | 69 | M7 40-44 | 10 | 6 | 67.62 | TEAM WILD BEAST |
74 | 01:08:56 | CABRAS SIMONE | 70 | M6 35-39 | 17 | 6 | 67.26 | IS MOLENTIS OCR |
75 | 01:09:11 | SAIU MANUELE | 71 | M8 45-49 | 6 | 5 | 67.02 | INDIVIDUALE |
76 | 01:09:21 | SCIALLA ERIKA | 5 | F4 25-29 | 2 | 65 | 90.17 | O.W.A TEAM |
77 | 01:09:23 | CAU MANUEL | 72 | M6 35-39 | 18 | 5 | 66.83 | TEAM LIONS |
78 | 01:09:45 | BURANI CRISTIAN | 73 | M5 30-34 | 19 | 5 | 66.48 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
79 | 01:09:53 | MANDRELLA DAVID | 74 | M4 25-29 | 12 | 5 | 66.35 | OCR HOUSE |
80 | 01:10:03 | TRUDU MAURO | 75 | M6 35-39 | 19 | 5 | 66.19 | IS MOLENTIS OCR |
81 | 01:10:08 | ZONZA ANDREA | 76 | M6 35-39 | 20 | 5 | 66.11 | OCR WILD BEAST |
82 | 01:10:21 | PINNA ANDREA | 77 | M6 35-39 | 21 | 5 | 65.91 | KOR |
83 | 01:10:31 | SIDDI SAMUELE | 78 | M7 40-44 | 11 | 5 | 65.75 | KOR |
84 | 01:10:33 | PERNARELLA FABRIZIO | 79 | M8 45-49 | 7 | 5 | 65.72 | INDIVIDUALE |
85 | 01:10:34 | ROCCA DANILO | 80 | M8 45-49 | 8 | 5 | 65.71 | ROMAOCR |
86 | 01:10:55 | FANARI KRIZIA MARY | 6 | F5 30-34 | 4 | 60 | 88.18 | OCR TEAM IMSA |
87 | 01:11:03 | SPIGA ALBERTO | 81 | M6 35-39 | 22 | 4 | 65.26 | IS MOLENTIS OCR |
88 | 01:11:04 | FLORIS ANDREA | 82 | M6 35-39 | 23 | 4 | 65.24 | WE FIT ABBASANTA |
89 | 01:11:07 | MAMELI GIULIO | 83 | M6 35-39 | 24 | 4 | 65.2 | IS MOLENTIS OCR |
90 | 01:11:11 | DE LA VILLE GIULIO | 84 | M8 45-49 | 9 | 4 | 65.14 | SEVENFIT |
91 | 01:11:18 | FOIS ALESSANDRO | 85 | M4 25-29 | 13 | 4 | 65.03 | SHARDANA SHARKS |
92 | 01:11:18 | LAVRA GIAN MICHELE | 85 | M7 40-44 | 12 | 4 | 65.03 | INDIVIDUALE |
93 | 01:11:31 | CECCOTTI DANIELE | 87 | M9 50-54 | 4 | 4 | 64.83 | X-MEN TEAM ITALIA |
94 | 01:11:33 | SONA CLAUDIO | 88 | M5 30-34 | 20 | 4 | 64.8 | INDIVIDUALE |
95 | 01:11:56 | ANGIUS CARLO | 89 | M8 45-49 | 10 | 4 | 64.46 | SPORT PLANET |
96 | 01:11:56 | ROMA DENIS | 89 | M6 35-39 | 25 | 4 | 64.46 | OCR CAGLIARI |
97 | 01:12:13 | MANZARI GIUSEPPE | 91 | M5 30-34 | 21 | 3 | 64.2 | SCOTT OCR TEAM ITALY LWT |
98 | 01:12:14 | VIRDIS GIOVANNI | 92 | M2 18-19 | 1 | 3 | 64.19 | GUILCIER CROSS TEAM |
99 | 01:12:16 | CORONA ROBERTO | 93 | M6 35-39 | 26 | 3 | 64.16 | SEVENFIT |
100 | 01:12:19 | COCCO MANUEL | 94 | M5 30-34 | 22 | 3 | 64.12 | SEVENFIT |
101 | 01:12:21 | D'IORIO MICHELE | 95 | M6 35-39 | 27 | 3 | 64.09 | BLACK SHEEPS OCR TEAM MODENA |
102 | 01:12:29 | COGONI LUIGI | 96 | M6 35-39 | 28 | 3 | 63.97 | INDIVIDUALE |
103 | 01:12:33 | CALLAI YURI | 97 | M5 30-34 | 23 | 3 | 63.91 | INDIVIDUALE |
104 | 01:12:45 | PORTA SIMONA | 7 | F5 30-34 | 5 | 55 | 85.96 | TEAM LIONS |
105 | 01:13:01 | ESPOSITO LUCA | 98 | M5 30-34 | 24 | 3 | 63.5 | #SEMULIMEDDU PLANET FITNESS OLBIA |
106 | 01:13:05 | MUZI FRANCESCO MATTIA | 99 | M4 25-29 | 14 | 3 | 63.44 | ROMAOCR |
107 | 01:13:11 | PAGANO LAURA | 8 | F4 25-29 | 3 | 50 | 85.45 | OCR VIRGINIA |
108 | 01:13:14 | GEMELLI ALESSANDRO | 100 | M8 45-49 | 11 | 3 | 63.31 | SPM SQUAD |
109 | 01:13:20 | FRAU NICOLA | 101 | M5 30-34 | 25 | 2 | 63.23 | OCR CAGLIARI |
110 | 01:13:22 | MANZO ENRICO | 102 | M8 45-49 | 12 | 2 | 63.2 | ENRICO MANZO TEAM |
111 | 01:13:24 | OROLOGIO NOEMI | 9 | F4 25-29 | 4 | 48 | 85.2 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
112 | 01:13:31 | DUDDA ANTONIO | 103 | M6 35-39 | 29 | 2 | 63.07 | #SEMULIMEDDU PLANET FITNESS OLBIA |
113 | 01:13:47 | CADEDDU STEFANO | 104 | M6 35-39 | 30 | 2 | 62.84 | TEAM WILD BEAST |
114 | 01:13:59 | CARDINALI REBECCA | 10 | F3 20-24 | 1 | 46 | 84.52 | ROMAXTRAINING |
115 | 01:14:16 | SABIU IVAN | 105 | M8 45-49 | 13 | 2 | 62.43 | KOR |
116 | 01:14:19 | MUSIU SAMUEL | 106 | M8 45-49 | 14 | 2 | 62.39 | KOR |
117 | 01:14:19 | CAREDDA FABIO | 106 | M6 35-39 | 31 | 2 | 62.39 | GARAGE FITNESS CLUB IGLESIAS |
118 | 01:14:24 | PODDA FABIO | 108 | M4 25-29 | 15 | 2 | 62.32 | ATHLON CLUB |
119 | 01:14:29 | GANGALE SATHYA | 109 | M4 25-29 | 16 | 2 | 62.25 | LIFEREVOLUTION ASD |
120 | 01:14:38 | BACCICHET SIMONE | 110 | M8 45-49 | 15 | 2 | 62.13 | CELTIC TEAM |
121 | 01:14:55 | DERIU FABIO | 111 | M5 30-34 | 26 | 2 | 61.89 | GUILCIER CROSS TEAM |
122 | 01:15:14 | CORRIAS MARCO | 112 | M7 40-44 | 13 | 2 | 61.63 | IS MOLENTIS OCR |
123 | 01:15:33 | COSSEDDU DAVIDE | 113 | M6 35-39 | 32 | 2 | 61.37 | OCR CAGLIARI |
124 | 01:15:34 | DE LIETO MASSIMO | 114 | M6 35-39 | 33 | 2 | 61.36 | ENRICO MANZO TEAM |
125 | 01:15:36 | CONGIU GIUSEPPE | 115 | M5 30-34 | 27 | 2 | 61.33 | INDIVIDUALE |
126 | 01:15:37 | BERNARDINI LUCA | 116 | M4 25-29 | 17 | 2 | 61.32 | MOLON LABE |
127 | 01:15:41 | CANDIDO FRANCESCO | 117 | M4 25-29 | 18 | 2 | 61.26 | OCR HOUSE |
128 | 01:16:11 | ARESU ALESSANDRO | 118 | M9 50-54 | 5 | 2 | 60.86 | HBAD ALL TERRAIN TEAM |
129 | 01:16:16 | FANTONI FAVINI BEATRICE | 11 | F6 35-39 | 1 | 44 | 81.99 | NINJA CAVE |
130 | 01:16:30 | PUTZOLU MATTEO | 119 | M5 30-34 | 28 | 2 | 60.61 | GUILCIER CROSS TEAM |
131 | 01:16:48 | UNCINI FRANCESCO | 120 | M6 35-39 | 34 | 2 | 60.37 | INDIVIDUALE |
132 | 01:16:48 | FLORE ALESSIO | 120 | M7 40-44 | 14 | 2 | 60.37 | TEAM LIONS |
133 | 01:16:53 | FARRIS ALESSANDRO | 122 | M5 30-34 | 29 | 2 | 60.31 | TEAM POSEIDON OCR |
134 | 01:17:01 | SANTANTONIO SIMONE | 123 | M5 30-34 | 30 | 2 | 60.2 | ROMAOCR |
135 | 01:17:14 | REGGIANI RUBEN | 124 | M7 40-44 | 15 | 2 | 60.03 | TEAM AROUND THE WOD |
136 | 01:17:22 | PIRAS ANDREA | 125 | M4 25-29 | 19 | 2 | 59.93 | 4FITNESS TEAM MONKEY |
137 | 01:17:29 | LOCATELLI CLAUDIO | 126 | M5 30-34 | 31 | 2 | 59.84 | OCR GUERRILLA |
138 | 01:17:44 | DEIANA ANTONIO | 127 | M5 30-34 | 32 | 2 | 59.65 | SPORT PLANET |
139 | 01:17:56 | COLIZZI RENATO | 128 | M5 30-34 | 33 | 2 | 59.5 | ROMAXTRAINING |
140 | 01:18:08 | CASULA LUCA MATTEO | 129 | M4 25-29 | 20 | 2 | 59.34 | SPORT PLANET |
141 | 01:18:11 | PILIA PIETRO | 130 | M4 25-29 | 21 | 2 | 59.31 | 4FITNESS TEAM MONKEY |
142 | 01:18:29 | MONTISCI GRAZIANO | 131 | M5 30-34 | 34 | 2 | 59.08 | 4FITNESS TEAM MONKEY |
143 | 01:18:34 | GESSA RAFFAELE | 132 | M8 45-49 | 16 | 2 | 59.02 | KOR |
144 | 01:18:55 | SCHIRRU NICOLA | 133 | M6 35-39 | 35 | 2 | 58.75 | SPORT PLANET |
145 | 01:19:28 | PEDERIVA ILARIA | 12 | F5 30-34 | 6 | 42 | 78.69 | TEAM WRI |
146 | 01:19:33 | CORDA MICHELE | 134 | M5 30-34 | 35 | 2 | 58.29 | OCR CAGLIARI |
147 | 01:19:39 | ROSSI SARA | 13 | F6 35-39 | 2 | 40 | 78.51 | INDIVIDUALE |
148 | 01:19:40 | FOIS ALEX | 135 | M7 40-44 | 16 | 2 | 58.2 | FERRARI GYM |
149 | 01:19:44 | LELLI MATTEO | 136 | M6 35-39 | 36 | 2 | 58.15 | BLACK SHEEPS OCR TEAM MODENA |
150 | 01:19:56 | CABRAS MICHAEL | 137 | M6 35-39 | 37 | 2 | 58.01 | SEVENFIT |
151 | 01:19:56 | BURATTIN PIERPAOLO | 137 | M7 40-44 | 17 | 2 | 58.01 | TEAM POSEIDON OCR |
152 | 01:19:59 | INNOCENZI EDOARDO MARIA | 139 | M3 20-24 | 7 | 2 | 57.97 | ROMAOCR |
153 | 01:20:22 | FLORIS IVAN | 140 | M8 45-49 | 17 | 2 | 57.69 | GUILCIER CROSS TEAM |
154 | 01:20:26 | SANFELICI MATTEO | 141 | M4 25-29 | 22 | 2 | 57.65 | TEAM AROUND THE WOD |
155 | 01:20:32 | LAI SILVANO | 142 | M8 45-49 | 18 | 2 | 57.57 | FERRARI GYM |
156 | 01:20:45 | AMBU PATRIZIA | 14 | F7 40-44 | 1 | 38 | 77.44 | 4FITNESS TEAM MONKEY |
157 | 01:20:59 | SCOTTO DARIO | 143 | M7 40-44 | 18 | 2 | 57.25 | TEAM OCR SASSARI |
158 | 01:21:04 | CAU FEDERICO | 144 | M6 35-39 | 38 | 2 | 57.2 | TEAM LIONS |
159 | 01:21:55 | MARABINI ROBERTO | 145 | M10 55-59 | 1 | 2 | 56.6 | ARENA TEAM TAURUS |
160 | 01:22:05 | BRUNET DAVIDE | 146 | M9 50-54 | 6 | 2 | 56.49 | CELTIC TEAM |
161 | 01:22:11 | COSTANZO LUCIANO | 147 | M7 40-44 | 19 | 2 | 56.42 | BLACK SHEEPS OCR TEAM MODENA |
162 | 01:22:27 | ZITO VIVIANA | 15 | F8 45-49 | 1 | 36 | 75.84 | AKROPOLIS MUDDERS TARANTO |
163 | 01:22:47 | PALMISANO MAURIZIO | 148 | M5 30-34 | 36 | 2 | 56.01 | #SEMULIMEDDU PLANET FITNESS OLBIA |
164 | 01:23:00 | GALZERINO SIMONE | 149 | M5 30-34 | 37 | 2 | 55.86 | SPORT PLANET |
165 | 01:23:02 | OLLA MAURO | 150 | M6 35-39 | 39 | 2 | 55.84 | SPORT PLANET |
166 | 01:23:07 | ACCOTZU PAOLO | 151 | M6 35-39 | 40 | 1 | 55.79 | GARAGE FITNESS CLUB IGLESIAS |
167 | 01:23:24 | DEPLANU MANUEL | 152 | M5 30-34 | 38 | 1 | 55.6 | OCR CAGLIARI |
168 | 01:23:30 | TARANTINO SELENE | 16 | F4 25-29 | 5 | 34 | 74.89 | INFERNO TEAM |
169 | 01:23:40 | MELIS CONSUELO | 17 | F6 35-39 | 3 | 32 | 74.74 | SPORT PLANET |
170 | 01:24:27 | GAMBIOLI PAOLO | 153 | M4 25-29 | 23 | 1 | 54.9 | IS MOLENTIS OCR |
171 | 01:24:37 | PODDA ALFONSO | 154 | M7 40-44 | 20 | 1 | 54.8 | SPORT PLANET |
172 | 01:24:40 | CUCCU DIEGO | 155 | M7 40-44 | 21 | 1 | 54.76 | 4FITNESS TEAM MONKEY |
173 | 01:25:02 | PRETTA GIANLUCA | 156 | M1 UNDER | 1 | 1 | 54.53 | GARAGE FITNESS CLUB IGLESIAS |
174 | 01:25:07 | MEI VALERIO | 157 | M7 40-44 | 22 | 1 | 54.47 | BLACK SHEEPS OCR TEAM MODENA |
175 | 01:25:28 | ZAULLU ELISA | 158 | M8 45-49 | 19 | 1 | 54.25 | X-MEN TEAM ITALIA |
176 | 01:25:45 | DEMURU GIUSEPPE | 159 | M10 55-59 | 2 | 1 | 54.07 | TEAM POSEIDON OCR |
177 | 01:26:23 | PISANI LEONARDO | 160 | M8 45-49 | 20 | 1 | 53.68 | INDIVIDUALE |
178 | 01:26:46 | ZUNCHEDDU MARIA ASSUNTA | 18 | F7 40-44 | 2 | 30 | 72.07 | SPORT PLANET |
179 | 01:26:52 | CACCIUTO CLAUDIO | 161 | M7 40-44 | 23 | 1 | 53.38 | FERRARI GYM |
180 | 01:27:01 | BORDONARO SIMONE | 162 | M6 35-39 | 41 | 1 | 53.28 | OCR CAGLIARI |
181 | 01:27:16 | MARIANI MARIA ANTONIETTA | 19 | F8 45-49 | 2 | 28 | 71.66 | OCR VIRGINIA |
182 | 01:27:19 | MASSIDDA ALESSIO | 163 | M5 30-34 | 39 | 1 | 53.1 | KOR |
183 | 01:27:43 | CAMPATELLI ROBERTO | 164 | M10 55-59 | 3 | 1 | 52.86 | AKROPOLIS MUDDERS TARANTO |
184 | 01:27:55 | BIDDAU MARCO | 165 | M9 50-54 | 7 | 1 | 52.74 | MYGYMNICA |
185 | 01:28:04 | DERIU LUCA | 166 | M7 40-44 | 24 | 1 | 52.65 | OCR TEAM IMSA |
186 | 01:28:24 | POLA DANIELA TAMARA | 20 | F9 50-54 | 1 | 26 | 70.74 | #SEMULIMEDDU PLANET FITNESS OLBIA |
187 | 01:28:34 | VONA MARIA ROSA | 21 | F6 35-39 | 4 | 25 | 70.61 | INFERNO TEAM |
188 | 01:28:36 | CONTINI KATIA TERESA | 22 | F8 45-49 | 3 | 24 | 70.58 | TEAM LIONS |
189 | 01:28:53 | GHIRONI FEDERICO | 167 | M7 40-44 | 25 | 1 | 52.17 | INVICTUS CROSS TRAINING |
190 | 01:29:08 | FARA MARCO | 168 | M5 30-34 | 40 | 1 | 52.02 | INDIVIDUALE |
191 | 01:29:12 | PISANO MARCO | 169 | M9 50-54 | 8 | 1 | 51.98 | FERRARI GYM |
192 | 01:29:13 | VELATI NICOLA | 170 | M6 35-39 | 42 | 1 | 51.97 | SPORT PLANET |
193 | 01:29:22 | LOI MARIO | 171 | M8 45-49 | 21 | 1 | 51.88 | INDIVIDUALE |
194 | 01:29:24 | OPPICELLI LUCA | 172 | M4 25-29 | 24 | 1 | 51.86 | CELTIC TEAM |
195 | 01:29:56 | MARCONI SOFIA | 23 | F1 UNDER | 1 | 23 | 69.53 | OCR BEAR TEAM |
196 | 01:30:07 | GARBIN ALDO | 173 | M1 UNDER | 2 | 1 | 51.45 | TEAM GARBIN |
197 | 01:30:26 | ARGIOLAS ANTONIO | 174 | M6 35-39 | 43 | 1 | 51.27 | OCR TEAM IMSA |
198 | 01:30:32 | SARI EMANUELE | 175 | M8 45-49 | 22 | 1 | 51.22 | KORU VIBE |
199 | 01:30:52 | SANNA CRISTIAN | 176 | M9 50-54 | 9 | 1 | 51.03 | FERRARI GYM |
200 | 01:31:15 | ZANDA GIUSEPPE | 177 | M8 45-49 | 23 | 1 | 50.81 | OCR TEAM IMSA |
201 | 01:31:23 | CACCIOTTI CLAUDIO | 178 | M6 35-39 | 44 | 1 | 50.74 | ROMAOCR |
202 | 01:31:48 | LA GIOIA ANDREA | 179 | M8 45-49 | 24 | 1 | 50.51 | AKROPOLIS MUDDERS TARANTO |
203 | 01:31:50 | DEPLANO ALESSIO | 180 | M6 35-39 | 45 | 1 | 50.49 | FERRARI GYM |
204 | 01:32:50 | PINNA ANNA LAURA | 24 | F5 30-34 | 7 | 22 | 67.36 | OCR CAGLIARI |
205 | 01:32:57 | SANNA ANNALISA | 25 | F8 45-49 | 4 | 21 | 67.28 | 4FITNESS TEAM MONKEY |
206 | 01:33:20 | ERRIU MANUELA | 26 | F6 35-39 | 5 | 20 | 67 | SPORT PLANET |
207 | 01:34:10 | CELIENTO GIUSEPPINA | 27 | F6 35-39 | 6 | 20 | 66.41 | ENRICO MANZO TEAM |
208 | 01:34:29 | SIANO FABRIZIO | 181 | M5 30-34 | 41 | 1 | 49.07 | AT.P.I. TEAM OCR BACCUSARDUS |
209 | 01:36:35 | DEAGOSTINI VALENTINA | 28 | F4 25-29 | 6 | 20 | 64.75 | LIFEREVOLUTION ASD |
210 | 01:37:03 | PUDDU STEFANO | 182 | M6 35-39 | 46 | 1 | 47.78 | CROSSFIT CAPOTERRA |
211 | 01:37:17 | MARRA STEFANIA | 29 | F5 30-34 | 8 | 20 | 64.28 | IS MOLENTIS OCR |
212 | 01:37:29 | DEIANA ROBERTA | 30 | F7 40-44 | 3 | 20 | 64.15 | OCR CAGLIARI |
213 | 01:39:22 | FIGUS ANDREA | 183 | #N/D | 1 | 1 | 46.66 | SEVENFIT |
214 | 01:40:20 | CORONA JESSICA | 31 | F4 25-29 | 7 | 18 | 62.33 | 4FITNESS TEAM MONKEY |
