Molon Labe GAMES – K1 OCR Challenge
[vc_row][vc_column][vc_column_text]L’ASD Molon Labe, ospiterà la tappa del Campionato Nazionale ENDAS, K1 OCR Challenge 2021 by Endas OCR. 1km di gara con 25+ ostacoli artificiali.
La gara sarà una STADIUM OCR, attorno ad un campo da calcio! Gli atleti si sfideranno su un percorso singolo e cronometrato attraverso tutto il campo ostacoli. In caso di mancato superamento di un ostacolo, verranno effettuate delle penalità. Queste potranno essere di diversa modalità, ad esempio burpees o trasporto di un peso. Il tipo di penalità verrà comunicato in loco, al momento della gara, durante il briefing iniziale.
Gli ostacoli possono essere ritentati un numero limitato di volte. In caso contrario, gli atleti subiranno la penalità.
Numero posti limitato a 100, per esigenze organizzative.
[/vc_column_text][vc_column_text]
Classifica Molon Labe Games
Ecco la classifica finale dei Molon Labe Games
# | Tempo | Atleta | # sex | Cat | # Cat | Pt | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:10:55 | CHIAPPINI STEFANO | 1 | M2 36+ | 1 | 100 | MBC OCR TEAM |
2 | 0:11:02 | BURANI CRISTIAN | 2 | M1 18-35 | 1 | 95 | WHITE DONKEY |
3 | 0:11:18 | LAMCJA JURIDJAN | 3 | M1 18-35 | 2 | 90 | BEAR BROTHERS |
4 | 0:11:23 | PENOTTI SEBASTIAN | 4 | M2 36+ | 2 | 85 | MOLON LABE |
5 | 0:12:13 | OROLOGIO NOEMI | 1 | F1 18-35 | 1 | 100 | WHITE DONKEY |
6 | 0:12:23 | NULLI GIULIO | 5 | M1 18-35 | 3 | 80 | MUD&GLORY |
7 | 0:13:14 | BERNI LORENZO | 6 | M2 36+ | 3 | 75 | SPARTANI DELL APPENNINO |
8 | 0:13:28 | BERNARDINI SIMONE | 7 | M2 36+ | 4 | 70 | MOLON LABE |
9 | 0:13:54 | TESSA YURI | 8 | M2 36+ | 5 | 65 | ROMA OCR |
10 | 0:14:05 | BIAGETTI RICCARDO | 9 | M1 18-35 | 4 | 60 | MOLON LABE |
11 | 0:14:22 | SALIMBENI CRISTIAN | 10 | M2 36+ | 6 | 55 | X MEN TEAM |
12 | 0:14:38 | DE PRA JACOPO | 11 | M2 36+ | 7 | 50 | BEAR BROTHERS |
13 | 0:14:38 | TORRINI FRANCESCO | 12 | M1 18-35 | 5 | 50 | X MEN TEAM |
14 | 0:14:39 | BELLINI GIULIO | 13 | M2 36+ | 8 | 50 | ANIS MUDDERS |
15 | 0:14:39 | GERMANO GIAMMARCO | 14 | M1 18-35 | 6 | 50 | ANIS MUDDERS |
16 | 0:14:56 | CRISANTI PAOLO | 15 | M2 36+ | 9 | 50 | MOLON LABE |
17 | 0:15:13 | CIOCCOLINI ALESSIO | 16 | M2 36+ | 10 | 50 | ANIS MUDDERS |
18 | 0:16:21 | TONINELLI ALESSANDRO | 17 | M2 36+ | 11 | 50 | BEAR BROTHERS |
19 | 0:16:27 | FANFANO LUCA | 18 | M1 18-35 | 7 | 50 | MUD&GLORY |
20 | 0:17:02 | BERNARDINI LUCA | 19 | M1 18-35 | 8 | 50 | MOLON LABE |
21 | 0:17:13 | IONITA OVIDIU | 20 | M2 36+ | 12 | 50 | MOLON LABE |
22 | 0:17:24 | CALABRO' VIRGINIA | 2 | F1 18-35 | 2 | 95 | ROMA OCR |
23 | 0:17:52 | DI CARLO WALTER | 21 | M2 36+ | 13 | 40 | ROMA OCR |
24 | 0:17:57 | MUZI FRANCESCO MATTIA | 22 | M1 18-35 | 9 | 40 | ROMA OCR |
25 | 0:18:03 | TARANTINO SELENE | 3 | F1 18-35 | 3 | 90 | ROMA OCR |
26 | 0:18:04 | DOMINICI MASSIMILIANO GIACOMO | 23 | M2 36+ | 14 | 40 | MUD&GLORY |
27 | 0:19:16 | QUATTROCCHI UMBERTO | 24 | M2 36+ | 15 | 40 | MBC OCR TEAM |
28 | 0:19:17 | LO PRESTI ROBERTO | 25 | M2 36+ | 16 | 40 | |
29 | 0:19:27 | RAGGI LUDOVICA | 4 | F2 36+ | 1 | 85 | MOLON LABE |
30 | 0:19:28 | NUZZO EMILIANO MICHELE ROMEO | 26 | M2 36+ | 17 | 40 | MOLON LABE |
31 | 0:19:32 | BENELLI FABRIZIO | 27 | M2 36+ | 18 | 40 | |
32 | 0:19:48 | DOMINICI TOMMASO | 28 | M1 18-35 | 10 | 40 | MUD&GLORY |
33 | 0:20:26 | BRUNELLI MICHAEL | 29 | M1 18-35 | 11 | 40 | X MEN TEAM |
34 | 0:21:10 | PETRUZZIELLO CARLO | 30 | M2 36+ | 19 | 40 | ANIS MUDDERS |
35 | 0:21:35 | COLABIANCHI ELENA | 5 | F1 18-35 | 4 | 80 | CONTRACTORS |
36 | 0:22:01 | SANTANTONIO SIMONE | 31 | M1 18-35 | 12 | 30 | ROMA OCR |
37 | 0:22:04 | BRACONI GABRIELE | 32 | M1 18-35 | 13 | 30 | MOLON LABE |
38 | 0:22:10 | PARLATI EMANUELE | 33 | M2 36+ | 20 | 30 | ROMA OCR |
39 | 0:22:11 | CORTONESI GABRIELE | 34 | M2 36+ | 21 | 30 | |
40 | 0:22:22 | SCIRISCIOLI NICOLA | 35 | M2 36+ | 22 | 30 | |
41 | 0:22:31 | DI MURRO FEDERICA | 6 | F1 18-35 | 5 | 75 | |
42 | 0:22:36 | MATTIANGELI DANIELE | 36 | M2 36+ | 23 | 30 | MUD&GLORY |
43 | 0:22:50 | BAUDO GIOVANNI | 37 | M2 36+ | 24 | 30 | ROMA OCR |
44 | 0:23:18 | VITI ALESSANDRO | 38 | M1 18-35 | 14 | 30 | MUD&GLORY |
45 | 0:24:21 | FARINA GIADA | 7 | F2 36+ | 2 | 70 | BEAR BROTHERS |
46 | 0:24:26 | MOLINARO DEBORAH | 8 | F1 18-35 | 6 | 65 | MOLON LABE |
47 | 0:24:30 | SCHINETTI GIANFILIPPO | 39 | M1 18-35 | 15 | 30 | MUD&GLORY |
48 | 0:24:31 | COLIZZI RENATO | 40 | M1 18-35 | 16 | 30 | ROMA X TRAINING |
49 | 0:25:00 | DI RIENZO LUCIA | 9 | F2 36+ | 3 | 60 | MOLON LABE |
50 | 0:25:11 | NATI MARCO | 41 | M1 18-35 | 17 | 20 | ANIS MUDDERS |
51 | 0:25:34 | CAFARO NICOLA | 42 | M1 18-35 | 18 | 20 | MUD&GLORY |
52 | 0:26:00 | TOZZI ELISABETTA | 10 | F1 18-35 | 7 | 55 | MBC OCR TEAM |
53 | 0:26:47 | PARDI RAFFAELLA | 11 | F2 36+ | 4 | 50 | MOLON LABE |
54 | 0:26:51 | MESSINA MARJANA FELICIA | 12 | F1 18-35 | 8 | 50 | MBC OCR TEAM |
55 | 0:26:58 | LOZZI ENRICO | 43 | M2 36+ | 25 | 20 | ROMA OCR |
56 | 0:27:03 | LAVECCHIA LORENZO | 44 | M1 18-35 | 19 | 20 | |
57 | 0:27:03 | PROPERZI VALENTINA | 13 | F1 18-35 | 9 | 50 | ROMA X TRAINING |
58 | 0:27:39 | MORODEI LUCA | 45 | M1 18-35 | 20 | 20 | MUD&GLORY |
59 | 0:27:50 | DOMINICI NICOLO' | 46 | M1 18-35 | 21 | 20 | MUD&GLORY |
60 | 0:27:50 | ABBATE EMMANUELE | 47 | M2 36+ | 26 | 20 | ROMA X TRAINING |
61 | 0:27:55 | LA SPADA GIADA | 14 | F1 18-35 | 10 | 50 | BEAR BROTHERS |
62 | 0:27:55 | MICHELI MASSIMO | 48 | M2 36+ | 27 | 20 | |
63 | 0:28:23 | GIORDANO PASQUALE | 49 | M2 36+ | 28 | 20 | |
64 | 0:28:28 | PROIETTI CHIARA | 15 | F1 18-35 | 11 | 50 | ANIS MUDDERS |
65 | 0:28:44 | MINNI ERIKA | 16 | F1 18-35 | 12 | 50 | MOLON LABE |
66 | 0:28:53 | DI PADOVA ROMINA | 17 | F2 36+ | 5 | 50 | |
67 | 0:28:54 | DE BONO BEATRICE | 18 | F1 18-35 | 13 | 50 | ANIS MUDDERS |
68 | 0:29:17 | D'ANNIBALE GIOVANNA | 19 | F2 36+ | 6 | 50 | ROMA OCR |
69 | 0:29:59 | INTINI MARCO | 50 | M2 36+ | 29 | 20 | |
70 | 0:30:22 | CIMARELLI MATTEO | 51 | M1 18-35 | 22 | 10 | |
71 | 0:31:39 | CAPONE NADIA | 20 | F1 18-35 | 14 | 50 | ENRICO MANZO |
72 | 0:31:56 | CACCIOTTI CLAUDIO | 52 | M2 36+ | 30 | 10 | ROMA OCR |
73 | 0:32:11 | PETTINARI SILVIA SOFIA | 21 | F1 18-35 | 15 | 40 | |
74 | 0:32:42 | CAMELIN FEDERICA | 22 | F1 18-35 | 16 | 40 | BEAR BROTHERS |
75 | 0:33:25 | SEPE MASSIMILIANO | 53 | M2 36+ | 31 | 10 | ANIS MUDDERS |
76 | 0:34:37 | AMBROSINI MIRCO | 54 | M2 36+ | 32 | 10 | |
77 | 0:35:20 | BARDELLONI DANIELA | 23 | F1 18-35 | 17 | 40 | BEAR BROTHERS |
78 | 0:35:55 | SCAGNOLI SARA | 24 | F1 18-35 | 18 | 40 | MBC OCR TEAM |
79 | 0:36:09 | MOSCOSO AMBAR JAZUER | 25 | F2 36+ | 7 | 40 | MOLON LABE |
80 | 0:36:50 | REGNICOLI CHARLOTTE | 26 | F1 18-35 | 19 | 40 | MUD&GLORY |
81 | 0:37:00 | AGLIANI MARCO | 55 | M1 18-35 | 23 | 10 | MUD&GLORY |
82 | 0:37:22 | PITOLLI MAURIZIO | 56 | M2 36+ | 33 | 10 | ANIS MUDDERS |
83 | 0:37:36 | JOSEPOV ALINA | 27 | F2 36+ | 8 | 40 | |
84 | 0:37:56 | GIACOVELLI MARIA | 28 | F2 36+ | 9 | 40 | INVICTUS |
85 | 0:38:09 | VECCHIONE CLAUDIA | 29 | F2 36+ | 10 | 40 | ANIS MUDDERS |
86 | 0:40:09 | NIGRELLI PAOLO | 57 | M2 36+ | 34 | 10 | ANIS MUDDERS |
87 | 0:40:51 | CESARINI MARCO | 58 | M2 36+ | 35 | 10 | |
88 | 0:40:53 | TADDEI ALICE | 30 | F2 36+ | 11 | 40 | MUD&GLORY |
89 | 0:40:56 | PALUMBO ALESSANDRA | 31 | F2 36+ | 12 | 30 | MUD&GLORY |
90 | 0:41:22 | BAHNYUK OLENA | 32 | F2 36+ | 13 | 30 | |
91 | 0:41:57 | SCIRISCIOLI ENRICO | 59 | M1 18-35 | 24 | 10 | |
92 | 0:44:50 | CECARINI RUDY | 60 | M2 36+ | 36 | 10 | MOLON LABE |
93 | 0:45:00 | DELLE GROTTI MARIA | 33 | F1 18-35 | 20 | 1 | MUD&GLORY |
94 | 0:45:00 | CIFONELLI MATTEO | 61 | M2 36+ | 37 | 1 | MUD&GLORY |
95 | 0:45:00 | GIOVANNETTI NAAMA | 34 | F2 36+ | 14 | 1 | ANIS MUDDERS |
96 | 0:45:00 | LOPRESTO EMMA | 35 | F2 36+ | 15 | 1 | SPARTAN CROSS |
97 | 0:45:00 | CALICCHIO ELISABETTA | 36 | F2 36+ | 16 | 1 | MUD&GLORY |
98 | 0:45:00 | CREDENTINO MIRKO | 62 | M1 18-35 | 25 | 1 | MBC OCR TEAM |
99 | 0:45:00 | RIZZONI MIMOSA | 37 | F1 18-35 | 21 | 1 | MBC OCR TEAM |
100 | 0:45:00 | SENDORI STEFANIA | 38 | F2 36+ | 17 | 1 | MUD&GLORY |
101 | 0:45:00 | NOCCARO FRANCESCA | 39 | F1 18-35 | 22 | 1 | CONTRACOTRS |
102 | 0:45:00 | RICCIOLINI BARBARA | 40 | F2 36+ | 18 | 1 | MOLON LABE |
103 | 0:45:00 | MAIZHONG CHEN | 63 | M2 36+ | 38 | 1 | MOLON LABE |
104 | 0:45:00 | GUIDI MASSIMO | 64 | M2 36+ | 39 | 1 | ROMA OCR |
105 | 0:45:00 | SECCHIAROLI ALESSANDRA | 41 | F2 36+ | 19 | 1 | MBC OCR TEAM |
106 | 0:45:00 | FERRACCHIATO ROMINA | 42 | F2 36+ | 20 | 1 | |
107 | 0:45:00 | BALDINI SILVIO | 65 | M2 36+ | 40 | 1 | |
108 | 0:45:00 | MASTROFORTI ELEONORA | 43 | F2 36+ | 21 | 1 | |
109 | 0:45:00 | CASAVECCHIA BELINDA | 44 | F2 36+ | 22 | 1 | |
110 | nc | ABATE CHIARA | 45 | F2 36+ | 23 | 1 | X MEN TEAM |
[/vc_column_text][vc_column_text]
Legenda
#: posizione assoluta in classifica – in caso di due o più atleti a pari punti, il successivo avrà un valore non consecutivo. Esempio: il primo impiega 10′, il secondo impiega 10′ (è visto come primo a pari merito), il terzo impiega 11′ ed è visto come terzo in classifica (no secondo)
#sex: posizione assoluta in classifica, in base al sesso
#cat: posizione assoluta in classifica, in base all’age group
#Pt: punti
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
[rwp_box id=”0″]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]