CASALECCHIO SPRINT RACE – FIOCR Sprint League
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Lo storico campo di Bologna, il MASI OCR Camp, ospita la sua prima gara OCR short. Il campo targato Inferno vedrà una gara velocissima dove ogni più piccolo errore verrà penalizzato!
[/vc_column_text][vc_column_text]
La corsa ad ostacoli è in formato challenge, ossia un atleta alla volta. La formula 1 a 1: un giudice per ciascun concorrente. Vedremo gli atleti scorrere attraverso tutti gli ostacoli del campo, seguiti da un giudice che valuterà la corretta esecuzione dell’ostacolo. Infatti gli ostacoli, 25, verranno adattati per questa gara OCR short, e l’esecuzione dovrà essere perfetta!
Gli ostacoli si possono provare tre volte al massimo, e poi scatterà la penalità. Tale penalità consiste in un tempo aggiuntivo sul tempo finale.
La gara fa parte della FIOCR Sprint League 2021, per il campionato regionale della Emilia Romagna!
Le iscrizioni sono fissate al numero chiuso di max. 100 persone per giornata.
Inoltre, tutta la manifestazione sarà tenuta nel pieno rispetto delle regole di distanziamento sociale, che tutti gli atleti si impegneranno a rispettare.
[/vc_column_text][vc_column_text]
Gli orari di partenza dei singoli atleti alla Masi Sprint, il percorso effettivo con la sequenza degli ostacoli da affrontare e le regole specifiche per la validità del superamento saranno pubblicati a 3gg dall’evento, sulla pagina del MASI OCR Camp
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
[rwp_box id=”0″]
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
Classifica Casalecchio Sprint Race
# | Tempo | Atleta | # sex | Cat | # Cat | Pt | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04:50 | SAVANI GIAN MARIA | 1 | M5 30-34 | 1 | 100 | ATOM’S TEAM |
2 | 0:05:56 | MORI RICCARDO | 2 | M3 18-24 | 1 | 90 | ROMAXTRAINING |
3 | 0:06:01 | COLOMBO STEFANO | 3 | M4 25-29 | 1 | 80 | OCR_HEROES |
4 | 0:06:12 | ZAPPA STEFANO | 4 | M6 35-39 | 1 | 70 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
5 | 0:06:33 | PINTARELLI LORIS | 5 | M4 25-29 | 2 | 65 | INFERNO TEAM |
6 | 0:07:14 | FAVARON FILIPPO | 6 | M4 25-29 | 3 | 60 | ATOM’S TEAM |
7 | 0:07:37 | PELUSI JACOPO | 7 | M5 30-34 | 2 | 55 | FIRENZE OCR |
8 | 0:07:39 | MARIANI ALESSANDRO | 8 | M8 45-49 | 1 | 50 | BAD BOARS |
9 | 0:07:44 | CALZOLARI DINAHLEE | 1 | F4 25-29 | 1 | 100 | ATOM’S TEAM |
10 | 0:10:44 | CATTI LAURA | 2 | F5 30-34 | 1 | 90 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
11 | 0:11:04 | GUIDI GIOELE | 9 | M4 25-29 | 4 | 48 | BAD BOARS |
12 | 0:11:08 | CARAFFINI ATOS | 10 | M7 40-44 | 1 | 46 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
13 | 0:11:12 | GALLI DARIO | 11 | M8 45-49 | 2 | 44 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
14 | 0:11:40 | MANFRON RICCARDO | 12 | M6 35-39 | 2 | 42 | SCOTT OCR TEAM ILTAY LWT |
15 | 0:11:52 | DE PRA JACOPO | 13 | M6 35-39 | 3 | 40 | BEAR BROTHERS GANG |
16 | 0:12:11 | MORELLI VALENTINA | 3 | F3 18-24 | 1 | 80 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
17 | 0:14:06 | INTINI MARCO | 14 | M8 45-49 | 3 | 38 | OCR HUNTERS |
18 | 0:14:18 | MUCCIOLI MAICOL | 15 | M6 35-39 | 4 | 36 | BAD BOARS |
19 | 0:15:09 | TORRINI FRANCESCO | 16 | M5 30-34 | 3 | 34 | X-MEN TEAM ITALIA |
20 | 0:16:48 | PERAZZINI CRISTIAN | 17 | M8 45-49 | 4 | 32 | BAD BOARS |
21 | 0:17:06 | MARUCCI ALBERTO | 18 | M5 30-34 | 4 | 30 | |
22 | 0:17:54 | PAZZINI THOMAS | 19 | M7 40-44 | 2 | 28 | LUPI DI SPARTA ASD |
23 | 0:17:54 | MONDINI ROSSELLA | 4 | F9 50+ | 1 | 70 | |
24 | 0:17:56 | TRALDI DAVIDE | 20 | M4 25-29 | 5 | 26 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
25 | 0:18:00 | ANDREINI CRISTIAN | 21 | M7 40-44 | 3 | 25 | BAD BOARS |
26 | 0:18:03 | PALMIERI ALESSANDRO | 22 | M7 40-44 | 4 | 24 | |
27 | 0:18:30 | OTTAVIANI MATTEO | 23 | M7 40-44 | 5 | 23 | BAD BOARS |
28 | 0:19:13 | LETTERIELLO LUCA | 24 | M6 35-39 | 5 | 22 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
29 | 0:20:44 | MANCINI CRISTIAN | 25 | M6 35-39 | 6 | 21 | BAD BOARS |
30 | 0:20:50 | SARTI FRANCESCO | 26 | M6 35-39 | 7 | 20 | POLISPORTIVA MASI |
31 | 0:21:20 | ORLANDI FILIPPO | 27 | M5 30-34 | 5 | 20 | |
32 | 0:22:20 | VONA MARIA ROSA | 5 | F6 35-39 | 1 | 65 | INFERNO TEAM |
33 | 0:23:18 | JECHA JAN | 28 | M7 40-44 | 6 | 20 | BAD BOARS |
34 | 0:23:19 | SANFELICI MATTEO | 29 | M4 25-29 | 6 | 20 | TEAM AROUND THE WOD |
35 | 0:23:21 | CANESTRARI GIAN LUCA | 30 | M8 45-49 | 5 | 20 | BAD BOARS |
36 | 0:23:43 | LUPOY YURIY | 31 | M7 40-44 | 7 | 18 | BAD BOARS |
37 | 0:23:43 | BRUNI RAFFAELE | 32 | M9 50+ | 1 | 18 | LUPI DI SPARTA ASD |
38 | 0:24:30 | GUERNIERI VALERIO | 33 | M6 35-39 | 8 | 18 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
39 | 0:24:49 | BARDELLONI DANIELA | 6 | F5 30-34 | 2 | 60 | BEAR BROTHERS GANG |
40 | 0:26:48 | FRISARI CECILIA | 7 | F5 30-34 | 3 | 55 | |
41 | 0:27:00 | MASTELLARI GIULIO | 34 | M5 30-34 | 6 | 18 | BAD BOARS |
42 | 0:27:08 | PINI ANNALISA | 8 | F8 45-49 | 1 | 50 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
43 | 0:27:19 | FRANCISCONI LARA | 9 | F4 25-29 | 2 | 48 | LUPI DI SPARTA ASD |
44 | 0:28:33 | COMINI NICOLÓ | 35 | M4 25-29 | 7 | 18 | LUPI DI SPARTA ASD |
45 | 0:28:37 | CIUFFOLI EMANUELA | 10 | F8 45-49 | 2 | 46 | BAD BOARS |
46 | 0:28:48 | MARCONI ANDREA | 36 | M9 50+ | 2 | 16 | LUPI DI SPARTA ASD |
47 | 0:28:52 | PRIEL HERRERA LILIANNE | 11 | F6 35-39 | 2 | 44 | |
48 | 0:29:13 | DE SALVO SERENA | 12 | F4 25-29 | 3 | 42 | POLISPORTIVA MASI |
49 | 0:29:50 | HARB YAMILE | 13 | F4 25-29 | 4 | 40 | ATOM’S TEAM |
50 | 0:29:51 | ROSSI ENRICO MARIA | 37 | M6 35-39 | 9 | 16 | BAD BOARS |
51 | 0:30:20 | PETROCCHI CLAUDIO | 38 | M6 35-39 | 10 | 16 | |
52 | 0:30:26 | FIORI REBECCA | 14 | F4 25-29 | 5 | 38 | LUPI DI SPARTA ASD |
53 | 0:30:56 | RANDRUP-THOMSEN RUNE | 39 | M8 45-49 | 6 | 16 | |
54 | 0:31:02 | LOZZI ISABELLA | 15 | F3 18-24 | 2 | 36 | |
55 | 0:32:35 | ROMANO FABIO | 40 | M5 30-34 | 7 | 16 | |
56 | 0:33:17 | ZAFFINI ENRICA | 16 | F6 35-39 | 3 | 34 | BAD BOARS |
57 | 0:33:23 | MONDELLO SALVATORE | 41 | M8 45-49 | 7 | 14 | LUPI DI SPARTA ASD |
58 | 0:34:17 | LEONI NICCOLÒ | 42 | M2 15-17 | 1 | 14 | INFERNO TEAM |
59 | 0:34:37 | GARGIULO ALESSANDRO | 43 | M4 25-29 | 8 | 14 | FIRENZE OCR |
60 | 0:34:37 | INTANA ANTONIETTA | 17 | F5 30-34 | 4 | 32 | LUPI DI SPARTA ASD |
61 | 0:34:46 | PESCE SAMUELE | 44 | M5 30-34 | 8 | 14 | |
62 | 0:35:06 | MONNI FEDERICO | 45 | M5 30-34 | 9 | 14 | |
63 | 0:35:20 | FRONZA GIULIA | 18 | F7 40-44 | 1 | 30 | |
64 | 0:35:46 | PASCHOS CHRISTINA MARIE | 19 | F8 45-49 | 3 | 28 | TEAM AROUND THE WOD |
65 | 0:35:59 | GONZALEZ ALEJANDRO | 46 | M7 40-44 | 8 | 12 | TEAM AROUND THE WOD |
66 | 0:36:34 | CROCE ANGELA | 20 | F9 50+ | 2 | 26 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
67 | 0:38:19 | RUBBINI MICHELE | 47 | M8 45-49 | 8 | 12 | ATLETA SINGOLO |
68 | 0:38:39 | BERNABEI LAURA | 21 | F4 25-29 | 6 | 25 | XMEN |
69 | 0:39:00 | BOLOGNESI GIUDITTA | 22 | F3 18-24 | 3 | 24 | |
70 | 0:39:33 | BERNASCONI GIOELE | 48 | M2 15-17 | 2 | 12 | LUPI DI SPARTA ASD |
71 | 0:41:05 | ROSSI RICCARDO | 49 | M9 50+ | 3 | 12 | LUPI DI SPARTA ASD |
72 | 0:41:27 | RINALDI MARCO | 50 | M8 45-49 | 9 | 12 | LUPI DI SPARTA ASD |
73 | 0:41:33 | DAINI ELENA | 23 | F3 18-24 | 4 | 23 | AROUND THE WOD |
74 | 0:41:48 | MOLINARI NICHOLAS | 51 | M5 30-34 | 10 | 10 | ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE |
75 | 0:41:50 | MORIGI MARIASERENA | 24 | F4 25-29 | 7 | 22 | LUPI DI SPARTA ASD |
76 | 0:42:22 | CESARI DANIELE | 52 | M7 40-44 | 9 | 10 | LUPI DI SPARTA ASD |
77 | 0:43:15 | LEONI LUCA | 53 | M1 12-14 | 1 | 10 | TEAM INFERNO |
78 | 0:43:21 | ALTAMURA VALERIA | 25 | F7 40-44 | 2 | 21 | LUPI DI SPARTA ASD |
79 | 0:43:41 | CESARI ALICE | 26 | F1 12-14 | 1 | 20 | LUPI DI SPARTA ASD |
80 | 0:44:41 | CENNI JESSICA | 27 | F6 35-39 | 4 | 20 | PETARI GERMANY |
81 | 0:45:51 | RIZZO DOMENICO | 54 | M8 45-49 | 10 | 10 | LUPI DI SPARTA ASD |
82 | 0:49:49 | MONTICELLI VERONICA | 28 | F3 18-24 | 5 | 20 | LUPI DI SPARTA ASD |
83 | 0:50:32 | MONTANARI ALICE | 29 | F6 35-39 | 5 | 20 | |
84 | 0:50:33 | PAPA EDOARDO | 55 | M3 18-24 | 2 | 10 | FIRENZE OCR |
85 | 0:51:13 | IEGIANI YVONNE | 30 | F4 25-29 | 8 | 20 | LUPI DI SPARTA ASD |
86 | 0:53:30 | MAGI LINDA | 31 | F4 25-29 | 9 | 18 | |
87 | 0:58:51 | CASTELLINA MAURIZIO | 56 | M9 50+ | 4 | 8 | ATLETA SINGOLO |
88 | 1:04:58 | SITA FABRIZIO | 57 | M9 50+ | 5 | 8 | ATLETA SINGOLO |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]