Mad Obstacle Race 2023 – K1 OCR Challenge
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Il MAD Park di Rovigo, un campo ostacoli OCR situato in un’ampia zona verde, propone la sua tappa del campionato nazionale K1 OCR Challenge in una gara OCR con 26 ostacoli. Si chiama Mad Obstacle Race, una gara famosa tra gli appassionati!
Gli atleti si sfideranno su un percorso singolo e cronometrato attraverso tutto il campo ostacoli. In caso di mancato superamento di un ostacolo, verranno effettuate delle penalità. Queste potranno essere di diversa modalità, ad esempio burpees o trasporto di un peso. Il tipo di penalità verrà comunicato in loco, al momento della gara, durante il briefing iniziale.
Numero di posti limitato, per ragioni organizzative, a 100 atleti.
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
Classifica MAD Obstacle Race
Classifica in tempo reale
# | # Cat | Atleta | Tempo | Cat | Squadra |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Miro Frezza | 0:12:24 | M-K1 | WHITEDONKEYS ASTRA ARENA |
2 | 2 | Jan Jecha | 0:12:42 | M-K1 | BAD BOARS ASD |
3 | 3 | Antonio Esposito | 0:15:08 | M-K1 | MAD SQUAD |
4 | 4 | Nicola Sciriscioli | 0:15:33 | M-K1 | WILD FITNESS OCR TEAM |
5 | 5 | Valerio Bellagamba | 0:15:56 | M-K1 | A.S.D. WAKEBOARD CLUB YOSHI |
6 | 6 | Matteo Ottaviani | 0:17:28 | M-K1 | BAD BOARS ASD |
7 | 7 | Michael Todaro | 0:18:44 | M-K1 | NEVER GIVE UP |
8 | 8 | Enrico Novo | 0:19:07 | M-K1 | RODIGIUM |
9 | 9 | Giulio Mastellari | 0:19:39 | M-K1 | BAD BOARS |
10 | 1 | Daniela Bardelloni | 0:19:57 | F-K1 | ROCCIA TEAM |
11 | 1 | Alessandro Vigna | 0:20:02 | M-KIDS | MAD SQUAD |
12 | 1 | Aurora Vigna | 0:21:30 | F-KIDS | MAD SQUAD |
13 | 2 | Linda Bartolucci | 0:22:11 | F-K1 | WILD FITNESS OCR TEAM |
14 | 10 | Alessio Argenton | 0:22:19 | M-K1 | MAD SQUAD |
15 | 11 | Daniele Marzola | 0:23:08 | M-K1 | MAD SQUAD |
16 | 2 | Mose Zambon | 0:27:34 | M-KIDS | MAD SQUAD |
17 | 3 | Alina Iosepov | 0:29:39 | F-K1 | CONTRACTORS |
18 | 4 | Ambra Giovannini | 0:30:44 | F-K1 | A.S.D. WAKEBOARD CLUB YOSHI |
19 | 5 | Giovanna Tondi | 0:32:51 | F-K1 | MAD SQUAD |
20 | 6 | Mariachiara Iannotta | 0:34:23 | F-K1 | MAD SQUAD |
21 | 7 | Maria Caracciolo | 0:38:15 | F-K1 | MAD SQUAD |
22 | 12 | Diego Cardone | 0:39:31 | M-K1 | MAD SQUAD |
23 | 8 | Cristhel Dayana Zambrano Muñoz | 0:43:07 | F-K1 | |
24 | 13 | Luca Visconti | 0:46:32 | M-K1 | ROCCIA TEAM |
25 | 14 | Antonio Monesi | nc | M-K1 | MAD SQUAD |
26 | 9 | Valeria Targa | nc | F-K1 | MAD SQUAD |
[/vc_column_text][vc_column_text]
[pdf-embedder url=”https://www.calendarioocr.com/wp-content/uploads/securepdfs/2023/04/Mad-Obstacle-Race-K1-2023.pdf” title=”Classifica Mad Obstacle Race K1 2023″]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]