Inferno Park Short 2023
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Inferno Park Short
La seconda gara della Inferno Series si svolgerà per il 2023 a Valeggio Sul Mincio, presso il parco acquatico Altomincio Family Park.
Presenta 15+ ostacoli in circa 3km di percorso
[/vc_column_text][vc_column_text]
Regolamento Inferno
Si applica il regolamento FIOCR
Inferno Run qualifica per i prossimi Campionati Europei OCR e per la Coppa Italia.
Il regolamento prevede per ogni atleta un unico tentativo per gli ostacoli in sospensione.
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
Classifica Inferno Park short 2023
Classifica non ufficiale e riportata dal sito ufficiale dei cronometristi
# | # sex | # Cat | Atleta | Tempo | Cat | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | SAVANI GIANMARIA | 00:16:16 | 35-39(M) | AROUNDTHEATOM |
2 | 2 | 1 | PINTARELLI LORIS | 00:16:23 | 30-34(M) | INFERNO TEAM |
3 | 3 | 1 | PELLEREI FLAVIO | 00:17:32 | 20-24(M) | PASSIONECOMUNE |
4 | 4 | 2 | DEPEDRI RAFFAELE | 00:17:38 | 35-39(M) | BLACK WARRIORS |
5 | 5 | 3 | COLETTA ALESSANDRO | 00:17:48 | 35-39(M) | ASD TEAM WARRIOR RACE ITALIA |
6 | 6 | 2 | FAVARON FULVIO | 00:17:55 | 30-34(M) | AROUND THE ATOM |
7 | 7 | 4 | CARMIGNANI ALESSIO | 00:18:12 | 35-39(M) | LIBERO |
8 | 8 | 5 | MASSARO GIUSEPPE | 00:18:19 | 35-39(M) | INFERNO |
9 | 9 | 1 | PAGNOTTA EMILIO | 00:18:23 | 25-29(M) | OUTDOOR CLUB AVIGLIANO |
10 | 10 | 2 | DI MAURO FRANCESCO | 00:18:39 | 25-29(M) | TANA DELLE TIGRI |
11 | 11 | 3 | GUIDI GIOELE | 00:18:44 | 25-29(M) | BAD BOARS |
12 | 12 | 3 | DEAVI STEFANO | 00:18:58 | 30-34(M) | INFERNO TEAM |
13 | 13 | 4 | DEL PIANO ANDREA | 00:19:04 | 30-34(M) | ROMAOCR TEAM |
14 | 14 | 6 | SANTINELLO THOMAS | 00:19:08 | 35-39(M) | AGOGE PARK |
15 | 15 | 7 | CHIAPPINI STEFANO | 00:19:33 | 35-39(M) | MBC TEAM |
16 | 16 | 1 | JECHA JAN | 00:20:33 | 45-49(M) | BAD BOARS |
17 | 17 | 4 | FAVARON FILIPPO | 00:20:44 | 25-29(M) | AROUND THE ATOM |
18 | 18 | 8 | MOLGORA GABRIELE | 00:21:11 | 35-39(M) | SUYM TEAM |
19 | 19 | 1 | PAPIRO LUIGI | 00:21:19 | 50-54(M) | TEAM WRI |
20 | 20 | 2 | PELLEREI LUCA | 00:21:28 | 45-49(M) | PASSIONECOMUNE |
21 | 21 | 9 | BASSI DAVIDE | 00:21:56 | 35-39(M) | BB OCR LAB |
22 | 22 | 3 | CENEDELLA MAURO | 00:22:10 | 45-49(M) | BBOCR LAB |
23 | 23 | 10 | ROMEO LEONARDO | 00:22:14 | 35-39(M) | CALIFORNIAOCRJUNGLERS |
24 | 24 | 1 | TIBERI ANTONIO | 00:22:16 | 40-44(M) | SPARTANI DELL'APPENNINO |
25 | 1 | 1 | TONI FEDERICA | 00:22:16 | 30-34(F) | OCR BEAR TEAM |
26 | 25 | 5 | LO MONACO ANDREA | 00:22:18 | 25-29(M) | CALIFORNIA OCR JUNGLER |
27 | 26 | 5 | FERRO ANDREA | 00:22:26 | 30-34(M) | ASD ACTION TEAM ITALIA |
28 | 27 | 4 | PARRI ALBERTO | 00:22:30 | 45-49(M) | OCR BEAR TEAM |
29 | 28 | 11 | COLIZZI RENATO | 00:22:41 | 35-39(M) | ANIS MUDDERS |
30 | 29 | 2 | PASSARELLA ANDREA | 00:22:57 | 20-24(M) | PASSIONECOMUNE |
31 | 2 | 1 | SCIALLA ERIKA | 00:23:01 | 25-29(F) | OCR WILD ARENA |
32 | 30 | 6 | COLASANTI DANIELE | 00:23:01 | 25-29(M) | FIAMME ORO |
33 | 31 | 5 | PERAZZINI CRISTIAN | 00:23:15 | 45-49(M) | BAD BOARS |
34 | 32 | 3 | VENTURA MATTEO | 00:23:19 | 20-24(M) | FIAMME ORO |
35 | 33 | 2 | LO PRESTI ROBERTO | 00:23:23 | 40-44(M) | X-MEN TEAM ITALIA |
36 | 34 | 4 | TROMBONI EMANUELE | 00:23:30 | 20-24(M) | FIAMME ORO |
37 | 35 | 6 | VIERO PATRIZIO | 00:23:45 | 45-49(M) | BLACK WARRIORS |
38 | 36 | 3 | BUGATTI MASSIMO | 00:23:48 | 40-44(M) | BB OCR LAB |
39 | 37 | 6 | CARDIA VINCENZO | 00:23:56 | 30-34(M) | SUYM TEAM |
40 | 38 | 7 | DE MAIO LEONARDO | 00:24:00 | 25-29(M) | LIBERO |
41 | 39 | 8 | MASSIMIANI FABIANO | 00:24:18 | 25-29(M) | ANIS MUDDER |
42 | 40 | 7 | PORTALE ANDREA | 00:24:28 | 30-34(M) | TANA DELLE TIGRI |
43 | 3 | 1 | DAMBRUOSO FRANCESCA | 00:24:28 | 40-44(F) | WHITE DONKEYS |
44 | 41 | 12 | SMITH MATTEO | 00:24:35 | 35-39(M) | FIAMME ORO |
45 | 42 | 8 | PELUSI JACOPO | 00:24:42 | 30-34(M) | INFERNO TEAM |
46 | 4 | 2 | MAGHETTI ALICE | 00:24:43 | 30-34(F) | CALIFORNIA OCR JUNGLER |
47 | 5 | 3 | OROLOGIO NOEMI | 00:24:47 | 30-34(F) | MOLON LABE |
48 | 43 | 13 | MARZIALI ALESSANDRO | 00:24:49 | 35-39(M) | WAS TEAM |
49 | 1 | 1 | RONDINI GABRIELE | 00:24:55 | UNDER 18 (M) 14-15 | LEGEND TEAM |
50 | 44 | 7 | MORGANTI GIACOMO | 00:25:02 | 45-49(M) | NINJA CAVE |
51 | 45 | 2 | CECCOTTI DANIELE | 00:25:04 | 50-54(M) | ASD X-MEN TEAM ITALIA |
52 | 46 | 9 | RICOTTA ANTONINO | 00:25:05 | 30-34(M) | SANGANO |
53 | 47 | 10 | BRAGAGNA TOMAS | 00:25:14 | 30-34(M) | HERBALIFE NUTRITION |
54 | 48 | 14 | SPUNTON FABRIZIO | 00:25:26 | 35-39(M) | PASSIONECOMUNE |
55 | 49 | 5 | GUARDO GIUSEPPE | 00:25:30 | 20-24(M) | TANA DELLE TIGRI |
56 | 6 | 2 | DI GREGORIO VALERIA VIOLA | 00:25:35 | 25-29(F) | TANA DELLE TIGRI |
57 | 50 | 15 | ROSSI ENRICO MARIA | 00:25:43 | 35-39(M) | RN |
58 | 51 | 16 | FERRO MARCO | 00:25:45 | 35-39(M) | ACTION TEAM ITALIA |
59 | 52 | 3 | FONTANA MAURIZIO | 00:25:45 | 50-54(M) | MANTOVA |
60 | 53 | 8 | LAUDENZI MAURIZIO | 00:26:10 | 45-49(M) | ROMAOCR TEAM |
61 | 54 | 17 | ZAPPA STEFANO | 00:26:11 | 35-39(M) | WHITE DONKEYS |
62 | 2 | 1 | GEMELLI FILIPPO | 00:26:21 | UNDER 18 (M) 16-17 | SPM SQUAD |
63 | 55 | 18 | FREZZA MIRO | 00:26:22 | 35-39(M) | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
64 | 7 | 1 | PEDERIVA ILARIA | 00:26:27 | 35-39(F) | ACTION TEAM ITALIA |
65 | 56 | 1 | GIORDANO PASQUALE | 00:26:47 | 55-59(M) | ROMAOCR |
66 | 57 | 4 | DE PRA JACOPO | 00:26:56 | 40-44(M) | BB OCR LAB |
67 | 3 | 2 | SCARAMUZZINO MATTEO | 00:26:57 | UNDER 18 (M) 14-15 | LIFEREVOLUTION ASD |
68 | 58 | 4 | INTINI MARCO | 00:27:05 | 50-54(M) | OCR HUNTERS |
69 | 8 | 4 | DE BONO BEATRICE | 00:27:06 | 30-34(F) | ANIS MUDDER |
70 | 59 | 6 | FINARDI EDOARDO | 00:27:13 | 20-24(M) | SPORT R*EVOLUTION |
71 | 9 | 3 | MANNO ALESSANDRA LETIZIA | 00:27:40 | 25-29(F) | ROMAOCR TEAM |
72 | 60 | 11 | ROMANO ROBERTO | 00:27:59 | 30-34(M) | ETRUSCAN CASTLE |
73 | 61 | 12 | BELTRAMINI DENIS | 00:28:03 | 30-34(M) | ROOSTER |
74 | 10 | 4 | CORRADO ALESSIA | 00:28:25 | 25-29(F) | ACTION TEAM ITALIA |
75 | 11 | 2 | VONA MARIA ROSA | 00:28:38 | 35-39(F) | INFERNO RUN |
76 | 12 | 2 | ACQUADRO ELENA | 00:28:47 | 40-44(F) | PASSIONECOMUNE |
77 | 62 | 5 | GEMELLI ALESSANDRO | 00:28:47 | 50-54(M) | ATLETA FIOCR |
78 | 63 | 9 | GIANGRECO MATTEO NUNZIO | 00:28:56 | 25-29(M) | TANA DELLE TIGRI |
79 | 64 | 5 | CECCARELLI LUCA | 00:29:15 | 40-44(M) | LIBERO |
80 | 65 | 13 | RATTIGHIERI NICOLA | 00:29:15 | 30-34(M) | MANTOVAOCRPARK |
81 | 66 | 1 | MARABINI ROBERTO | 00:29:18 | 60-99(M) | ATLETA FIOCR |
82 | 13 | 3 | FANTONI FAVINI BEATRICE | 00:29:39 | 40-44(F) | ROMA |
83 | 67 | 6 | CAMPOLUNGO LUIGI | 00:30:01 | 50-54(M) | ETRUSCAN CASTLE |
84 | 68 | 9 | MASTROMATTEO FABIO | 00:30:01 | 45-49(M) | SUYM TEAM |
85 | 14 | 5 | DONATI ALESSIA | 00:30:11 | 25-29(F) | LIBERO |
86 | 69 | 10 | RIZZO DOMENICO | 00:30:33 | 45-49(M) | ROOSTER |
87 | 70 | 14 | MATTEUCCI FRANCESCO | 00:30:54 | 30-34(M) | FIRENZE OCR |
88 | 15 | 5 | CAPONE NADIA | 00:31:17 | 30-34(F) | INFERNO TEAM |
89 | 16 | 6 | MONTICELLI VERONICA | 00:31:18 | 25-29(F) | ROOSTER |
90 | 71 | 6 | LA ROSA DAVIDE | 00:31:23 | 40-44(M) | TANA DELLE TIGRI |
91 | 4 | 3 | BONFANTI GABRIELE | 00:31:24 | UNDER 18 (M) 14-15 | SUYM TEAM |
92 | 72 | 11 | BELLOMI GIACOMO | 00:31:26 | 45-49(M) | MN OCR PARK |
93 | 73 | 12 | VAGNINI GIUSEPPE | 00:31:31 | 45-49(M) | BAD BOARS |
94 | 74 | 15 | CIUCIULLA ANTONIO | 00:31:43 | 30-34(M) | OCR LONATO DEL GARDA |
95 | 17 | 1 | ROSSINO ALICE | 00:31:45 | 20-24(F) | PASSIONECOMUNE |
96 | 75 | 10 | MASINA MATTEO | 00:31:48 | 25-29(M) | INFERNO TEAM |
97 | 18 | 7 | MARCHINI LAURA | 00:31:58 | 25-29(F) | LIBERO |
98 | 76 | 11 | PIARDI MICHELE | 00:32:14 | 25-29(M) | OCR MUDDY BULLS |
99 | 5 | 4 | CAPPELLI ALEX | 00:32:22 | UNDER 18 (M) 14-15 | OWA OCR WILD ARENA |
100 | 19 | 3 | ATALLA SARA | 00:32:22 | 35-39(F) | TANA DELLE TIGRI |
101 | 20 | 4 | TOMASELLI TONIA | 00:32:27 | 35-39(F) | TANA DELLE TIGRI |
102 | 77 | 16 | MASTELLARI GIULIO | 00:32:28 | 30-34(M) | BAD BOARS |
103 | 21 | 8 | SCARPITTA MICHELA | 00:32:42 | 25-29(F) | ACTION TEAM ITALIA |
104 | 78 | 19 | GRILLENZONI STEPHEN | 00:32:44 | 35-39(M) | POSSIDIESE |
105 | 22 | 6 | TIECHER LARA | 00:32:52 | 30-34(F) | INFERNO TEAM |
106 | 79 | 13 | VAGNINI MARCO | 00:33:08 | 45-49(M) | BAD BOARS |
107 | 80 | 20 | PORCELLINI FABRIZIO ELIA | 00:33:34 | 35-39(M) | OWA OCR WILD ARENA |
108 | 81 | 21 | MESCHIARI ANDREA | 00:33:37 | 35-39(M) | EXPO SPORT ASD |
109 | 6 | 5 | LARA SOLER THOMAS | 00:33:38 | UNDER 18 (M) 14-15 | OCR LONATO DEL GARDA |
110 | 82 | 12 | OBERTI GIANLUCA | 00:33:52 | 25-29(M) | PRO LOCO RIGOSA |
111 | 83 | 1 | CAMPOLUNGO MATTEO | 00:34:00 | 18-19(M) | ETRUSCAN CASTLE |
112 | 84 | 7 | SANDRINI VINICIO | 00:34:05 | 50-54(M) | OCR LONATO DEL GARDA |
113 | 85 | 7 | CESARI DANIELE | 00:34:22 | 40-44(M) | ROOSTER |
114 | 23 | 2 | PROIETTI FEDERICA | 00:35:06 | 20-24(F) | ROMAOCR TEAM |
115 | 86 | 14 | ANTONELLI LUCA | 00:35:08 | 45-49(M) | ROOSTERS |
116 | 87 | 22 | FELIZIANI MARCO | 00:35:08 | 35-39(M) | ROMAOCR |
117 | 88 | 17 | GARGIULO ALESSANDRO | 00:35:20 | 30-34(M) | FIRENZE OCR |
118 | 89 | 23 | PORTINCASA PAOLO | 00:35:34 | 35-39(M) | OCR PARK MILANO |
119 | 24 | 9 | PERAZZOLO MARINA | 00:35:39 | 25-29(F) | FERA TENACI |
120 | 7 | 6 | FUSI NICOLA | 00:36:05 | UNDER 18 (M) 14-15 | OCR LONATO DEL GARDA |
121 | 90 | 8 | SCARAMUZZINO GIROLAMO LUCA | 00:36:17 | 50-54(M) | LIFEREVOLUTION ASD |
122 | 25 | 10 | TOZZI ELISABETTA | 00:36:33 | 25-29(F) | LIBERO |
123 | 26 | 5 | FALUSCHI DANIELA | 00:36:44 | 35-39(F) | ETRUSCAN CASTLE |
124 | 91 | 13 | DALLA VECCHIA MATTEO | 00:37:09 | 25-29(M) | PASSIONECOMUNE |
125 | 92 | 15 | DALESSANDRO MARIO | 00:37:27 | 45-49(M) | TANA DELLE TIGRI |
126 | 93 | 14 | CIUCIULLA DARIO | 00:38:48 | 25-29(M) | OCR LONATO DEL GARDA |
127 | 27 | 7 | BARDELLONI DANIELA | 00:38:58 | 30-34(F) | LIBERO |
128 | 94 | 15 | ZECCHIN FRANCESCO | 00:39:17 | 25-29(M) | ATLETICA ARZIGNANO |
129 | 28 | 6 | MARI SILVIA | 00:39:18 | 35-39(F) | LIBERO |
130 | 29 | 3 | DOVIGO ELISA | 00:39:54 | 20-24(F) | FERATENACI |
131 | 30 | 4 | COTTARELLI ANNA | 00:39:56 | 40-44(F) | PASSIONECOMUNE |
132 | 31 | 7 | GIOVANNETTI NAAMA | 00:40:07 | 35-39(F) | ANIS MUDDERS |
133 | 32 | 8 | SPAN ROBERTA | 00:40:14 | 30-34(F) | CT |
134 | 95 | 9 | MANUNZA LIVIO | 00:40:16 | 50-54(M) | TANA DELLE TIGRI |
135 | 96 | 18 | ZANI MATTEO | 00:40:30 | 30-34(M) | MONTIRONE |
136 | 33 | 5 | ARABOVA VIKTORIA | 00:40:31 | 40-44(F) | BAD BOARS |
137 | 34 | 1 | D'AMICO GIOVANNA | 00:40:36 | 45-49(F) | CALIFORNIA OCR JUNGLER |
138 | 97 | 8 | FISCHER OMAR | 00:41:18 | 40-44(M) | CALIFORNIA OCR JUNGLERS |
139 | 35 | 11 | CENCIARINI CLAUDIA | 00:41:24 | 25-29(F) | AROUND THE ATOM |
140 | 36 | 9 | BELLACOSA CHIARA | 00:41:32 | 30-34(F) | LIBERO |
141 | 8 | 7 | PELLEREI ETTORE | 00:41:36 | UNDER 18 (M) 14-15 | PASSIONECOMUNE |
142 | 37 | 10 | CARAMANICA CHIARA | 00:41:53 | 30-34(F) | INFERNO TEAM |
143 | 38 | 6 | POMPEI GIORGIA | 00:42:04 | 40-44(F) | ANIS MUDDERS |
144 | 39 | 7 | MAFFEI MARINELA ALINA | 00:42:32 | 40-44(F) | PASSIONECOMUNE |
145 | 40 | 1 | PINI ANNALISA | 00:42:40 | 50-54(F) | BB OCR LAB |
146 | 41 | 2 | FERRARI MARCELLA | 00:43:12 | 50-54(F) | OWA OCR WILD ARENA |
147 | 98 | 19 | MAGRI ANDREA | 00:43:20 | 30-34(M) | TANADELLETIGRI |
148 | 42 | 1 | SORANO CLAUDIA | 00:44:10 | 55-59(F) | ROMAOCRTEAM |
149 | 43 | 4 | BRAVETTI CHIARA | 00:44:25 | 20-24(F) | OCR BEAR TEAM |
150 | 44 | 2 | ORTOLANI NADIA | 00:44:53 | 45-49(F) | BB OCR LAB |
151 | 99 | 20 | FEFFIN LUCA | 00:47:18 | 30-34(M) | FERA TENACI |
152 | 100 | 10 | BARABANTI MARCO | 00:47:39 | 50-54(M) | BB OCR LAB |
153 | 101 | 16 | MALACARNE MAURIZIO | 00:48:56 | 45-49(M) | CALIFORNIA OCR JUNGLERS |
154 | 45 | 12 | HARB YAMILE | 00:50:07 | 25-29(F) | AROUND THE ATOM |
155 | 9 | 2 | SPADA ALICE | 00:56:35 | UNDER 18 (M) 16-17 | SPORT R*EVOLUTION |
156 | 46 | 13 | MOSCONI ERICA | 01:00:34 | 25-29(F) | CALIFORNIA OCR JUNGLER |
157 | 47 | 8 | SENA ALICE | 01:21:46 | 35-39(F) | ROOSTER |
DNF | 48 | 14 | DONINI FABIANA | 00:48:43 | 25-29(F) | ROOSTERS |
OPEN | 102 | 21 | BUCCELLENI CRISTIAN | 00:27:09 | 30-34(M) | CRISTIAN |
OPEN | 103 | 16 | DE MASO MICHELE | 00:30:25 | 25-29(M) | OCR LONATO DEL GARDA |
OPEN | 104 | 22 | PLUDA NICOLA | 00:30:28 | 30-34(M) | OCR LONATO DEL GARDA |
OPEN | 105 | 9 | MORESCHI BRUNO RUDY | 00:31:30 | 40-44(M) | LINGER |
OPEN | 106 | 23 | MORESCHI CLAUDIO | 00:31:34 | 30-34(M) | LINGER |
OPEN | 107 | 17 | GENERALI CRISTIAN | 00:31:57 | 45-49(M) | TEAM |
OPEN | 108 | 7 | MARRAZZO ALESSIO | 00:32:21 | 20-24(M) | MASTER |
OPEN | 49 | 9 | CAVANNA ELENA | 00:33:39 | 35-39(F) | LIBERO |
OPEN | 109 | 10 | RIZZA SAMUELE | 00:33:51 | 40-44(M) | FIRESTATION18 |
OPEN | 110 | 24 | DE BIAGI ALESSANDRO | 00:34:39 | 30-34(M) | TEAMAURO |
OPEN | 111 | 18 | CHIARI DIEGO | 00:34:46 | 45-49(M) | DIEGO |
OPEN | 50 | 11 | POZZI ELISA LILIANA | 00:35:49 | 30-34(F) | LIBERO |
OPEN | 112 | 17 | RICIOPPO BERNARDO | 00:36:35 | 25-29(M) | GLI SCAPPATI |
OPEN | 113 | 25 | SCAGLIONE GIUSEPPE | 00:36:38 | 30-34(M) | GLI SCAPPATI |
OPEN | 114 | 26 | ZEGRETTI UGO | 00:37:02 | 30-34(M) | GLI SCAPPATI |
OPEN | 115 | 8 | CAVINA MICHELE | 00:37:05 | 20-24(M) | GLI SCAPPATI |
OPEN | 116 | 18 | CATALINI ALESSANDRO | 00:38:13 | 25-29(M) | HOMELANDER |
OPEN | 117 | 19 | CILLOCO ROBERTO | 00:39:17 | 25-29(M) | ASJA |
OPEN | 118 | 9 | PORCIATTI COSIMO | 00:39:48 | 20-24(M) | PORCIATTI |
OPEN | 119 | 10 | PORCIATTI LORENZO | 00:39:56 | 20-24(M) | PORCIATTI |
OPEN | 120 | 11 | COMINOTTI NICOLA | 00:40:37 | 40-44(M) | MANTOVA OCR |
OPEN | 121 | 12 | MONTEROSSO ANDREA | 00:40:49 | 40-44(M) | SPACEMASTER |
OPEN | 122 | 19 | VENTURELLI MARCO | 00:40:57 | 45-49(M) | LIBERO |
OPEN | 123 | 11 | AMANTE CARLO | 00:41:21 | 50-54(M) | MIRA ON HELL |
OPEN | 51 | 15 | ERICA STOCCHERO | 00:41:22 | 25-29(F) | LIBERO |
OPEN | 52 | 3 | FAVINI MONICA | 00:41:38 | 50-54(F) | LIBERO |
OPEN | 124 | 24 | DEMAGISTRI ANDREA | 00:42:49 | 35-39(M) | DEMA TEAM FAMILY |
OPEN | 53 | 12 | LABARBUTA PAOLA | 00:42:54 | 30-34(F) | DEMA TEAM FAMILY |
OPEN | 54 | 13 | SCURI ALESSANDRA | 00:42:58 | 30-34(F) | NONSENTONIENTE |
OPEN | 55 | 14 | GHEDI ANNA | 00:43:08 | 30-34(F) | NONSENTONIENTE |
OPEN | 56 | 16 | MOLINARO ASJA | 00:43:29 | 25-29(F) | ASJA |
OPEN | 125 | 27 | HARCHI MATTEO YASSINE | 00:43:35 | 30-34(M) | KILLJOY |
OPEN | 126 | 25 | SAINI DANIELE | 00:43:43 | 35-39(M) | CALIFORNIA OCR JUNGLERS |
OPEN | 57 | 17 | ANTONIOLI GIULIA | 00:43:52 | 25-29(F) | OCR LONATO DEL GARDA |
OPEN | 58 | 8 | MARCU MADALINA | 00:43:52 | 40-44(F) | MADYMAR |
OPEN | 127 | 20 | RAFFAELLI ALESSIO | 00:44:32 | 25-29(M) | GISPI RUGBY PRATO |
OPEN | 59 | 5 | CINQUINA ALICE | 00:44:39 | 20-24(F) | I PUMA BISENZIO RUGBY |
OPEN | 60 | 9 | LALLEMAND FABIENNE | 00:45:27 | 40-44(F) | FABIENNE E HELIOS |
OPEN | 128 | 28 | ROMAGNUOLO ANDREA | 00:45:35 | 30-34(M) | LIBERO |
OPEN | 129 | 13 | LAVEZZARI HELIOS EMILIANO | 00:45:37 | 40-44(M) | FABIENNE E HELIOS |
OPEN | 130 | 26 | ZURLO DAMIANO | 00:45:49 | 35-39(M) | ASD SICCARDI COACHING STYLE |
OPEN | 61 | 18 | CARIGNANI SILVIA | 00:46:04 | 25-29(F) | ASJA&SILVIA |
OPEN | 62 | 19 | TURRA LINDA | 00:47:31 | 25-29(F) | OCR LONATO DEL GARDA |
OPEN | 131 | 27 | ALUOTTO MICHELE | 00:47:31 | 35-39(M) | OCR LONATO DEL GARDA |
OPEN | 132 | 21 | BRUCATO FRANCO ALESSANDRO | 00:47:47 | 25-29(M) | OCR LONATO DEL GARDA |
OPEN | 133 | 22 | OLIVIERI DAMIANO | 00:47:51 | 25-29(M) | BARBELLI |
OPEN | 134 | 11 | CAROLEO ANDREA | 00:47:58 | 20-24(M) | DESPERADOS |
OPEN | 135 | 28 | GIANNICOLO SAMUEL | 00:47:59 | 35-39(M) | DESPERADOS |
OPEN | 136 | 23 | FAVERO FEDERICO | 00:48:13 | 25-29(M) | OCR LONATO |
OPEN | 63 | 6 | BELLINI ELISON | 00:48:15 | 20-24(F) | OCR LONATO |
OPEN | 64 | 10 | SCHLEICHER BETTINA | 00:48:41 | 35-39(F) | CHARLIE'S ANGELS |
OPEN | 137 | 29 | DAN GIULIO | 00:48:44 | 35-39(M) | WACKEN |
OPEN | 65 | 7 | PADERNO ANNA | 00:48:44 | 20-24(F) | PURSILINE |
OPEN | 66 | 8 | VIVIANI NICOLE | 00:48:44 | 20-24(F) | PURSILINE |
OPEN | 67 | 20 | TESSARI VALENTINA | 00:48:52 | 25-29(F) | BARBELLI |
OPEN | 138 | 24 | BAROVELLI DAVIDE | 00:49:34 | 25-29(M) | OCR LONATO DEL GARDA |
OPEN | 68 | 15 | D'AGOSTINO MANUELA | 00:49:34 | 30-34(F) | DINAMICA SPARTAN |
OPEN | 69 | 16 | BERNARDESCHI BENEDETTA | 00:50:05 | 30-34(F) | CODE RUNNERS |
OPEN | 139 | 25 | PANELLI RICCARDO | 00:50:06 | 25-29(M) | CODE RUNNERS |
OPEN | 70 | 11 | GIRELLI SILVIA | 00:50:55 | 35-39(F) | ISCRITTE PER MIRACOLO |
OPEN | 71 | 9 | CALABRESE ELISA | 00:51:07 | 20-24(F) | CAZZZAROLA TEAM |
OPEN | 140 | 20 | FOSCO MAURO | 00:51:13 | 45-49(M) | CAZZZAROLA TEAM |
OPEN | 141 | 21 | SANTORO FRANCESCO | 00:51:15 | 45-49(M) | CAZZZAROLA TEAM |
OPEN | 72 | 10 | CAVIOLA FEDERIKA | 00:51:16 | 40-44(F) | CAZZZAROLA TEAM |
OPEN | 73 | 12 | SPINEL SONIA | 00:51:19 | 35-39(F) | CAZZZAROLA TEAM |
OPEN | 74 | 4 | SORAPERRA ANNA ROSA | 00:51:22 | 50-54(F) | CAZZZAROLA TEAM |
OPEN | 75 | 21 | PREZIOSO ARIANNA | 00:51:54 | 25-29(F) | MUDDY BULLS |
OPEN | 76 | 17 | DE CHECCHI VALENTINA | 00:52:00 | 30-34(F) | ISCRITTE PER MIRACOLO |
OPEN | 77 | 22 | LAVELLI DANIELA | 00:52:03 | 25-29(F) | ISCRITTE PER MIRACOLO |
OPEN | 78 | 23 | CASONATO ILARIA | 00:52:09 | 25-29(F) | CAMMINATORI ANONIMI |
OPEN | 10 | 8 | CRISTINA DANIELE | 00:52:27 | UNDER 18 (M) 14-15 | TEAM GARBIN |
OPEN | 142 | 29 | SILVESTRIN MIKHAIL | 00:52:33 | 30-34(M) | CAMMINATORI ANONIMI |
OPEN | 143 | 26 | RUSSO FRANCESCO | 00:52:58 | 25-29(M) | SASSI AL CIOCCOLATO |
OPEN | 144 | 27 | TURRI PIERO | 00:53:03 | 25-29(M) | SASSI AL CIOCCOLATO |
OPEN | 145 | 12 | ALESSI DANILO | 00:53:45 | 50-54(M) | PAPPA & CICCIA |
OPEN | 79 | 13 | MEROTTA LUANA | 00:53:48 | 35-39(F) | PAPPA & CICCIA |
OPEN | 146 | 22 | CAVALIERE CRISTIAN | 00:55:33 | 45-49(M) | MIRA ON HELL |
OPEN | 80 | 24 | CROTTI SILVIA | 00:55:34 | 25-29(F) | MIRA ON HELL |
OPEN | 147 | 28 | PRAVEDONI ANDREA | 00:55:40 | 25-29(M) | MIRA ON HELL |
OPEN | 81 | 11 | MIRATA ROBERTA | 00:55:43 | 40-44(F) | MIRA ON HELL |
OPEN | 148 | 30 | TURRIN ALEX | 00:55:46 | 35-39(M) | MIRA ON HELL |
OPEN | 82 | 18 | CALVI CORINNA | 00:55:50 | 30-34(F) | MIRA ON HELL |
OPEN | 149 | 29 | D'AMICO ALESSIO | 00:55:55 | 25-29(M) | GLI SCAPPATI |
OPEN | 150 | 30 | BALDARI RICCARDO | 00:56:02 | 30-34(M) | GLI SCAPPATI |
OPEN | 151 | 30 | RUGGERI ALBERTO | 00:56:03 | 25-29(M) | GLI SCAPPATI |
OPEN | 83 | 19 | SORGATO VANESSA RENATA | 00:57:09 | 30-34(F) | LE SPARTANE |
OPEN | 84 | 12 | BALLARIN VALENTINA | 00:57:12 | 40-44(F) | LE SPARTANE |
OPEN | 85 | 2 | SERBELLONI ORIETTA | 01:03:08 | 55-59(F) | SPORT R*EVOLUTION |
OPEN | 86 | 5 | CREMA CINZIA | 01:03:16 | 50-54(F) | SPORT R*EVOLUTION |
OPEN | 152 | 31 | ROMEO ADRIANO CARLO | 01:08:11 | 30-34(M) | FERROVIERI |
OPEN | 153 | 31 | TERZO ALESSIO | 01:08:58 | 35-39(M) | FERROVIERI |
OPEN | 154 | 32 | ESPOSITO FRANCESCO | 01:09:18 | 35-39(M) | FERROVIERI |
OPEN | 87 | 20 | FERRARI SIMONA | 01:11:55 | 30-34(F) | SUPERCHICCOLE |
OPEN | 88 | 25 | BAIGUINI ILARIA | 01:12:02 | 25-29(F) | SUPERCHICCOLE |
OPEN | 89 | 21 | MORETTI CHIARA | 01:12:04 | 30-34(F) | SUPERCHICCOLE |
OPEN | 90 | 26 | DEMARTINI ELENA | 01:18:28 | 25-29(F) | PASSIONECOMUNE |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]