Inferno Park 2022
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Inferno Park
La seconda gara della Inferno Series si svolgerà per il 2021 a Valeggio Sul Mincio, presso il parco acquatico Altomincio Family Park.
Sabato 14 maggio: gara singola, 8Km, 24+ ostacoli
Domenica 15 maggio: gara a team, 8Km 24+ ostacoli
[/vc_column_text][vc_column_text]
Regolamento Inferno
Si applicano, per la composizione delle bolge PRO, le stesse regole del Campionato Italiano OCR ovvero i precedenti risultati nelle corse INFERNO, nel Campionato Italiano FIOCR e eventuali altri meriti sportivi.
Inferno Run qualifica per i prossimi Campionati Europei OCR e per la Coppa Italia.
NON sarà possibile iscriversi in loco il giorno della gara.
Il regolamento prevede per ogni atleta un unico tentativo per gli ostacoli in sospensione.
[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Classifica Inferno Park 2022
Classifica non ufficiale e riportata dal sito ufficiale
# | #sex | Atleta | Squadra | Cat | #cat | tempo | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PINTARELLI LORIS | INFERNO TEAM | ELITE | 1 | 00:36:39 | FINISHER |
2 | 2 | SAVANI GIAN MARIA | AROUND THE ATOM | ELITE | 2 | 00:37:10 | FINISHER |
3 | 3 | DEPEDRI RAFFAELE | BLACK WARRIORS | ELITE | 3 | 00:37:46 | FINISHER |
4 | 4 | NATALINI MARCO | OCR GRIP LAB | ELITE | 4 | 00:39:48 | FINISHER |
5 | 5 | RIVA ANDREA | ASPIS | ELITE | 5 | 00:39:54 | FINISHER |
6 | 6 | PAPIRO LUIGI | TEAM WRI | ELITE | 6 | 00:41:30 | FINISHER |
7 | 7 | TORRINI FRANCESCO | ASD X-MEN TEAM ITALIA | ELITE | 7 | 00:41:44 | FINISHER |
8 | 8 | PELLEREI FLAVIO | TOP - TEAM OCR PASSIONECOMUNE | ELITE | 8 | 00:41:56 | FINISHER |
9 | 9 | BONAITA ALEX | OCR TEAM VIBRAM SPORT R*EVOLUTION | ELITE | 9 | 00:43:02 | FINISHER |
10 | 10 | MASSARO GIUSEPPE | INFERNO TEAM | 35-39(M) | 1 | 00:43:05 | FINISHER |
11 | 11 | PIGATO MARCO | ORIGINAL GRAM | ELITE | 10 | 00:43:26 | FINISHER |
12 | 12 | DEAVI STEFANO | INDIVIDUALE | 30-34(M) | 1 | 00:43:45 | FINISHER |
13 | 13 | FAVARON FILIPPO | AROUND THE ATOM | 25-29(M) | 1 | 00:43:57 | FINISHER |
14 | 14 | SANTINELLO THOMAS | KORU VIBE | 30-34(M) | 2 | 00:44:01 | FINISHER |
15 | 15 | GATTUSO DAVIDE | OCR WILD ARENA TEAM | 25-29(M) | 2 | 00:44:19 | FINISHER |
16 | 16 | DI MAURO FRANCESCO | TANA DELLE TIGRI | 18-24(M) | 1 | 00:44:47 | FINISHER |
17 | 17 | GAROZZO ALESSANDRO | TANA DELLE TIGRI | 35-39(M) | 2 | 00:45:00 | FINISHER |
18 | 18 | PELLEREI LUCA | TOP - TEAM OCR PASSIONECOMUNE | 45-49(M) | 1 | 00:46:54 | FINISHER |
19 | 19 | DE MATTEO MARCO | TEAM WRI | 35-39(M) | 3 | 00:47:04 | FINISHER |
20 | 20 | VIOLA STEFANO | OCR WILD ARENA TEAM | 25-29(M) | 3 | 00:47:16 | FINISHER |
21 | 21 | BONESI SAMUEL | WHITE DONKEYS | 35-39(M) | 4 | 00:47:36 | FINISHER |
22 | 22 | ANGUSTI RUGGERO | INDIVIDUALE | 35-39(M) | 5 | 00:47:55 | FINISHER |
23 | 1 | TONI FEDERICA | OCR BEAR TEAM | ELITE | 11 | 00:48:28 | FINISHER |
24 | 23 | GUIDI GIOELE | BAD BOARS | ELITE | 12 | 00:48:42 | FINISHER |
25 | 24 | MORI RICCARDO | AROUND THE ATOM | ELITE | 13 | 00:48:45 | FINISHER |
26 | 25 | CARNOVALE FRANCESCO | AROUND THE ATOM | 35-39(M) | 6 | 00:49:00 | FINISHER |
27 | 26 | MASSACCESI DAVIDE | SPARTANI DELL'APPENNINO | 35-39(M) | 7 | 00:49:28 | FINISHER |
28 | 27 | MANTOVANI DANIELE | OCR HUNTERS | ELITE | 14 | 00:49:34 | FINISHER |
29 | 28 | BONFANTI ANDREA | OCR MUDDY BULLS | 35-39(M) | 8 | 00:49:56 | FINISHER |
30 | 29 | TIBERI ANTONIO | KNIGHT RACE TEAM | 40-44(M) | 1 | 00:50:38 | FINISHER |
31 | 30 | BUSCEMA ENRICO | ASD CFS14 OCR TEAM | 35-39(M) | 9 | 00:51:02 | FINISHER |
32 | 31 | MOLGORA GABRIELE | SUYM TEAM | 35-39(M) | 10 | 00:51:14 | FINISHER |
33 | 32 | PERRONE MARCO | GRAY WOLF ASD | 25-29(M) | 4 | 00:51:18 | FINISHER |
34 | 33 | GALLESI LUCA | WHITE DONKEYS | 40-44(M) | 2 | 00:52:13 | FINISHER |
35 | 34 | PITTI JOHNNI | GRAY WOLF ASD | 40-44(M) | 3 | 00:52:35 | FINISHER |
36 | 35 | SARTI FRANCESCO | AROUND THE ATOM | 35-39(M) | 11 | 00:52:48 | FINISHER |
37 | 36 | GAMBA ALBERTO | INDIVIDUALE | 30-34(M) | 3 | 00:52:53 | FINISHER |
38 | 37 | DE LUCA MARCO | ROMAOCR TEAM | 35-39(M) | 12 | 00:52:57 | FINISHER |
39 | 38 | RUSCONI ANDREA | WHITE DONKEYS | 35-39(M) | 13 | 00:53:07 | FINISHER |
40 | 39 | LO PRESTI ROBERTO | ASD X-MEN TEAM ITALIA | 40-44(M) | 4 | 00:53:09 | FINISHER |
41 | 40 | JECHA JAN | BAD BOARS | 40-44(M) | 5 | 00:53:34 | FINISHER |
42 | 41 | AGNESE PAOLO | LIFEREVOLUTION ASD | 18-24(M) | 2 | 00:53:38 | FINISHER |
43 | 42 | CAMPAGNOLA LUCIO | AROUND THE ATOM | 35-39(M) | 14 | 00:53:48 | FINISHER |
44 | 43 | ANDREINI CRISTIAN | BAD BOARS | 40-44(M) | 6 | 00:54:02 | FINISHER |
45 | 44 | AIRO' NICOLA | ASPIS | 45-49(M) | 2 | 00:54:02 | FINISHER |
46 | 45 | BEDOLO FABIO | OCR TEAM VIBRAM SPORT R*EVOLUTION | 35-39(M) | 15 | 00:54:14 | FINISHER |
47 | 46 | SALIMBENI CRISTIAN | ASD X-MEN TEAM ITALIA | 40-44(M) | 7 | 00:54:26 | FINISHER |
48 | 47 | CARRER FILIPPO | SPM SQUAD | 18-24(M) | 3 | 00:54:35 | FINISHER |
49 | 48 | LELLI MATTEO | BLACK SHEEPS OCR TEAM MODENA | 40-44(M) | 8 | 00:54:50 | FINISHER |
50 | 49 | VIERO PATRIZIO | BLACK WARRIORS | 40-44(M) | 9 | 00:54:50 | FINISHER |
51 | 50 | CELLA MICHAEL | BEAR BROTHERS GANG | 35-39(M) | 16 | 00:54:54 | FINISHER |
52 | 51 | GUERNIERI VALERIO | WHITE DONKEYS | 35-39(M) | 17 | 00:54:59 | FINISHER |
53 | 52 | LOVATO FABIO | INFERNO TEAM | 30-34(M) | 4 | 00:55:02 | FINISHER |
54 | 53 | CECCOTTI DANIELE. | ASD X-MEN TEAM ITALIA | 50-54(M) | 1 | 00:55:10 | FINISHER |
55 | 54 | DADDOVERI MASSIMO | TEAM OFFICINE DEL GRIP | 45-49(M) | 3 | 00:55:24 | FINISHER |
56 | 55 | PUCCIARELLI LUCA | INFERNO TEAM | 35-39(M) | 18 | 00:55:28 | FINISHER |
57 | 56 | AVANZINI ALBERTO | WHITE DONKEYS | 35-39(M) | 19 | 00:55:28 | FINISHER |
58 | 2 | DAMBRUOSO FRANCESCA | WHITE DONKEYS | ELITE | 15 | 00:55:29 | FINISHER |
59 | 57 | DI DATO MANUEL | LIFEREVOLUTION ASD | 35-39(M) | 20 | 00:55:35 | FINISHER |
60 | 58 | FERRO ANDREA | ASD ACTION TEAM ITALIA | 30-34(M) | 5 | 00:55:41 | FINISHER |
61 | 59 | BURANI CRISTIAN | MOLON LABE | 30-34(M) | 6 | 00:55:54 | FINISHER |
62 | 3 | OROLOGIO NOEMI | MOLON LABE | ELITE | 16 | 00:56:00 | FINISHER |
63 | 60 | TESSA YURI | FENIX TEAM | 50-54(M) | 2 | 00:56:05 | FINISHER |
64 | 61 | PARRI ALBERTO | OCR BEAR TEAM | 45-49(M) | 4 | 00:56:05 | FINISHER |
65 | 62 | DE MARCHI ALESSANDRO | BEAR BROTHERS GANG | 40-44(M) | 10 | 00:56:09 | FINISHER |
66 | 63 | FIORE ANTONIO | BAD BOARS | 35-39(M) | 21 | 00:56:26 | FINISHER |
67 | 4 | ABATE CHIARA | ASD X-MEN TEAM ITALIA | 35-39(F) | 1 | 00:56:30 | FINISHER |
68 | 64 | FREZZA MIRO | WHITE DONKEYS | 35-39(M) | 22 | 00:56:41 | FINISHER |
69 | 65 | LO MONACO ANDREA | OCR SQUAD FVG | 25-29(M) | 5 | 00:56:53 | FINISHER |
70 | 66 | GRANELLI ANDREA | TOP - TEAM OCR PASSIONECOMUNE | 25-29(M) | 6 | 00:56:57 | FINISHER |
71 | 67 | CASALI DIEGO | OBSTACLES VILLAGE | 40-44(M) | 11 | 00:57:13 | FINISHER |
72 | 68 | BARALDI DAVIDE | WHITE DONKEYS | 35-39(M) | 23 | 00:57:33 | FINISHER |
73 | 69 | GIORDANO PASQUALE | INDIVIDUALE | 55-59(M) | 1 | 00:57:48 | FINISHER |
74 | 70 | PENOTTI SEBASTIAN | MOLON LABE | 40-44(M) | 12 | 00:58:02 | FINISHER |
75 | 71 | CENEDELLA MAURO | BEAR BROTHERS GANG | 45-49(M) | 5 | 00:58:14 | FINISHER |
76 | 72 | BOCCARDO ANDREA | ASD ACTION TEAM ITALIA | 30-34(M) | 7 | 00:58:17 | FINISHER |
77 | 73 | CERIOTTI FABIO | INDIVIDUALE | 30-34(M) | 8 | 00:58:23 | FINISHER |
78 | 5 | CALZOLARI DINAHLEE | AROUND THE ATOM | ELITE | 17 | 00:58:23 | FINISHER |
79 | 74 | CARAFFINI ATOS | WHITE DONKEYS | 40-44(M) | 13 | 00:58:25 | FINISHER |
80 | 6 | FANTONI FAVINI BEATRICE | ROMAOCR TEAM | ELITE | 18 | 00:58:30 | FINISHER |
81 | 75 | LUPOY YURIY | BAD BOARS | 40-44(M) | 14 | 00:58:32 | FINISHER |
82 | 76 | CICERO GABRIELE | ASD CFS14 OCR TEAM | UNDER 18 M | 1 | 00:59:18 | FINISHER |
83 | 77 | CAVALLARI FABIO | INDIVIDUALE | 30-34(M) | 9 | 00:59:24 | FINISHER |
84 | 78 | LAUDENZI MAURIZIO | ROMAOCR TEAM | 45-49(M) | 6 | 00:59:26 | FINISHER |
85 | 79 | PINI DUCCIO | INDIVIDUALE | 25-29(M) | 7 | 00:59:41 | FINISHER |
86 | 80 | CAVALLI ALBERTO | SPM SQUAD | 40-44(M) | 15 | 01:00:05 | FINISHER |
87 | 81 | BUGATTI MASSIMO | BEAR BROTHERS GANG | 40-44(M) | 16 | 01:00:10 | FINISHER |
88 | 82 | GIOVANAZZI ANDREA | TEAM SPARTAN ARENA | 50-54(M) | 3 | 01:00:26 | FINISHER |
89 | 83 | TABORRI GIUSEPPE | INVICTUS TEAM | 50-54(M) | 4 | 01:00:27 | FINISHER |
90 | 84 | FERRO MARCO | ASD ACTION TEAM ITALIA | 35-39(M) | 24 | 01:00:31 | FINISHER |
91 | 7 | CATTI LAURA | WHITE DONKEYS | ELITE | 19 | 01:01:10 | FINISHER |
92 | 85 | PAPALINI FABIO | OCR MUDDY BULLS | 45-49(M) | 7 | 01:01:15 | FINISHER |
93 | 86 | SPERANDIO MATTEO | BLACK WARRIORS | 35-39(M) | 25 | 01:01:50 | FINISHER |
94 | 87 | CAFASSO GIANLUCA | TEAM GARBIN | 30-34(M) | 10 | 01:01:57 | FINISHER |
95 | 88 | FERRARI LEONARDO | OCR HUNTERS | 55-59(M) | 2 | 01:02:13 | FINISHER |
96 | 89 | BIANCHINI MARCELLO | INDIVIDUALE | 35-39(M) | 26 | 01:02:26 | FINISHER |
97 | 90 | CRISTIAN PERAZZINI | BAD BOARS | 45-49(M) | 8 | 01:03:15 | FINISHER |
98 | 91 | ESPOSITO FABRIZIO | BAD BOARS | 35-39(M) | 27 | 01:03:29 | FINISHER |
99 | 92 | PERDOMINI MICHAEL | SHARK TEAM | 30-34(M) | 11 | 01:03:49 | FINISHER |
100 | 93 | MUOIO FABIO | ARENA TEAM TAURUS | 40-44(M) | 17 | 01:04:44 | FINISHER |
101 | 8 | PELLOJA VITTORIA | WHITE DONKEYS | 30-34(F) | 1 | 01:04:45 | FINISHER |
102 | 94 | BELLINI FABIO | GRAY WOLF ASD | 30-34(M) | 12 | 01:04:56 | FINISHER |
103 | 95 | ZULLO MARCO | LIFEREVOLUTION ASD | 40-44(M) | 18 | 01:04:58 | FINISHER |
104 | 96 | ROTINI ROBERTO | INDIVIDUALE | 40-44(M) | 19 | 01:05:07 | FINISHER |
105 | 97 | SIGISMONDI MARCO | INDIVIDUALE | 35-39(M) | 28 | 01:05:38 | FINISHER |
106 | 98 | CREMONESI PAOLO | SHARK TEAM | 25-29(M) | 8 | 01:05:50 | FINISHER |
107 | 99 | PICCOLO ALESSIO | LIFEREVOLUTION ASD | 30-34(M) | 13 | 01:06:27 | FINISHER |
108 | 100 | BRACONI GABRIELE | MOLON LABE | 25-29(M) | 9 | 01:07:10 | FINISHER |
109 | 101 | PITOLLI MAURIZIO | ANIS MUDDERS | 50-54(M) | 5 | 01:07:51 | FINISHER |
110 | 9 | DI GREGORIO VALERIA | TANA DELLE TIGRI | 25-29(F) | 1 | 01:08:09 | FINISHER |
111 | 102 | ROCCHI LORENZO | ROMAOCR TEAM | 30-34(M) | 14 | 01:08:12 | FINISHER |
112 | 103 | PORTAS MARIO SIMONE | OCR GRIP LAB | 35-39(M) | 29 | 01:08:19 | FINISHER |
113 | 104 | RUSSO LUCA | OWA TEAM | 40-44(M) | 20 | 01:08:20 | FINISHER |
114 | 10 | ACQUADRO ELENA | TOP - TEAM OCR PASSIONECOMUNE | 40-44(F) | 1 | 01:08:23 | FINISHER |
115 | 105 | VIVALDI MASSIMO | INDIVIDUALE | 50-54(M) | 6 | 01:08:37 | FINISHER |
116 | 106 | MARI ROBERTO | WHITE DONKEYS | 25-29(M) | 10 | 01:08:40 | FINISHER |
117 | 107 | GARBIN ALDO | TEAM GARBIN | UNDER 18 M | 2 | 01:09:23 | FINISHER |
118 | 108 | RADUAZZO CRISTIAN | ASPIS | 45-49(M) | 9 | 01:09:29 | FINISHER |
119 | 11 | PEDERIVA ILARIA | ASD ACTION TEAM ITALIA | 35-39(F) | 2 | 01:09:40 | FINISHER |
120 | 12 | DAVOLI ALESSANDRA | ASD ACTION TEAM ITALIA | 25-29(F) | 2 | 01:10:38 | FINISHER |
121 | 109 | TESSARIN ANDREA RICCARDO | INDOMITVS TEAM ASD | 40-44(M) | 21 | 01:10:57 | FINISHER |
122 | 110 | IOZZELLI DONATO | INFERNO TEAM | 50-54(M) | 7 | 01:11:33 | FINISHER |
123 | 111 | DI BELLA IVAN | AROUND THE ATOM | 25-29(M) | 11 | 01:11:53 | FINISHER |
124 | 13 | MAGHETTI ALICE | CALIFORNIA OCR JUNGLE | 30-34(F) | 2 | 01:12:16 | FINISHER |
125 | 112 | COLETTO GABRIELE | OCR BEAR TEAM | 45-49(M) | 10 | 01:14:03 | FINISHER |
126 | 113 | GODDI CLAUDIO | INDIVIDUALE | 40-44(M) | 22 | 01:14:22 | FINISHER |
127 | 114 | MOSCA ALESSANDRO ANGELO | OCR WILD ARENA TEAM | 30-34(M) | 15 | 01:14:25 | FINISHER |
128 | 115 | FEDE FRANCESCO | ASD CFS14 OCR TEAM | 35-39(M) | 30 | 01:14:26 | FINISHER |
129 | 116 | FOGLIATO SIMONE | TEAM GARBIN | UNDER 18 M | 3 | 01:14:34 | FINISHER |
130 | 117 | BUTTI ALESSANDRO | INVICTUS TEAM | 35-39(M) | 31 | 01:14:47 | FINISHER |
131 | 118 | BOCCHI ALEX | INDIVIDUALE | 30-34(M) | 16 | 01:14:48 | FINISHER |
132 | 119 | BARLETTA ENRICO | INVICTUS TEAM | 55-59(M) | 3 | 01:15:34 | FINISHER |
133 | 120 | PANDOLFINI CLAUDIO | OCR HUNTERS | 45-49(M) | 11 | 01:16:29 | FINISHER |
134 | 121 | SPOLADORI ANDREA | OCR TOP TEAM | 40-44(M) | 23 | 01:16:52 | FINISHER |
135 | 122 | DRAMMEH MODOU | TEAM GARBIN | 18-24(M) | 4 | 01:17:18 | FINISHER |
136 | 123 | DALESSANDRO MARIO | TANA DELLE TIGRI | 40-44(M) | 24 | 01:17:31 | FINISHER |
137 | 124 | BENCINI MATTEO | OCR BEAR TEAM | 35-39(M) | 32 | 01:17:54 | FINISHER |
138 | 14 | MARCONI SOFIA | OCR BEAR TEAM | UNDER 18 F | 1 | 01:18:19 | FINISHER |
139 | 125 | LOCOCCIOLO MAURIZIO | INVICTUS TEAM | 50-54(M) | 8 | 01:18:19 | FINISHER |
140 | 126 | BISOZZI DARIO | INDIVIDUALE | 40-44(M) | 25 | 01:19:05 | FINISHER |
141 | 127 | LANZANI GIANFRANCO | CALIFORNIA OCR JUNGLE | 40-44(M) | 26 | 01:19:32 | FINISHER |
142 | 15 | ZALLU ELISA | ASD X-MEN TEAM ITALIA | 45-49(F) | 1 | 01:20:31 | FINISHER |
143 | 128 | PROFETTO NICOL | ASD CFS14 OCR TEAM | 30-34(M) | 17 | 01:20:32 | FINISHER |
144 | 16 | GALLI LUDOVICA | AROUND THE ATOM | 30-34(F) | 3 | 01:20:53 | FINISHER |
145 | 129 | GRANDE RICCARDO | TEAM GARBIN | 35-39(M) | 33 | 01:21:02 | FINISHER |
146 | 130 | ROSSI ENRICO MARIA | BAD BOARS | 35-39(M) | 34 | 01:21:28 | FINISHER |
147 | 131 | LEOTTA CARLO | TANA DELLE TIGRI | UNDER 18 M | 4 | 01:22:27 | FINISHER |
148 | 132 | MANUNZA LIVIO | TANA DELLE TIGRI | 50-54(M) | 9 | 01:22:35 | FINISHER |
149 | 133 | GUARDO GIUSEPPE | SIRACUSA SPARTAN CREW | 18-24(M) | 5 | 01:22:48 | FINISHER |
150 | 134 | ANDREOTTI GIACOMO | ASD X-MEN TEAM ITALIA | 40-44(M) | 27 | 01:23:13 | FINISHER |
151 | 135 | CAMPATELLI ROBERTO | AKROPOLIS MUDDERS TARANTO | 55-59(M) | 4 | 01:26:09 | FINISHER |
152 | 136 | VISIOLI MARCO | WHITE DONKEYS | 25-29(M) | 12 | 01:26:16 | FINISHER |
153 | 137 | MARABINI ROBERTO | TEAM SPARTAN ARENA | 60-99(M) | 1 | 01:28:05 | FINISHER |
154 | 138 | GHELARDI MIRKO | INDIVIDUALE | 30-34(M) | 18 | 01:28:36 | FINISHER |
155 | 139 | PIRONE ANDREA | ACTION TEAM ITALIA | 25-29(M) | 13 | 01:29:01 | FINISHER |
156 | 17 | ATALLA SARA | TANA DELLE TIGRI | 35-39(F) | 3 | 01:29:16 | FINISHER |
157 | 18 | SOARDO ELENA | BEAR BROTHERS GANG | 40-44(F) | 2 | 01:29:20 | FINISHER |
158 | 140 | LUCIFORA FRANCESCO | ASD CFS14 OCR TEAM | 40-44(M) | 28 | 01:33:52 | FINISHER |
159 | 19 | FRANCESCA FUSARPOLI | OCR TEAM VIBRAM SPORT R*EVOLUTION | 35-39(F) | 4 | 01:33:53 | FINISHER |
160 | 141 | MORITA TATSUYA | INDIVIDUALE | 45-49(M) | 12 | 01:35:14 | FINISHER |
161 | 142 | PETRONE STEFANO | TEAM GARBIN | 35-39(M) | 35 | 01:36:22 | FINISHER |
162 | 20 | ZAFFINI ENRICA | BAD BOARS | 35-39(F) | 5 | 01:37:57 | FINISHER |
163 | 143 | PALAZZO ELISEO | OCR HUNTERS | 30-34(M) | 19 | 01:40:58 | FINISHER |
164 | 21 | SANFELICI ELISA | WHITE DONKEYS | 18-24(F) | 1 | 01:44:44 | FINISHER |
165 | 22 | PINI ANNALISA | WHITE DONKEYS | 50-54(F) | 1 | 01:46:14 | FINISHER |
166 | 23 | PERRONE IDA ANNA | WHITE DONKEYS | 45-49(F) | 2 | 01:48:47 | FINISHER |
167 | 24 | MARTIGNETTI EVA | OCR HUNTERS | 50-54(F) | 2 | 01:52:25 | FINISHER |
168 | 25 | ZITO VIVIANA | AKROPOLIS MUDDERS TARANTO | 45-49(F) | 3 | 02:06:26 | FINISHER |
169 | 26 | BACCI EMILY | OCR BEAR TEAM | UNDER 18 F | 2 | 02:25:38 | FINISHER |
170 | 27 | BERNABEI LAURA | ASD X-MEN TEAM ITALIA | 25-29(F) | 3 | 02:33:25 | FINISHER |
171 | 144 | RIZZI CRISTIANO | INVICTUS TEAM | 30-34(M) | 20 | 00:51:54 | DNF |
172 | 145 | CAVALLIERI SIMONE | INVICTUS TEAM | 25-29(M) | 14 | 00:52:23 | DNF |
173 | 146 | VEZZOSI ERIK | WHITE DONKEYS | 35-39(M) | 36 | 00:53:18 | DNF |
174 | 147 | LORENZETTO ALBERTO | BLACK WARRIORS | 35-39(M) | 37 | 00:55:24 | DNF |
175 | 148 | TERZAGA ALESSIO | INDIVIDUALE | 25-29(M) | 15 | 00:55:41 | DNF |
176 | 149 | CANDIDO ANDREA | INDIVIDUALE | 30-34(M) | 21 | 00:56:00 | DNF |
177 | 150 | OTTAVIANI MATTEO | BAD BOARS | 40-44(M) | 29 | 00:56:26 | DNF |
178 | 151 | FRISINA DANILO | LIFEREVOLUTION ASD | 30-34(M) | 22 | 00:57:52 | DNF |
179 | 152 | PALADINI FRANCESCO | ROMAOCR TEAM | 35-39(M) | 38 | 00:57:55 | DNF |
180 | 153 | SINOPOLI FRANCESCO | ASD ACTION TEAM ITALIA | 25-29(M) | 16 | 00:58:02 | DNF |
181 | 154 | MISSERI DAVIDE | ASD ACTION TEAM ITALIA | 25-29(M) | 17 | 01:00:02 | DNF |
182 | 155 | MARTELLI FRANCESCO | ASD X-MEN TEAM ITALIA | 25-29(M) | 18 | 01:00:22 | DNF |
183 | 156 | FUSI FABIO | ASD X-MEN TEAM ITALIA | 40-44(M) | 30 | 01:01:22 | DNF |
184 | 157 | FERRO GIANLUCA | ACTION TEAM ITALIA | 35-39(M) | 39 | 01:01:30 | DNF |
185 | 158 | RAZZOLI JURI | INDIVIDUALE | 30-34(M) | 23 | 01:01:46 | DNF |
186 | 28 | ADIGE VALERIA | TEAM WRI | ELITE | 20 | 01:01:56 | DNF |
187 | 159 | ROSSI MARCO | INDIVIDUALE | 35-39(M) | 40 | 01:02:39 | DNF |
188 | 160 | FONTANA MAURIZIO | WHITE DONKEYS | 50-54(M) | 10 | 01:02:49 | DNF |
189 | 161 | DEMAGISTRI ANDREA | INVICTUS TEAM | 30-34(M) | 24 | 01:03:01 | DNF |
190 | 162 | GIOMBELLI ALBERTO | OCR TEAM VIBRAM SPORT R*EVOLUTION | 35-39(M) | 41 | 01:03:14 | DNF |
191 | 163 | SGARBI MATTIA | INDIVIDUALE | 25-29(M) | 19 | 01:03:53 | DNF |
192 | 164 | CANUTI FEDERICO | INDIVIDUALE | 40-44(M) | 31 | 01:04:37 | DNF |
193 | 165 | TROVATO ALEX | ASD CFS14 OCR TEAM | 18-24(M) | 6 | 01:06:57 | DNF |
194 | 166 | LA RANA RENATO | INVICTUS TEAM | 35-39(M) | 42 | 01:08:05 | DNF |
195 | 29 | RIVA BEATRICE | INVICTUS TEAM | 30-34(F) | 4 | 01:09:32 | DNF |
196 | 167 | NOBILE MARCO | INDIVIDUALE | 25-29(M) | 20 | 01:09:53 | DNF |
197 | 168 | CORNI ALESSIO | BLACK SHEEPS OCR TEAM MODENA | 40-44(M) | 32 | 01:10:32 | DNF |
198 | 169 | STEVANIN PAOLO | SURVIVAL OCR TEAM | 40-44(M) | 33 | 01:11:20 | DNF |
199 | 170 | MAIRONE CRISTIAN | INDIVIDUALE | 30-34(M) | 25 | 01:11:22 | DNF |
200 | 171 | FABIO GARBIN | TEAM GARBIN | 45-49(M) | 13 | 01:11:40 | DNF |
201 | 172 | D'IORIO MICHELE | BLACK SHEEPS OCR TEAM MODENA | 40-44(M) | 34 | 01:11:42 | DNF |
202 | 173 | GAIDANO MARCO | TEAM GARBIN | UNDER 18 M | 5 | 01:11:52 | DNF |
203 | 30 | EVENSEN ULRIKKE | INDIVIDUALE | ELITE | 21 | 01:12:11 | DNF |
204 | 174 | GRANDI MARCO | AROUND THE ATOM | 25-29(M) | 21 | 01:12:36 | DNF |
205 | 175 | ROCCA DANILO | ROMAOCR TEAM | 45-49(M) | 14 | 01:13:30 | DNF |
206 | 176 | BORGIONE STEFANO | SIRACUSA SPARTAN CREW | 25-29(M) | 22 | 01:15:10 | DNF |
207 | 177 | RONCARI DAMIANO | INDIVIDUALE | 45-49(M) | 15 | 01:15:37 | DNF |
208 | 31 | TIECHER LARA | INDIVIDUALE | 25-29(F) | 4 | 01:15:41 | DNF |
209 | 178 | DE ROBERTIS FRANCESCO | INDIVIDUALE | 45-49(M) | 16 | 01:16:07 | DNF |
210 | 179 | LONGARI MIRCO | INDIVIDUALE | 55-59(M) | 5 | 01:16:44 | DNF |
211 | 180 | GERINI PAOLO | INDIVIDUALE | 30-34(M) | 26 | 01:17:05 | DNF |
212 | 32 | CORRADO ALESSIA | ASD ACTION TEAM ITALIA | 25-29(F) | 5 | 01:17:09 | DNF |
213 | 181 | CECCARELLI LUCA | INDIVIDUALE | 40-44(M) | 35 | 01:17:10 | DNF |
214 | 182 | ZOCCOLI LUCA | LIFEREVOLUTION ASD | 18-24(M) | 7 | 01:17:38 | DNF |
215 | 183 | SPADARO GIOVANNI | ASD CFS14 OCR TEAM | 50-54(M) | 11 | 01:17:43 | DNF |
216 | 184 | CAMPANI ANDREA | OCR BEAR TEAM | 35-39(M) | 43 | 01:18:36 | DNF |
217 | 185 | PISI CLAUDIO | TANA DELLE TIGRI | 25-29(M) | 23 | 01:18:51 | DNF |
218 | 186 | CAVALIERO ANDREA | OCR TICINO | 40-44(M) | 36 | 01:19:09 | DNF |
219 | 33 | CIUFFOLI EMANUELA | BAD BOARS | 45-49(F) | 4 | 01:20:02 | DNF |
220 | 34 | DOVERI SILVIA | OCR HUNTERS | 45-49(F) | 5 | 01:20:05 | DNF |
221 | 187 | CITERNESI LORENZO | OCR HUNTERS | 40-44(M) | 37 | 01:20:17 | DNF |
222 | 188 | DISTEFANO TONIO | ASD CFS14 OCR TEAM | 30-34(M) | 27 | 01:20:45 | DNF |
223 | 189 | FERRARI RICCARDO | INDIVIDUALE | 25-29(M) | 24 | 01:21:02 | DNF |
224 | 35 | COSTANZO LUCIANO | BLACK SHEEPS OCR TEAM MODENA | 40-44(F) | 3 | 01:21:37 | DNF |
225 | 36 | DONVITO SOFIA | ROMAOCR TEAM | 18-24(F) | 2 | 01:22:31 | DNF |
226 | 37 | CASTRONUOVO SIMONA | ASD CFS14 OCR TEAM | 35-39(F) | 6 | 01:22:43 | DNF |
227 | 190 | FONTANELLI PAOLO | INDIVIDUALE | 30-34(M) | 28 | 01:23:33 | DNF |
228 | 191 | VETERE SALVATORE | INDIVIDUALE | 35-39(M) | 44 | 01:24:12 | DNF |
229 | 192 | GERMANO ANDREA | LIFEREVOLUTION ASD | 30-34(M) | 29 | 01:24:31 | DNF |
230 | 193 | GIRAUDO FEDERICO | LIFEREVOLUTION ASD | 45-49(M) | 17 | 01:24:57 | DNF |
231 | 194 | TERRANOVA ANTONIO | TANA DELLE TIGRI | 18-24(M) | 8 | 01:25:22 | DNF |
