Hurricane Storm – Viking Short Cup
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Hurricane Storm si conferma tappa della Viking Short Cup 2, il torneo OCR del Nord Italia che si svolge in dieci tappe ed altrettanti campi ostacoli.
La tappa si svolgerà al il campo Hurricane ft, di Chioggia (VE).
La Hurricane Storm è una OCR Challenge, che comprende circa 20 ostacoli. La parte di corsa sarà molto limitata, perché il tragitto consta di circa 600m.
Gli ostacoli presenti sono i classici da OCR e Spartan. La resistenza farà la differenza in questa gara!
Gli atleti si sfideranno affrontando tutti gli ostacoli del campo, tecnici ed impegnativi.
[/vc_column_text][vc_column_text]
[rwp_box id=”0″]
[/vc_column_text][vc_zigzag color=”purple”][vc_column_text]
Classifica Hurricane Storm 2021
# | Tempo | Atleta | # sex | Cat | # Cat | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:25:08 | alberto Marucci | 1 | M2 30-39 | 1 | |
2 | 0:28:00 | BIASI DANIELE | 2 | M1 18-29 | 1 | |
3 | 0:28:13 | Tiberi Antonio | 3 | M3 40-49 | 1 | |
4 | 0:30:49 | RAGAZZO NICOLA | 4 | M2 30-39 | 2 | |
5 | 0:32:10 | Beltrame Matteo | 5 | M2 30-39 | 3 | |
6 | 0:33:34 | DE PRA JACOPO | 6 | M2 30-39 | 4 | |
7 | 0:34:40 | ZAPPA STEFANO | 7 | M2 30-39 | 5 | |
8 | 0:35:40 | DIANU ION | 8 | M2 30-39 | 6 | |
9 | 0:35:44 | MARINI ALESSANDRO | 9 | M3 40-49 | 2 | |
10 | 0:36:13 | Stroili Gianluca | 10 | M1 18-29 | 2 | |
11 | 0:37:33 | MATTEAZZI DAVIDE | 11 | M2 30-39 | 7 | |
12 | 0:38:34 | ERMETICI STEFANO | 12 | M2 30-39 | 8 | |
13 | 0:39:12 | Marchesan Diego | 13 | M4 50+ | 1 | |
14 | 0:39:20 | Zancanella Abramo | 14 | M2 30-39 | 9 | |
15 | 0:41:24 | Boscolo Contadin Luca | 15 | M1 18-29 | 3 | |
16 | 0:41:32 | MARCATO SIMONE | 16 | M3 40-49 | 3 | |
17 | 0:42:03 | Boscolo Nata Simone | 17 | M1 18-29 | 4 | |
18 | 0:42:20 | Balsemin Michael | 18 | M1 18-29 | 5 | |
19 | 0:42:34 | Zancanella Thomas | 19 | M3 40-49 | 4 | |
20 | 0:43:17 | Boscolo Max | 20 | M3 40-49 | 5 | |
21 | 0:43:26 | MASIERO ENRICO MARIA | 21 | M3 40-49 | 6 | |
22 | 0:44:25 | PAPARATTO DAVIDE PASQUALE | 22 | M2 30-39 | 10 | |
23 | 0:44:49 | Corrain Jessica | 1 | F1 18-29 | 1 | |
24 | 0:44:56 | Pilla Morris | 23 | M2 30-39 | 11 | |
25 | 0:45:10 | Boscolo Caporale Luca | 24 | M2 30-39 | 12 | |
26 | 0:46:52 | Orso Sebastiano | 25 | M2 30-39 | 13 | |
27 | 0:46:53 | JOVIN MARKO | 26 | M2 30-39 | 14 | |
28 | 0:47:21 | SONA CLAUDIO | 27 | M2 30-39 | 15 | |
29 | 0:47:48 | Bruni Luigia Agnese | 2 | F4 50+ | 1 | |
30 | 0:47:54 | Pastori Ambra | 3 | F2 30-39 | 1 | |
31 | 0:48:26 | Vianello Andrea | 28 | M2 30-39 | 16 | |
32 | 0:49:37 | ROCCA MATTEO | 29 | M2 30-39 | 17 | |
33 | 0:49:56 | LA SPADA GIADA | 4 | F2 30-39 | 2 | |
34 | 0:50:00 | Picelli Alessandra | 5 | F2 30-39 | 3 | |
35 | 0:52:24 | Lovisaro Elisa | 6 | F1 18-29 | 2 | |
36 | 0:52:57 | Zanor Cristian | 30 | M2 30-39 | 18 | |
37 | 0:53:07 | CALLEGARI VERONICA | 7 | F1 18-29 | 3 | |
38 | 0:53:26 | Contu Doina | 8 | F1 18-29 | 4 | |
39 | 0:54:50 | MARTINEZ YAMARA | 9 | F3 40-49 | 1 | |
40 | 0:56:09 | DE STEFANI LORENZO | 31 | M2 30-39 | 19 | |
41 | 0:56:45 | GIACOMAZZI DANIELE | 32 | M3 40-49 | 7 | |
42 | 0:59:01 | BARDELLONI DANIELA | 10 | F2 30-39 | 4 | |
43 | 0:59:15 | BOTTACIN SILVIA | 11 | F2 30-39 | 5 | |
44 | 0:59:30 | Busatto Ester | 12 | F3 40-49 | 2 | |
45 | 0:59:50 | PASINELLI DAVIDE | 33 | M2 30-39 | 20 | |
46 | 1:00:05 | Boscolo Nata Mauro | 34 | M3 40-49 | 8 | |
47 | 1:00:46 | Crispino Gennaro | 35 | M3 40-49 | 9 | |
48 | 1:03:17 | Marchesan Elisa | 13 | F1 18-29 | 5 | |
49 | 1:03:32 | Ramin Paola | 14 | F1 18-29 | 6 | |
50 | 1:03:37 | Cristofoli Mattia | 36 | M2 30-39 | 21 | |
51 | 1:04:37 | Aita Mauro | 37 | M4 50+ | 2 | |
52 | 1:07:30 | TACCHETTO MATTIA | 38 | M1 18-29 | 6 | |
53 | 1:09:09 | Paparella Jacopo | 39 | M2 30-39 | 22 | |
54 | 1:11:54 | Perazzolo Marina | 15 | F1 18-29 | 7 | |
55 | 1:12:45 | MOSCHETTA ELENA | 16 | F2 30-39 | 6 | |
56 | 1:13:31 | GENNARI FRANCESCA | 17 | F3 40-49 | 3 | |
57 | 1:13:35 | Sambugaro Miria | 18 | F3 40-49 | 4 | |
58 | 1:14:07 | BRUNO MARCO | 40 | M1 18-29 | 7 | |
59 | 1:14:19 | D APRILE FABRIZIO | 41 | M1 18-29 | 8 | |
60 | 1:14:21 | ZANIBONI MICHAEL | 42 | M2 30-39 | 23 | |
61 | 1:14:32 | Sopracordevole Daniele | 43 | M2 30-39 | 24 | |
62 | 1:16:05 | Emiliano Borin | 44 | M3 40-49 | 10 | |
63 | 1:17:20 | Zamboni Tosca | 19 | F1 18-29 | 8 | |
64 | 1:24:43 | Tazzari Stefano | 45 | M2 30-39 | 25 | |
65 | 1:31:05 | SALERI GUALTIERO | 46 | M3 40-49 | 11 | |
66 | 1:32:28 | Cappello Sara | 20 | F2 30-39 | 7 | |
67 | 1:35:48 | Castellani Raffaella | 21 | F4 50+ | 2 | |
68 | 1:45:36 | Miroddi Gaetano | 47 | M3 40-49 | 12 | |
73 | nc | Mauro Eleonora | 22 | F1 18-29 | 9 | |
74 | nc | Della Vedova Cristian | 48 | M3 40-49 | 13 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]