Hell’s Race Westward 2022
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Hell’s Race Westward si sposta dal nativo Friuli per arrivare in Veneto, a Galzignano Terme.
Due distanze: 6 km con 20 ostacoli e 12 km con 30 ostacoli
Modalità competitiva: 3 braccialetti
Modalità non competitiva: burpees
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
Classifica Hell’s Race Westward
Classifica non ufficiale e riportata dal sito
# | #sex | Atleta | Squadra | Cat | #cat | Tempo | Braccialetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RODA' FEDERICO | SPARTANI DELL'APPENNINO | M4 25-39 | 1 | 01:31:24 | 3 |
2 | 2 | MARUCCI ALBERTO | AVIA PERVIA TEAM | M4 25-39 | 2 | 01:32:58 | 3 |
3 | 3 | VEZZOSI ERIK | WHITE DONKEYS | M4 25-39 | 3 | 01:40:54 | 3 |
4 | 4 | BONAITA ALEX | TEAM SPORT R*EVOLUTION | M4 25-39 | 4 | 01:41:39 | 3 |
5 | 5 | DIANU ION | BEOKR | M4 25-39 | 5 | 01:44:17 | 3 |
6 | 6 | BONESI SAMUEL | WHITE DONKEYS | M4 25-39 | 6 | 01:44:58 | 3 |
7 | 7 | ZANCANELLA THOMAS | FERA TENACI | M6 45-49 | 1 | 01:45:00 | 3 |
8 | 8 | SPACCAZOCCHI JACOPO BRUNO | KNIGHT RACE TEAM | M1 18-24 | 1 | 01:46:12 | 3 |
9 | 9 | MASSIMIANI FABIANO | ANIS MUDDERS | M2 25-29 | 1 | 01:46:42 | 3 |
10 | 10 | DI CARLO WALTER | FENIX TEAM | M6 45-49 | 2 | 01:47:10 | 3 |
11 | 11 | DIDOMENICO SIMONE | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA | M3 30-34 | 1 | 01:47:19 | 3 |
12 | 12 | TIBERI ANTONIO | KNIGHT RACE TEAM | M5 40-44 | 1 | 01:48:19 | 3 |
13 | 13 | MANFRON RICCARDO | AVIA PERVIA TEAM | M4 25-39 | 7 | 01:55:09 | 3 |
14 | 14 | BONELLI DIEGO FRANCESCO | WHITE DONKEYS | M5 40-44 | 2 | 01:55:14 | 3 |
15 | 15 | TESSA YURI | FENIX TEAM | M7 50-54 | 1 | 01:55:51 | 3 |
16 | 16 | ORSO SEBASTIANO | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA | M3 30-34 | 2 | 01:58:42 | 3 |
17 | 17 | MARINI ADAMO | SPARTAN VICENZA | M8 55-59 | 1 | 01:59:38 | 3 |
18 | 18 | TAGLIABUE DAVIDE | AVIA PERVIA TEAM | M7 50-54 | 2 | 02:01:48 | 3 |
19 | 1 | DI GREGORIO CLAUDIA | SPARTANI DELL'APPENNINO | F2 25-29 | 1 | 02:02:15 | 3 |
20 | 19 | LELLI MATTEO | BLACK SHEEPS OCR TEAM MODENA | M5 40-44 | 3 | 02:02:44 | 3 |
21 | 20 | LO MONACO ANDREA | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA | M2 25-29 | 2 | 02:06:59 | 3 |
22 | 21 | REGGIANI RUBEN | AROUND THE ATOM | M5 40-44 | 4 | 02:07:07 | 3 |
23 | 2 | MORELLI VALENTINA | WHITE DONKEYS | F2 25-29 | 2 | 02:15:58 | 3 |
24 | 22 | ERMETICI STEFANO | AVIA PERVIA TEAM | M4 25-39 | 8 | 02:17:24 | 3 |
25 | 23 | FURLAN MATTIA | BEOKR | M3 30-34 | 3 | 02:17:44 | 3 |
26 | 24 | AVANZINI ALBERTO | WHITE DONKEYS | M4 25-39 | 9 | 02:19:48 | 3 |
27 | 25 | SPOLADORI ANDREA | OCR TOP TEAM | M5 40-44 | 5 | 02:21:17 | 3 |
28 | 26 | GALLI DARIO | WHITE DONKEYS | M6 45-49 | 3 | 02:22:29 | 3 |
29 | 27 | GRANDI MARCO | AROUND THE ATOM | M2 25-29 | 3 | 02:22:52 | 3 |
30 | 28 | CARLETTI MASSIMO | OCR WILD ARENA TEAM | M5 40-44 | 6 | 02:23:23 | 3 |
31 | 29 | ZORZAN MARCO | FERA TENACI | M2 25-29 | 4 | 02:29:05 | 3 |
32 | 30 | SCIRISCIOLI NICOLA | RWR | M6 45-49 | 4 | 02:30:59 | 3 |
33 | 3 | CALLEGARI VERONICA | BEOKR | F1 18-24 | 1 | 02:31:47 | 3 |
34 | 31 | GUERNIERI VALERIO | WHITE DONKEYS | M4 25-39 | 10 | 02:32:07 | 3 |
35 | 32 | KISHA ESMERALDO | BEOKR | M3 30-34 | 4 | 02:32:41 | 3 |
36 | 33 | BELTRAME MATTEO | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING | M4 25-39 | 11 | 02:32:58 | 3 |
37 | 34 | PALMIERI ALESSANDRO | INDIVIDUALE | M5 40-44 | 7 | 02:34:55 | 3 |
38 | 35 | ZANCANELLA ABRAMO | FERA TENACI | M3 30-34 | 5 | 02:48:40 | 3 |
39 | 4 | PERAZZOLO MARINA | FERA TENACI | F2 25-29 | 3 | 02:55:25 | 3 |
40 | 36 | DELLI ZOTTI MASSIMO | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA | M3 30-34 | 6 | 01:37:03 | 2 |
41 | 37 | BRENTINI VINCENT | OCR TICINO | M3 30-34 | 7 | 01:40:31 | 2 |
42 | 38 | PIAZZA DARIO | OCR TICINO | M3 30-34 | 8 | 01:42:41 | 2 |
43 | 39 | NOVO ENRICO | OMNIA | M4 25-39 | 12 | 01:45:53 | 2 |
44 | 40 | ROCCA MATTEO | BAD SPARTANS | M4 25-39 | 13 | 02:01:45 | 2 |
45 | 41 | VIDALE TOMMASO | INDIVIDUALE | M3 30-34 | 9 | 02:04:49 | 2 |
46 | 42 | SOTTILE DENIS | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA | M4 25-39 | 14 | 02:06:49 | 2 |
47 | 43 | RIGO FEDERICO TOMAS | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA | M2 25-29 | 5 | 02:09:50 | 2 |
48 | 44 | RAGAZZO NICOLA | KETTLEBELL TRAINING | M4 25-39 | 15 | 02:10:00 | 2 |
49 | 45 | LIBRALATO LUCA | INDIVIDUALE | M3 30-34 | 10 | 02:10:41 | 2 |
50 | 46 | DE SANCTIS ALESSANDRO | SPARTANI DELL'APPENNINO | M3 30-34 | 11 | 02:11:37 | 2 |
51 | 47 | CARAFFINI ATOS | WHITE DONKEYS | M5 40-44 | 8 | 02:11:59 | 2 |
52 | 48 | MASIERO ENRICO MARIA | INDIVIDUALE | M5 40-44 | 9 | 02:15:04 | 2 |
53 | 49 | MAREGA CRISTIAN | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA | M5 40-44 | 10 | 02:15:19 | 2 |
54 | 50 | RUDYS MAIORINO OMAR | ASPIS ASD | M5 40-44 | 11 | 02:15:54 | 2 |
55 | 51 | ZAMBON ZENO | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA | M3 30-34 | 12 | 02:16:48 | 2 |
56 | 52 | STEVANATO NICOLO | INDIVIDUALE | M4 25-39 | 16 | 02:16:50 | 2 |
57 | 53 | PILLA MORRIS | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING | M3 30-34 | 13 | 02:17:15 | 2 |
58 | 54 | GUENZI STEFANO | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA | M5 40-44 | 12 | 02:19:05 | 2 |
59 | 55 | BOSCOLO NATA SIMONE | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING | M1 18-24 | 2 | 02:20:53 | 2 |
60 | 56 | CAVALIERO ANDREA | OCR TICINO | M5 40-44 | 13 | 02:21:10 | 2 |
61 | 5 | ASSUELLI FABIOLA | OCR TICINO | F5 40-44 | 1 | 02:22:02 | 2 |
62 | 6 | CORRAIN JESSICA | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA | F2 25-29 | 4 | 02:22:31 | 2 |
63 | 57 | BIASOTTO DOMENICO | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA | M4 25-39 | 17 | 02:22:47 | 2 |
64 | 58 | DOMINGUEZ SANCHEZ JONATHAN | ASD HERCULES MILITARY | M4 25-39 | 18 | 02:23:16 | 2 |
65 | 59 | TABONI GABRIELE | WHITE DONKEYS | M3 30-34 | 14 | 02:23:19 | 2 |
66 | 60 | NOVELLI MIRCO | SPARTANI DELL'APPENNINO | M5 40-44 | 14 | 02:24:24 | 2 |
67 | 61 | PAPARATTO DAVIDE PASQUALE | BAD SPARTANS | M3 30-34 | 15 | 02:24:47 | 2 |
68 | 7 | BELLOMI LAURA | WHITE DONKEYS | F4 25-39 | 1 | 02:25:37 | 2 |
69 | 62 | CRISTOFOLI MATTIA | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA | M4 25-39 | 19 | 02:27:54 | 2 |
70 | 63 | DE SIMONE ARTURO FILIPPO | AVIA PERVIA TEAM | M5 40-44 | 15 | 02:29:24 | 2 |
71 | 8 | CRAWFORD MARISA ALONZA | BEAR BROTHER'S GANG | F6 45-49 | 1 | 02:29:33 | 2 |
72 | 64 | BIANCHINI MARCELLO | INDIVIDUALE | M4 25-39 | 20 | 02:30:27 | 2 |
73 | 65 | LOVATO FABIO | INFERNO TEAM | M3 30-34 | 16 | 02:30:28 | 2 |
74 | 66 | MARCATO SIMONE | VIKING WARRIOR OCR TEAM | M6 45-49 | 5 | 02:31:11 | 2 |
75 | 9 | COLOMBO SILVIA | OCR WILD ARENA TEAM | F2 25-29 | 5 | 02:32:35 | 2 |
76 | 67 | BOSCOLO GALLO MAX | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING | M6 45-49 | 6 | 02:32:47 | 2 |
77 | 68 | APPON FABIO | INDIVIDUALE | M5 40-44 | 16 | 02:32:51 | 2 |
78 | 69 | MOSCA ALESSANDRO ANGELO | OCR WILD ARENA TEAM | M3 30-34 | 17 | 02:33:11 | 2 |
79 | 70 | GOTTARDO SAMUELE | XLAB SPARTAN TEAM | M1 18-24 | 3 | 02:34:03 | 2 |
80 | 71 | NOTO GIOVANNI | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA | M5 40-44 | 17 | 02:34:34 | 2 |
81 | 72 | CAVALLI ALBERTO | SPM SQUAD | M5 40-44 | 18 | 02:37:43 | 2 |
82 | 73 | BERGER CHRISTIAN | OCR TICINO | M6 45-49 | 7 | 02:37:49 | 2 |
83 | 74 | SCARPA DAMIANO | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING | M4 25-39 | 21 | 02:37:51 | 2 |
84 | 75 | ROCCA DANILO | ATLETICA VILLA GUGLIELMI | M6 45-49 | 8 | 02:38:03 | 2 |
85 | 76 | DAL ZOTTO STEFANO | INDIVIDUALE | M4 25-39 | 22 | 02:40:21 | 2 |
86 | 77 | ROCCA DIEGO | TEAM SPORT R*EVOLUTION | M4 25-39 | 23 | 02:41:25 | 2 |
87 | 78 | MARCHESAN DIEGO | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING | M7 50-54 | 3 | 02:41:42 | 2 |
88 | 10 | VERONESI ESTER | BLACK SHEEPS OCR TEAM MODENA | F6 45-49 | 2 | 02:43:55 | 2 |
89 | 79 | PELOSO CRISTIAN | BLACK SHEEPS OCR TEAM MODENA | M6 45-49 | 9 | 02:44:01 | 2 |
90 | 80 | MARIOLI ALESSANDRO | VIKING WARRIOR OCR TEAM | M5 40-44 | 19 | 02:45:26 | 2 |
91 | 81 | FAVETTO GIANMARIA | EVOLUTION TRYBE CREW | M2 25-29 | 6 | 02:46:57 | 2 |
92 | 11 | MANOLE LUCIA OTILIA | BLACK SHEEPS OCR TEAM MODENA | F3 30-34 | 1 | 02:48:59 | 2 |
93 | 82 | BRASOLA ALESSANDRO | AGOGE PARK | M4 25-39 | 24 | 02:49:03 | 2 |
94 | 12 | BELLOMI FRANCESCA | WHITE DONKEYS | F4 25-39 | 2 | 02:49:38 | 2 |
95 | 13 | CAPPAI ELEONORA | WHITE DONKEYS | F4 25-39 | 3 | 02:49:44 | 2 |
96 | 14 | ANDALORO TIZIANA | WHITE DONKEYS | F5 40-44 | 2 | 02:49:50 | 2 |
97 | 15 | COZACIUC MIHAELA | BEAR BROTHER'S GANG | F5 40-44 | 3 | 02:52:02 | 2 |
98 | 16 | REDAELLI MICHELA | OCR WILD ARENA TEAM | F2 25-29 | 6 | 02:53:27 | 2 |
99 | 17 | BRUNI LUIGIA | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA | F7 50-54 | 1 | 02:54:27 | 2 |
100 | 18 | PASTORI AMBRA | BEOKR | F3 30-34 | 2 | 02:54:31 | 2 |
101 | 19 | PINI ANNALISA | WHITE DONKEYS | F7 50-54 | 2 | 02:54:50 | 2 |
102 | 20 | DAINI ELENA | AROUND THE ATOM | F1 18-24 | 2 | 02:57:41 | 2 |
103 | 83 | PIAZZA ALESSANDRO | BUTCHER-ALE | M2 25-29 | 7 | 02:57:59 | 2 |
104 | 21 | DE STEFANI ALICE | AVIA PERVIA TEAM | F5 40-44 | 4 | 02:58:56 | 2 |
105 | 84 | SALVAGNO VALERIO | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING | M5 40-44 | 20 | 03:00:09 | 2 |
106 | 85 | MAINARDI FABIO | OWA TEAM | M6 45-49 | 10 | 03:05:46 | 2 |
107 | 86 | BORGATO NICOLA | BEAR BROTHER'S GANG | M6 45-49 | 11 | 03:09:38 | 2 |
108 | 22 | MARCHESAN ELISA | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING | F2 25-29 | 7 | 03:13:22 | 2 |
109 | 87 | COMERIO GUGLIELMO | HERCULES 1885 | M5 40-44 | 21 | 03:17:08 | 2 |
110 | 88 | URSIC MARTIN | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA | M4 25-39 | 25 | 03:20:35 | 2 |
111 | 89 | PASINELLI DAVIDE | VIKING WARRIOR OCR TEAM | M4 25-39 | 26 | 03:24:16 | 2 |
112 | 90 | DE STEFANI LORENZO | BEOKR | M4 25-39 | 27 | 02:07:07 | 1 |
113 | 91 | BERTOS MATTEO | CORPO LIBERO | M4 25-39 | 28 | 02:08:06 | 1 |
114 | 92 | GIACOMAZZI DANIELE | AGOGE PARK | M5 40-44 | 22 | 02:21:19 | 1 |
115 | 93 | BARUSCO FABIO | OCR TICINO | M4 25-39 | 29 | 02:25:12 | 1 |
116 | 23 | BOTTACIN SILVIA | INDIVIDUALE | F3 30-34 | 3 | 02:25:40 | 1 |
117 | 94 | GEMELLI ALESSANDRO | SPM SQUAD | M7 50-54 | 4 | 02:36:12 | 1 |
118 | 95 | BOSCARATO ENRICO | INDIVIDUALE | M3 30-34 | 18 | 02:42:28 | 1 |
119 | 96 | POLETTI DIEGO | INDIVIDUALE | M6 45-49 | 12 | 02:43:11 | 1 |
120 | 24 | CORTI SIMONA | ASPIS ASD | F5 40-44 | 5 | 02:43:14 | 1 |
121 | 25 | BERGER KALINKA | OCR TICINO | F5 40-44 | 6 | 02:44:18 | 1 |
122 | 97 | LA ROSA MICHELE | A.S.D. ADMAJORA | M5 40-44 | 23 | 02:53:51 | 1 |
123 | 26 | CONTU DOINA | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING | F2 25-29 | 8 | 02:59:58 | 1 |
124 | 98 | SCHIAVON UMBERTO | INDIVIDUALE | M5 40-44 | 24 | 03:03:44 | 1 |
125 | 99 | PAVESI DARIO | TEAM SPORT R*EVOLUTION | M8 55-59 | 2 | 03:12:05 | 1 |
126 | 100 | VIANELLO ANDREA | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING | M3 30-34 | 19 | 03:16:32 | 1 |
127 | 27 | BUSATTO ESTER | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING | F5 40-44 | 7 | 03:26:05 | 1 |
128 | 28 | PASCHOS CHRISTINA | AROUND THE ATOM | F6 45-49 | 3 | 03:27:43 | 1 |
129 | 101 | BULLO MARCO | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING | M4 25-39 | 30 | 03:29:06 | 1 |
130 | 102 | OLIVIERO DAVIDE | GTF | M8 55-59 | 3 | 02:08:15 | 0 |
131 | 103 | CHIOLDIN MARCO | INDIVIDUALE | M4 25-39 | 31 | 02:34:38 | 0 |
132 | 29 | MOTA DIAS DE JESUS EDILAINE | INDIVIDUALE | F4 25-39 | 4 | 02:55:55 | 0 |
133 | 104 | SARI EMANUELE | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING | M6 45-49 | 13 | 03:03:06 | 0 |
134 | 105 | VIANNEI MASSIMO | INDIVIDUALE | M9 60+ | 1 | 03:06:49 | 0 |
135 | 106 | ROSSATO MASSIMILIANO | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA | M6 45-49 | 14 | 03:14:35 | 0 |
136 | 30 | STEFANI GIULIA | AROUND THE ATOM | F2 25-29 | 9 | 03:22:36 | 0 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]