Ca dal Diaul – Hell’s Series & Viking Short Cup
[vc_row][vc_column][vc_column_text]La Ca dal Diaul è una gara short che si tiene nel campo ostacoli “OCR Arena Friuli Venezia Giulia”.
Fa parte del circuito “Viking Short Cup”.
Fa parte del circuito “Hell’s series”
La OCR ARENA Friuli Venezia Giulia, con i suoi 25 ostacoli metterà a dura prova tutti gli atleti OCR che vorranno sfidarla!
[/vc_column_text][vc_zigzag][vc_column_text]
Classifica Ca’ Dal Diaul
Ecco la classifica della seconda tappa della Viking Short Cup
# | Tempo | Atleta | # sex | Cat | # Cat | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:13:17 | Spaccazocchi Jacopo Bruno | 1 | M1 18-29 | 1 | KNIGHT RACE TEAM |
2 | 00:14:05 | RODA' Federico | 2 | M2 30-39 | 1 | SPARTANI DELL'APPENNINO |
3 | 00:16:07 | ZAPPA STEFANO | 3 | M2 30-39 | 2 | WHITE DONKEYS |
4 | 00:16:16 | Tiberi Antonio | 4 | M3 40-49 | 1 | KNIGHT RACE TEAM |
5 | 00:17:17 | VIOLA STEFANO | 5 | M1 18-29 | 2 | OWA TEAM |
6 | 00:19:01 | Didomenico Simone | 6 | M1 18-29 | 3 | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA |
7 | 00:19:48 | MARUCCI ALBERTO | 7 | M2 30-39 | 3 | SCOTT OCR TEAM ITALY LWT |
8 | 00:19:59 | MANFRON RICCARDO | 8 | M2 30-39 | 4 | SCOTT OCR TEAM ITALY LWT |
9 | 00:20:06 | Di Gregorio Claudia | 1 | F1 18-29 | 1 | INVICTUS ABRUZZO |
10 | 00:20:53 | MASSIMIANI FABIANO | 9 | M1 18-29 | 4 | ANIS MUDDERS |
11 | 00:21:18 | PASCOLO ANDREA | 10 | M1 18-29 | 5 | |
12 | 00:21:27 | BELTRAME MATTEO | 11 | M2 30-39 | 5 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
13 | 00:22:42 | Delli Zotti Massimo | 12 | M2 30-39 | 6 | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA |
14 | 00:22:53 | Lo Monaco Andrea | 13 | M1 18-29 | 6 | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA |
15 | 00:23:27 | Vidale Tommaso | 14 | M2 30-39 | 7 | |
16 | 00:23:35 | Dianu Ion | 15 | M2 30-39 | 8 | BE AKTIVE |
17 | 00:23:55 | CECCARELLI LUCA | 16 | M2 30-39 | 9 | |
18 | 00:24:07 | Stroili Gianluca | 17 | M1 18-29 | 7 | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA |
19 | 00:25:00 | Di Fede Enrico | 18 | M3 40-49 | 2 | |
20 | 00:25:30 | Orso Sebastiano | 19 | M2 30-39 | 10 | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA |
21 | 00:26:07 | ZANCANELLA THOMAS | 20 | M3 40-49 | 3 | |
22 | 00:27:25 | MARCATO SIMONE | 21 | M3 40-49 | 4 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
23 | 00:27:30 | SCIALLA ERIKA | 2 | F1 18-29 | 2 | OWA TEAM |
24 | 00:28:30 | MASIERO ENRICO MARIA | 22 | M3 40-49 | 5 | |
25 | 00:29:02 | Martini Pietro | 23 | M4 50+ | 1 | |
26 | 00:29:07 | GIACOMAZZI DANIELE | 24 | M3 40-49 | 6 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
27 | 00:29:15 | BOSCOLO NATA SIMONE | 25 | M1 18-29 | 8 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
28 | 00:29:21 | Pellegrin Stefano | 26 | M1 18-29 | 9 | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA |
29 | 00:29:49 | Fiorino Fabrizio | 27 | M1 18-29 | 10 | |
30 | 00:30:07 | Marioli Alessandro | 28 | M3 40-49 | 7 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
31 | 00:30:17 | PILLA MORRIS | 29 | M2 30-39 | 11 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
32 | 00:30:17 | Aita Mauro | 30 | M4 50+ | 2 | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA |
33 | 00:31:27 | ZANIBONI MICHAEL | 31 | M2 30-39 | 12 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
34 | 00:31:33 | CALLEGARI VERONICA | 3 | F1 18-29 | 3 | BE AKTIVE |
35 | 00:31:57 | Brunetti Martina | 4 | F2 30-39 | 1 | |
36 | 00:31:58 | Corrain Jessica | 5 | F1 18-29 | 4 | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA |
37 | 00:32:07 | Bertos Matteo | 32 | M2 30-39 | 13 | |
38 | 00:32:10 | PETRIS LUCA | 33 | M3 40-49 | 8 | HOOKGRIP |
39 | 00:32:31 | Cristofoli Mattia | 34 | M2 30-39 | 14 | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA |
40 | 00:33:05 | Betti Riccardo | 35 | M1 18-29 | 11 | SPARTANI DELL'APPENNINO |
41 | 00:33:15 | Pastori Ambra | 6 | F2 30-39 | 2 | BE AKTIVE |
42 | 00:34:07 | PASINELLI DAVIDE | 36 | M2 30-39 | 15 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
43 | 00:34:07 | SONA CLAUDIO | 37 | M2 30-39 | 16 | CLAUDIO |
44 | 00:34:13 | CONTU DOINA | 7 | F1 18-29 | 5 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
45 | 00:34:19 | EMULO LEANDRA | 8 | F2 30-39 | 3 | WIM |
46 | 00:34:55 | URSIC Martin | 38 | M2 30-39 | 17 | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA |
47 | 00:35:11 | VIANELLO ANDREA | 39 | M2 30-39 | 18 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
48 | 00:35:32 | D`AGOSTINI DONATO | 40 | M3 40-49 | 9 | |
49 | 00:36:17 | BOSCOLO CAPORALE LUCA | 41 | M2 30-39 | 19 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
50 | 00:36:23 | Debernardi Marco | 42 | M2 30-39 | 20 | |
51 | 00:36:39 | Dal Zotto Stefano | 43 | M2 30-39 | 21 | |
52 | 00:36:43 | Bruni Luigia | 9 | F4 50+ | 1 | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA |
53 | 00:37:26 | Pizzignach Ivano | 44 | M2 30-39 | 22 | CORPO LIBERO |
54 | 00:38:00 | CORNIA NICHOLAS | 45 | M2 30-39 | 23 | NIK |
55 | 00:38:21 | Salvagno Valerio | 46 | M2 30-39 | 24 | ASD HUIRRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
56 | 00:38:45 | Veizi Endi | 47 | M1 18-29 | 12 | |
57 | 00:39:17 | Dri Astral | 48 | M3 40-49 | 10 | MY SPACE |
58 | 00:40:07 | MOSCA ALESSANDRO ANGELO | 49 | M2 30-39 | 25 | OWA TEAM |
59 | 00:40:54 | Czubert Francesca | 10 | F3 40-49 | 1 | INGRADO |
60 | 00:41:01 | MALAVE VERGARA CESAR MANUEL | 50 | M1 18-29 | 13 | |
61 | 00:41:16 | Carrara Jacopo | 51 | M2 30-39 | 26 | |
62 | 00:41:37 | BUSATTO ESTER | 11 | F3 40-49 | 2 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
63 | 00:41:50 | MOSCHETTA ELENA | 12 | F2 30-39 | 4 | |
64 | 00:42:40 | Bulfone Raffaella | 13 | F3 40-49 | 3 | HOOKGRIP |
65 | 00:43:08 | Viannei Massimo | 52 | M4 50+ | 3 | |
66 | 00:43:29 | Teston Amorino | 53 | M4 50+ | 4 | STAR |
67 | 00:44:12 | Rossato Massimiliano | 54 | M3 40-49 | 11 | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA |
68 | 00:45:23 | Mori Roberto | 55 | M3 40-49 | 12 | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA |
69 | 00:46:00 | BOSCOLO MAURO | 56 | M3 40-49 | 13 | |
70 | 00:46:44 | PETRILLO VALENTINA | 14 | F2 30-39 | 5 | OWA TEAM |
71 | 00:48:06 | MARTINEZ CARDOSO YAMARA | 15 | F3 40-49 | 4 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
72 | 00:48:33 | PRATI GIULIA | 16 | F1 18-29 | 6 | INGRADO |
73 | 00:50:56 | Saleri Gualtiero | 57 | M3 40-49 | 14 | BEAR BROTHERS GANG |
74 | 00:51:05 | ZUCCHET SARA | 17 | F2 30-39 | 6 | STAR |
75 | 00:51:11 | SOPRACORDEVOLE DANIELE | 58 | M2 30-39 | 27 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
76 | 00:58:20 | Sonego Renato | 59 | M4 50+ | 5 | STAR |
77 | 00:59:55 | PERINI ELENA | 18 | F2 30-39 | 7 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
78 | 01:04:00 | Candotto Davide | 60 | M1 18-29 | 14 | |
79 | 01:09:17 | MADON LUISA | 19 | F1 18-29 | 7 | INGRADO |
80 | 01:13:50 | D'ONOFRIO Giulio | 61 | M1 18-29 | 15 |
[/vc_column_text][vc_column_text]
Legenda
#: posizione assoluta in classifica – in caso di due o più atleti a pari punti, il successivo avrà un valore non consecutivo. Esempio: il primo impiega 10′, il secondo impiega 10′ (è visto come primo a pari merito), il terzo impiega 11′ ed è visto come terzo in classifica (no secondo)
#sex: posizione assoluta in classifica, in base al sesso
#cat: posizione assoluta in classifica, in base all’age group
#Pt: punti
[/vc_column_text][vc_zigzag][vc_column_text]
[rwp_box id=”0″]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]