Hannibal’s Crossing Capoterra 2022
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Hannibal’s Crossing 2022 è una OCR (Obstacle Course Race), che si svolge a Capoterra (Cagliari), in Sardegna. E’ un trail di 10Km con 25+ ostacoli naturali e artificiali.
La corsa è ideale per tutti: per i guerrieri del weekend, che si avvicinano per la prima volta alle corse ad ostacoli. Per gli atlei scafati che si vogliono mettere alla prova. Per chi vuole provare un trail, con qualche variazione sul tema.
[/vc_column_text][vc_column_text]
- Battle of Trebbia 10km+ / 25 ostacoli
- Battle of Ticino 3km+ / 15 ostacoli
- Hannibal Trail 22km+ /D+850m
[/vc_column_text][vc_column_text]
Gli eventi – Battle of
Ogni evento Hannibal’s crossing può prevedere differenti formati:
SOLDIER’S BATTLE: il percorso più duro. Troveremo 25+ ostacoli in un percorso da 10+ km, ma con un dislivello di 800m D+
BATTLE OF TREBBIA: il percorso classico. Simile al Soldier’s battle (10+ km con 25+ ostacoli), ma sul piano o con un dislivello massimo di 400m D+
BATTLE OF TICINO: una gara tutta d’un fiato. Il percorso da 3+ km con 10+ ostacoli
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][vc_column_text]
Classifica Hannibal’s Crossing Capoterra 2022
Battle of Trebbia – 10Km 25+ostacoli
Classifica non ufficiale riportata dal sito ufficiale
# | Tempo | Atleta | Squadra | Cat | #Cat | braccialetti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:55:16 | SCHINA Loris | TEAM WRI | EM | 1 | 3 |
2 | 00:56:25 | BIANCHI Eugenio | SCOTT OCR TEAM ITALY | EM | 2 | 3 |
3 | 00:58:05 | NATALINI Marco | OCR GRIP LAB | EM | 3 | 3 |
4 | 00:58:05 | PERRA Cristian | TEAM WILD BEAST | EM | 4 | 3 |
5 | 01:03:12 | SPIRITO Simone | OCR TEAM ITALY LWT | EM | 5 | 3 |
6 | 01:04:46 | SPREAFICO Giuseppe | LEO WHITE ACADEMY | EM | 6 | 3 |
7 | 01:07:12 | MILIA Francesco | TEAM WRI | EM | 7 | 3 |
8 | 01:09:58 | KADIJA Rigerta | EF | 1 | 3 | |
9 | 01:10:32 | LAI Stefano | IS MOLENTIS OCR | EM | 8 | 3 |
10 | 01:10:44 | FRESU Bruno | OCR VIRGINIA | EM | 9 | 3 |
11 | 01:11:02 | SITZIA Matteo | SEVENFIT | EM | 10 | 3 |
12 | 01:11:22 | ALBERTO Marucci | AVIA PERVIA TEAM | EM | 11 | 3 |
13 | 01:12:21 | PORTAS Mario Simone | OCR GRIP LAB | EM | 12 | 3 |
14 | 01:14:58 | PERRA Emanuele | NESTOFTHEBEAST | EM | 13 | 3 |
15 | 01:15:21 | ADDARI Francesco | TEAM WILD BEAST | EM | 14 | 3 |
16 | 01:20:07 | TONI Federica | OCR BEAR TEAM | EF | 2 | 3 |
17 | 01:20:17 | CAU Elisa | EF | 3 | 3 | |
18 | 01:20:33 | SPIGA Giuseppe | TEAM WILD BEAST | EM | 15 | 3 |
19 | 01:22:02 | UDA Giuseppe | EM | 16 | 3 | |
20 | 01:22:15 | COCCO Manuel | SEVENFIT | EM | 17 | 3 |
21 | 01:23:55 | CAMPUS Manuel | IS MOLENTIS OCR | EM | 18 | 3 |
22 | 01:25:00 | FOIS Alessandro | SHARK GYM | EM | 19 | 3 |
nc | 01:02:53 | POREMBA Krystian Patryk | EM | 20 | 0 | |
nc | 01:17:36 | CAU Manuel | TEAM LIONS | EM | 21 | 0 |
nc | 01:18:25 | SCIALLA Erika | OCR WILD ARENA | EF | 4 | 0 |
nc | 01:20:00 | KRATTIGER Taina | HANNIBAL TEAM | EF | 5 | 0 |
nc | 01:21:05 | GAMBIOLI Paolo | IS MOLENTIS OCR | EM | 22 | 0 |
nc | 01:41:51 | MURA Morgan | CENTRO SPORTIVO TRIBUNE | EM | 23 | 0 |
nc | Ritirato | RAVANI rachele | SCOTT OCR TEAM ITALY | EF | ||
1 | 01:04:32 | MILIA Paolo | OCR VIRGINIA | AM 30-34 | 1 | 3 |
2 | 01:06:49 | AUTERI Davide | 4 FITNESS TEAM MONKEY | AM 40-44 | 1 | 3 |
3 | 01:08:22 | JAKOVA Xhevdet | RX OBSTACLE PARK TEAM | AM 25-29 | 1 | 3 |
4 | 01:09:00 | LUTAJ Eljad | DINAMICA SPARTAN | AM 30-34 | 2 | 3 |
5 | 01:10:32 | STROILI Gianluca | OCR SQUAD FVG | AM 25-29 | 2 | 3 |
6 | 01:12:07 | VIOLA Stefano | OCR WILD ARENA | AM 25-29 | 3 | 3 |
7 | 01:12:49 | FIORIO Mattia | OCR TEAM ITALY LWT | AM 35-39 | 1 | 3 |
8 | 01:16:55 | PISANU Stefano Giuseppe | IS MOLENTIS OCR | AM 35-39 | 2 | 3 |
9 | 01:17:52 | SAIU Carlo | SHARK GYM | AM 35-39 | 3 | 3 |
10 | 01:18:06 | PALMISANO Maurizio | #SEMULIMEDDU PLANET FITNESS OLBIA | AM 30-34 | 3 | 3 |
11 | 01:19:15 | CASULA Luca Matteo | SPORT PLANET | AM 25-29 | 4 | 3 |
12 | 01:20:02 | FATTACCIU Angelo | FORMULA OCR | AM 25-29 | 5 | 3 |
13 | 01:20:20 | NOVO Enrico | AM 35-39 | 4 | 3 | |
14 | 01:20:52 | SHIRJA Dylaver | RX OBSTACLE PARK TEAM | AM 25-29 | 6 | 3 |
15 | 01:24:27 | SERRA Francesco | TEAM OCR SASSARI | AM 40-44 | 2 | 3 |
16 | 01:25:17 | PORCU Lauro | IS MOLENTIS OCR | AM 45-49 | 1 | 3 |
17 | 01:25:33 | CARDIA Rudy | SPORT PLANET | AM 45-49 | 2 | 3 |
18 | 01:25:48 | SIDDI Samuele | 4 FITNESS TEAM MONKEY | AM 40-44 | 3 | 3 |
19 | 01:26:24 | PARRI Alberto | OCR BEAR TEAM | AM 45-49 | 3 | 3 |
20 | 01:26:35 | PILIA Pietro | 4 FITNESS TEAM MONKEY | AM 25-29 | 7 | 3 |
21 | 01:26:49 | FRAU Nicola | OCR CAGLIARI | AM 30-34 | 4 | 3 |
22 | 01:28:25 | DEIANA Antonio | SPORT PLANET | AM 35-39 | 5 | 3 |
23 | 01:28:31 | MAMELI Giulio | IS MOLENTIS OCR | AM 35-39 | 6 | 3 |
24 | 01:28:36 | PRETTA Gianluca | IS MOLENTIS OCR | AM -U20 | 1 | 3 |
25 | 01:28:51 | CADEDDU Stefano | TEAM WILD BEAST | AM 35-39 | 7 | 3 |
26 | 01:30:29 | CARBONI Tullio | IS MOLENTIS OCR | AM 35-39 | 8 | 3 |
27 | 01:30:43 | CINUS Alessandro | HBAD ALL TERRAIN TEAM | AM 40-44 | 4 | 3 |
28 | 01:31:00 | PAGANO Laura | OCR VIRGINIA | AF 25-29 | 1 | 3 |
29 | 01:31:01 | LOI Mario | TEAM OCR SASSARI | AM 45-49 | 4 | 3 |
30 | 01:31:02 | COPPOLA Giovanni | DINAMICA SPARTAN | AM 40-44 | 5 | 3 |
31 | 01:31:29 | DE LA VILLE Giulio | SEVENFIT | AM 45-49 | 5 | 3 |
32 | 01:32:00 | CONCAS Luca | IS MOLENTIS OCR | AM 35-39 | 9 | 3 |
33 | 01:33:38 | PUTZU Andrea | SHARK GYM | AM 25-29 | 8 | 3 |
34 | 01:34:50 | LOI Daniele | AM 35-39 | 10 | 3 | |
35 | 01:35:42 | DUDDA Antonio | #SEMULIMEDDU PLANET FITNESS OLBIA | AM 40-44 | 6 | 3 |
36 | 01:35:45 | MONTISCI Graziano | 4 FITNESS TEAM MONKEY | AM 30-34 | 5 | 3 |
37 | 01:35:59 | USAI Nicola | TEAM LIONS | AM 30-34 | 6 | 3 |
38 | 01:36:33 | MERELLA Giacomo | ATHLON | AM 25-29 | 9 | 3 |
39 | 01:37:33 | ANGIUS Carlo | SPORT PLANET | AM 45-49 | 6 | 3 |
40 | 01:40:09 | SPIGA Alberto | IS MOLENTIS OCR | AM 35-39 | 11 | 3 |
41 | 01:41:39 | SAI Antonio | FORMULA OCR | AM 40-44 | 7 | 3 |
42 | 01:42:52 | PUDDU Riccardo | ATHLON | AM 35-39 | 12 | 3 |
43 | 01:44:50 | MELIS Nicola | SPORT PLANET | AM 50-54 | 1 | 3 |
44 | 01:44:50 | TARANTINI Massimiliano | DINAMICA SPARTAN | AM 40-44 | 8 | 3 |
45 | 01:45:02 | GIGLIO Gianluca | FERRARI GYM | AM 50-54 | 2 | 3 |
46 | 01:46:01 | MARIANI Maria Antonietta | OCR VIRGINIA | AF 45-49 | 1 | 3 |
47 | 01:46:23 | VACCA Marco | OCR VIRGINIA | AM 30-34 | 7 | 3 |
48 | 01:47:05 | PINNA Roberto | ATHLON | AM 45-49 | 7 | 3 |
49 | 01:48:18 | FOIS Alex | FERRARI GYM | AM 40-44 | 9 | 3 |
50 | 01:52:59 | FATTACCIU Simone | FORMULA OCR | AM 30-34 | 8 | 3 |
51 | 01:53:21 | MANCA Stefano | ATHLON | AM 45-49 | 8 | 3 |
52 | 01:55:07 | GHIANI Simone | IS MOLENTIS OCR | AM 30-34 | 9 | 3 |
53 | 01:55:53 | LANZANI Gianfranco | CALIFORNIA OCR JUNGLERS | AM 40-44 | 10 | 3 |
54 | 01:56:36 | PIREDDA Vittorio | OCR VIRGINIA | AM 40-44 | 11 | 3 |
55 | 01:56:42 | ZEDDA Alessandro | IS MOLENTIS OCR | AM 40-44 | 12 | 3 |
56 | 01:57:42 | ZONZA Andrea | ATHLON | AM 35-39 | 13 | 3 |
57 | 01:58:06 | PINNA Andrea | KOR | AM 35-39 | 14 | 3 |
58 | 02:01:29 | CORRIAS Riccardo | OCR CAGLIARI | AM 35-39 | 15 | 3 |
59 | 02:02:28 | COSSU Daniele | FORMULA OCR | AM 30-34 | 10 | 3 |
60 | 02:03:14 | GALZERINO Simone | SPORT PLANET | AM 30-34 | 11 | 3 |
61 | 02:14:26 | PIANA Riccardo | TEAM LIONS | AM -U20 | 2 | 3 |
nc | 01:08:54 | MOLINARI Wesley | AM 20-24 | 1 | 0 | |
nc | 01:09:23 | PIBIRI Andrea | 4 FITNESS TEAM MONKEY | AM 25-29 | 10 | 0 |
nc | 01:11:27 | TROGU Davide | 4 FITNESS TEAM MONKEY | AM 40-44 | 13 | 0 |
nc | 01:12:26 | DEPLANO Andrea | 4 FITNESS TEAM MONKEY | AM 50-54 | 3 | 0 |
nc | 01:14:18 | SANTANDREA Marco | OCR VIRGINIA | AM 40-44 | 14 | 0 |
nc | 01:15:38 | PALMAS Andrea | SPORT PLANET | AM 35-39 | 16 | 0 |
nc | 01:16:15 | ROMA Denis | OCR CAGLIARI | AM 35-39 | 17 | 0 |
nc | 01:16:54 | GIACONE Massimo | RX OBSTACLE PARK TEAM | AM 35-39 | 18 | 0 |
nc | 01:17:19 | PUTZOLU Matteo | GUILCER CROSS TEAM | AM 30-34 | 12 | 0 |
nc | 01:17:40 | CABRAS Simone | IS MOLENTIS OCR | AM 35-39 | 19 | 0 |
nc | 01:19:58 | POMO Claudio | LEO WHITE ACADEMY | AM 45-49 | 9 | 0 |
nc | 01:19:59 | CHERCHI Alessandro | OCR GRIP LAB | AM 30-34 | 13 | 0 |
nc | 01:20:03 | SADDI Alessandro | SPORT PLANET | AM 50-54 | 4 | 0 |
nc | 01:20:07 | VELATI Nicola | SPORT PLANET | AM 40-44 | 15 | 0 |
nc | 01:21:22 | CASTO Marco | 4 FITNESS TEAM MONKEY | AM 30-34 | 14 | 0 |
nc | 01:22:34 | SORU Alessandro | RUNNING FOR AUTISM | AM 40-44 | 16 | 0 |
nc | 01:22:41 | PORCU Davide | IS MOLENTIS OCR | AM 35-39 | 20 | 0 |
nc | 01:22:56 | ISOLA Alessandro | HBAD ALL TERRAIN TEAM | AM 35-39 | 21 | 0 |
nc | 01:24:14 | ZUCCA Francesca | 4 FITNESS TEAM MONKEY | AF 25-29 | 2 | 0 |
nc | 01:24:44 | LAMBOGLIA Valerio | DINAMICA SPARTAN | AM 40-44 | 17 | 0 |
nc | 01:25:10 | SPISSU Christian | SPORT PLANET | AM 30-34 | 15 | 0 |
nc | 01:26:18 | GESSA Raffaele | KOR | AM 45-49 | 10 | 0 |
nc | 01:26:22 | PORCEDDU Gianluca | T.W.O.R. | AM 40-44 | 18 | 0 |
nc | 01:27:24 | ARGIOLAS Antonio | OCR TEAM IMSA | AM 35-39 | 22 | 0 |
nc | 01:27:28 | MOSCA Alessandro Angelo | OCR WILD ARENA | AM 30-34 | 16 | 0 |
nc | 01:27:38 | NIOI Alessandro | IS MOLENTIS OCR | AM 45-49 | 11 | 0 |
nc | 01:27:40 | LAVRA Gian Michele | AM 40-44 | 19 | 0 | |
nc | 01:28:17 | FALCHI Anna | IS MOLENTIS OCR | AF 20-24 | 1 | 0 |
nc | 01:28:25 | ANTONINI Gianluca | AM 50-54 | 5 | 0 | |
nc | 01:28:46 | PIRAS Maria Teresa | OCR VIRGINIA | AF 40-44 | 1 | 0 |
nc | 01:28:54 | MANGIAPIA Alessio | DINAMICA SPARTAN | AM 25-29 | 11 | 0 |
nc | 01:29:13 | ANGIONI Mario | SPORT PLANET | AM 30-34 | 17 | 0 |
nc | 01:29:42 | DE CARVALHO FERNANDES Natacha Solange | DINAMICA SPARTAN | AF 35-39 | 1 | 0 |
nc | 01:30:02 | ORLANDI Filippo | SCUDERIA OCR | AM 30-34 | 18 | 0 |
nc | 01:30:17 | TORTORELLI Ludovico | DINAMICA SPARTAN | AM 35-39 | 23 | 0 |
nc | 01:30:33 | MELIS Danilo | HBAD ALL TERRAIN TEAM | AM 35-39 | 24 | 0 |
nc | 01:30:33 | MALLOCCI Eleonora | SPORT PLANET | AF 45-49 | 2 | 0 |
nc | 01:30:49 | CORRAIN Jessica | OCR SQUAD FVG | AF 25-29 | 3 | 0 |
nc | 01:31:01 | DEMURO Enrico | #SEMULIMEDDU PLANET FITNESS OLBIA | AM 30-34 | 19 | 0 |
nc | 01:31:22 | STRAZZULLO Vincenzo | DINAMICA SPARTAN | AM 50-54 | 6 | 0 |
nc | 01:31:28 | ERRIU Manuela | SPORT PLANET | AF 35-39 | 2 | 0 |
nc | 01:31:37 | CORONA Roberto | SEVENFIT | AM 40-44 | 20 | 0 |
nc | 01:32:08 | PIRAS Andrea | KOR | AM 45-49 | 12 | 0 |
nc | 01:34:32 | PODDA Alfonso | SPORT PLANET | AM 40-44 | 21 | 0 |
nc | 01:34:58 | POLA Daniela Tamara | #SEMULIMEDDU PLANET FITNESS OLBIA | AF 50-54 | 1 | 0 |
nc | 01:34:59 | CONTINI Katia Teresa | TEAM LIONS | AF 45-49 | 3 | 0 |
nc | 01:35:37 | MILOI Lucretia Luminita | OCR VIRGINIA | AF 30-34 | 1 | 0 |
nc | 01:36:33 | PILIA Laura | 4 FITNESS TEAM MONKEY | AF 40-44 | 2 | 0 |
nc | 01:36:39 | AMBU Patrizia | 4 FITNESS TEAM MONKEY | AF 40-44 | 3 | 0 |
nc | 01:37:49 | ARBA Luigi | OCR GRIP LAB | AM 30-34 | 20 | 0 |
nc | 01:37:55 | ANGIUS Roberto | CROSSFIT CAPOTERRA | AM 55-59 | 1 | 0 |
nc | 01:38:20 | PORCU Valentina | 4 FITNESS TEAM MONKEY | AF 30-34 | 2 | 0 |
nc | 01:38:31 | CARMELINGO Massimo | DINAMICA SPARTAN | AM 45-49 | 13 | 0 |
nc | 01:39:42 | FIGUS Andrea | SEVENFIT | AM 60-64 | 1 | 0 |
nc | 01:39:52 | SPADARO Santino | SXL SPARTANS - OCR TEAM | AM 35-39 | 25 | 0 |
nc | 01:40:02 | D'AMBROSIO Dario | DINAMICA SPARTAN | AM 35-39 | 26 | 0 |
nc | 01:40:19 | GUADAGNUOLO Gennaro | DINAMICA SPARTAN | AM 45-49 | 14 | 0 |
nc | 01:41:04 | ARENA Fabio | DINAMICA SPARTAN | AM 35-39 | 27 | 0 |
nc | 01:41:49 | SAU Salvatore | AM 30-34 | 21 | 0 | |
nc | 01:42:06 | BENCINI Matteo | OCR BEAR TEAM | AM 35-39 | 28 | 0 |
nc | 01:42:09 | FARA Marco | TEAM OCR SASSARI | AM 35-39 | 29 | 0 |
nc | 01:43:43 | PITTALIS Stefano | OCR VIRGINIA | AM 45-49 | 15 | 0 |
nc | 01:43:47 | ZANOR Cristian | OCR SQUAD FVG | AM 35-39 | 30 | 0 |
nc | 01:44:10 | SANTOMARCO Laura | DINAMICA SPARTAN | AF 25-29 | 4 | 0 |
nc | 01:44:33 | MURGIA Giovanni | OCR GRIP LAB | AM 35-39 | 31 | 0 |
nc | 01:44:36 | SPANU Fabrizio | SPORT PLANET | AM 45-49 | 16 | 0 |
nc | 01:44:37 | ACCORTE Gianroberto | FERRARI GYM | AM 45-49 | 17 | 0 |
nc | 01:44:46 | GUAZZAROTTO Valeria | #SEMULIMEDDU PLANET FITNESS OLBIA | AF 25-29 | 5 | 0 |
nc | 01:45:25 | LECIS Filippo | IS MOLENTIS OCR | AM 40-44 | 22 | 0 |
nc | 01:45:48 | SCALCO Mauro | SHARDANA EVENTS | AM 45-49 | 18 | 0 |
nc | 01:46:42 | TOLA Gianluca | 4 FITNESS TEAM MONKEY | AM 50-54 | 7 | 0 |
nc | 01:46:49 | DESSÌ Felice | ATHLON | AM 25-29 | 12 | 0 |
nc | 01:47:07 | MARSELLA Mauro | 4 FITNESS TEAM MONKEY | AM 35-39 | 32 | 0 |
nc | 01:48:21 | MUSUMECI Giovanni | AM 40-44 | 23 | 0 | |
nc | 01:49:43 | SANNA Stefano | SHARK GYM | AM 25-29 | 13 | 0 |
nc | 01:50:14 | SCHIRRU Norma Emanuela | #SEMULIMEDDU PLANET FITNESS OLBIA | AF 40-44 | 4 | 0 |
nc | 01:50:23 | SEAZZU Valeria | #SEMULIMEDDU PLANET FITNESS OLBIA | AF 50-54 | 2 | 0 |
nc | 01:51:06 | BRESCIA Vincenzo | DINAMICA SPARTAN | AM 50-54 | 8 | 0 |
nc | 01:51:45 | PIREDDA Gabriele | SHARDANA EVENTS | AM 45-49 | 19 | 0 |
nc | 01:52:45 | CAMPUS Angelo | FORMULA OCR | AM 40-44 | 24 | 0 |
nc | 01:54:11 | MAURO Eleonora Roberta | OCR SQUAD FVG | AF 25-29 | 6 | 0 |
nc | 01:54:36 | PISANO Marco | FERRARI GYM | AM 50-54 | 9 | 0 |
nc | 01:55:02 | PUCCI Alessandra | OCR BEAR TEAM | AF 30-34 | 3 | 0 |
nc | 01:55:08 | MARCONI Sofia | OCR BEAR TEAM | AF -U20 | 1 | 0 |
nc | 01:55:22 | PINNA Anna Laura | OCR CAGLIARI | AF 30-34 | 4 | 0 |
nc | 01:55:26 | CAREDDA Alessandro | IS MOLENTIS OCR | AM 40-44 | 25 | 0 |
nc | 01:55:59 | SOLINAS Luigi | FORMULA OCR | AM 35-39 | 33 | 0 |
nc | 01:56:19 | ANGIUS Marta | SPORT PLANET | AF 25-29 | 7 | 0 |
nc | 01:56:47 | PUDDU Emanuela | SEVENFIT | AF 45-49 | 4 | 0 |
nc | 01:56:50 | PUDDU Cristian | TEAM WILD BEAST | AM 50-54 | 10 | 0 |
nc | 01:58:26 | OLLA Mauro | SPORT PLANET | AM 40-44 | 26 | 0 |
nc | 01:59:38 | DELLA VEDOVA Cristian | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA | AM 45-49 | 20 | 0 |
nc | 02:00:07 | DEIANA Roberta | OCR CAGLIARI | AF 40-44 | 5 | 0 |
nc | 02:00:22 | CORADDU Camilla | 4 FITNESS TEAM MONKEY | AF 20-24 | 2 | 0 |
nc | 02:01:55 | DEMONTIS Marta Michela | OCR CAGLIARI | AF 30-34 | 5 | 0 |
nc | 02:02:29 | GULLERI Luca | IS MOLENTIS OCR | AM 30-34 | 22 | 0 |
nc | 02:02:47 | MELIS Consuelo | SPORT PLANET | AF 35-39 | 3 | 0 |
nc | 02:02:48 | HULZBERGER Mario | CROSSFIT CAPOTERRA | AM 40-44 | 27 | 0 |
nc | 02:03:13 | PIRAS Andrea | SHARK GYM | AM 40-44 | 28 | 0 |
nc | 02:03:37 | MANCA Paolo | TEAM LIONS | AM 40-44 | 29 | 0 |
nc | 02:03:39 | ZUNCHEDDU Maria Assunta | SPORT PLANET | AF 40-44 | 6 | 0 |
nc | 02:05:05 | COGONI Marta | 4 FITNESS TEAM MONKEY | AF 35-39 | 4 | 0 |
nc | 02:05:14 | SIMBULA Federico | SPORT PLANET | AM -U20 | 3 | 0 |
nc | 02:05:42 | PISANO Cinzia | 4 FITNESS TEAM MONKEY | AF 50-54 | 3 | 0 |
nc | 02:07:10 | CONTRI RACHELE | AF 35-39 | 5 | 0 | |
nc | 02:07:22 | BALICCO Alice | AVIA PERVIA TEAM | AF 40-44 | 7 | 0 |
nc | 02:07:24 | SORGIA Silvia | CROSSFIT CAPOTERRA | AF 40-44 | 8 | 0 |
nc | 02:07:29 | DONATIELLO Federico | ATHLON | AM 40-44 | 30 | 0 |
nc | 02:08:58 | LECIS Roberto | SHARK GYM | AM 35-39 | 34 | 0 |
nc | 02:09:46 | UDA Melissa | SPORT PLANET | AF 25-29 | 8 | 0 |
nc | 02:09:56 | IBBA Elisabetta Anna | SHARDANA EVENTS | AF 40-44 | 9 | 0 |
nc | 02:20:29 | PIRAS Ilaria | TEAM WILD BEAST | AF 40-44 | 10 | 0 |
nc | 02:20:38 | CONCONI Chiara Raimonda | SHARDANA EVENTS | AF 45-49 | 5 | 0 |
nc | 02:20:44 | LECCA Raffaela | TEAM WILD BEAST | AF 35-39 | 6 | 0 |
nc | 02:20:57 | MORO Claudia | SHARDANA EVENTS | AF 50-54 | 4 | 0 |
nc | 02:21:33 | CARLINI Irene | TEAM WILD BEAST | AF 25-29 | 9 | 0 |
nc | 02:22:13 | BACCI Emily | OCR BEAR TEAM | AF -U20 | 2 | 0 |
nc | 02:22:56 | RUOPOLI Elisabetta | FERRARI GYM | AF 40-44 | 11 | 0 |
nc | 02:23:11 | MATTANA Eleonora | TEAM WILD BEAST | AF 20-24 | 3 | 0 |
nc | 02:23:27 | SIGURI Barbara | SPORT PLANET | AF 20-24 | 4 | 0 |
nc | 02:25:15 | LA SPADA Giada | AF 30-34 | 6 | 0 | |
nc | 02:26:37 | ADDARI Arianna | TEAM WILD BEAST | AF 25-29 | 10 | 0 |
nc | 02:47:18 | DERRU Antonio | FORMULA OCR | AM 35-39 | 35 | 0 |
nc | 02:49:17 | ALTEA Andrea | IS MOLENTIS OCR | AM 25-29 | 14 | 0 |
nc | 02:56:51 | PITRUZZELLO Martina | FORMULA OCR | AF 20-24 | 5 | 0 |
nc | 02:57:10 | NIEDDU Maria | FORMULA OCR | AF 35-39 | 7 | 0 |
nc | 02:57:14 | ELIA Rossella | FORMULA OCR | AF 35-39 | 8 | 0 |
nc | 02:57:14 | VALENTE Maria | FORMULA OCR | AF 25-29 | 11 | 0 |
nc | 03:07:15 | CAROTENUTO Maurizio | DINAMICA SPARTAN | AM 30-34 | 23 | 0 |
nc | Ritirato | LA CARBONARA Andrea | SHARDANA EVENTS | AM 25-29 | ||
nc | Ritirato | CORRIAS Antonio | ABISSO CF | AM 35-39 | ||
nc | Ritirato | GRIECO Maria Cira | AF 25-29 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]