Halloween Mad Race – Viking Short Cup
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Una OCR Challenge short, ambientata nel parco ostacoli Mad Obstacle Park di Rovigo.
Antonio preparerà un gara impegnativa, nel bel parco immerso nel verde dell’ex Ospedale psichiatrico. Un grande parco, con un bel tratto di corsa per la Halloween Mad Race, dove gli ostacoli la faranno da protagonista.
La Mad Race sarà caratterizzata da velocità ed abilità nel superare gli ostacoli, molto più che in altre situazioni. Tra gli ostacoli più interessanti spicca il muro da 3m e la tirolese tra gli alberi!
La gara è la decima ed ultima tappa della Viking Short Cup 2
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
Classifica Halloween Mad Race
# | Tempo | Atleta | # sex | Cat | # Cat | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:24 | ZAPPA STEFANO | 1 | M2 30-39 | 1 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
2 | 0:14:34 | LAMCJA JURIDJAN | 2 | M1 18-29 | 1 | BB OCR LAB |
3 | 0:16:40 | DIANU ION | 3 | M2 30-39 | 2 | BE AKTIVE |
4 | 0:20:12 | ERMETICI STEFANO | 4 | M2 30-39 | 3 | |
5 | 0:20:43 | TIBERI ANTONIO | 5 | M3 40-49 | 1 | KNIGHT RACE TEAM |
6 | 0:21:39 | ZORZAN MARCO | 6 | M1 18-29 | 2 | FERA TENACI |
7 | 0:22:19 | MARINI ALESSANDRO RICCIO | 7 | M3 40-49 | 2 | ANIMALS OCR TEAM |
8 | 0:23:51 | Balsemin Michael | 8 | M1 18-29 | 3 | ULTIMATE VIKINK TEAM |
9 | 0:24:43 | ZANCANELLA THOMAS | 9 | M3 40-49 | 3 | FERA TENACI |
10 | 0:25:00 | STROILI GIANLUCA | 10 | M1 18-29 | 4 | OCR SQUAD FVG |
11 | 0:25:23 | PASTORI AMBRA | 1 | F2 30-39 | 1 | BE AKTIVE |
12 | 0:25:35 | DE STEFANI LORENZO | 11 | M2 30-39 | 4 | BE AKTIVE |
13 | 0:25:41 | ZANCANELLA ABRAMO | 12 | M2 30-39 | 5 | FERA TENACI |
14 | 0:27:34 | CALLEGARI VERONICA | 2 | F1 18-29 | 1 | BE AKTIVE |
15 | 0:29:46 | GIACOMAZZI DANIELE | 13 | M3 40-49 | 4 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
16 | 0:30:58 | MARINI ADAMO | 14 | M4 50+ | 1 | SPARTAN VICENZA |
17 | 0:31:41 | FURLAN MATTIA | 15 | M2 30-39 | 6 | BE AKTIVE |
18 | 0:33:12 | LOCATELLI CLAUDIO | 16 | M2 30-39 | 7 | OCR GUERRILLA |
19 | 0:33:20 | BRUNI LUIGIA AGNESE | 3 | F4 50+ | 1 | OCR SQUAD FVG |
20 | 0:33:44 | PILLA MORRIS | 17 | M2 30-39 | 8 | HURRICANE F.T. |
21 | 0:34:25 | BELTRAME MATTEO | 18 | M2 30-39 | 9 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
22 | 0:34:56 | CORRAIN JESSICA | 4 | F1 18-29 | 2 | OCR SQUAD FVG |
23 | 0:35:12 | MARCATO SIMONE | 19 | M3 40-49 | 5 | ULTIMATE VIKINK TEAM |
24 | 0:35:13 | BOSCOLO NATA MAURO | 20 | M3 40-49 | 6 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
25 | 0:35:55 | PERAZZOLO MARINA | 5 | F1 18-29 | 3 | FERA TENACI |
26 | 0:36:18 | MICHELINI LORENZO | 21 | M2 30-39 | 10 | MAD OBSTACLE PARK |
27 | 0:36:32 | LA SPADA GIADA | 6 | F2 30-39 | 2 | |
28 | 0:36:34 | BRASOLA ALESSANDRO | 22 | M2 30-39 | 11 | ULTIMATE VIKINK TEAM |
29 | 0:37:29 | AITA MAURO | 23 | M4 50+ | 2 | |
30 | 0:37:51 | SAJEVA ELIO | 24 | M4 50+ | 3 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
31 | 0:38:23 | ZANOR CRISTIAN | 25 | M2 30-39 | 12 | OCR SQUAD FVG |
32 | 0:41:45 | TAZZARI STEFANO | 26 | M2 30-39 | 13 | ULTIMATE VIKING TEAM |
33 | 0:41:54 | DALLE MOLLE STEFANO | 27 | M3 40-49 | 7 | BE AKTIVE |
34 | 0:42:01 | MANIERO EMILIO | 28 | M4 50+ | 4 | BE AKTIVE |
35 | 0:42:43 | APPON FABIO | 29 | M3 40-49 | 8 | ATLETA SINGOLO |
36 | 0:42:55 | BUSATTO ESTER | 7 | F3 40-49 | 1 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
37 | 0:43:05 | ZANIBONI MICHAEL | 30 | M2 30-39 | 14 | VIKINGS |
38 | 0:43:37 | CRAWFORD MARISA ALONZA | 8 | F3 40-49 | 2 | |
39 | 0:44:00 | Tavellini Riccardo | 31 | M4 50+ | 5 | |
40 | 0:44:32 | CRIVELLIN MARCO | 32 | M3 40-49 | 9 | MAD OBSTACLE PARK |
41 | 0:45:29 | CAMELIN FEDERICA | 9 | F2 30-39 | 3 | |
42 | 0:46:18 | TOFAN MARIO | 33 | M1 18-29 | 5 | BE AKTIVE |
43 | 0:46:28 | ITALIANO ALESSIA | 10 | F1 18-29 | 4 | ULTIMATE VIKING TEAM |
44 | 0:46:43 | BRUNO MARCO | 34 | M1 18-29 | 6 | BE AKTIVE |
45 | 0:49:38 | MARCHESAN DIEGO | 35 | M4 50+ | 6 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
46 | 0:49:39 | GENNARI FRANCESCA | 11 | F3 40-49 | 3 | BE AKTIVE |
47 | 0:55:40 | MARCHESAN ELISA | 12 | F1 18-29 | 5 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
48 | 0:56:34 | SALVAGNO VALERIO | 36 | M2 30-39 | 15 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
49 | 0:57:34 | TOSON MAICOL MARIA | 37 | M4 50+ | 7 | |
50 | 0:59:39 | PICELLI ALESSANDRA | 13 | F2 30-39 | 4 | ULTIMATE VIKING TEAM |
51 | 1:01:29 | GARDIN PAOLA | 14 | F4 50+ | 2 | ULTIMATE VIKINK TEAM12 |
52 | 1:02:24 | FEFFIN LUCA | 38 | M1 18-29 | 7 | FERA TENACI |
53 | 1:03:01 | TONINI CARLETTO | 39 | M4 50+ | 8 | ULTIMATE VIKINK TEAM |
54 | 1:07:28 | BULLO MARCO | 40 | M2 30-39 | 16 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
55 | 1:08:25 | SAMBUGARO MIRIA | 15 | F3 40-49 | 4 | |
56 | 1:11:10 | LOVISARO ELISA | 16 | F1 18-29 | 6 | |
57 | 1:16:33 | CESARO GIULIA | 17 | F1 18-29 | 7 | FERA TENACI |
58 | 1:18:05 | TOSATO MILENA | 18 | F1 18-29 | 8 | BE AKTIVE |
59 | 1:18:46 | RIZZATO GIANLUCA | 41 | M1 18-29 | 8 | BE AKTIVE |
60 | 1:26:31 | DOVIGO ELISA | 19 | F1 18-29 | 9 | FERA TENACI |
61 | 1:35:13 | RIZZATO FEDERICO | 42 | M4 50+ | 9 | BE AKTIVE |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]