Fera Tenaci Wild Grip 2023
[vc_row][vc_column][vc_column_text]“WILD GRIP” è una gara Ninja/sospensioni su strutture artificiali.
Il percorso si snoderà su 3 strutture artificiali (denominate STAGE) di diverso tipo. Lunghezza, altezza e grado di difficoltà avranno diverse prove di sospensione, presa, equilibrio.
La Fera Tenaci Wild Grip è la prova Ninja di DOMINIA, il circuito OCR Veneto[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text]
Classifica Wild Grip Stage
# | #sex | Atleta | Tempo | Prese (finalista) | # stage | # stage sex | Tempo Stage 1 | Tempo Stage 2 | Tempo Stage 3 | Squadra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RIGHETTI Matteo | 02:21,87 | 28 | 4 | 4 | 00:21,19 | 00:55,57 | 00:56,72 | M | |
2 | 2 | MEI Valerio | 02:52,32 | 27 | 5 | 5 | 00:28,44 | 00:55,50 | 01:08,00 | M | |
3 | 3 | BRAGAGNA Tomas | 02:09,31 | 26 | 9 | 9 | 00:29,19 | 00:53,34 | M | ||
4 | 4 | ZAPPA Stefano | 03:51,91 | 26 | 3 | 3 | 00:26,09 | 00:56,15 | 00:50,54 | M | |
5 | 5 | SANTINELLO Thomas | 02:27,22 | 25 | 1 | 1 | 00:22,22 | 00:54,97 | 00:32,88 | M | |
6 | 1 | PIERALLI Giulia | 04:58,50 | 25 | 23 | 1 | 00:26,00 | 01:51,00 | F | ||
7 | 6 | DOMINGUEZ Jonathan | 02:47,11 | 24 | 6 | 6 | 00:20,41 | 00:44,87 | M | ||
8 | 2 | MAGHETTI Alice | 03:53,63 | 24 | 24 | 2 | 00:30,75 | 01:48,00 | F | ||
9 | 7 | ZORZAN Marco | 03:01,01 | 21 | 8 | 8 | 00:20,72 | 00:59,78 | M | ||
10 | 3 | LOZZI Isabella | 02:08,47 | 15 | 33 | 5 | 01:01,66 | 04:32,51 | F | ||
11 | 8 | DIANU Ion | 05:11,13 | 15 | 10 | 10 | 00:33,40 | 00:53,19 | M | ||
12 | 4 | ROMAGNOLLI Anita | 02:51,75 | 12 | 31 | 4 | 00:46,00 | 02:51,00 | F | ||
13 | 9 | FURLAN Mattia | 01:30,75 | 9 | 2 | 2 | 00:21,35 | 01:00,75 | 00:36,53 | M | |
14 | 5 | CAZANOVA Cristina | 01:40,78 | 8 | 30 | 3 | 01:05,87 | 02:29,31 | F | ||
15 | 10 | JECHA Jan | 00:00,00 | 7 | 7 | 00:21,37 | 00:49,35 | M | |||
16 | 11 | FREZZA Miro | 0:01:28 X | 11 | 11 | 00:20,66 | 01:07,34 | M | |||
17 | 12 | RANZATO Luca | 0:01:28 X | 12 | 12 | 00:25,28 | 01:02,75 | M | |||
18 | 13 | BELLAGAMBA Valerio | 0:01:28 X | 13 | 13 | 00:30,38 | 00:58,03 | M | |||
19 | 14 | FAVARON Filippo | 0:01:33 X | 14 | 14 | 00:20,97 | 01:12,06 | M | |||
20 | 15 | MARCATO Simone | 0:01:44 X | 15 | 15 | 00:39,56 | 01:04,31 | M | |||
21 | 16 | ERMETICI Stefano | 0:01:45 X | 16 | 16 | 00:57,72 | 00:46,94 | M | |||
22 | 17 | SROILI Gianluca | 0:01:48 X | 17 | 17 | 00:30,13 | 01:18,34 | M | |||
23 | 18 | MANFRON Riccardo | 0:01:51 X | 18 | 18 | 00:28,69 | 01:22,44 | M | |||
24 | 19 | LO MONACO Andrea | 0:01:56 X | 19 | 19 | 00:50,54 | 01:05,01 | M | |||
25 | 20 | MARUCCI Alberto | 0:01:59 X | 20 | 20 | 00:21,04 | 01:37,93 | M | |||
26 | 21 | GRILLENZONI Stephen | 0:02:00 X | 21 | 21 | 00:56,47 | 01:03,44 | M | |||
27 | 22 | MASTELLARI Giulio | 0:02:01 X | 22 | 22 | 00:40,60 | 01:19,94 | M | |||
28 | 23 | BALLO Marco | 0:02:19 X | 25 | 23 | 00:30,62 | 01:48,19 | M | |||
29 | 24 | TIOZZO Cristian | 0:02:50 X | 26 | 24 | 00:48,09 | 02:02,00 | M | |||
30 | 25 | REPELE Alessandro | 0:02:55 X | 27 | 25 | 00:32,97 | 02:22,25 | M | |||
31 | 26 | GHIELMETTI Simone | 0:03:09 X | 28 | 26 | 01:49,12 | 01:19,75 | M | |||
32 | 27 | FRANCHIN Marco | 0:03:31 X | 29 | 27 | 00:50,00 | 02:41,07 | M | |||
33 | 28 | BONFANTI Andrea | 0:03:47 X | 32 | 28 | 02:10,69 | 01:36,19 | M | |||
34 | 29 | RUGGIU Marco | 0:00:32 X X | 34 | 29 | 00:32,41 | M | ||||
35 | 30 | D'ALESSIO Jacopo | 0:00:34 X X | 35 | 30 | 00:33,63 | M | ||||
36 | 31 | MARCATO Cristian | 0:00:35 X X | 36 | 31 | 00:35,46 | M | ||||
37 | 32 | CARDIA Vincenzo | 0:00:39 X X | 37 | 32 | 00:38,94 | M | ||||
38 | 33 | CAMERA Marco | 0:00:42 X X | 38 | 33 | 00:42,06 | M | ||||
39 | 34 | MISTRETTA Enzo | 0:00:43 X X | 39 | 34 | 00:42,63 | M | ||||
40 | 35 | SARI Emanuele | 0:00:44 X X | 40 | 35 | 00:44,13 | M | ||||
41 | 6 | MAURO Eleonora | 0:00:49 X X | 41 | 6 | 00:48,60 | F | ||||
42 | 36 | BRASOLA Alessandro | 0:00:52 X X | 42 | 36 | 00:51,68 | M | ||||
43 | 37 | DE BATTISTI Mattia | 0:00:57 X X | 43 | 37 | 00:56,65 | M | ||||
44 | 7 | BARDELLONI Daniela | 0:00:57 X X | 44 | 7 | 00:57,03 | F | ||||
45 | 38 | MONNI Federico | 0:01:14 X X | 45 | 38 | 01:13,66 | M | ||||
46 | 39 | AMBROSI Davide | 0:01:18 X X | 46 | 39 | 01:17,84 | M | ||||
47 | 40 | CARBONARI Mattia | 0:01:22 X X | 47 | 40 | 01:22,04 | M | ||||
48 | 8 | MISSIAGLIA Anna | 0:01:24 X X | 48 | 8 | 01:23,91 | F | ||||
49 | 41 | FISHER Omar | 0:01:27 X X | 49 | 41 | 01:26,66 | M | ||||
50 | 42 | ZANOR Cristian | 0:01:39 X X | 50 | 42 | 01:39,43 | M | ||||
51 | 43 | SCRISCIOLI Nicola | 0:01:49 X X | 51 | 43 | 01:49,47 | M | ||||
52 | 44 | POLONIO Lorenzo | 0:01:56 X X | 52 | 44 | 01:55,72 | M | ||||
53 | 45 | GIRLANDA Alessandro | 0:05:18 X X | 53 | 45 | 05:17,72 | M | ||||
54 | 46 | FAVETTO Gianmaria | 0:00:00 X X X | 54 | 46 | M | |||||
55 | 47 | ZACCHIA Francesco | 0:00:00 X X X | 55 | 47 | M | |||||
56 | 48 | PETRECCA Sebastien | 0:00:00 X X X | 56 | 48 | M | |||||
57 | 49 | VISCONTI Luca | 0:00:00 X X X | 57 | 49 | M | |||||
58 | 50 | FEFFIN Luca | 0:00:00 X X X | 58 | 50 | M | |||||
59 | 51 | BOSCARATO Enrico | 0:00:00 X X X | 59 | 51 | M | |||||
60 | 52 | SALVAGNO Valerio | 0:00:00 X X X | 60 | 52 | M | |||||
61 | 9 | GALLO Elena | 0:00:00 X X X | 61 | 9 | F | |||||
62 | 10 | MARCHESAN Elisa | 0:00:00 X X X | 62 | 10 | F | |||||
63 | 11 | DOVIGO Elisa | 0:00:00 X X X | 63 | 11 | F | |||||
64 | 12 | CALLEGARI Veronica | 0:00:00 X X X | 64 | 12 | F | |||||
65 | 13 | BARTOLUCCI Linda | 0:00:00 X X X | 65 | 13 | F | |||||
66 | 14 | BRUNI Luigia | 0:00:00 X X X | 66 | 14 | F | |||||
67 | 15 | DAL SASSO Margherita | 0:00:00 X X X | 67 | 15 | F | |||||
68 | 16 | DALLA FONTANA Jasmine | 0:00:00 X X X | 68 | 16 | F | |||||
69 | 17 | ELIA Gina | 0:00:00 X X X | 69 | 17 | F | |||||
70 | 18 | CAPITANIO Jessica | 0:00:00 X X X | 70 | 18 | F | |||||
71 | |||||||||||
72 | |||||||||||
73 | |||||||||||
74 | |||||||||||
75 | |||||||||||
76 | |||||||||||
77 | |||||||||||
78 | |||||||||||
79 | |||||||||||
80 | |||||||||||
81 | |||||||||||
82 | |||||||||||
83 | |||||||||||
84 | |||||||||||
85 | |||||||||||
86 | |||||||||||
87 | |||||||||||
88 | |||||||||||
89 | |||||||||||
90 | |||||||||||
91 | |||||||||||
92 | |||||||||||
93 | |||||||||||
94 | |||||||||||
95 | |||||||||||
96 | |||||||||||
97 | |||||||||||
98 | |||||||||||
99 | |||||||||||
100 | |||||||||||
101 | |||||||||||
102 | |||||||||||
103 | |||||||||||
104 | |||||||||||
105 | |||||||||||
106 | |||||||||||
107 | |||||||||||
108 | |||||||||||
109 | |||||||||||
110 | |||||||||||
111 | |||||||||||
112 | |||||||||||
113 | |||||||||||
114 | |||||||||||
115 | |||||||||||
116 | |||||||||||
117 | |||||||||||
118 | |||||||||||
119 | |||||||||||
120 | |||||||||||
121 | |||||||||||
122 | |||||||||||
123 | |||||||||||
124 | |||||||||||
125 | |||||||||||
126 | |||||||||||
127 | |||||||||||
128 | |||||||||||
129 | |||||||||||
130 | |||||||||||
131 | |||||||||||
132 | |||||||||||
133 |