Farm Run
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Farm Run – La corsa nel fango ad ostacoli più divertente d’Italia! quest’anno sarà – a detta degli organizzatori – la migliore edizione di sempre, con ostacoli inediti. Infatti la Farm Run avrebbe dovuto presentare degli ostacoli ai Campionati Europei 2021 in Val di Fiemme, ma li avremo in anteprima per la loro storica corsa ad ostacoli.
La Farm Run è una corsa ad ostacoli fanta agricoli!. Fango, balle di paglia, il criceto, gli anelli sono alcuni degli ostacoli. Adatta a tutti coloro che abbiano voglia di divertirsi, di mettersi alla prova o di competere. Il quarter pipe è particolarmente insidioso: sapete perchè? le assi sono utilizzate per lo stoccaggio del formaggio, il che le rende unte e scivolose. Avrete bisogno di molta più potenza che grip nelle scarpe per superarlo!
[/vc_column_text][vc_column_text]
[rwp_box id=”0″]
[/vc_column_text][vc_column_text]
Classifica Farm Run 2021
# | Tempo | Atleta | # sex | Cat | # Cat | Pt Gara | Pt Rank | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:57:49 | PEZZANI LUCA | 1 | M5 30-34 | 1 | 100 | 100.00 | OCR TICINO |
2 | 00:57:50 | COLOMBO STEFANO | 2 | M4 25-29 | 1 | 90 | 99.97 | OCR HEROES |
3 | 00:59:47 | PINTARELLI LORIS | 3 | M4 25-29 | 2 | 80 | 96.71 | INFERNO TEAM |
4 | 01:03:48 | RIVA ANDREA | 4 | M6 35-39 | 1 | 70 | 90.62 | ASPIS |
5 | 01:04:20 | DEPEDRI RAFFAELE | 5 | M5 30-34 | 2 | 65 | 89.87 | BLACK WARRIORS |
6 | 01:05:16 | SAVANI GIAN MARIA | 6 | M5 30-34 | 3 | 60 | 88.59 | ATOM'S TEAM |
7 | 01:05:50 | SPIRITO SIMONE | 7 | M5 30-34 | 4 | 55 | 87.82 | SCOTT OCR TEAM ITALY LWT |
8 | 01:06:03 | PIGATO MARCO | 8 | M6 35-39 | 2 | 50 | 87.53 | TEAM WRI |
9 | 01:06:31 | TORRINI FRANCESCO | 9 | M5 30-34 | 5 | 48 | 86.92 | X-MEN TEAM ITALIA |
10 | 01:06:38 | SCHINA LORIS | 10 | M4 25-29 | 3 | 46 | 86.77 | TEAM WRI |
11 | 01:06:57 | BONAITA ALEX | 11 | M6 35-39 | 3 | 44 | 86.36 | OCR TEAM VIBRAM SPORT R*EVOLUTION |
12 | 01:07:15 | DEAVI STEFANO | 12 | M5 30-34 | 6 | 42 | 85.97 | BLACK WARRIORS |
13 | 01:07:18 | FAVARON FULVIO | 13 | M4 25-29 | 4 | 40 | 85.91 | ATOM'S TEAM |
14 | 01:07:22 | PAPIRO LUIGI | 14 | M8 45-49 | 1 | 38 | 85.82 | TEAM WRI |
15 | 01:07:52 | TAMBURLANI FILIPPO | 15 | M4 25-29 | 5 | 36 | 85.19 | ROMA X TRAINING |
16 | 01:07:54 | GUIDI GIOELE | 16 | M4 25-29 | 6 | 34 | 85.15 | BAD BOARS |
17 | 01:09:04 | VALTORTA MATTEO | 17 | M6 35-39 | 4 | 32 | 83.71 | OCR TEAM VIBRAM SPORT R*EVOLUTION |
18 | 01:09:24 | BERTOLASI MARCO | 18 | M5 30-34 | 7 | 30 | 83.31 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
19 | 01:09:24 | TRALDI DAVIDE | 18 | M4 25-29 | 7 | 30 | 83.31 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
20 | 01:09:56 | KADIJA RIGERS | 20 | M5 30-34 | 8 | 26 | 82.67 | INFERNO TEAM |
21 | 01:09:58 | MANTOVANI DANIELE | 21 | M5 30-34 | 9 | 25 | 82.63 | OCR HUNTERS |
22 | 01:10:30 | RODA' FEDERICO | 22 | M5 30-34 | 10 | 24 | 82.01 | SPARTANI DELL'APPENNINO |
23 | 01:11:11 | PELIZZA MATTEO | 23 | M3 20-24 | 1 | 23 | 81.22 | ROMA X TRAINING |
24 | 01:12:04 | SPACCAZOCCHI JACOPO BRUNO | 24 | M3 20-24 | 2 | 22 | 80.23 | KNIGHT RACE TEAM |
25 | 01:12:08 | DEL PIANO ANDREA | 25 | M5 30-34 | 11 | 21 | 80.15 | INFERNO TEAM |
26 | 01:12:25 | SANTINELLO THOMAS | 26 | M5 30-34 | 12 | 20 | 79.84 | KORU VIBE |
27 | 01:12:33 | PELLEREI LUCA | 27 | M8 45-49 | 2 | 20 | 79.69 | TOP - TEAM OCR PASSIONECOMUNE |
28 | 01:12:33 | PELLEREI FLAVIO | 27 | M2 18-19 | 1 | 20 | 79.69 | TOP - TEAM OCR PASSIONECOMUNE |
29 | 01:12:46 | VEZZOSI ERIK | 29 | M6 35-39 | 5 | 20 | 79.45 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
30 | 01:12:48 | MASSACCESI DAVIDE | 30 | M6 35-39 | 6 | 20 | 79.42 | ATLETA SINGOLO |
31 | 01:13:18 | TIBERI ANTONIO | 31 | M7 40-44 | 1 | 18 | 78.88 | KNIGHT RACE TEAM |
32 | 01:13:22 | BETTI RICCARDO | 32 | M4 25-29 | 8 | 18 | 78.81 | SPARTANI DELL'APPENNINO |
33 | 01:13:52 | PERIPOLI NICOLA | 33 | M4 25-29 | 9 | 18 | 78.27 | DDD METHOD |
34 | 01:14:06 | BERTA PAOLO | 34 | M7 40-44 | 2 | 18 | 78.03 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
35 | 01:14:07 | CHIAPPINI STEFANO | 35 | M6 35-39 | 7 | 18 | 78.01 | ROMA X TRAINING |
36 | 01:14:12 | MASSARO GIUSEPPE | 36 | M5 30-34 | 13 | 16 | 77.92 | INFERNO TEAM |
37 | 01:14:31 | GALLESI LUCA | 37 | M7 40-44 | 3 | 16 | 77.59 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
38 | 01:14:36 | BONFANTI ANDREA | 38 | M6 35-39 | 8 | 16 | 77.50 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
39 | 01:15:05 | DALESSANDRO MARCO | 39 | M5 30-34 | 14 | 16 | 77.00 | TEAM WRI |
40 | 01:15:17 | GIOIA NICOLA | 40 | M6 35-39 | 9 | 16 | 76.80 | OCR SQUAD FVG |
41 | 01:15:34 | AIRO' NICOLA | 41 | M7 40-44 | 4 | 14 | 76.51 | ASPIS |
42 | 01:15:41 | PIARDI MICHELE | 42 | M4 25-29 | 10 | 14 | 76.39 | OCR MUDDY BULLS |
43 | 01:15:42 | BONESI SAMUEL | 43 | M6 35-39 | 10 | 14 | 76.38 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
44 | 01:16:05 | SALIMBENI CRISTIAN | 44 | M7 40-44 | 5 | 14 | 75.99 | X-MEN TEAM ITALIA |
45 | 01:16:13 | KADIJA RIGERTA | 1 | F4 25-29 | 1 | 100 | 100.00 | INFERNO TEAM |
46 | 01:16:14 | ANDREINI CRISTIAN | 45 | M7 40-44 | 6 | 14 | 75.84 | BAD BOARS |
47 | 01:16:55 | ANGUSTI RUGGERO | 46 | M6 35-39 | 11 | 12 | 75.17 | BLACKWATER |
48 | 01:17:27 | DIANU ION | 47 | M5 30-34 | 15 | 12 | 74.65 | BE AKTIVE |
49 | 01:17:31 | CARNOVALE FRANCESCO | 48 | M6 35-39 | 12 | 12 | 74.59 | ATOM'S TEAM |
50 | 01:18:20 | CAVICCHIOLO LUCA GIUSEPPE | 49 | M5 30-34 | 16 | 12 | 73.81 | OCR WILD ARENA TEAM |
51 | 01:18:37 | VIOLA STEFANO | 50 | M4 25-29 | 11 | 12 | 73.54 | OCR WILD ARENA TEAM |
52 | 01:18:41 | ROSSIO MATTEO | 51 | M3 20-24 | 3 | 10 | 73.48 | OCR BEAR TEAM |
53 | 01:18:41 | VIERO PATRIZIO | 51 | M7 40-44 | 7 | 10 | 73.48 | BLACK WARRIORS |
54 | 01:18:45 | FAVARON FILIPPO | 53 | M4 25-29 | 12 | 10 | 73.42 | ATOM'S TEAM |
55 | 01:18:53 | IACOVELLI DANIELE | 54 | M4 25-29 | 13 | 10 | 73.29 | INDIVIDUALE |
56 | 01:18:57 | TONI FEDERICA | 2 | F5 30-34 | 1 | 90 | 96.54 | OCR BEAR TEAM |
57 | 01:18:58 | SIRGHI DORIN | 55 | M8 45-49 | 3 | 10 | 73.22 | ANIS MUDDERS |
58 | 01:19:21 | SANTANDREA MARCO | 56 | M7 40-44 | 8 | 8 | 72.86 | OCR VIRGINIA |
59 | 01:19:24 | ANTONIO FIORE | 57 | M6 35-39 | 13 | 8 | 72.82 | BAD BOARS |
60 | 01:19:45 | DADDOVERI MASSIMO | 58 | M8 45-49 | 4 | 8 | 72.50 | OFFICINE DEL GRIP |
61 | 01:19:52 | ROTINI ROBERTO | 59 | M7 40-44 | 9 | 8 | 72.39 | INDIVIDUALE |
62 | 01:19:59 | PELLEGRINI FEDERICO | 60 | M3 20-24 | 4 | 8 | 72.29 | DDD METHOD |
63 | 01:20:16 | DI CARLO WALTER | 61 | M8 45-49 | 5 | 6 | 72.03 | ROMA OCR |
64 | 01:20:38 | LUCA DAVIDE | 62 | M7 40-44 | 10 | 6 | 71.70 | OCR ARENA CONTEST SAVONA |
65 | 01:20:54 | PERAZZINI CRISTIAN | 63 | M8 45-49 | 6 | 6 | 71.47 | BAD BOARS |
66 | 01:20:55 | MILIA PAOLO | 64 | M5 30-34 | 17 | 6 | 71.45 | OCR VIRGINIA |
67 | 01:20:57 | MANFRON RICCARDO | 65 | M6 35-39 | 14 | 6 | 71.42 | SCOTT OCR TEAM ITALY LWT |
68 | 01:21:03 | RAVIZZA MARCO | 66 | M9 50-54 | 1 | 6 | 71.33 | TEAM WRI |
69 | 01:21:03 | ALLORI JACOPO | 66 | M4 25-29 | 14 | 6 | 71.33 | OCR HOUSE |
70 | 01:21:12 | PETROCCHI CLAUDIO | 68 | M6 35-39 | 15 | 6 | 71.20 | SCOTT OCR TEAM ITALY LWT |
71 | 01:22:02 | DE PRA JACOPO | 69 | M6 35-39 | 16 | 6 | 70.48 | BEAR BROTHER'S GANG |
72 | 01:22:47 | CATTI LAURA | 3 | F5 30-34 | 2 | 80 | 92.07 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
73 | 01:22:51 | CENEDELLA MAURO | 70 | M7 40-44 | 11 | 6 | 69.78 | BEAR BROTHER'S GANG |
74 | 01:22:57 | LO PRESTI ROBERTO | 71 | M7 40-44 | 12 | 5 | 69.70 | X-MEN TEAM ITALIA |
75 | 01:22:59 | RUSCONI ANDREA | 72 | M5 30-34 | 18 | 5 | 69.67 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
76 | 01:23:31 | DI GREGORIO CLAUDIA | 4 | F3 20-24 | 1 | 70 | 91.26 | SPARTANI DELL'APPENNINO |
77 | 01:23:34 | MANCA BRUNO | 73 | M9 50-54 | 2 | 5 | 69.19 | OCR ARENA CONTEST SAVONA |
78 | 01:23:45 | FONTANA MAURIZIO | 74 | M9 50-54 | 3 | 5 | 69.03 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
79 | 01:24:20 | ORSO SEBASTIANO | 75 | M5 30-34 | 19 | 5 | 68.56 | OCR SQUAD FVG |
80 | 01:24:37 | PERFETTI GINO | 76 | M8 45-49 | 7 | 5 | 68.33 | NINJA CAVE |
81 | 01:24:48 | CALZOLARI DINAHLEE | 5 | F4 25-29 | 2 | 65 | 89.88 | ATOM'S TEAM |
82 | 01:24:49 | PUCCIARELLI LUCA | 77 | M5 30-34 | 20 | 5 | 68.17 | INFERNO TEAM |
83 | 01:24:49 | ALBERTO PARRI | 77 | M8 45-49 | 8 | 5 | 68.17 | OCR BEAR TEAM |
84 | 01:24:59 | MORGANTI GIACOMO | 79 | M7 40-44 | 13 | 5 | 68.03 | NINJA CAVE |
85 | 01:25:06 | PUPPI ALESSANDRO | 80 | M8 45-49 | 9 | 5 | 67.94 | GAP SARONNO |
86 | 01:25:09 | STROILI GIANLUCA | 81 | M4 25-29 | 15 | 4 | 67.90 | OCR SQUAD FVG |
87 | 01:25:17 | DAMBRUOSO FRANCESCA | 6 | F6 35-39 | 1 | 60 | 89.37 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
88 | 01:25:24 | TERZAGA ALESSIO | 82 | M3 20-24 | 5 | 4 | 67.70 | INDIVIDUALE |
89 | 01:25:40 | CELLA MICHAEL | 83 | M6 35-39 | 17 | 4 | 67.49 | INDIVIDUALE |
90 | 01:25:42 | FUSI FABIO | 84 | M7 40-44 | 14 | 4 | 67.46 | X-MEN TEAM ITALIA |
91 | 01:25:46 | CAVALLARI FABIO | 85 | M4 25-29 | 16 | 4 | 67.41 | BEAR BROTHER'S GANG |
92 | 01:26:08 | AGNESE PAOLO | 86 | M3 20-24 | 6 | 4 | 67.12 | LIFEREVOLUTIONASD |
93 | 01:26:41 | RESTUCCIA NICOLO | 87 | M6 35-39 | 18 | 4 | 66.70 | BEAR BROTHER'S GANG |
94 | 01:26:49 | GUZZETTI ALESSANDRO | 88 | M4 25-29 | 17 | 4 | 66.60 | SUYM TEAM |
95 | 01:26:55 | RUSSO LUCA | 89 | M6 35-39 | 19 | 4 | 66.52 | OCR WILD ARENA TEAM |
96 | 01:27:08 | LAMCJA JURIDJAN | 90 | M3 20-24 | 7 | 4 | 66.35 | BEAR BROTHER'S GANG |
97 | 01:27:09 | DE SIMONE ARTURO | 91 | M7 40-44 | 15 | 3 | 66.34 | SCOTT OCR TEAM ITALY LWT |
98 | 01:27:15 | PAPALINI FABIO | 92 | M8 45-49 | 10 | 3 | 66.27 | OCR MUDDY BULLS |
99 | 01:27:16 | OTTAVIANI MATTEO | 93 | M7 40-44 | 16 | 3 | 66.25 | BAD BOARS |
100 | 01:27:26 | OLIVERI ANDREA | 94 | M3 20-24 | 8 | 3 | 66.13 | OCR ARENA CONTEST SAVONA |
101 | 01:27:36 | STEVANIN PAOLO | 95 | M6 35-39 | 20 | 3 | 66.00 | SURVIVAL OCR TEAM |
102 | 01:27:39 | DI DATO MANUEL | 96 | M6 35-39 | 21 | 3 | 65.96 | LIFEREVOLUTIONASD |
103 | 01:27:55 | STACCOLI STEFANO | 97 | M6 35-39 | 22 | 3 | 65.76 | BAD BOARS |
104 | 01:28:00 | BOSCHETTI ALESSANDRO | 98 | M3 20-24 | 9 | 3 | 65.70 | C.C.F. |
105 | 01:28:11 | TESSA YURI | 99 | M9 50-54 | 4 | 3 | 65.56 | ROMA OCR |
106 | 01:28:21 | ISABELLO MONICA | 7 | F8 45-49 | 1 | 55 | 86.27 | TEAM WRI |
107 | 01:28:35 | LOPES MASSIMO | 100 | M6 35-39 | 23 | 3 | 65.27 | SCOTT OCR TEAM ITALY LWT |
108 | 01:28:39 | BERNARDONI GIANFRANCO | 101 | M4 25-29 | 18 | 2 | 65.22 | INDIVIDUALE |
109 | 01:28:48 | CECCOTTI DANIELE | 102 | M9 50-54 | 5 | 2 | 65.11 | X-MEN TEAM ITALIA |
110 | 01:28:53 | MORITA TATSUYA | 103 | M8 45-49 | 11 | 2 | 65.05 | ATLETA SINGOLO |
111 | 01:29:00 | CARLINI SIMONE | 104 | M8 45-49 | 12 | 2 | 64.96 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
112 | 01:29:08 | GERMANO GIAMMARCO | 105 | M5 30-34 | 21 | 2 | 64.87 | ANIS MUDDERS |
113 | 01:29:09 | GUERNIERI VALERIO | 106 | M6 35-39 | 24 | 2 | 64.85 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
114 | 01:29:10 | MARIANI ALESSANDRO | 107 | M8 45-49 | 13 | 2 | 64.84 | BAD BOARS |
115 | 01:29:32 | MUSSO ROBERTO | 108 | M6 35-39 | 25 | 2 | 64.58 | INDIVIDUALE |
116 | 01:29:43 | FRESU BRUNO | 109 | M6 35-39 | 26 | 2 | 64.44 | OCR VIRGINIA |
117 | 01:29:45 | CARDINALI REBECCA | 8 | F3 20-24 | 2 | 50 | 84.92 | ROMA X TRAINING |
118 | 01:30:11 | COLANGELO PASQUALE | 110 | M8 45-49 | 14 | 2 | 64.11 | SCOTT OCR TEAM ITALY LWT |
119 | 01:30:18 | PAOLINI FRANCESCO | 111 | M6 35-39 | 27 | 2 | 64.03 | CRAZY FUNCTIONAL GROUP POGGIBONSI |
120 | 01:30:28 | CARLETTI MASSIMO | 112 | M7 40-44 | 17 | 2 | 63.91 | OCR WILD ARENA TEAM |
121 | 01:30:30 | CAVALLI ALBERTO | 113 | M7 40-44 | 18 | 2 | 63.89 | SPM SQUAD |
122 | 01:30:43 | MARINI ALESSANDRO | 114 | M8 45-49 | 15 | 2 | 63.73 | ANIMALS OCR TEAM |
123 | 01:30:58 | CHINI LUCA | 115 | M4 25-29 | 19 | 2 | 63.56 | X-MEN TEAM ITALIA |
124 | 01:31:01 | GOFFREDINI ALESSIO | 116 | M8 45-49 | 16 | 2 | 63.52 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
125 | 01:31:40 | ANDREOLI FABIO | 117 | M5 30-34 | 22 | 2 | 63.07 | OCR MUDDY BULLS |
126 | 01:32:24 | SONDA ANDREA | 118 | M5 30-34 | 23 | 2 | 62.57 | BEAR BROTHER'S GANG |
127 | 01:32:24 | SANTANTONIO SIMONE | 118 | M5 30-34 | 23 | 2 | 62.57 | ROMA OCR |
128 | 01:32:28 | DE LUCA MARCO | 120 | M6 35-39 | 28 | 2 | 62.53 | ROMA OCR |
129 | 01:32:30 | LO MONACO ANDREA | 121 | M4 25-29 | 20 | 2 | 62.50 | OCR SQUAD FVG |
130 | 01:32:31 | SCIALLA ERIKA | 9 | F4 25-29 | 3 | 48 | 82.38 | OCR WILD ARENA TEAM |
131 | 01:32:40 | FANARI KRIZIA MARY | 10 | F5 30-34 | 3 | 46 | 82.25 | OCR TEAM IMSA |
132 | 01:33:33 | GAROFALO DANIELE | 122 | M6 35-39 | 29 | 2 | 61.80 | OCR WILD ARENA TEAM |
133 | 01:34:00 | BARTOLINI ANDREA | 123 | M6 35-39 | 30 | 2 | 61.51 | X-MEN TEAM ITALIA |
134 | 01:34:03 | BARCHIESI MATTEO | 124 | M3 20-24 | 10 | 2 | 61.47 | ISOLA CHE NON C' |
135 | 01:34:35 | GIGLIOLI MASSIMO | 125 | M7 40-44 | 19 | 2 | 61.13 | OCR BEAR TEAM |
136 | 01:34:41 | FORLONI MARC | 126 | M3 20-24 | 11 | 2 | 61.06 | OCR WILD ARENA TEAM |
137 | 01:34:52 | GHINZELLI DARIO | 127 | M7 40-44 | 20 | 2 | 60.95 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
138 | 01:34:55 | MAIORINO OMAR RUDYS | 128 | M7 40-44 | 21 | 2 | 60.91 | ASPIS |
139 | 01:35:00 | LONATI DENIS | 129 | M5 30-34 | 25 | 2 | 60.86 | ATLETA SINGOLO |
140 | 01:35:09 | CRAIVAN MADALINA | 11 | F5 30-34 | 4 | 44 | 80.10 | INDIVIDUALE |
141 | 01:35:10 | SCIRISCIOLI NICOLA | 130 | M8 45-49 | 17 | 2 | 60.75 | INDIVIDUALE |
142 | 01:35:40 | BONELLO FABIO | 131 | M8 45-49 | 18 | 2 | 60.44 | INDIVIDUALE |
143 | 01:36:08 | FALLERI LORENZO | 132 | M5 30-34 | 26 | 2 | 60.14 | OFFICINE DEL GRIP |
144 | 01:37:10 | ABATE CHIARA | 12 | F6 35-39 | 2 | 42 | 78.44 | X-MEN TEAM ITALIA |
145 | 01:37:34 | BUGATTI MASSIMO | 133 | M7 40-44 | 22 | 2 | 59.26 | BEAR BROTHER'S GANG |
146 | 01:37:37 | BAUDO GIOVANNI | 134 | M8 45-49 | 19 | 2 | 59.23 | ROMA OCR |
147 | 01:37:39 | TOLONI SARA | 13 | F3 20-24 | 3 | 40 | 78.05 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
148 | 01:38:01 | CALABR VIRGINIA | 14 | F3 20-24 | 4 | 38 | 77.76 | ROMA OCR |
149 | 01:38:15 | COLIZZI RENATO | 135 | M5 30-34 | 27 | 2 | 58.85 | ROMA X TRAINING |
150 | 01:38:25 | CESARANO LUIGI | 136 | M7 40-44 | 23 | 2 | 58.75 | X-MEN TEAM ITALIA |
151 | 01:38:36 | SALVARO STEFANO | 137 | M4 25-29 | 21 | 2 | 58.64 | PALEOATHLETICA |
152 | 01:38:37 | FANTONI FAVINI BEATRICE | 15 | F6 35-39 | 3 | 36 | 77.29 | NINJA CAVE |
153 | 01:38:45 | PORTA SIMONA | 16 | F5 30-34 | 5 | 34 | 77.18 | TEAM LIONS |
154 | 01:39:06 | FERRARI LEONARDO | 138 | M10 55-59 | 1 | 2 | 58.34 | INDIVIDUALE |
155 | 01:39:08 | LONGO OSCAR | 139 | M7 40-44 | 24 | 2 | 58.32 | INDIVIDUALE |
156 | 01:39:18 | SINOPOLI FRANCESCO | 140 | M4 25-29 | 22 | 2 | 58.22 | TEAM WRI |
157 | 01:39:52 | MUOIO FABIO | 141 | M7 40-44 | 25 | 2 | 57.89 | ARENA TEAM TAURUS |
158 | 01:39:56 | IOZZELLI DONATO | 142 | M9 50-54 | 6 | 2 | 57.86 | OFFICINE DEL GRIP |
159 | 01:40:33 | GEMELLI ALESSANDRO | 143 | M8 45-49 | 20 | 2 | 57.50 | SPM SQUAD |
160 | 01:40:53 | ACQUADRO ELENA | 17 | F7 40-44 | 1 | 32 | 75.55 | TOP - TEAM OCR PASSIONECOMUNE |
161 | 01:41:17 | BELLOMI LAURA | 18 | F6 35-39 | 4 | 30 | 75.25 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
162 | 01:41:39 | ROCCA DIEGO | 144 | M6 35-39 | 31 | 2 | 56.88 | SPORT R*EVOLUTION ADS |
163 | 01:41:45 | ROSSI ENRICO MARIA | 145 | M6 35-39 | 32 | 2 | 56.82 | BAD BOARS |
164 | 01:42:20 | CHIARI ANDREA | 146 | M5 30-34 | 28 | 2 | 56.50 | INDIVIDUALE |
165 | 01:42:21 | BIDASIO MATTIA NICOLA | 147 | M5 30-34 | 29 | 2 | 56.49 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
166 | 01:42:35 | DALLASTA DAVIDE | 148 | M5 30-34 | 30 | 2 | 56.36 | INDIVIDUALE |
167 | 01:42:45 | RADUAZZO CRISTIAN | 149 | M8 45-49 | 21 | 2 | 56.27 | ASPIS |
168 | 01:43:14 | SOTTILE DENIS | 150 | M5 30-34 | 31 | 2 | 56.01 | OCR SQUAD FVG |
169 | 01:44:01 | FERRETTI ROBERTO | 151 | M5 30-34 | 32 | 1 | 55.58 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
170 | 01:44:08 | INTINI MARCO | 152 | M8 45-49 | 22 | 1 | 55.52 | OCR HUNTERS |
171 | 01:44:16 | CAPASSO ROSARIO FRANCESCO | 153 | M5 30-34 | 33 | 1 | 55.45 | OCR ARENA CONTEST SAVONA |
172 | 01:44:25 | VISENTIN FEDERICO | 154 | M5 30-34 | 34 | 1 | 55.37 | INDIVIDUALE |
173 | 01:44:34 | PEZZATINI MICHELE | 155 | M8 45-49 | 23 | 1 | 55.29 | OCR HUNTERS |
174 | 01:44:47 | CIVARDI SILVANO | 156 | M10 55-59 | 2 | 1 | 55.18 | OCR WILD ARENA TEAM |
175 | 01:44:49 | GONZALEZ ALEJANDRO | 157 | M7 40-44 | 26 | 1 | 55.16 | TEAM AROUND THE WOD |
176 | 01:45:12 | CAPRIOLI LUIGINO | 158 | M8 45-49 | 24 | 1 | 54.96 | FUCK THE OBSTACLES |
177 | 01:45:23 | COLETTO GABRIELE | 159 | M8 45-49 | 25 | 1 | 54.86 | FUN RUN ASD |
178 | 01:45:42 | AMBROSINI MIRCO | 160 | M8 45-49 | 26 | 1 | 54.70 | ATLETA SINGOLO |
179 | 01:45:50 | BIANCHINI MARCELLO | 161 | M6 35-39 | 33 | 1 | 54.63 | RUNCARD |
180 | 01:45:51 | FRANCO SASHA | 162 | M5 30-34 | 35 | 1 | 54.62 | OCR HUNTERS |
181 | 01:45:57 | MARABINI ROBERTO | 163 | M10 55-59 | 3 | 1 | 54.57 | ARENA TEAM TAURUS |
182 | 01:46:12 | ANDREOTTI GIACOMO | 164 | M7 40-44 | 27 | 1 | 54.44 | X-MEN TEAM ITALIA |
183 | 01:46:34 | PAPALEO CARMINE | 165 | M7 40-44 | 28 | 1 | 54.25 | ATLETA SINGOLO |
184 | 01:47:12 | PONTARA ALESSANDRO | 166 | M5 30-34 | 36 | 1 | 53.93 | OCR WILD ARENA TEAM |
185 | 01:47:46 | BENCINI MATTEO | 167 | M5 30-34 | 37 | 1 | 53.65 | OCR BEAR TEAM |
186 | 01:48:05 | CAVALLINI GIACOMO LUIGI | 168 | M6 35-39 | 34 | 1 | 53.49 | INDIVIDUALE |
187 | 01:49:06 | CALLEGARI VERONICA | 19 | F2 18-19 | 1 | 28 | 69.86 | BE AKTIVE |
188 | 01:49:18 | SANFELICI MATTEO | 169 | M4 25-29 | 23 | 1 | 52.90 | TEAM AROUND THE WOD |
189 | 01:49:23 | CASSISI MATTIA | 170 | M4 25-29 | 24 | 1 | 52.86 | SCOTT OCR TEAM ITALY LWT |
190 | 01:49:52 | MURIANNI ANGELO | 171 | M7 40-44 | 29 | 1 | 52.62 | TEAM WRI |
191 | 01:50:09 | FURLAN MATTIA | 172 | M5 30-34 | 38 | 1 | 52.49 | INDIVIDUALE |
192 | 01:51:30 | D'ALBA ANTONIO | 173 | M7 40-44 | 30 | 1 | 51.85 | OCR WILD ARENA TEAM |
193 | 01:51:31 | ATALLA SARA | 20 | F6 35-39 | 5 | 26 | 68.35 | TANA DELLE TIGRI |
194 | 01:51:45 | CAMPATELLI ROBERTO | 174 | M10 55-59 | 4 | 1 | 51.74 | AKROPOLIS MUDDERS TARANTO |
195 | 01:52:05 | PELLOJA VITTORIA | 21 | F5 30-34 | 6 | 25 | 68.00 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
196 | 01:52:06 | ZANOR CRISTIAN | 175 | M6 35-39 | 35 | 1 | 51.58 | OCR SQUAD FVG |
197 | 01:52:21 | LOCATELLI CLAUDIO | 176 | M5 30-34 | 39 | 1 | 51.46 | OCR GUERRILLA |
198 | 01:52:42 | ZANONI MATTEO | 177 | M6 35-39 | 36 | 1 | 51.30 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
199 | 01:53:11 | TARANTINO SELENE | 22 | F4 25-29 | 4 | 24 | 67.34 | INFERNO TEAM |
200 | 01:53:15 | ZAPPA STEFANO | 178 | M6 35-39 | 37 | 1 | 51.05 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
201 | 01:53:17 | ZITO VIVIANA | 23 | F8 45-49 | 2 | 23 | 67.28 | AKROPOLIS MUDDERS TARANTO |
202 | 01:54:09 | SEPE MASSIMILIANO | 179 | M10 55-59 | 5 | 1 | 50.65 | ANIS MUDDERS |
203 | 01:54:35 | D'AMICO GIOVANNA | 24 | F7 40-44 | 2 | 22 | 66.52 | CALIFORNIA OCR JUNGLERS |
204 | 01:54:48 | PUCCI MATTEO | 180 | M5 30-34 | 40 | 1 | 50.36 | ATLETA SINGOLO |
205 | 01:55:12 | DI GIROLAMO FEDERICO | 181 | M3 20-24 | 12 | 1 | 50.19 | SPARTAN HEARTS |
206 | 01:55:47 | PASTORI AMBRA | 25 | F5 30-34 | 7 | 21 | 65.83 | BE AKTIVE |
207 | 01:55:51 | BORTOLOTTO MAURIZIO | 182 | M10 55-59 | 6 | 1 | 49.91 | OCR BEAR TEAM |
208 | 01:56:34 | OROLOGIO NOEMI | 26 | F4 25-29 | 5 | 20 | 65.38 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
209 | 01:56:49 | FORMICI NICOLA | 183 | M3 20-24 | 13 | 1 | 49.49 | WHITE DONKEYS OCR TEAM |
210 | 01:57:00 | SOARDO ELENA | 27 | F7 40-44 | 3 | 20 | 65.14 | BEAR BROTHER'S GANG |
