OCR Evolution Race – FIOCR Sprint League
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Evolution Race è un challenge OCR, che si correrà nel campo ostacoli Olympic OCR Park in Piemonte. Il percorso sarà di circa 600m e si dovranno affrontare tutti e 20 gli ostacoli del campo. L’ideatore è il coach Andrea Siccardi, preparatore atletico di lunga data. Gli ostacoli sono targati Inferno, per cui una sicurezza in termini di divertimento![/vc_column_text][vc_column_text]
Challenge OCR
La corsa ad ostacoli è in formato challenge, ossia un atleta alla volta. La formula 1 a 1: un giudice per ciascun concorrente. Vedremo gli atleti scorrere attraverso tutti gli ostacoli del campo, seguiti da un giudice che valuterà la corretta esecuzione dell’ostacolo. Infatti gli ostacoli, verranno adattati per questa gara OCR short, e l’esecuzione dovrà essere perfetta!
[/vc_column_text][vc_column_text]
Regolamento FIOCR Sprint League
Gli ostacoli si possono provare tre volte al massimo, e poi scatterà la penalità. Tale penalità consiste in un tempo aggiuntivo sul tempo finale.
La gara fa parte della FIOCR Sprint League 2021, per il campionato regionale di Piemonte-Val d’Aosta!
Tutta la manifestazione sarà tenuta nel pieno rispetto delle regole di distanziamento sociale, che tutti gli atleti si impegneranno a rispettare.
Gli orari di partenza dei singoli atleti, il percorso effettivo con la sequenza degli ostacoli da affrontare e le regole specifiche per la validità del superamento saranno pubblicati a 3gg dall’evento, sulla pagina della Evolution OCR Race.
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
Classifica OCR Evolution Race 2021
# | Tempo | Atleta | # sex | Cat | # Cat | Squadra | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:13:04 | ALESSANDRO COLETTA | 1 | M6 35-39 | 1 | 100 | TEAM WRI |
2 | 00:13:32 | MARCO PIGATO | 2 | M6 35-39 | 2 | 90 | TEAM WRI |
3 | 00:13:44 | ALESSANDRO CAZZAVACCA | 3 | M5 30-34 | 1 | 80 | TEAM WRI |
4 | 00:14:02 | FRANCESCO PIA | 4 | M3 18-24 | 1 | 70 | |
5 | 00:17:29 | ROBERTO MARCHETTO | 5 | M7 40-44 | 1 | 65 | INVICTUS TEAM |
6 | 00:17:52 | MARCO DE MATTEO | 6 | M6 35-39 | 3 | 60 | WRI |
7 | 00:18:40 | MARCO REMONDINO | 7 | M7 40-44 | 2 | 55 | INVICTUS TEAM |
8 | 00:18:55 | LORIS SCHINA | 8 | M4 25-29 | 1 | 50 | TEAM WRI |
9 | 00:19:20 | ELENA ACQUADRO | 1 | F7 40-44 | 1 | 100 | PASSIONECOMUNE ASD |
10 | 00:19:56 | FLAVIO PELLEREI | 9 | M3 18-24 | 2 | 48 | PASSIONECOMUNE ASD |
11 | 00:22:22 | MARCO PERRONE | 10 | M4 25-29 | 2 | 46 | GRAY WOLF A.S.D. |
12 | 00:22:32 | LUCA PELLEREI | 11 | M8 45-49 | 1 | 44 | PASSIONECOMUNE ASD |
13 | 00:22:59 | LORENZO ROMEO | 12 | M3 18-24 | 3 | 42 | TEAM GARBIN |
14 | 00:23:02 | BRUNO MANCA | 13 | M9 50+ | 1 | 40 | OCR ARENA CONTEST |
15 | 00:23:10 | VEACESLAV ANSACOV | 14 | M7 40-44 | 3 | 38 | OCR Heroes |
16 | 00:23:34 | ALESSANDRO PILOTTA | 15 | M8 45-49 | 2 | 36 | TEAM GARBIN |
17 | 00:24:43 | ROBERTO REY | 16 | M6 35-39 | 4 | 34 | INVICTUS TEAM |
18 | 00:24:59 | DIEGO CASALI | 17 | M7 40-44 | 4 | 32 | ATLETA SINGOLO |
19 | 00:25:09 | FRANCESCO SINOPOLI | 18 | M4 25-29 | 3 | 30 | ACTION TEAM ITALIA |
20 | 00:25:27 | MADALINA CRAIVAN | 2 | F5 30-34 | 1 | 90 | TEAM GARBIN |
21 | 00:25:51 | MANUEL CRETIER | 19 | M5 30-34 | 2 | 28 | GRAY WOLF A.S.D. |
22 | 00:26:21 | VALENTINA FORGHIERI | 3 | F7 40-44 | 2 | 80 | INVICTUS TEAM |
23 | 00:26:30 | ELISA ELENA PANDINI | 4 | F4 25-29 | 1 | 70 | INVICTUS TEAM |
24 | 00:26:56 | DAVIDE SCOZZAFAVA | 20 | M5 30-34 | 3 | 26 | INVICTUS TEAM |
25 | 00:26:59 | FABRIZIO MANCIN | 21 | M8 45-49 | 3 | 25 | INVICTUS TEAM |
26 | 00:27:44 | MARCO FERRO | 22 | M5 30-34 | 4 | 24 | ACTION TEAM ITALIA |
27 | 00:28:49 | GIUSEPPE TABORRI | 23 | M9 50+ | 2 | 23 | INVICTUS TEAM |
28 | 00:30:07 | ANDREA FERRO | 24 | M5 30-34 | 5 | 22 | ACTION TEAM ITALIA |
29 | 00:30:43 | ALESSIA CORRADO | 5 | F4 25-29 | 2 | 65 | ACTION TEAM ITALIA |
30 | 00:31:09 | DAVIDE LUCA | 25 | M7 40-44 | 5 | 21 | OCR ARENA CONTEST |
31 | 00:31:47 | LAURA ACQUADRO | 6 | F7 40-44 | 3 | 60 | PASSIONECOMUNE ASD |
32 | 00:32:26 | SIMONE BACCICHET | 26 | M8 45-49 | 4 | 20 | CELTIC TEAM |
33 | 00:32:38 | STEFANO LAVINO | 27 | M4 25-29 | 4 | 20 | PASSIONECOMUNE ASD |
34 | 00:34:15 | SABRINA BENOTTO | 7 | F3 18-24 | 1 | 55 | TEAM GARBIN |
35 | 00:34:22 | ALBERTO MIOTTI | 28 | M2 15-17 | 1 | 20 | |
36 | 00:34:42 | LORENZO MAGAROTTO | 29 | M3 18-24 | 4 | 20 | |
37 | 00:35:19 | PAOLA ROSSANA ANNATARONE | 8 | F8 45-49 | 1 | 50 | TEAM GARBIN |
38 | 00:35:53 | ANDREA GRANELLI | 30 | M4 25-29 | 5 | 20 | PASSIONECOMUNE ASD |
39 | 00:36:10 | CHRISTOPHER STRANO | 31 | M5 30-34 | 6 | 18 | INVICTUS TEAM |
40 | 00:36:22 | BEATRICE RIVA | 9 | F4 25-29 | 3 | 48 | INVICTUS TEAM |
41 | 00:36:29 | FLAVIO BELLOTTI | 32 | M2 15-17 | 2 | 18 | PASSIONECOMUNE ASD |
42 | 00:36:51 | FABIO BELLINI | 33 | M5 30-34 | 7 | 18 | GRAY WOLF A.S.D. |
43 | 00:39:49 | ALICE PINNA | 10 | F4 25-29 | 4 | 46 | ACTION TEAM ITALIA |
44 | 00:41:36 | SIMINA MARIA BURLACU | 11 | F6 35-39 | 1 | 44 | TEAM GARBIN |
45 | 00:42:07 | ENRICO BARLETTA | 34 | M9 50+ | 3 | 18 | INVICTUS TEAM |
46 | 00:42:11 | ANDREA PARODI | 35 | M9 50+ | 4 | 18 | INVICTUS TEAM |
47 | 00:42:33 | MASSIMO SBIZZERA | 36 | M7 40-44 | 6 | 16 | GRAY WOLF A.S.D. |
48 | 00:43:00 | DAVIDE DE PALMA | 37 | M7 40-44 | 7 | 16 | INVICTUS TEAM |
49 | 00:46:53 | ALESSANDRO BUTTI | 38 | M6 35-39 | 5 | 16 | INVICTUS TEAM |
50 | 00:47:02 | ANDREA VAJIRA | 39 | M5 30-34 | 8 | 16 | WRI |
51 | 00:47:43 | FABRIZIO SPUNTON | 40 | M6 35-39 | 6 | 16 | PASSIONECOMUNE ASD |
52 | 00:48:44 | LINDA MAROLA | 12 | F4 25-29 | 5 | 42 | PASSIONECOMUNE ASD |
53 | 00:48:48 | LUCA LESCHIERA | 41 | M8 45-49 | 5 | 14 | INVICTUS TEAM |
54 | 00:48:53 | JAN VLUG | 42 | M3 18-24 | 5 | 14 | AGOGE OCR |
55 | 00:49:19 | GIANLUCA FERRO | 43 | M6 35-39 | 7 | 14 | ACTION TEAM ITALIA |
56 | 00:50:18 | LUCIA VITTORIA BORRA | 13 | F4 25-29 | 6 | 40 | |
57 | 00:50:24 | FRANCESCA DIGHERA | 14 | F4 25-29 | 7 | 38 | GRAY WOLF A.S.D. |
58 | 00:50:27 | FEDERICO GIRAUDO | 44 | M8 45-49 | 6 | 14 | |
59 | 00:50:53 | CRISTIAN MAIRONE | 45 | M5 30-34 | 9 | 14 | |
60 | 00:53:29 | FRANCA CAGNOTTI | 15 | F8 45-49 | 2 | 36 | |
61 | 00:53:29 | JESSICA CARPINO | 16 | F4 25-29 | 8 | 34 | GRAY WOLF A.S.D. |
62 | 00:53:33 | MATTEO MAZZON | 46 | M8 45-49 | 7 | 12 | AGOGE OCR A.S.D. |
63 | 00:54:12 | ROBERTO VALVASSORI | 47 | M7 40-44 | 8 | 12 | INVICTUS TEAM |
64 | 00:55:08 | MAURIZIO LOCOCCIOLO | 48 | M9 50+ | 5 | 12 | INVICTUS TEAM |
65 | 00:55:12 | ALPHA CAMARA | 49 | M6 35-39 | 8 | 12 | INVICTUS TEAM |
66 | 00:56:54 | EMANUELE CANTINI | 50 | M8 45-49 | 8 | 12 | INVICTUS TEAM |
67 | 00:57:15 | ANDREA PASSARELLA | 51 | M3 18-24 | 6 | 10 | PASSIONECOMUNE ASD |
68 | 00:57:52 | MARTA GROSSO | 17 | F7 40-44 | 4 | 32 | PASSIONECOMUNE ASD |
69 | 00:57:56 | ANGELICA BOSIO | 18 | F6 35-39 | 2 | 30 | OCR ARENA CONTEST |
70 | 00:59:26 | ALESSANDRO FEIRA | 52 | M6 35-39 | 9 | 10 | |
71 | 00:59:34 | ALDO GARBIN | 53 | M1 12-14 | 1 | 10 | TEAM GARBIN |
72 | 01:00:23 | MARTINA SGAMBATI | 19 | F3 18-24 | 2 | 28 | INVICTUS TEAM |
73 | 01:01:56 | ANDREA D'AMICO | 54 | M8 45-49 | 9 | 10 | INVICTUS TEAM |
74 | 01:02:10 | KATTIUSCIA CAVALLIERE | 20 | F8 45-49 | 3 | 26 | INVICTUS TEAM |
75 | 01:02:31 | MASSIMO MOSCATELLI | 55 | M9 50+ | 6 | 10 | INVICTUS TEAM |
76 | 01:03:48 | GIAMPAOLO PAGLIUSO | 56 | M9 50+ | 7 | 8 | |
77 | 01:04:23 | BRIAN TARAGLIO | 57 | M1 12-14 | 2 | 8 | |
78 | 01:05:17 | MARTINA TUFARIELLO | 21 | F5 30-34 | 2 | 25 | |
79 | 01:07:09 | ANNA COTTARELLI | 22 | F7 40-44 | 5 | 24 | |
80 | 01:07:40 | FABIOLA TOGNA | 23 | F8 45-49 | 4 | 23 | |
81 | 01:09:00 | LUCA TREVISAN | 58 | M4 25-29 | 6 | 8 | ATLETA SINGOLO |
82 | 01:13:19 | MARZIA MARIA FANNI | 24 | F4 25-29 | 9 | 22 | INVICTUS TEAM |
83 | 01:14:13 | RUSLANA UBLACU | 25 | F2 15-17 | 1 | 21 | INVICTUS TEAM |
84 | 01:14:27 | FEDERICA CAU | 26 | F6 35-39 | 3 | 20 | INVICTUS TEAM |
85 | 01:15:28 | CHRISTIAN MAGNIFICO | 59 | M2 15-17 | 3 | 8 | TEAM GARBIN |
86 | 01:15:30 | STEFANO SANTUS | 60 | M5 30-34 | 10 | 8 | |
87 | 01:18:37 | MARCO MANTOVANI | 61 | M6 35-39 | 10 | 6 | INVICTUS TEAM |
88 | 01:24:02 | KATIA TONELLA | 27 | F3 18-24 | 3 | 20 | PASSIONECOMUNE ASD |
92 | nc | RICCARDO SANDRI | 62 | M5 30-34 | 11 | 6 | ATLETA SINGOLO |
[/vc_column_text][vc_column_text][rwp_box id=”0″][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]