CrossXrace Military
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Military CrossXRace OCR è una gara su percorso ad ostacoli, che combina sia una classica OCR che il percorso ad ostacoli codificato del CAGSM. Vediamo nello specifico
Due prove per una sola CrossXRace
La gara prevede due prove distinte, che comporranno un’unica classifica.
La prima parte prevede un corsa podistica su sterrato 2+ km con 20+ ostacoli naturali ed artificiali. Quindi, come al solito per la Crossxrace, la densità di ostacoli risulta molto alta!
Tra l’altro, alcuni ostacoli sono unici ed imperdibili: mezzi militari, strutture spettacolari e scivoli.
Il tracciato pò essere identificato come una gara cross [termino tecnico per il desueto corsa campestre delle scuole medie!] di tipo militare. Ovvero corsa con ostacoli e tratti senza ostacoli in pianura, ma anche con salite e discese impegnative, fondi impervi, rocciosi, irregolari, scivolosi, acquitrinosi profondi, fangosi, in presenza di sottoboschi con radici e fogliame insidiosi.
La seconda parte prevede la corsa sul circuito codificato CAGSM (Circuito Addestrativo Ginnico Sportivo Militare-Nazionale, 400mt-16 ostacoli). in batterie da due, che verranno scelte in base ai risultati della prima prova (una sorta di “qualifica”).
Il vincitore verrà designato in base al tempo totale di percorrenza dei due tratti.
Tra la prima e la seconda parte, gli atleti si potranno cambiare e rifocillare, dato che ci sarà il tempo sufficiente tra le due prove.
[/vc_column_text][vc_zigzag][vc_column_text]
CLASSIFICA CROSSXRACE Military 2021
Il sito www.crossxrace.it ha pubblicato la classifica ufficiale della CrossXRace Military, che abbiamo riportato qui per comodità
[/vc_column_text][vc_column_text]
# | Tempo | Cognome e Nome | Squadra | #sex | Cat | # Age | Tempo OCR | Tempo CAGSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:25 | CHIAPPINI STEFANO | 1 | M4 2 35-39 | 1 | 14:07 | 2:18 | |
2 | 16:37 | RONZONI CRISTIANO | CSO ESERCITO PENTATHLON MILITARE | 2 | M2 1 25-29 | 1 | 14:13 | 2:24 |
3 | 16:38 | GATTO GIULIO | CSO ESERCITO PENTATHLON MILITARE | 3 | M2 1 25-29 | 2 | 14:16 | 2:22 |
4 | 16:47 | CONTENTA GIOVANNI | CSO ESERCITO PENTATHLON MILITARE | 4 | M2 1 25-29 | 3 | 14:18 | 2:29 |
5 | 19:57 | MORCONE NIKOLAS | 5 | M3 1 30-34 | 1 | 16:53 | 3:04 | |
6 | 20:16 | QUATTROCCHI UMBERTO | 6 | M6 2 45-49 | 1 | 17:08 | 3:08 | |
7 | 20:17 | LO VERDE MARCO | 7 | M2 1 25-29 | 4 | 17:24 | 2:53 | |
8 | 20:34 | MASSIMIANI FABIANO | 8 | M2 1 25-29 | 5 | 17:20 | 3:14 | |
9 | 20:41 | D'APOTE VINCENZO | 9 | M4 2 35-39 | 2 | 17:39 | 3:02 | |
10 | 20:50 | BISOZZI DARIO | 10 | M4 2 35-39 | 3 | 17:48 | 3:02 | |
11 | 21:06 | IAFANO GIOVANNI | 11 | M4 2 35-39 | 4 | 17:13 | 3:53 | |
12 | 21:25 | COZZOLINO GIACOMO | 12 | M5 2 40-44 | 1 | 17:13 | 4:12 | |
13 | 21:40 | PIETROLUNGO FRANCESCA | 1 | F3 1 30-34 | 1 | 17:42 | 3:58 | |
14 | 21:53 | BAUDO GIOVANNI | 13 | M6 2 45-49 | 2 | 18:25 | 3:28 | |
15 | 21:59 | PAGNOTTA EMILIO | 14 | M1 18-24 | 1 | 18:24 | 3:35 | |
16 | 22:03 | BELLUCCI CORRADO | 15 | M6 2 45-49 | 3 | 18:24 | 3:39 | |
17 | 22:19 | GUADAGNINI GIAMPIETRO | 16 | M6 2 45-49 | 4 | 18:16 | 4:03 | |
18 | 22:43 | CECCARELLI LUCA | 17 | M4 2 35-39 | 5 | 18:32 | 4:11 | |
19 | 23:29 | BUCHICCHIO GIULIO | 18 | M2 1 25-29 | 6 | 19:48 | 3:41 | |
20 | 24:33 | DI_PADOVA ROMINA | 2 | F7 2 50-54 | 1 | 19:36 | 4:57 | |
21 | 24:51 | ANDREANI ANDREA | 19 | M3 1 30-34 | 2 | 20:30 | 4:21 | |
22 | 25:00 | ANGELOTTI SIMONE | 20 | M3 1 30-34 | 3 | 21:19 | 3:41 | |
23 | 25:50 | CATALANO EMANUELE | 21 | M7 2 50-54 | 1 | 21:07 | 4:43 | |
24 | 25:51 | CICERONE GIULIO | 22 | M7 2 50-54 | 2 | 21:44 | 4:07 | |
25 | 26:03 | PASTORI AMBRA | 3 | F3 1 30-34 | 2 | 21:20 | 4:43 | |
26 | 26:24 | DE_ANGELIS MASSIMILIANO | 23 | M7 2 50-54 | 3 | 20:52 | 5:32 | |
27 | 27:24 | MOLINI ALESSIO | 24 | M5 2 40-44 | 2 | 21:49 | 5:35 | |
28 | 27:55 | LOZZI ENRICO | 25 | M5 2 40-44 | 3 | 23:39 | 4:16 | |
29 | 28:06 | BENVENUTO ARMANDO | 26 | M6 2 45-49 | 5 | 23:31 | 4:35 | |
30 | 28:30 | ZAVI DOMENICO | 27 | M8 2 55+ | 1 | 23:25 | 5:05 | |
31 | 28:32 | BARRIOS DAVID | 2SHUREN | 28 | M6 2 45-49 | 6 | 22:30 | 6:02 |
32 | 28:41 | D'ANNIBALE GIOVANNA | 4 | F6 2 45-49 | 1 | 23:46 | 4:55 | |
33 | 29:00 | FINAMORE ALBERTO | 29 | M6 2 45-49 | 7 | 23:27 | 5:33 | |
34 | 29:11 | CASTAGNOLI CRISTIANO | 2SHUREN | 30 | M6 2 45-49 | 8 | 22:36 | 6:35 |
35 | 29:20 | PERUGINI ELIA | 2SHUREN | 31 | M2 1 25-29 | 7 | 22:50 | 6:30 |
36 | 29:21 | DI_MURRO FEDERICA | 5 | F2 1 25-29 | 1 | 24:11 | 5:10 | |
37 | 29:37 | RAFFI MATTEO | 2SHUREN | 32 | M2 1 25-29 | 8 | 24:34 | 5:03 |
38 | 29:40 | PALMIERI GIOVANNI | 33 | M6 2 45-49 | 9 | 23:27 | 6:13 | |
39 | 35:19 | ILII ANDREA | ERAVAMO 4 | 34 | M7 2 50-54 | 4 | 30:55 | 4:24 |
40 | 37:25 | SPINA MASSIMILILANO | ERAVAMO 4 | 35 | M7 2 50-54 | 5 | 31:01 | 6:24 |
41 | 37:49 | MELI LAVINIA | ERAVAMO 4 | 6 | F6 2 45-49 | 2 | 30:48 | 7:01 |
42 | 39:32 | MARIOTTI RICCARDO | ERAVAMO 4 | 36 | M8 2 55+ | 2 | 31:04 | 8:28 |
43 | 43:27 | CORTESE FRANCESCA | 7 | F4 2 35-39 | 1 | 34:18 | 9:09 | |
44 | 44:03 | GARBATI ALESSANDRA | 8 | F7 2 50-54 | 2 | 34:25 | 9:38 | |
45 | 44:33 | LOMONACO LAURA | 9 | F3 1 30-34 | 3 | 43:12 | 11:21 | |
46 | 49:37 | LONGOBARDI ERIKA | SIC | 10 | F3 1 30-34 | 4 | 42:06 | 7:31 |
47 | 49:47 | VITELLI GIORDANA | 11 | F4 2 35-39 | 2 | 42:36 | 7:11 | |
48 | 50:24 | GRILLETTO STEFANIA | 12 | F6 2 45-49 | 3 | 42:22 | 8:02 | |
49 | 52:01 | TROPEPE SERENA | COREVOLUTION | 13 | F2 1 25-29 | 2 | 47:13 | 4:48 |
50 | 52:15 | FIZZAROTTI ANTONIO | COREVOLUTION | 37 | M7 2 50-54 | 6 | 47:25 | 4:50 |
51 | 54:55 | SCIARRETTA ROBERTA | COREVOLUTION | 14 | F5 2 40-44 | 1 | 47:25 | 7:30 |
52 | 55:33 | REBECCHI GIORDANA | COREVOLUTION | 15 | F2 1 25-29 | 3 | 47:31 | 8:02 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]