Contractor – K1 OCR Challenge
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il campo ostacoli Contractors di Cave (RM) ospita la tappa del campionato Italiano K1 OCR Challenge 2021, by Endas OCR.
La gara del K1 OCR Challenge prevede una distanza di circa 1Km, con 20+ ostacoli artificiali, ossia con una densità di ostacoli altissima. Gli atleti si sfideranno su un percorso singolo e cronometrato attraverso tutto il campo ostacoli. In caso di mancato superamento di un ostacolo, verranno effettuate delle penalità. Queste potranno essere di diversa modalità, ad esempio burpees o trasporto di un peso. Il tipo di penalità verrà comunicato in loco, al momento della gara, durante il briefing iniziale.
Gli ostacoli del campo Contractors di Cave possono essere ritentati un numero limitato di volte. In caso contrario, gli atleti subiranno la penalità.
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
[rwp_box id=”0″]
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
Classifica Contractor K1
# sex | Tempo | Atleta | # Cat | Cat | Pt | Squadra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:15 | CHIAPPINI STEFANO | 1 | M2 36+ | 1 | 100 | |
2 | 0:08:23 | D'UFFIZI LUCA | 2 | M2 36+ | 2 | 95 | |
3 | 0:08:34 | QUATTROCCHI UMBERTO | 3 | M2 36+ | 3 | 90 | |
4 | 0:08:48 | DE PRA JACOPO | 4 | M2 36+ | 4 | 85 | |
5 | 0:09:40 | BASSI DAVIDE | 5 | M1 18-35 | 1 | 80 | |
6 | 0:09:41 | BAUDO GIOVANNI | 6 | M2 36+ | 5 | 75 | |
7 | 0:10:24 | PIETROLUNGO FRANCESCA | 1 | F1 18-35 | 1 | 100 | |
8 | 0:10:56 | CAMPANILE CARLO | 7 | M2 36+ | 6 | 70 | |
9 | 0:11:02 | BATTAGLIERI TIZIANA | 2 | F2 36+ | 1 | 95 | |
10 | 0:11:24 | BENELLI FABRIZIO | 8 | M2 36+ | 7 | 65 | |
11 | 0:11:26 | COLABIANCHI ELENA | 3 | F1 18-35 | 2 | 90 | |
12 | 0:11:42 | DI SERAFINI RICCARDO | 9 | M1 18-35 | 2 | 60 | |
13 | 0:11:44 | SGRICCIA ALBINO | 10 | M2 36+ | 8 | 55 | |
14 | 0:12:14 | MESSINA MARJANA | 4 | F1 18-35 | 3 | 85 | |
15 | 0:12:15 | COLASANTI GIORGIO | 11 | M1 18-35 | 3 | 50 | |
16 | 0:12:19 | DI MURRO FEDERICA | 5 | F1 18-35 | 4 | 80 | |
17 | 0:12:30 | CARLUSTRI MAURIZIO | 12 | M2 36+ | 9 | 50 | |
18 | 0:12:38 | BANGRAZI ELIDE | 6 | F2 36+ | 2 | 75 | |
19 | 0:12:56 | LAPORTA ALESSANDRO | 13 | M2 36+ | 10 | 50 | |
20 | 0:13:00 | PASCUCCI PIERO | 14 | M2 36+ | 11 | 50 | |
21 | 0:13:20 | ACQUAVIVA ANGELANTONIO | 15 | M2 36+ | 12 | 50 | |
22 | 0:13:27 | DENNI EMANUELA | 7 | F2 36+ | 3 | 70 | |
23 | 0:13:28 | FATTORINI FEDERICO | 16 | M1 18-35 | 4 | 50 | |
24 | 0:13:45 | BRILLI VITO | 17 | M2 36+ | 13 | 50 | |
25 | 0:13:46 | JOSEPOV ALINA | 8 | F2 36+ | 4 | 65 | |
26 | 0:14:00 | LIMARDI FRANCESCA | 18 | M1 18-35 | 5 | 50 | |
27 | 0:14:17 | IULIANO GIOVANNI | 19 | M1 18-35 | 6 | 50 | |
28 | 0:15:04 | DI PADOVA ROMINA | 9 | F2 36+ | 5 | 60 | |
29 | 0:15:30 | FARINA GIADA | 10 | F2 36+ | 6 | 55 | |
30 | 0:16:15 | NIGRELLI PAOLO | 20 | M2 36+ | 14 | 50 | |
31 | 0:16:40 | PATACCA CAMILLA | 11 | F2 36+ | 7 | 50 | |
32 | 0:17:31 | BARDELLONI DANIELA | 12 | F1 18-35 | 5 | 50 | |
33 | 0:17:38 | LO PRESTO EMMA | 13 | F2 36+ | 8 | 50 | |
34 | 0:17:49 | RUGGERI AURELIA | 14 | F2 36+ | 9 | 50 | |
35 | 0:19:14 | STRIPOLI STEFANO | 21 | M2 36+ | 15 | 40 | |
36 | 0:19:30 | SAMMARCO MARIA PIA | 15 | F1 18-35 | 6 | 50 | |
37 | 0:19:50 | PETRILLO NELLA | 16 | F2 36+ | 10 | 50 | |
38 | 0:19:53 | DI DONNA ANDREA | 22 | M2 36+ | 16 | 40 | |
39 | 0:20:31 | CASAVECCHIA BELINDA | 17 | F2 36+ | 11 | 50 | |
40 | 0:20:43 | DI MARZIO EMILIANO LEON | 23 | M2 36+ | 17 | 40 | |
41 | 0:21:04 | SFERRA MARTA | 18 | F1 18-35 | 7 | 50 | |
42 | 0:21:07 | AVOLIO MARCO | 24 | M2 36+ | 18 | 40 | |
43 | 0:21:34 | RUGGERO CIRO FRANCESCO | 25 | M1 18-35 | 7 | 40 | |
44 | 0:21:43 | GIACOVELLI MARY | 19 | F2 36+ | 12 | 50 | |
45 | 0:24:47 | DE PASCALIS LUCIANO | 26 | M1 18-35 | 8 | 40 | |
46 | 0:24:59 | CURRADO CLAUDIA | 20 | F1 18-35 | 8 | 50 | |
47 | 0:25:31 | VIOLANTE LUANA | 21 | F2 36+ | 13 | 8 | |
48 | 0:26:21 | CARLUSTI GABRIELE | 27 | M1 18-35 | 9 | 12 | |
49 | 0:26:40 | PUNTUORNO LEOPOLDO | 28 | M2 36+ | 19 | 2 | |
50 | 0:27:15 | CAPRIO VERONICA | 22 | F2 36+ | 14 | 7 | |
51 | 0:27:16 | PRIEL LILIANNE | 23 | F1 18-35 | 9 | 12 | |
52 | 0:30:00 | BANGRAZI SOPHIE | 24 | F1 18-35 | 10 | 11 | |
53 | 0:32:55 | FELIZIANI MARCO | 29 | M2 36+ | 20 | 1 | |
54 | 0:35:50 | DOMIZI EMMA | 25 | F1 18-35 | 11 | 10 | |
55 | 0:39:59 | SECCHIAROLI ALESSANDRA | 26 | F2 36+ | 15 | 6 | |
56 | 0:40:11 | SABA CLARISSA | 27 | F1 18-35 | 12 | 9 | |
57 | 0:40:36 | TRUNGADI ANGELA | 28 | F1 18-35 | 13 | 8 | |
58 | 0:43:32 | MAZZONI GIORGIA | 29 | F1 18-35 | 14 | 7 | |
59 | 0:45:00 | CREDENTINO MIRKO | 30 | M1 18-35 | 10 | 11 | |
60 | 0:45:00 | SFERA GIANCARLO | 31 | M2 36+ | 21 | 0 | |
61 | 0:45:00 | COLANGELO MARIALUCIA | 30 | F1 18-35 | 15 | 6 | |
62 | 0:45:00 | LUCIANI DANIELA | 31 | F1 18-35 | 16 | 5 | |
63 | 0:45:00 | SPAGNUOLO VIRGINIA | 32 | F1 18-35 | 17 | 4 | |
64 | 0:45:00 | D'ANNIBALI CHIARA | 33 | F1 18-35 | 18 | 3 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]