Braveheart Cup – FIOCR Sprint League
[vc_row][vc_column][vc_column_text]La Braveheart Cup è un challenge OCR, che si correrà nel campo Ostacoli della FTC Chieri. Il percorso sarà di circa 1km e si dovranno affrontare tutti e 25 gli ostacoli del campo.
La corsa ad ostacoli è in formato challenge, ossia un atleta alla volta. La formula 1 a 1: un giudice per ciascun concorrente. Vedremo gli atleti scorrere attraverso tutti gli ostacoli del campo, seguiti da un giudice che valuterà la corretta esecuzione dell’ostacolo. Infatti gli ostacoli, verranno adattati per questa gara OCR short, e l’esecuzione dovrà essere perfetta!
Gli ostacoli saranno un po’ più tecnici, ma non impossibili. Ne ne abbiamo visto un’anteprima alla Chieri Gialdo Cup (gara di cui gli atleti hanno dato un’ottima valutazione ). La nuova location e la passione degli organizzatori saranno la ciliegina sulla torta.
Gli ostacoli si possono provare tre volte al massimo, e poi scatterà la penalità. Tale penalità consiste in un tempo aggiuntivo sul tempo finale.
La gara fa parte della FIOCR Sprint League 2021, per il campionato regionale di Piemonte-Val d’Aosta!
Tutta la manifestazione sarà tenuta nel pieno rispetto delle regole di distanziamento sociale, che tutti gli atleti si impegneranno a rispettare.
Gli orari di partenza dei singoli atleti, il percorso effettivo con la sequenza degli ostacoli da affrontare e le regole specifiche per la validità del superamento saranno pubblicati a 3gg dall’evento, sulla pagina del FTC Chieri.
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
Recensioni Brave Heart Cup
Ecco le recensioni della Brave Heart Cup, da parte degli atleti
[/vc_column_text][vc_column_text]
[rwp_box id=”0″]
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text css=”.vc_custom_1622102239413{margin-right: 0px !important;margin-left: 0px !important;border-right-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;}”]
Classifica Brave Heart Cup
La classifica della Brave Heart cup, la prima tappa della Fiocr Sprint League Piemonte- Val d’Aosta, la trovate qui sotto
# | Tempo | Atleta | # sex | Cat | # Cat | Pt | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:05:33 | CRETIER MANUEL | 1 | M5 30-34 | 1 | 100 | GRAY WOLF A.S.D. |
2 | 00:05:51 | PIGATO MARCO | 2 | M6 35-39 | 1 | 90 | TEAM WRI |
3 | 00:06:01 | MUSSO FULVIO | 3 | M6 35-39 | 2 | 80 | TEAM GARBIN |
4 | 00:06:31 | CAZZAVACCA ALESSANDRO | 4 | M5 30-34 | 2 | 70 | TEAM WRI |
5 | 00:06:51 | PELLEREI LUCA | 5 | M8 45-49 | 1 | 65 | PASSIONECOMUNE ASD |
6 | 00:07:31 | FERRO ANDREA | 6 | M5 30-34 | 3 | 60 | ACTION TEAM ITALIA |
7 | 00:08:05 | ANGUSTI RUGGERO | 7 | M6 35-39 | 3 | 55 | BLACKWATER |
8 | 00:08:09 | ACQUADRO ELENA | 1 | F7 40-44 | 1 | 100 | PASSIONECOMUNE ASD |
9 | 00:08:22 | BURLACU SIMINA MARIA | 2 | F6 35-39 | 1 | 90 | TEAM GARBIN |
10 | 00:08:33 | JAKOVA XHEVDET | 8 | M4 25-29 | 1 | 50 | RX |
11 | 00:08:34 | ROMEO LORENZO | 9 | M3 18-24 | 1 | 48 | TEAM GARBIN |
12 | 00:08:39 | DE MATTEO MARCO | 10 | M6 35-39 | 4 | 46 | WRI |
13 | 00:08:51 | MIOTTI ALBERTO | 11 | M2 15-17 | 1 | 44 | |
14 | 00:08:56 | PILOTTA ALESSANDRO | 12 | M8 45-49 | 2 | 42 | TEAM GARBIN |
15 | 00:08:58 | LUCA DAVIDE | 13 | M7 40-44 | 1 | 40 | OCR ARENA CONTEST |
16 | 00:09:07 | FERRO MARCO | 14 | M5 30-34 | 4 | 38 | ACTION TEAM ITALIA |
17 | 00:09:40 | PEDERIVA ILARIA | 3 | F5 30-34 | 1 | 80 | ACTION TEAM ITALIA |
18 | 00:09:56 | BACCICHET SIMONE | 15 | M8 45-49 | 3 | 36 | CELTIC TEAM |
19 | 00:10:00 | SBIZZERA MASSIMO | 16 | M7 40-44 | 2 | 34 | GRAY WOLF A.S.D. |
20 | 00:10:02 | SICCARDI ANDREA | 17 | M9 50+ | 1 | 32 | INVICTUS TEAM |
21 | 00:10:29 | SPUNTON FABRIZIO | 18 | M6 35-39 | 5 | 30 | PASSIONECOMUNE ASD |
22 | 00:10:46 | PERRONE MARCO | 19 | M4 25-29 | 2 | 28 | GRAY WOLF A.S.D. |
23 | 00:10:46 | IUCH MARCELLO | 20 | M7 40-44 | 3 | 26 | OCR ARENA CONTEST |
24 | 00:11:20 | VLUG JAN | 21 | M3 18-24 | 2 | 25 | AGOGE OCR |
25 | 00:11:32 | PELLEREI FLAVIO | 22 | M3 18-24 | 3 | 24 | PASSIONECOMUNE ASD |
26 | 00:11:39 | ACQUADRO LAURA | 4 | F7 40-44 | 2 | 70 | PASSIONECOMUNE ASD |
27 | 00:11:55 | SCOZZAFAVA DAVIDE | 23 | M5 30-34 | 5 | 23 | INVICTUS TEAM |
28 | 00:12:15 | GIACONE MASSIMO | 24 | M5 30-34 | 6 | 22 | ATLETA SINGOLO |
29 | 00:12:24 | MANCA BRUNO | 25 | M9 50+ | 2 | 21 | OCR ARENA CONTEST |
30 | 00:12:55 | ABACLAT ANDREA | 26 | M5 30-34 | 7 | 20 | |
31 | 00:13:00 | BELLINI FABIO | 27 | M5 30-34 | 8 | 20 | GRAY WOLF A.S.D. |
32 | 00:13:43 | SACCO ELIA | 28 | M4 25-29 | 3 | 20 | |
33 | 00:14:00 | GRANELLI ANDREA | 29 | M4 25-29 | 4 | 20 | PASSIONECOMUNE ASD |
34 | 00:14:01 | RIZZI MICHELE | 30 | M9 50+ | 3 | 20 | GRAY WOLF A.S.D. |
35 | 00:15:06 | BOSCHETTI ALESSANDRO | 31 | M3 18-24 | 4 | 18 | C.C.F. |
36 | 00:15:25 | PITTI JOHNNI | 32 | M6 35-39 | 6 | 18 | GRAY WOLF A.S.D. |
37 | 00:15:28 | BARBIERE SIMONE | 33 | M5 30-34 | 9 | 18 | ACTION TEAM ITALIA |
38 | 00:15:36 | LAVINO STEFANO | 34 | M4 25-29 | 5 | 18 | PASSIONECOMUNE ASD |
39 | 00:15:57 | FORGHIERI VALENTINA | 5 | F7 40-44 | 3 | 65 | INVICTUS TEAM |
40 | 00:16:15 | CRAIVAN MADALINA | 6 | F5 30-34 | 2 | 60 | TEAM GARBIN |
41 | 00:17:04 | BENOTTO SABRINA | 7 | F3 18-24 | 1 | 55 | TEAM GARBIN |
42 | 00:17:05 | NOIREAU ADELE | 8 | F3 18-24 | 2 | 50 | BLACKWATER |
43 | 00:17:24 | VALENTINO ANTONIO | 35 | M7 40-44 | 4 | 18 | ACTION TEAM ITALIA |
44 | 00:18:14 | BARLETTA ENRICO | 36 | M9 50+ | 4 | 16 | INVICTUS TEAM |
45 | 00:18:29 | CARDIA ANDREA | 37 | M6 35-39 | 7 | 16 | |
46 | 00:19:34 | REMONDINO MARCO | 38 | M7 40-44 | 5 | 16 | INVICTUS TEAM |
47 | 00:19:44 | CORRADO ALESSIA | 9 | F4 25-29 | 1 | 48 | ACTION TEAM ITALIA |
48 | 00:19:48 | RAVIZZA MARCO | 39 | M9 50+ | 5 | 16 | TEAM WRI |
49 | 00:19:49 | GARBIN ALDO | 40 | M1 12-14 | 1 | 16 | TEAM GARBIN |
50 | 00:19:50 | SANDRI RICCARDO | 41 | M5 30-34 | 10 | 14 | ATLETA SINGOLO |
51 | 00:20:09 | PARODI ANDREA | 42 | M9 50+ | 6 | 14 | INVICTUS TEAM |
52 | 00:20:27 | CASALI DIEGO | 43 | M7 40-44 | 6 | 14 | ATLETA SINGOLO |
53 | 00:20:37 | PINNA ALICE | 10 | F4 25-29 | 2 | 46 | ACTION TEAM ITALIA |
54 | 00:20:59 | TOSCANO TOMMASO | 44 | M4 25-29 | 6 | 14 | GRAY WOLF A.S.D. |
55 | 00:21:09 | GIRAUDO FEDERICO | 45 | M8 45-49 | 4 | 14 | DAS |
56 | 00:21:38 | RIVA BEATRICE | 11 | F4 25-29 | 3 | 44 | INVICTUS TEAM |
57 | 00:22:04 | MAROLA LINDA | 12 | F4 25-29 | 4 | 42 | PASSIONECOMUNE ASD |
58 | 00:22:18 | MORTARINO MILENA | 13 | F2 15-17 | 1 | 40 | AGOGE OCR |
59 | 00:23:00 | BELLOTTI FLAVIO | 46 | M2 15-17 | 2 | 12 | PASSIONECOMUNE ASD |
60 | 00:23:49 | DIGHERA FRANCESCA | 14 | F4 25-29 | 5 | 38 | GRAY WOLF A.S.D. |
61 | 00:23:53 | MAGAROTTO LORENZO | 47 | M3 18-24 | 5 | 12 | |
62 | 00:24:48 | FERRO GIANLUCA | 48 | M6 35-39 | 8 | 12 | ACTION TEAM ITALIA |
63 | 00:25:10 | STRANO CHRISTOPHER | 49 | M5 30-34 | 11 | 12 | INVICTUS TEAM |
64 | 00:25:34 | ANNARATONE PAOLA ROSSANA | 15 | F8 45-49 | 1 | 36 | TEAM GARBIN |
65 | 00:25:44 | PETRONE STEFANO | 50 | M6 35-39 | 9 | 12 | TEAM GARBIN |
66 | 00:26:14 | ZAPPIA CARLO | 51 | M5 30-34 | 12 | 10 | INVICTUS TEAM |
67 | 00:26:53 | BELLETRUTTI ANDREA | 52 | M5 30-34 | 13 | 10 | |
68 | 00:27:35 | SPAUDO VALENTINA | 16 | F5 30-34 | 3 | 34 | PASSIONECOMUNE ASD |
69 | 00:27:35 | HOGEA AURELIAN | 53 | M5 30-34 | 14 | 10 | RX |
70 | 00:27:55 | GROSSO MARTA | 17 | F7 40-44 | 4 | 32 | PASSIONECOMUNE ASD |
71 | 00:28:26 | SAGLIETTI CHIARA | 18 | F3 18-24 | 3 | 30 | C.C.F. |
72 | 00:30:08 | CARPINO JESSICA | 19 | F4 25-29 | 6 | 28 | GRAY WOLF A.S.D. |
73 | 00:30:56 | SACCHI NIKOLAS | 54 | M4 25-29 | 7 | 10 | AGOGE OCR |
74 | 00:32:58 | MAGNIFICO CHRISTIAN | 55 | M2 15-17 | 3 | 10 | TEAM GARBIN |
75 | 00:33:00 | MOSCATELLI MASSIMO | 56 | M9 50+ | 7 | 8 | INVICTUS TEAM |
76 | 00:33:28 | BOSIO ANGELICA | 20 | F6 35-39 | 2 | 26 | OCR ARENA CONTEST |
77 | 00:34:25 | PRANDI SONIA | 21 | F4 25-29 | 7 | 25 | PASSIONECOMUNE ASD |
78 | 00:35:34 | MAURO MAVERICK | 57 | M5 30-34 | 15 | 8 | |
79 | 00:37:12 | BELLOTTI ILARIA | 22 | F3 18-24 | 4 | 24 | PASSIONECOMUNE ASD |
80 | 00:38:20 | FANNI MARZIA MARIA | 23 | F4 25-29 | 8 | 23 | |
81 | 00:39:20 | MAROLA NICOLO | 58 | M4 25-29 | 8 | 8 | PASSIONECOMUNE ASD |
82 | 00:42:30 | PASSARELLA ANDREA | 59 | M3 18-24 | 6 | 8 | PASSIONECOMUNE ASD |
83 | 00:46:49 | DESTRO NICOLE | 24 | F3 18-24 | 5 | 22 | PASSIONECOMUNE ASD |
84 | 00:56:58 | TONELLA KATIA | 25 | F3 18-24 | 6 | 21 | PASSIONECOMUNE ASD |
91 | nc | TREVISAN LUCA | 60 | M4 25-29 | 9 | 8 | ATLETA SINGOLO |
[/vc_column_text][vc_column_text]
Legenda
#: posizione assoluta in classifica – in caso di due o più atleti a pari punti, il successivo avrà un valore non consecutivo. Esempio: il primo impiega 10′, il secondo impiega 10′ (è visto come primo a pari merito), il terzo impiega 11′ ed è visto come terzo in classifica (no secondo)
#sex: posizione assoluta in classifica, in base al sesso
#cat: posizione assoluta in classifica, in base all’age group
#Pt: punti
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]