BAD RACE – Viking Short Cup
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
La nona tappa della Vikings Short Cup si ferma al BAD Spartans Camp. Il campo ha ormai due anni di vita, ed ospita la sua prima competizione
[/vc_column_text][vc_column_text]
Gli ostacoli, da fare tutti d’un fiato, saranno 20, in uno sviluppo di circa 800m. Dovremo utilizzare tutta la tecnica, la resistenza e la forza,per riuscire a superare questa gara!
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
Classifica Bad Race
# | Tempo | Atleta | # sex | Cat | # Cat | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:58 | COLOMBO STEFANO | 1 | M1 18-29 | 1 | OCR HEROES |
2 | 0:22:46 | ZAPPA STEFANO | 2 | M2 30-39 | 1 | WHITE DONKEYS |
3 | 0:30:23 | TAGLIABUE DAVIDE | 3 | M3 40-49 | 1 | ATLETA SINGOLO |
4 | 0:33:56 | FREZZA MIRO | 4 | M2 30-39 | 2 | WHITE DONKEYS |
5 | 0:36:06 | CALLEGARI VERONICA | 1 | F1 18-29 | 1 | BE AKTIVE |
6 | 0:38:08 | STROILI GIANLUCA | 5 | M1 18-29 | 2 | OCR SQUAD FVG |
7 | 0:38:43 | BEZZOLATO ANDREA | 6 | M3 40-49 | 2 | ASD BAD SPARTANS |
8 | 0:42:09 | LO MONACO ANDREA | 7 | M1 18-29 | 3 | OCR SQUAD FVG |
9 | 0:43:00 | DIANU ION | 8 | M2 30-39 | 3 | BE AKTIVE |
10 | 0:43:19 | CORRAIN JESSICA | 2 | F1 18-29 | 2 | OCR SQUAD FVG |
11 | 0:44:20 | MARABINI ROBERTO | 9 | M4 50+ | 1 | ARENA TEAM TAURUS |
12 | 0:45:11 | BETTOLI FABIO | 10 | M2 30-39 | 4 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
13 | 0:45:51 | Pessi Camilla | 3 | F3 40-49 | 1 | OCR Ticino |
14 | 0:47:28 | MARSICO FEDERICO | 11 | M3 40-49 | 3 | BAD SPARTANS ASD |
15 | 0:47:50 | MARCATO SIMONE | 12 | M3 40-49 | 4 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
16 | 0:48:54 | CONTINI ANDREA PIETRO | 13 | M1 18-29 | 4 | BAD SPARTANS ASD |
17 | 0:49:05 | LESOEUR KEVIN | 14 | M2 30-39 | 5 | |
18 | 0:49:16 | BRUNI LUIGIA AGNESE | 4 | F4 50+ | 1 | OCR SQUAD FVG |
19 | 0:50:38 | SAJEVA ELIO | 15 | M4 50+ | 2 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
20 | 0:51:31 | DE ZORDI GIOVANNI | 16 | M4 50+ | 3 | BAD SPARTANS ASD |
21 | 0:52:31 | POLETTI LUCA | 17 | M1 18-29 | 5 | OCR TICINO |
22 | 0:54:26 | PASTORI AMBRA | 5 | F2 30-39 | 1 | |
23 | 0:55:22 | PASINELLI DAVIDE | 18 | M2 30-39 | 6 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
24 | 0:57:49 | GIACOMAZZI DANIELE | 19 | M3 40-49 | 5 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
25 | 0:59:58 | TONDO RAFFAELE | 20 | M2 30-39 | 7 | ASD BAD SPARTANS |
26 | 1:00:15 | RIMOLDI MELISSA | 6 | F3 40-49 | 2 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
27 | 1:06:59 | MAURO ELEONORA ROBERTA | 7 | F1 18-29 | 3 | ATLETA SINGOLO |
28 | 1:11:59 | ACHINI ANDREA | 21 | M2 30-39 | 8 | |
29 | 1:12:44 | DE GENNARO CHRISTOPHE | 22 | M3 40-49 | 6 | |
30 | 1:12:48 | SCOGLIO FRANCESCO | 23 | M4 50+ | 4 | |
31 | 1:20:34 | RIPAMONTI PAOLO | 24 | M3 40-49 | 7 | MUDTRAINSEMA |
32 | 1:22:22 | BRASOLA ALESSANDRO | 25 | M2 30-39 | 9 | ATLETA SINGOLO |
33 | 1:23:34 | PRIMERANO ANTONIO | 26 | M3 40-49 | 8 | GRUPPO SPORTIVO DUE VI |
34 | 1:34:24 | SMILARI GIOVANNI PAOLO | 27 | M1 18-29 | 6 | BAD SPARTANS ASD |
39 | nc | CLERC MATHILDE | 8 | F1 18-29 | 4 | |
40 | nc | CORTI ALESSANDRO | 28 | M2 30-39 | 10 | MUD TRA INSEMA |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]