Avia Pervia K1 – Viking Short Cup 3
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
La Avia Pervia K1 è una challenge che si farà, percorrendo tutto il campo ostacoli.
Saranno circa 800m, in cui affronteremo circa 20 ostacoli.
La difficoltà degli ostacoli sarà – per scelta degli organizzatori – medio facile. Si punta quindi molto sulla velocità più che sulla tecnica.
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
Lascia una recensione della gara!
[rwp_box id=”0″]
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
Classifica Avia Pervia Viking
# | # sex | Tempo | Atleta | Cat | # Cat | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0:15:23 | FURLAN MATTIA | M5 30-34 | 1 | BE AKTIVE |
2 | 2 | 0:16:58 | TIBERI ANTONIO | M7 40-44 | 1 | ATLETA SINGOLO |
3 | 3 | 0:17:20 | ZORZAN MARCO | M3 20-24 | 1 | FERA TENACI |
4 | 4 | 0:26:38 | MARCUZZO LUCA | M4 25-29 | 1 | ASD HERCULES MILITARY FITNESS |
5 | 5 | 0:27:25 | FAVARON FULVIO | M4 25-29 | 2 | AROUND THE ATOM |
6 | 6 | 0:27:27 | ZANCANELLA ABRAMO | M5 30-34 | 2 | FERA TENACI |
7 | 7 | 0:30:48 | ZANCANELLA THOMAS | M7 40-44 | 2 | FERA TENACI |
8 | 8 | 0:31:10 | LAMCIA JURIDJAN | M3 20-24 | 2 | BB OCR LAB |
9 | 9 | 0:32:48 | ALBENGA RYAN | M4 25-29 | 3 | ASD HERCULES MILITARY FITNESS |
10 | 10 | 0:35:35 | DOMINGUEZ SANCHEZ JONATHAN | M6 35-39 | 1 | HERCULES MILITARY FITNESS |
11 | 11 | 0:39:51 | PICCOLI MICHELE | M3 20-24 | 3 | HERCULES MILITARY FITNESS |
12 | 12 | 0:41:32 | TAGLIACOLLO NICOLA | M4 25-29 | 4 | ATLETA SINGOLO |
13 | 13 | 0:42:09 | PAGANIN LORENZO | M4 25-29 | 5 | ATLETA SINGOLO |
14 | 14 | 0:43:51 | CARBONARI MATTIA | M5 30-34 | 3 | AVIA PERVIA TEAM |
15 | 15 | 0:45:01 | MARCATO SIMONE | M7 40-44 | 3 | AGOGE PARK |
16 | 16 | 0:45:52 | ZANOR CRISTIAN | M6 35-39 | 2 | OCR SQUAD FVG |
17 | 17 | 0:46:50 | AITA MAURO | M9 50-54 | 1 | OCR SQUAD FVG |
18 | 18 | 0:47:53 | NESUST SAMEL | M5 30-34 | 4 | ASD HERCULES MILITARY FITNESS |
19 | 19 | 0:49:35 | PASINELLI DAVIDE | M6 35-39 | 3 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
20 | 1 | 0:54:26 | BRUNI LUIGIA AGNESE | F9 50-54 | 1 | OCR SQUAD FCG |
21 | 20 | 0:54:36 | SHANGAI JACKSON PAULO | M4 25-29 | 6 | ASD HERCULES |
22 | 21 | 0:56:39 | ARTICO ALEX | M5 30-34 | 5 | ASSD HERCULES |
23 | 22 | 0:56:54 | KISHA ESMERALDO | M4 25-29 | 7 | BE AKTIVE |
24 | 2 | 0:56:54 | PERAZZOLO MARINA | F4 25-29 | 1 | FERA TENACI |
25 | 3 | 0:56:55 | FAGARAZ GIULIA | F3 20-24 | 1 | ASD HERCULES MILITARY FITNESS |
26 | 4 | 0:58:27 | FANTUZ MARTA | F3 20-24 | 2 | ASD HERCULES MILITARY FITNESS |
27 | 23 | 0:58:33 | VIECELI FEDERICO | M5 30-34 | 6 | ASD HERCULES MILITARY FITNESS |
28 | 24 | 0:59:05 | DALLA PALMA LORENZO | M4 25-29 | 8 | ATLETA SINGOLO |
29 | 25 | 1:04:22 | NOTO GIOVANNI | M7 40-44 | 4 | OCR SQUAD FVG |
30 | 26 | 1:04:40 | MENOZZI THOMAS | M6 35-39 | 4 | AVIA PERVIA TEAM |
31 | 27 | 1:06:14 | LOCATELLI CLAUDIO | M5 30-34 | 7 | OCR GUERRILLA |
32 | 28 | 1:06:56 | PINESE FILIPPO | M5 30-34 | 8 | ASD HERCULES MILITARY FITNESS |
33 | 5 | 1:07:44 | ORI SILVIA | F6 35-39 | 1 | ASD HERCULES MILITARY FITNESS |
34 | 6 | 1:11:57 | BUSATTO ESTER | F7 40-44 | 1 | HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
35 | 7 | 1:13:48 | CAMELIN FEDERICA | F5 30-34 | 1 | AVIA PERVIA TEAM |
36 | 8 | 1:14:53 | DE STEFANI ALICE | F6 35-39 | 2 | AVIA PERVIA TEAM |
37 | 29 | 1:16:08 | BOSCHIERO DAVIDE | M6 35-39 | 5 | ASD HERCULES MILITARY FITNESS |
38 | 30 | 1:16:47 | BALDAN MANUEL | M9 50-54 | 2 | AGOGE PARK |
39 | 31 | 1:17:01 | GENOVESE FRANCESCO | M6 35-39 | 6 | ENDAS |
40 | 9 | 1:18:04 | FELETTO MARTINA | F5 30-34 | 2 | ASD HERCULES MILITARY FITNESS |
41 | 32 | 1:18:49 | BRASOLA ALESSANDRO | M6 35-39 | 7 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
42 | 10 | 1:19:50 | SCHIAVON FRANCESCA | F5 30-34 | 3 | BE AKTIVE |
43 | 11 | 1:29:44 | DORIGO ALLEGRA | F4 25-29 | 2 | BE AKTIVE |
44 | 12 | 1:35:17 | PROPERZI ORNELLA | F10 55+ | 1 | ASD HERCULES MILITARY FITNESS |
45 | 13 | 2:20:54 | MARITAN FRANCESCA | F7 40-44 | 2 | BE AKTIVE |
49 | 33 | nc | RODORIGO FABIO | M5 30-34 | 9 | |
50 | 14 | nc | BOSCHIERO IRENE | F5 30-34 | 4 | ASD HERCULES MILITARY FITNESS |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]