Arena Battle
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Arena Battle è una OCR short (3Km) organizzata da Arena Fit, il campo ostacoli del team Enrico Manzo.
A Succivo (CE) arriva il campionato regionale OCR di ASI
Gara COMPETITIVA da 3 km con 20 ostacoli.
Gara NON competitiva, sempre da 3Km e 20 ostacoli
La location sarà una location speciale: la Vasca del Castellone.
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
Classifica Arena Battle
Classifica riportata dal sito ufficiale
# | #sex | #cat | Atleta | Tempo | Cat | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Eljad Lutaj | 00:12:02 | M-30-34 | Dinamica Spartan |
2 | 2 | 1 | Stefano Chiappini | 00:12:54 | M-35-39 | MBC |
3 | 3 | 2 | Francesco Russo | 00:13:45 | M-30-34 | INVICTUS TEAM |
4 | 4 | 2 | Luigi Fiori | 00:14:56 | M-35-39 | RomaOCR Team |
5 | 5 | 1 | Emilio Pagnotta | 00:15:32 | M-18-24 | Outdoor club Avigliano |
6 | 6 | 3 | Giuseppe Liccardi | 00:15:45 | M-35-39 | Dinamica Spartan |
7 | 7 | 1 | Luca D'Ambra | 00:15:51 | M-25-29 | ENRICO MANZO TEAM |
8 | 8 | 3 | Antonio Maisto | 00:16:19 | M-30-34 | ENRICO MANZO TEAM |
9 | 9 | 1 | Valerio lamboglia | 00:16:19 | M-40-44 | Dinamica Spartan |
10 | 10 | 2 | Carlo Lettiero | 00:16:44 | M-25-29 | ENRICO MANZO TEAM |
11 | 11 | 2 | Antonio Palese | 00:16:56 | M-40-44 | ENRICO MANZO TEAM |
12 | 12 | 3 | GIOVANNI COPPOLA | 00:18:02 | M-40-44 | DINAMICA SPARTAN |
13 | 13 | 4 | Armando Dentale | 00:18:28 | M-30-34 | ENRICO MANZO TEAM |
14 | 14 | 4 | Dario Della Rossa | 00:18:30 | M-35-39 | DINAMICA SPARTAN |
15 | 15 | 2 | Antonio Lanna | 00:19:05 | M-18-24 | ENRICO MANZO TEAM |
16 | 16 | 4 | Massimiliano Tatantino | 00:19:06 | M-40-44 | Dinamica spartan |
17 | 17 | 5 | Salvatore Caligiuri | 00:19:33 | M-40-44 | Functional fight club |
18 | 1 | 1 | Silvia Chiarello | 00:19:57 | F-30-34 | ENRICO MANZO TEAM |
19 | 18 | 5 | Biagio La Torre | 00:20:07 | M-30-34 | WAS RACE |
20 | 19 | 3 | Manuel Lauretti | 00:20:15 | M-25-29 | WAS RACE |
21 | 20 | 1 | Giovanni Baudo | 00:20:35 | M-45-49 | RomaOCR |
22 | 21 | 6 | Tommaso Ferrante | 00:20:43 | M-30-34 | ENRICO MANZO TEAM |
23 | 22 | 5 | Sabino Gesmundo | 00:20:45 | M-35-39 | La Full-Fit |
24 | 2 | 1 | Alice Cristilli | 00:20:48 | F-UNDER 18 | Dinamica spartan |
25 | 23 | 2 | Massimo Camerlingo | 00:20:53 | M-45-49 | Dinamica Spartan |
26 | 24 | 3 | maurizio nocito | 00:21:52 | M-45-49 | Functional fight club |
27 | 3 | 2 | Federica Di Murro | 00:21:54 | F-30-34 | |
28 | 25 | 6 | massimo de lieto | 00:23:34 | M-35-39 | ENRICO MANZO TEAM |
29 | 4 | 1 | Diana Mercuri | 00:23:39 | F-35-39 | WAS RACE |
30 | 5 | 1 | Ilaria Formale | 00:24:01 | F-18-24 | ARENA FIT |
31 | 26 | 6 | Giuseppe Iorio | 00:24:26 | M-40-44 | dinamica spartan |
32 | 6 | 1 | Laura Santomarco | 00:24:27 | F-25-29 | Dinamica Spartan |
33 | 27 | 1 | andrea veltri | 00:25:22 | M-OVER 50 | Dinamica Spartan |
34 | 7 | 3 | Susy Scamardella | 00:25:38 | F-30-34 | DINAMICA SPARTAN |
35 | 28 | 7 | fabio arena | 00:25:39 | M-35-39 | Dinamica Spartan |
36 | 29 | 3 | pasquale esposito marroccella | 00:25:52 | M-18-24 | ENRICO MANZO TEAM |
37 | 30 | 4 | Gerardo Gonzalez | 00:26:28 | M-25-29 | |
38 | 31 | 4 | Francesco Memoli | 00:26:36 | M-45-49 | dinamica spartan |
39 | 8 | 4 | Nadia Capone | 00:26:45 | F-30-34 | ENRICO MANZO TEAM |
40 | 32 | 5 | Salvatore Lampitelli | 00:27:15 | M-45-49 | ENRICO MANZO TEAM |
41 | 33 | 4 | mariano Marafini | 00:27:23 | M-18-24 | WAS RACE |
42 | 34 | 7 | Matteo Fusella | 00:28:02 | M-30-34 | WAS RACE |
43 | 35 | 7 | Pasquale Natale | 00:28:19 | M-40-44 | ENRICO MANZO TEAM |
44 | 36 | 5 | Daniele Patricelli | 00:28:25 | M-18-24 | ENRICO MANZO TEAM |
45 | 9 | 2 | claudia fusco | 00:28:35 | F-18-24 | ENRICO MANZO TEAM |
46 | 37 | 8 | Dario D'ambrosio | 00:28:40 | M-35-39 | ASD Dinamica spartan OCR |
47 | 38 | 9 | Domenico Palmieri | 00:28:45 | M-35-39 | ENRICO MANZO TEAM |
48 | 10 | 1 | Angela Vulcano | 00:28:49 | F-OVER 50 | ENRICO MANZO TEAM |
49 | 39 | 6 | Michele Pacifico | 00:29:10 | M-18-24 | WAS RACE |
50 | 11 | 5 | Alessia De Falco | 00:29:15 | F-30-34 | |
51 | 40 | 8 | Giovanni De Pietro | 00:29:50 | M-30-34 | DINAMICA SPARTAN |
52 | 12 | 3 | Carlotta Anastasia | 00:30:57 | F-18-24 | WAS RACE |
53 | 41 | 8 | Emanuele Ricciardi | 00:31:28 | M-40-44 | Dinamica Spartan |
54 | 13 | 2 | giusy celiento | 00:31:36 | F-35-39 | ENRICO MANZO TEAM |
55 | 42 | 9 | Vittorio Mussari | 00:31:47 | M-40-44 | |
56 | 43 | 5 | Rocco Buono | 00:32:37 | M-25-29 | ENRICO MANZO TEAM |
57 | 44 | 10 | Luigi D'onofrio | 00:32:38 | M-35-39 | ENRICO MANZO TEAM |
58 | 45 | 9 | flavio chianese | 00:34:00 | M-30-34 | ENRICO MANZO TEAM |
59 | 46 | 6 | Falco Umberto | 00:34:24 | M-25-29 | ENRICO MANZO TEAM |
60 | 47 | 7 | Valerio Lancellotti | 00:36:25 | M-18-24 | |
61 | 48 | 10 | Maurizio Carotenuto | 00:38:22 | M-30-34 | Dinamica Spartan |
62 | 14 | 3 | Claudia Di Lisciandro | 00:40:14 | F-35-39 | WAS RACE |
63 | 49 | 7 | Giuseppe Maria Della Volpe | 00:40:29 | M-25-29 | Individuale |
64 | 15 | 4 | Rebecca Mauriello | 00:40:58 | F-18-24 | ENRICO MANZO TEAM |
65 | 50 | 8 | Umberto Pennacchio | 00:41:35 | M-18-24 | ENRICO MANZO TEAM |
66 | 16 | 6 | Alessandra Nuzzi | 00:43:14 | F-30-34 | La Full-Fit |
67 | 17 | 1 | ANTONIETTA BARRA | 00:43:29 | F-45-49 | ENRICO MANZO TEAM |
68 | 18 | 2 | Conny Noviello | 00:44:00 | F-25-29 | La Full-Fit |
69 | 19 | 7 | elisa mercanti | 00:44:02 | F-30-34 | RomaOCR Team |
70 | 20 | 4 | Angela Borghini | 00:45:02 | F-35-39 | WAS RACE |
71 | 21 | 3 | Domenica Giannotti | 00:46:06 | F-25-29 | ENRICO MANZO TEAM |
72 | 51 | 9 | Matteo Cerbone | 00:49:16 | M-18-24 | |
73 | 52 | 10 | Galdiero Alessandro | 00:50:41 | M-18-24 | |
74 | 22 | 8 | Cinzia De Bladio | 00:53:51 | F-30-34 | |
75 | 53 | 8 | iovino salvatore | 00:58:14 | M-25-29 | WAS RACE |
76 | 54 | 11 | armando ponticelli | 00:58:18 | M-30-34 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]