[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Il Campionato OCR 2022 consiste in una serie di corse ad ostacoli, sette per la precisione, organizzate in un campionato italiano ocr unico da FIOCR (Federazione Italiana OCR).
La classifica del campionato verrà stilata, tenendo in considerazione i migliori 5 risultati (su sette).
Queste obstacle course races variano per tipologia e tipo di ostacoli: infatti hanno in comune il fatto di essere tecniche e divertenti allo stesso tempo.
In questa pagina troverete informazioni sulle gare, sulla classifica del campionato ocr e sul regolamento degli ostacoli.
[/vc_column_text][vc_column_text]
Il campionato italiano OCR by FIOCR si tiene in diverse regioni Italiane: Sardegna (Miners), Lazio (WAS Race), Toscana (Inferno Mud e Hannibal Crossing), Emilia Romagna (Farm Run), Piemonte (Warrior Race), e Lombardia (Inferno Park).
[/vc_column_text][vc_column_text]
Regolamento del Campionato OCR
Le gare della FIOCR, e di conseguenza le gare di Campionato italiano OCR, aderiscono al nuovo regolamento.
In cosa consiste? Giusto per sintetizzare, gli ostacoli in sospensione sono a tentativo unico, e se ne possono sbagliare al massimo due in tutta la gara. Nel caso di uno o due errori agli ostacoli, l’atleta subirà la penalità del penalty loop. Semplicemente, il penalty loop consiste in un giro (o due, in base agli errori sugli ostacoli) su un circuito di 400-500m poco prima dell’arrivo, trasportando un peso o attraversando un percorso impegnativo fisicamente.
Nel caso di tre o più errori sugli ostacoli in sospensione, l’altleta viene considerato fuori classifica.
[/vc_column_text][vc_column_text]
Per chi fosse davvero interessato a leggere il regolamento completo, lo trovate sui siti ufficiali. Riportiamo qui il link fornitoci:
Linee guida per il penalty loop
Regolamento ufficiale del campionato italiano ocr di FIOCR
[/vc_column_text][vc_column_text]
Le tappe del Campionato
Nel 2022, le tappe saranno le seguenti
[/vc_column_text][vc_column_text]
Miners Obstacle Race 2022
Inferno Park 2022
Hannibal’s Crossing Chiusi 2022
Farm Run 2022
Warrior Race Mountain
WAS Race 2022
Inferno Mud 2022
Hannibal’s Crossing Chiusi 2023
[/vc_column_text][vc_column_text]
Classifica Campionato OCR
La classifica è non ufficiale e riportata dal sito ufficiale.
IMPORTANTE: la classifica ufficiale prevede solo atleti tesserati con FIOCR.
La classifica non ufficiale, riportata qui sotto, considera tutti gli atleti arrivati alle gare ma non necessariamente tesserati con FIOCR
Atleta | #cat | Pt | Cat | Squadra | Miner's Obstacle | Inferno Park | Hannibal's Crossing | Farm Run | Warrior Race | WAS Race | Inferno Mud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCONI SOFIA | 1 | 500 | AFU18 | OCR BEAR TEAM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
GATTUSO DAVIDE | 1 | 500 | AM25-29 | OCR WILD ARENA TEAM | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
ABATE CHIARA | 1 | 500 | AF35-39 | ASD X-MEN TEAM ITALIA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
TESSA YURI | 1 | 490 | AM50-54 | FENIX TEAM | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | ||
TONI FEDERICA | 1 | 490 | EF | OCR BEAR TEAM | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | ||
PINTARELLI LORIS | 1 | 490 | EM | INFERNO TEAM | 100 | 90 | 100 | 100 | 90 | 100 | |
MASSARO GIUSEPPE | 1 | 490 | AM35-39 | TEAM INFERNO | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | ||
ZALLU ELISA | 1 | 480 | AF45-49 | ASD X-MEN TEAM ITALIA | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | ||
SALIMBENI CRISTIAN | 1 | 460 | AM40-44 | ASD X-MEN TEAM ITALIA | 80 | 55 | 100 | 100 | 100 | 80 | |
CARRER FILIPPO | 1 | 460 | AM20-24 | SPM SQUAD MEDIGLIA | 80 | 90 | 100 | 90 | 100 | 80 | |
VECCHI SAMUELE | 1 | 455 | AM45-49 | LUPI DI SPARTA | 100 | 100 | 100 | 100 | 55 | ||
SAVANI GIAN MARIA | 2 | 450 | EM | AROUND THE ATOM | 90 | 80 | 90 | 70 | 100 | 90 | |
GIORDANO PASQUALE | 1 | 438 | AM55-59 | ATLETA SINGOLO | 1 | 100 | 90 | 100 | 48 | 100 | |
GALLESI LUCA | 2 | 430 | AM40-44 | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 90 | 60 | 90 | 90 | 100 | ||
ZITO VIVIANA | 2 | 415 | AF45-49 | AKROPOLIS MUDDERS TARANTO | 65 | 80 | 90 | 100 | 0 | 80 | |
OROLOGIO NOEMI | 2 | 405 | EF | ASD MOLON LABE | 90 | 80 | 55 | 80 | 100 | ||
DI CARLO WALTER | 2 | 405 | AM45-49 | FENIX TEAM | 100 | 70 | 80 | 90 | 65 | ||
MARABINI ROBERTO | 1 | 400 | AM60-99 | TEAM SPARTAN ARENA | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
DEAVI STEFANO | 1 | 400 | AM30-34 | INDIVIDUALE | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
AGNESE PAOLO | 2 | 400 | AM20-24 | LIFEREVOLUTIONASD | 90 | 70 | 80 | 70 | 90 | ||
PAPALINI FABIO | 3 | 395 | AM45-49 | OCR MUDDY BULLS | 70 | 55 | 90 | 90 | 65 | 80 | 50 |
TIBERI ANTONIO | 3 | 385 | AM40-44 | KNIGHT RACE TEAM | 65 | 100 | 70 | 80 | 55 | 70 | 65 |
BONFANTI ANDREA | 2 | 385 | AM35-39 | OCR MUDDY BULLS | 50 | 50 | 65 | 100 | 90 | 70 | 60 |
MAGHETTI ALICE | 1 | 380 | AF30-34 | CALIFORNIA OCR JUNGLE | 90 | 100 | 90 | 100 | |||
FERRARI LEONARDO | 2 | 380 | AM55-59 | OCR HUNTERS | 90 | 100 | 0 | 100 | 90 | ||
FANTONI FAVINI BEATRICE | 3 | 380 | EF | ROMAOCR TEAM | 90 | 65 | 65 | 60 | 70 | 90 | 65 |
BACCI EMILY | 2 | 370 | AFU18 | OCR BEAR TEAM | 90 | 100 | 90 | 90 | |||
PELLEREI FLAVIO | 3 | 365 | EM | TOP - TEAM OCR PASSIONECOMUNE | 46 | 50 | 60 | 65 | 80 | 80 | 80 |
ANDREINI CRISTIAN | 4 | 365 | AM40-44 | BAD BOARS | 90 | 60 | 65 | 50 | 70 | 80 | 55 |
CAMPATELLI ROBERTO | 3 | 360 | AM55-59 | AKROPOLIS MUDDERS TARANTO | 70 | 70 | 80 | 80 | 60 | ||
DEPEDRI RAFFAELE | 4 | 355 | EM | BLACK WARRIORS | 80 | 65 | 70 | 55 | 70 | 70 | |
PERRONE MARCO | 2 | 355 | AM25-29 | GRAY WOLF ASD | 90 | 70 | 60 | 70 | 65 | ||
VEZZOSI ERIK | 3 | 355 | AM35-39 | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 1 | 90 | 90 | 55 | 65 | 55 | |
TARANTINO SELENE | 1 | 335 | AF25-29 | ROMAOCR TEAM | 90 | 65 | 90 | 90 | |||
DE MATTEO MARCO | 4 | 334 | AM35-39 | TEAM WRI | 90 | 80 | 42 | 60 | 60 | 44 | |
DADDOVERI MASSIMO | 4 | 332 | AM45-49 | TEAM OFFICINE DEL GRIP | 80 | 80 | 70 | 60 | 42 | ||
CALZOLARI DINAHLEE | 4 | 330 | EF | ATOMS TEAM | 70 | 80 | 90 | 90 | |||
FAVARON FILIPPO | 3 | 330 | AM25-29 | AROUND THE ATOM | 100 | 80 | 80 | 70 | |||
PITTI JOHNNI | 5 | 330 | AM40-44 | GRAY WOLF ASD | 70 | 80 | 60 | 60 | 60 | ||
LAUDENZI MAURIZIO | 5 | 330 | AM45-49 | ROMAOCR TEAM | 55 | 60 | 80 | 60 | 0 | 70 | 60 |
GAROZZO ALESSANDRO | 5 | 325 | AM35-39 | TANA DELLE TIGRI | 55 | 90 | 80 | 100 | |||
TORRINI FRANCESCO | 5 | 320 | EM | ASD X-MEN TEAM ITALIA | 55 | 55 | 80 | 65 | 65 | ||
ZAFFINI ENRICA | 2 | 315 | AF35-39 | BAD BOARS | 65 | 90 | 80 | 80 | |||
MOLINARO DEBORAH | 5 | 310 | EF | MOLON LABE | 70 | 80 | 90 | 70 | |||
BURANI CRISTIAN | 2 | 305 | AM30-34 | ASD MOLON LABE | 80 | 60 | 65 | 50 | 50 | ||
DI GREGORIO VALERIA | 2 | 300 | AF25-29 | TANA DELLE TIGRI | 100 | 100 | 100 | ||||
PINI DUCCIO | 4 | 295 | AM25-29 | ATLETA SINGOLO | 55 | 55 | 65 | 70 | 50 | ||
CECCOTTI DANIELE | 2 | 290 | AM50-54 | ASD X-MEN TEAM ITALIA | 100 | 90 | 100 | ||||
PELLEREI LUCA | 6 | 290 | AM45-49 | TOP - TEAM OCR PASSIONECOMUNE | 100 | 90 | 100 | ||||
DI MAURO FRANCESCO | 1 | 290 | AM18-24 | TANA DELLE TIGRI | 100 | 90 | 100 | ||||
JECHA JAN | 6 | 290 | AM40-44 | ASD BAD BOARS | 65 | 55 | 55 | 65 | 50 | ||
LO PRESTI ROBERTO | 7 | 286 | AM40-44 | ASD X-MEN TEAM ITALIA | 70 | 46 | 90 | 80 | |||
PAPIRO LUIGI | 6 | 273 | EM | TEAM WRI | 65 | 60 | 42 | 60 | 46 | ||
HARB YAMILE | 3 | 271 | AF25-29 | AROUND THE ATOM | 1 | 55 | 90 | 70 | 55 | ||
GALLI LUDOVICA | 2 | 270 | AF30-34 | AROUND THE ATOM | 80 | 100 | 90 | ||||
ACQUADRO ELENA | 1 | 270 | AF40-44 | TOP - TEAM OCR PASSIONECOMUNE | 100 | 80 | 90 | ||||
GUIDI GIOELE | 7 | 263 | EM | BAD BOARS | 50 | 44 | 44 | 60 | 50 | 55 | 48 |
PENOTTI SEBASTIAN | 8 | 261 | AM40-44 | MOLON LABE | 42 | 42 | 70 | 65 | 42 | ||
DEL PIANO ANDREA | 8 | 257 | EM | ROMAOCR TEAM | 55 | 32 | 55 | 60 | 55 | ||
GEMELLI ALESSANDRO | 3 | 256 | AM50-54 | SPM SQUAD MEDIGLIA | 46 | 55 | 0 | 90 | 65 | ||
CAPRAI ALESSIA | 3 | 251 | AFU18 | OCR BEAR TEAM | 1 | 80 | 90 | 80 | |||
GERMANO GIAMMARCO | 3 | 250 | AM30-34 | ANIS MUDDERS | 80 | 90 | 80 | ||||
MASSACCESI DAVIDE | 9 | 245 | EM | SPARTANI DELL'APPENNINO | 55 | 34 | 48 | 48 | 50 | 44 | |
BERNABEI LAURA | 4 | 241 | AF25-29 | ASD X-MEN TEAM ITALIA | 80 | 1 | 100 | 60 | |||
DAMBRUOSO FRANCESCA | 6 | 240 | EF | WHITE DONKEYS | 90 | 70 | 80 | ||||
BARLETTA ENRICO | 4 | 235 | AM55-59 | INVICTUS TEAM | 80 | 90 | 65 | ||||
PARRI ALBERTO | 7 | 233 | AM45-49 | 0 | 70 | 60 | 55 | 48 | |||
COMINI NICOLO' | 5 | 228 | AM25-29 | LUPI DI SPARTA ASD | 55 | 60 | 48 | 65 | |||
FUSI FABIO | 9 | 226 | AM40-44 | ASD X-MEN TEAM ITALIA | 1 | 90 | 65 | 0 | 70 | ||
CAPONE NADIA | 3 | 225 | AF30-34 | ENRICO MANZO TEAM | 70 | 100 | 55 | ||||
BELLOMI FRANCESCA | 3 | 221 | AF35-39 | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 1 | 80 | 70 | 70 | |||
LELLI MATTEO | 10 | 216 | AM40-44 | BLACK SHEEPS OCR TEAM MODENA | 46 | 50 | 36 | 44 | 40 | ||
LOVATO FABIO | 4 | 215 | AM30-34 | INFERNO TEAM | 70 | 80 | 65 | ||||
ROTINI ROBERTO | 11 | 215 | AM40-44 | 0 | 28 | 28 | 44 | 50 | 55 | 38 | |
BONESI SAMUEL | 6 | 205 | AM35-39 | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 70 | 55 | 80 | ||||
MONTANELLI NICCOLO' | 3 | 200 | AM20-24 | OCR HOUSE | 100 | 100 | |||||
CATOLLA CAVALCANTI CECILIA | 1 | 200 | AF20-24 | TEAM WRI | 100 | 100 | |||||
FERRO MARCO | 7 | 199 | AM35-39 | ASD ACTION TEAM ITALIA | 65 | 22 | 70 | 42 | |||
MARTELLI FRANCESCO | 6 | 196 | AM25-29 | ASD X-MEN TEAM ITALIA | 1 | 50 | 65 | 80 | |||
ROSSI RICCARDO | 4 | 195 | AM50-54 | LUPI DI SPARTA | 65 | 50 | 0 | 80 | |||
DE LUCA MARCO | 8 | 194 | AM35-39 | ROMAOCR TEAM | 36 | 42 | 38 | 36 | 40 | 38 | |
MARTIGNETTI EVA | 1 | 191 | AF50-54 | OCR HUNTERS | 90 | 1 | 100 | ||||
NATALINI MARCO | 10 | 190 | EM | OCR GRIP LAB | 80 | 70 | 40 | ||||
LUTAJ ELJAD | 5 | 190 | AM30-34 | DINAMICA SPARTAN | 90 | 100 | |||||
CORTI SIMONA | 2 | 190 | AF40-44 | ASPIS ASD | 90 | 100 | |||||
GARBIN ALDO | 1 | 190 | AMU18 | TEAM GARBIN | 90 | 100 | |||||
FERRO ANDREA | 5 | 190 | AM30-34 | ASD ACTION TEAM ITALIA | 65 | 65 | 60 | ||||
IOZZELLI DONATO | 5 | 190 | AM50-54 | INFERNO TEAM | 55 | 70 | 65 | 0 | |||
BEDOLO FABIO | 9 | 186 | AM35-39 | OCR TEAM VIBRAM SPORT R*EVOLUTION | 36 | 70 | 80 | ||||
BRAVETTI CHIARA | 2 | 181 | AF20-24 | OCR BEAR TEAM | 1 | 90 | 90 | 0 | |||
SANTINELLO THOMAS | 7 | 180 | AM30-34 | KORU VIBE | 90 | 90 | |||||
TRIBAN MATTEO | 10 | 180 | AM35-39 | TOP - TEAM OCR PASSIONECOMUNE | 100 | 80 | |||||
LOCOCCIOLO MAURIZIO | 6 | 180 | AM50-54 | INVICTUS TEAM | 50 | 80 | 50 | ||||
DONVITO SOFIA | 3 | 171 | AF20-24 | 100 | 1 | 70 | |||||
LAVINELLI CRISTINA | 2 | 171 | AF50-54 | OCR HUNTERS | 1 | 80 | 90 | ||||
ATALLA SARA | 4 | 171 | AF35-39 | TANA DELLE TIGRI | 1 | 80 | 90 | ||||
TAGLIABUE DAVIDE | 7 | 170 | AM50-54 | AVIA PERVIA TEAM | 80 | 90 | |||||
PROIETTI CHIARA | 5 | 170 | AF25-29 | ANIS MUDDERS | 90 | 80 | |||||
MILIA FRANCESCO | 4 | 170 | AM20-24 | TEAM WRI | 90 | 80 | |||||
JAKOVA XHEVDET | 7 | 170 | AM25-29 | RX OBSTACLE PARK TEAM | 80 | 90 | |||||
GAMBA ALBERTO | 8 | 170 | AM30-34 | INDIVIDUALE | 80 | 90 | 0 | ||||
DAINI ELENA | 4 | 165 | AF20-24 | AROUND THE ATOM | 65 | 100 | 0 | ||||
FONTANA MAURIZIO | 8 | 161 | AM50-54 | WHITE DONKEYS | 1 | 70 | 90 | ||||
SCHINA LORIS | 11 | 160 | EM | TEAM WRI | 70 | 90 | |||||
GIOVANAZZI ANDREA | 9 | 160 | AM50-54 | TEAM SPARTAN ARENA | 80 | 80 | 0 | ||||
LEOTTA CARLO | 2 | 160 | AMU18 | TANA DELLE TIGRI | 70 | 90 | |||||
DOMINICI BARBARA | 3 | 160 | AF45-49 | BEAR BROTHER'S GANG | 70 | 90 | |||||
FOGLIATO SIMONE | 2 | 160 | AMU18 | TEAM GARBIN | 80 | 80 | |||||
PERRONE IDA ANNA | 3 | 160 | AF45-49 | WHITE DONKEYS | 90 | 0 | 70 | ||||
PEDERIVA ILARIA | 5 | 160 | AF35-39 | ASD ACTION TEAM ITALIA | 90 | 70 | |||||
FOGANTE PABLO ADRIAN | 5 | 160 | AM55-59 | TEAM SQUILIBRATI | 90 | 70 | |||||
ACQUADRO LAURA | 3 | 160 | AF40-44 | TOP TEAM OCR PASSIONECOMUNE | 90 | 70 | |||||
SOARDO ELENA | 4 | 155 | AF40-44 | BEAR BROTHERS GANG | 90 | 65 | |||||
CAMPAGNOLA LUCIO | 11 | 151 | AM35-39 | AROUND THE ATOM | 38 | 48 | 65 | ||||
PORTAS MARIO SIMONE | 12 | 150 | AM35-39 | OCR GRIP LAB | 70 | 20 | 60 | ||||
MANTOVANI DANIELE | 12 | 150 | EM | OCR HUNTERS | 40 | 50 | 60 | ||||
CAVALLI ALBERTO | 12 | 149 | AM40-44 | SPM SQUAD MEDIGLIA | 36 | 23 | 46 | 44 | |||
GODDI CLAUDIO | 13 | 148 | AM40-44 | ATLETA SINGOLO | 28 | 24 | 20 | 26 | 42 | 28 | |
GUERNIERI VALERIO | 13 | 147 | AM35-39 | WHITE DONKEY'S OCR TEAM | 40 | 32 | 28 | 25 | 22 | ||
CENEDELLA MAURO | 8 | 145 | AM45-49 | BEAR BROTHERS GANG | 65 | 80 | |||||
PICCOLO ALESSIO | 9 | 144 | AM30-34 | LIFEREVOLUTION ASD | 40 | 60 | 44 | ||||
GREGORI SARA | 6 | 141 | AF35-39 | BAD BOARS | 1 | 80 | 60 | ||||
CAPPAI ELEONORA | 6 | 141 | AF35-39 | WHITE DONKEYS | 1 | 90 | 50 | ||||
SONDA ANDREA | 10 | 140 | AM30-34 | BEAR BROTHER'S GANG | 70 | 70 | |||||
PUCCIARELLI LUCA | 14 | 139 | AM35-39 | INFERNO TEAM | 30 | 40 | 44 | 25 | |||
VIOLA STEFANO | 8 | 135 | AM25-29 | OCR WILD ARENA TEAM | 80 | 55 | |||||
DRAMMEH MODOU | 2 | 135 | AM18-24 | TEAM GARBIN | 70 | 65 | |||||
BORTOLOTTO MAURIZIO | 6 | 135 | AM55-59 | OCR BEAR TEAM | 80 | 55 | |||||
GANGALE SATHYA | 6 | 135 | AF25-29 | LIFEREVOLUTION ASD | 1 | 42 | 42 | 50 | |||
PANDOLFINI CLAUDIO | 9 | 134 | AM45-49 | OCR HUNTERS | 44 | 65 | 25 | ||||
CELLA MICHAEL | 15 | 130 | AM35-39 | BEAR BROTHERS GANG | 34 | 50 | 46 | ||||
ADIGE VALERIA | 7 | 126 | EF | TEAM WRI | 1 | 60 | 65 | 0 | |||
BRACONI GABRIELE | 9 | 126 | AM25-29 | MOLON LABE | 48 | 40 | 38 | ||||
CARNOVALE FRANCESCO | 16 | 125 | AM35-39 | AROUND THE ATOM | 60 | 65 | |||||
GUARDO GIUSEPPE | 3 | 125 | AM18-24 | SIRACUSA SPARTAN CREW | 65 | 60 | |||||
PEZZATINI MICHELE | 10 | 120 | AM50-54 | OCR HUNTERS | 60 | 60 | |||||
PALADINI FRANCESCO | 17 | 120 | AM35-39 | ROMAOCR TEAM | 32 | 1 | 32 | 55 | |||
MATTEOLI RICCARDO | 17 | 120 | AM35-39 | OCR BEAR TEAM | 70 | 50 | |||||
MAIRONE CRISTIAN | 11 | 119 | AM30-34 | INDIVIDUALE | 1 | 36 | 40 | 42 | |||
FERRARI DANIELE | 12 | 118 | AM30-34 | OWA TEAM | 70 | 48 | |||||
GERINI PAOLO | 13 | 117 | AM30-34 | 0 | 1 | 44 | 44 | 28 | |||
CARAFFINI ATOS | 14 | 116 | AM40-44 | 42 | 40 | 34 | |||||
FIORI LUIGI | 19 | 115 | AM35-39 | ASD MOLON LABE | 55 | 60 | |||||
BAUDO GIOVANNI | 10 | 114 | AM45-49 | ROMAOCR TEAM | 38 | 50 | 26 | ||||
SHIRJA DYLAVER | 10 | 111 | AM25-29 | 46 | 65 | ||||||
LO MONACO ANDREA | 10 | 111 | AM25-29 | 65 | 46 | ||||||
LA GIOIA ANDREA | 11 | 111 | AM45-49 | 1 | 40 | 26 | 0 | 44 | 0 | ||
PRIVITERA STEFANO | 14 | 110 | AM30-34 | 50 | 60 | ||||||
MEI VALERIO | 15 | 110 | AM40-44 | 32 | 30 | 48 | |||||
AVANZINI ALBERTO | 20 | 110 | AM35-39 | 28 | 42 | 40 | |||||
FAVARON FULVIO | 12 | 110 | AM25-29 | 60 | 50 | ||||||
MARI ROBERTO | 12 | 110 | AM25-29 | 46 | 36 | 0 | 28 | ||||
MANUNZA LIVIO | 11 | 109 | AM50-54 | 1 | 48 | 60 | |||||
VIERO PATRIZIO | 16 | 108 | AM40-44 | 60 | 48 | ||||||
RAZZOLI JURI | 15 | 107 | AM30-34 | 1 | 60 | 46 | |||||
PIRONE ANDREA | 14 | 106 | AM25-29 | 40 | 40 | 26 | |||||
MORETTI DANIELE | 12 | 105 | AM45-49 | 50 | 55 | ||||||
CERIOTTI FABIO | 16 | 105 | AM30-34 | 50 | 55 | ||||||
ROMEO LEONARDO | 21 | 104 | AM35-39 | 40 | 38 | 26 | |||||
VISENTIN FEDERICO | 17 | 103 | AM30-34 | 55 | 48 | ||||||
DEL CORO VINCENZO | 22 | 102 | AM35-39 | 36 | 36 | 30 | |||||
PULVIRENTI ERIKA | 1 | 101 | AF18-24 | 1 | 100 | ||||||
ZUNCHEDDU MARIA ASSUNTA | 5 | 100 | AF40-44 | 100 | |||||||
VIGILANTE ANTONIO | 7 | 100 | AM55-59 | 100 | |||||||
SPANU SILVIA | 4 | 100 | AF30-34 | 100 | |||||||
SIBILLA MARIA | 3 | 100 | AF50-54 | 100 | |||||||
SANTA MARCO | 17 | 100 | AM40-44 | 100 | |||||||
SANFELICI ELISA | 2 | 100 | AF18-24 | 100 | |||||||
POLA DANIELA TAMARA | 3 | 100 | AF50-54 | 100 | |||||||
PINI ANNALISA | 3 | 100 | AF50-54 | 100 | |||||||
PIA FRANCESCO | 5 | 100 | AM20-24 | 100 | |||||||
PELLOJA VITTORIA | 4 | 100 | AF30-34 | 100 | |||||||
PAGANO LAURA | 7 | 100 | AF25-29 | 100 | |||||||
MORELLI VALENTINA | 7 | 100 | AF25-29 | 100 | |||||||
MILIA PAOLO | 18 | 100 | AM30-34 | 100 | |||||||
ISABELLO MONICA | 5 | 100 | AF45-49 | 100 | |||||||
IACOVELLI DANIELE | 18 | 100 | AM30-34 | 100 | 0 | ||||||
ERRIU MANUELA | 8 | 100 | AF35-39 | 100 | |||||||
DI GREGORIO CLAUDIA | 8 | 100 | EF | 100 | |||||||
D'ANNIBALE GIOVANNA | 3 | 100 | AF50-54 | 100 | |||||||
CRAIVAN MADALINA | 4 | 100 | AF30-34 | 100 | |||||||
COLETTA ALESSANDRO | 13 | 100 | EM | 100 | |||||||
CICERO GABRIELE | 4 | 100 | AMU18 | 100 | |||||||
CAU ELISA | 8 | 100 | EF | 100 | |||||||
BIANCHI EUGENIO | 13 | 100 | EM | 100 | |||||||
BENVENUTI LOUELLA | 5 | 100 | AF40-44 | 100 | |||||||
BENOTTO SABRINA | 7 | 100 | AF25-29 | 100 | |||||||
ANSACOV VEACESLAV | 17 | 100 | AM40-44 | 100 | |||||||
ABELA CLAYTON | 15 | 100 | AM25-29 | 100 | |||||||
IEZZI CHRISTIAN | 1 | 100 | AM18-19 | 100 | |||||||
TEACA GALINA | 5 | 100 | AF40-44 | 100 | |||||||
CECCOTTI DANIELE. | 12 | 100 | AM50-54 | 100 | |||||||
ALTAMURA VALERIA | 5 | 100 | AF40-44 | 100 | 0 | ||||||
GIACONE MASSIMO | 23 | 99 | AM35-39 | 34 | 65 | ||||||
BINI FILIPPO | 13 | 99 | AM45-49 | 42 | 36 | 21 | |||||
CAMPINOTI CARLO | 19 | 98 | AM40-44 | 50 | 48 | ||||||
FREZZA MIRO | 24 | 96 | AM35-39 | 24 | 30 | 42 | |||||
BUGATTI MASSIMO | 20 | 96 | AM40-44 | 34 | 24 | 38 | |||||
DI DATO MANUEL | 24 | 96 | AM35-39 | 26 | 50 | 20 | |||||
CAVALLIERI SIMONE | 16 | 95 | AM25-29 | 1 | 46 | 48 | |||||
MOLGORA GABRIELE | 26 | 94 | AM35-39 | 46 | 48 | ||||||
MARCHESE MATTIA | 17 | 93 | AM25-29 | 38 | 55 | ||||||
MACALUSO EZIO | 27 | 92 | AM35-39 | 26 | 32 | 34 | |||||
CAMERLINGO MASSIMO | 14 | 92 | AM45-49 | 46 | 46 | ||||||
BELLOMI LAURA | 9 | 91 | AF35-39 | 1 | 90 | ||||||
BARDELLONI DANIELA | 7 | 91 | AF30-34 | 1 | 90 | ||||||
DI PIETRO SIMONE | 21 | 91 | AM40-44 | 18 | 48 | 25 | |||||
PADRONI MONICA | 7 | 90 | AF50-54 | 90 | |||||||
OLIVERI ANDREA | 6 | 90 | AM20-24 | 90 | |||||||
MERCURI DIANA | 10 | 90 | AF35-39 | 90 | |||||||
MASSIMIANI FABIANO | 18 | 90 | AM25-29 | 90 | |||||||
MARIANI MARIA ANTONIETTA | 6 | 90 | AF45-49 | 90 | |||||||
MANCA BRUNO | 8 | 90 | AM55-59 | 90 | |||||||
KADIJA RIGERS | 15 | 90 | EM | 90 | |||||||
GRECO ALICE | 8 | 90 | AF30-34 | 90 | |||||||
DEPLANO ANDREA | 13 | 90 | AM50-54 | 90 | |||||||
DAVOLI ALESSANDRA | 10 | 90 | AF25-29 | 90 | |||||||
CRISTILLI ALICE | 4 | 90 | AFU18 | 90 | |||||||
COLOMBO ROBERTO | 2 | 90 | AM60-99 | 90 | |||||||
CHIAPPINI STEFANO | 28 | 90 | AM35-39 | 90 | |||||||
CASALI DIEGO | 22 | 90 | AM40-44 | 44 | 46 | ||||||
CARNIELETTO SIMONE | 18 | 90 | AM25-29 | 90 | |||||||
CARDIA RUDY | 15 | 90 | AM45-49 | 90 | |||||||
CAIRO MARCO | 18 | 90 | AM25-29 | 90 | |||||||
BRAGAGNA TOMAS | 20 | 90 | AM30-34 | 90 | |||||||
BELLUCCI CORRADO | 13 | 90 | AM50-54 | 90 | |||||||
BARBIERE SIMONE | 20 | 90 | AM30-34 | 90 | |||||||
ANNARATONE PAOLA ROSSANA | 6 | 90 | AF45-49 | 90 | |||||||
AIRO' NICOLA | 15 | 90 | AM45-49 | 90 | |||||||
CANACCINI DENIS | 15 | 90 | AM45-49 | 90 | |||||||
TRAPKOWSKI PRZEMYSLAW | 22 | 90 | AM40-44 | 90 | |||||||
DOBRITOIU GABRIEL | 18 | 90 | AM25-29 | 90 | |||||||
SCHMITZ KONRAD | 20 | 90 | AM30-34 | 50 | 40 | ||||||
GIGLIOLI MASSIMO | 24 | 88 | AM40-44 | 42 | 46 | ||||||
TEACA GRIGORE | 18 | 86 | AM45-49 | 48 | 38 | ||||||
CARLINI SIMONE | 18 | 86 | AM45-49 | 50 | 36 | ||||||
PARLATI EMANUELE | 20 | 84 | AM45-49 | 1 | 1 | 48 | 34 | 0 | |||
SARTI FRANCESCO | 29 | 84 | AM35-39 | 44 | 40 | ||||||
DE MARCHI ALESSANDRO | 25 | 82 | AM40-44 | 36 | 46 | ||||||
TRALDI DAVIDE | 22 | 81 | AM25-29 | 1 | 80 | ||||||
LONGARI MIRCO | 9 | 81 | AM55-59 | 1 | 80 | ||||||
CORRADO ALESSIA | 11 | 81 | AF25-29 | 1 | 0 | 80 | |||||
RIVA BEATRICE | 9 | 81 | AF30-34 | 1 | 80 | 0 | 0 | ||||
ZAFFARONI STEFANO | 10 | 80 | AM55-59 | 80 | |||||||
SEPE MASSIMILIANO | 15 | 80 | AM50-54 | 80 | |||||||
SAGLIETTI CHIARA | 5 | 80 | AF20-24 | 80 | |||||||
ROMA DENIS | 30 | 80 | AM35-39 | 80 | |||||||
PINELLI MONICA | 12 | 80 | AF25-29 | 80 | |||||||
PERAZZINI CRISTIAN | 21 | 80 | AM45-49 | 80 | |||||||
PAOLINI FRANCESCO | 30 | 80 | AM35-39 | 80 | |||||||
PANERAI CECILIA | 9 | 80 | AF40-44 | 80 | |||||||
