Nature Race Sea
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Villasimius Nature Race Sea è una OCR storica nel panorama italiano. L’abbiamo corsa (in realtà noi non c’eravamo) la prima volta 2014. Fa parte sin dagli albori alla FIOCR.
La gara quest’anno tornerà all’interno dell’Area Marina protetta di Capo Carbonara. Vedremo nuovi ostacoli, rinnoveremo il divertimento, in un luogo dove la natura di Villasimius farà da splendida cornice.
[/vc_column_text][vc_column_text]
Il Percorso della Nature Race di Villasimius
Il percorso a Villasimius si snoda tra il litorale di Villasimius, la spiaggia, e tocca un paio di tratti in single track che vi faranno innamorare. Nature Race Sea aggiunge circa 2km di percorso inedito rispetto agli altri anni.
Gli ostacoli saranno 30 in un percorso di 10Km+, e comprenderanno dai più classici fino ai complicati rig tipici delle gare più eccitanti!
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
Classifica Nature Race 2022
Classifica non ufficiale, riportata dal sito
# | #sex | Tempo | Atleta | #cat | Cat | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0:47:45/3 | DE HEER JESSE | 1 | M25 | |
2 | 2 | 0:48:19/3 | DEBUSSCHERE THIBAULT | 1 | M30 | |
3 | 3 | 0:50:25/3 | COLOMBO STEFANO | 2 | M30 | OCR HEROES |
4 | 4 | 0:51:32/3 | GRAUTE MATTHIAS | 1 | M35 | |
5 | 5 | 0:51:55/3 | POREMBA KRYSTIAN | 3 | M30 | TEAM #SEMULIMEDDU PLANET FITNESS OLBIA |
6 | 6 | 0:52:17/3 | CARMIGNANI ALESSIO | 2 | M35 | TEAM OCR HEROES |
7 | 7 | 0:54:36/3 | SPIRITO SIMONE | 4 | M30 | OCR TEAM ITALY LWT |
8 | 8 | 0:56:32/3 | PAGNOTTA EMILIO | 1 | M20 | OUTDOOR CLUB AVIGLIANO |
9 | 9 | 0:56:38/3 | PIA FRANCESCO | 2 | M20 | ORIGINAL GRAMM |
10 | 10 | 1:00:26/3 | SITZIA MATTEO | 1 | M40 | SEVENFIT |
11 | 11 | 1:02:11/3 | TROGU DAVIDE | 2 | M40 | 4FITNESS TEAM MONKEY |
12 | 12 | 1:02:35/3 | CARDIA RUDY | 1 | M45 | SPORT PLANET |
13 | 13 | 1:03:04/3 | UDA GIUSEPPE | 5 | M30 | TWOR |
14 | 14 | 1:03:11/3 | ROMA DENIS | 3 | M35 | OCR CAGLIARI |
15 | 15 | 1:03:24/3 | ANSACOV VEACESLAV | 3 | M40 | ORIGINAL GRAM |
16 | 16 | 1:08:09/3 | FATTACCIU ANGELO | 2 | M25 | FORMULA OCR |
17 | 17 | 1:08:14/3 | PERNARELLA FABRIZIO | 1 | M50 | TEAM WILD BEAST |
18 | 18 | 1:08:45/3 | CABRAS SIMONE | 4 | M35 | IS MOLENTIS |
19 | 19 | 1:09:23/3 | MELIS NICOLA | 2 | M50 | SPORT PLANET |
20 | 20 | 1:09:45/3 | CESTER JACOPO | 6 | M30 | ORIGINAL GRAM |
21 | 1 | 1:09:53/3 | BERTRAND CAPUCINE | 1 | F35 | ATLETA SINGOLO |
22 | 21 | 1:10:04/3 | SERRA FRANCESCO | 4 | M40 | TEAM OCR SASSARI |
23 | 22 | 1:10:05/3 | FRAU NICOLA | 7 | M30 | OCR CAGLIARI |
24 | 23 | 1:10:42/3 | SIDDI SAMUELE | 5 | M40 | 4FITNESS TEAM MONKEY |
25 | 24 | 1:11:14/3 | CAMPUS MANUEL | 8 | M30 | IS MOLENTIS OCR |
26 | 25 | 1:12:10/3 | PILIA PIETRO | 3 | M25 | 4 FITNESS TEAM MONKEY |
27 | 26 | 1:12:16/3 | ATZORI MORENO | 6 | M40 | IS MOLENTIS OCR |
28 | 27 | 1:12:25/3 | CORDA MICHELE | 9 | M30 | OCR CAGLIARI |
29 | 28 | 1:12:48/3 | PALMISANO MAURIZIO | 10 | M30 | TEAM #SEMULIMEDDU PLANET FITNESS OLBIA |
30 | 29 | 1:13:20/3 | PRETTA GIANLUCA | 1 | M18 | IS MOLENTIS OCR |
31 | 30 | 1:14:04/3 | PORCEDDU GIANLUCA | 7 | M40 | TWOR |
32 | 31 | 1:14:17/3 | MANCA BRUNO | 1 | M55 | OCR ARENA CONTEST SAVONA |
33 | 32 | 1:14:27/3 | MANZO ENRICO | 2 | M45 | ENRICO MANZO TEAM |
34 | 33 | 1:19:02/3 | SOLINAS LUIGI | 5 | M35 | FORMULA OCR |
35 | 34 | 1:19:21/3 | GALZERINO SIMONE | 11 | M30 | SPORT PLANET |
36 | 2 | 1:19:45/3 | PORTA SIMONA | 1 | F30 | TEAM LIONS |
37 | 35 | 1:22:49/3 | FLORE ALESSIO | 3 | M45 | TEAM LIONS |
38 | 36 | 1:25:57/3 | SPIGA ALBERTO | 6 | M35 | IS MOLENTIS OCR |
39 | 37 | 1:29:51/3 | VILLA FRANCESCO | 4 | M25 | CROSS TRAINING SORA |
40 | 38 | 1:36:00/3 | RASPITZU SISINNIO | 3 | M50 | ATLETA SINGOLO |
41 | 39 | 1:36:55/3 | ZANNOL MATTIA | 1 | MU18 | IS MOLENTIS OCR |
42 | 40 | 1:39:22/3 | IOANA GEORGE ALBERT | 5 | M25 | ORIGINAL GRAM |
43 | 41 | 1:44:03/3 | AIANA DIEGO | 1 | MU16 | IS MOLENTIS OCR |
44 | 42 | 1:51:46/3 | CORRIAS RICCARDO | 7 | M35 | OCR CAGLIARI |
45 | 43 | 2:02:58/3 | SCRIVANI ALFREDO | 4 | M45 | ATHLON CLUB |
46 | 44 | 0:50:20/2 | PERRA CRISTIAN | 3 | M20 | OCR WILD BEAST |
47 | 45 | 0:59:35/2 | ADDARI FRANCESCO | 12 | M30 | TEAM WILD BEAST |
48 | 46 | 1:03:49/2 | CASULA LUCA MATTEO | 6 | M25 | SPORT PLANET |
49 | 47 | 1:04:11/2 | LETO ALESSANDRO | 5 | M45 | TEAM WILD BEAST |
50 | 48 | 1:04:51/2 | MILIA FRANCESCO | 4 | M20 | TEAM WRI |
51 | 3 | 1:08:27/2 | CAU ELISA | 2 | F30 | TEAM LIONS |
52 | 49 | 1:08:31/2 | ANGIONI MARIO | 13 | M30 | SPORT PLANET |
53 | 50 | 1:09:36/2 | DEMELAS ANDREA | 8 | M40 | FERRARI GYM |
54 | 51 | 1:10:02/2 | FATTACCIU SIMONE | 14 | M30 | FORMULA OCR |
55 | 52 | 1:13:12/2 | MARONGIU ANDREA | 15 | M30 | IS MOLENTIS OCR |
56 | 53 | 1:13:28/2 | ANGIUS CARLO | 6 | M45 | SPORT PLANET |
57 | 54 | 1:13:35/2 | CAU MANUEL | 9 | M40 | TEAM LIONS |
58 | 4 | 1:13:50/2 | VAN AXEL CASTELLI ROBERTA | 1 | F25 | TEAM OCR HEROES |
59 | 55 | 1:14:34/2 | DEIANA ANTONIO | 8 | M35 | SPORT PLANET |
60 | 56 | 1:14:58/2 | LOI MARIO | 7 | M45 | TEAM OCR SASSARI |
61 | 57 | 1:16:45/2 | GHIANI SIMONE | 16 | M30 | IS MOLENTIS |
62 | 58 | 1:17:33/2 | GAMBIOLI PAOLO | 17 | M30 | IS MOLENTIS OCR |
63 | 59 | 1:18:40/2 | LUCA DAVIDE | 10 | M40 | OCR ARENA CONTEST SAVONA |
64 | 60 | 1:19:07/2 | FOIS ALEX | 11 | M40 | FERRARI GYM |
65 | 61 | 1:20:02/2 | MARRA EUGENIO DAVIDE | 9 | M35 | INVICTUS TEAM |
66 | 62 | 1:21:58/2 | PILLONI RICCARDO | 7 | M25 | IS MOLENTIS OCR |
67 | 63 | 1:22:32/2 | CAREDDA ALESSANDRO | 12 | M40 | IS MOLENTIS OCR |
68 | 64 | 1:26:28/2 | DI MAURO MASSIMO | 2 | MU16 | CROSS TRAINING SORA |
69 | 65 | 1:26:50/2 | LAVRA GIAN MICHELE | 13 | M40 | ATLETA SINGOLO |
70 | 66 | 1:26:54/2 | PUDDU RICCARDO | 10 | M35 | ATHLON CLUB |
71 | 67 | 1:27:07/2 | MERELLA GIACOMO | 8 | M25 | ATHLON CLUB |
72 | 68 | 1:27:39/2 | MADDALONI ALESSANDRO | 14 | M40 | FERRARI GYM |
73 | 69 | 1:27:50/2 | ZONZA ANDREA | 11 | M35 | MUDDERS ATHLON CLUB |
74 | 70 | 1:27:50/2 | MANCA STEFANO | 8 | M45 | ATHLON CLUB |
75 | 71 | 1:27:59/2 | ZEDDA ALESSANDRO | 15 | M40 | IS MOLENTIS OCR |
76 | 72 | 1:28:06/2 | ANGIUS ROBERTO | 2 | M55 | CROSSFIT CAPOTERRA |
77 | 73 | 1:28:33/2 | SAI ANTONIO | 16 | M40 | FORMULA OCR |
78 | 74 | 1:30:42/2 | GIACOMETTI DANIELE | 12 | M35 | ATHLON CLUB |
79 | 75 | 1:32:14/2 | GAREDDU GIANLUCA | 4 | M50 | |
80 | 76 | 1:36:52/2 | PIANA RICCARDO | 3 | MU16 | TEAM LIONS |
81 | 77 | 1:38:12/2 | ABIS SIMONE | 2 | MU18 | IS MOLENTIS OCR |
82 | 5 | 1:40:16/2 | USAI FLAVIA | 3 | F30 | OCR CAGLIARI |
83 | 78 | 1:43:46/2 | SANNA CRISTIAN | 5 | M50 | FERRARI GYM |
84 | 6 | 1:53:54/2 | DEMONTIS MARTA MICHELA | 4 | F30 | OCR CAGLIARI |
85 | 7 | 2:05:15/2 | SIRIGU FRANCESCA | 2 | F25 | OCR CAGLIARI |
86 | 79 | 1:05:56/1 | PUTZOLU MATTEO | 18 | M30 | GUILCER CROSS TEAM |
87 | 80 | 1:06:44/1 | GIULIANI DOMENICO | 9 | M25 | INVICTUS TEAM |
88 | 81 | 1:07:27/1 | PORCU MARCO | 13 | M35 | |
89 | 82 | 1:08:52/1 | RAVIZZA MARCO ALFREDO | 6 | M50 | TEAM WRI |
90 | 83 | 1:10:37/1 | MONTISCI GRAZIANO | 19 | M30 | 4 FITNESS TEAM MONKEY |
91 | 84 | 1:10:50/1 | PALMAS ANDREA | 14 | M35 | SPORT PLANET |
92 | 85 | 1:13:58/1 | SPISSU CHRISTIAN | 20 | M30 | SPORT PLANET |
93 | 86 | 1:14:17/1 | CALLAI YURI | 21 | M30 | ATLETA SINGOLO |
94 | 8 | 1:14:39/1 | CRAIVAN MADALINA | 5 | F30 | ORIGINAL GRAM |
95 | 87 | 1:16:36/1 | ATZORI OMAR | 22 | M30 | ORIGINAL GRAM |
96 | 88 | 1:17:26/1 | CONCAS LUCA | 15 | M35 | IS MOLENTIS OCR |
97 | 89 | 1:18:46/1 | CARDIA FABRIZIO | 23 | M30 | |
98 | 90 | 1:20:35/1 | ARGIOLAS ALESSANDRO | 24 | M30 | SPORT PLANET |
99 | 91 | 1:22:36/1 | DEGANO MICHELE | 16 | M35 | IS MOLENTIS |
100 | 92 | 1:27:02/1 | SOTGIU ANDREA | 9 | M45 | CROSSFIT CAPOTERRA |
101 | 9 | 1:27:49/1 | DAMBROSIO ALESSANDRA | 2 | F35 | INVICTUS TEAM |
102 | 93 | 1:28:13/1 | PINNA ROBERTO | 10 | M45 | ATHLON CLUB |
103 | 94 | 1:29:13/1 | CARDONE LUCA | 7 | M50 | GARAGE FITNESS CLUB IGLESIAS |
104 | 95 | 1:29:29/1 | PIRAS STEFANO | 10 | M25 | MUDDERS ATHLON CLUB |
105 | 10 | 1:31:07/1 | CONTINI KATIA TERESA | 1 | F45 | TEAM LIONS |
106 | 96 | 1:34:22/1 | CONTU MICHELE | 11 | M25 | 4 FITNESS TEAM MONKEY |
107 | 97 | 1:35:54/1 | SPADA DAVIDE | 17 | M35 | |
108 | 98 | 1:36:29/1 | BARBERA MARCO | 25 | M30 | CROSS TRAINING SORA |
109 | 99 | 1:36:41/1 | CACCIUTO CLAUDIO | 17 | M40 | FERRARIGYM |
110 | 100 | 1:43:54/1 | CONTI LUIGI | 3 | M55 | CROSS TRAINING SORA |
111 | 101 | 1:45:52/1 | PASINELLI DAVIDE | 18 | M35 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
112 | 102 | 1:47:18/1 | VINCIGUERRA RODOLFO | 18 | M40 | CROSS TRAINING SORA |
113 | 11 | 1:47:18/1 | RUOPOLI ELISABETTA | 1 | F40 | FERRARIGYM |
114 | 12 | 1:49:49/1 | UDA MELISSA | 3 | F25 | SPORT PLANET |
115 | 13 | 1:57:43/1 | TROGU PAOLA | 6 | F30 | OCR CAGLIARI |
116 | 14 | 2:05:28/1 | CAPASSO CRISTIANA | 4 | F25 | CROSS TRAINING SORA |
117 | 103 | 2:07:21/1 | SPISSU GIANCARLO | 8 | M50 | ATHLON CLUB |
118 | 15 | 2:15:33/1 | PITZALIS AKSANA | 7 | F30 | FERRARI GYM |
119 | 16 | 2:18:22/1 | BORGIA CLAUDIA | 2 | F45 | ATHLON CLUB |
120 | 104 | 1:01:09 | PIBIRI ANDREA | 12 | M25 | 4FITNESS TEAM MONKEY |
121 | 105 | 1:01:34 | PILI SIMONE | 19 | M35 | 4 FITNESS TEAM MONKEY |
122 | 106 | 1:04:01 | DEPLANO ANDREA | 9 | M50 | 4FITNESS TEAM MONKEY |
123 | 107 | 1:09:07 | VELATI NICOLA | 19 | M40 | SPORT PLANET |
124 | 108 | 1:10:58 | FASSINO MARCO | 20 | M40 | ORIGINAL GRAM |
125 | 109 | 1:11:12 | PAU SAMUELE | 21 | M40 | GARAGE FITNESS IGLESIAS |
126 | 110 | 1:11:34 | FONDRIESCHI THOMAS | 26 | M30 | LIFEREVOLUTION A.S.D. |
127 | 111 | 1:12:10 | BIANCU PIETRO CLAUDIO | 27 | M30 | GRIP LAB |
128 | 112 | 1:12:53 | PIRRONI MARCO | 1 | M60 | ZEROXCUSES |
129 | 113 | 1:13:04 | CARBONI TULLIO | 20 | M35 | IS MOLENTIS OCR |
130 | 114 | 1:14:01 | MARROCCU RUGGERO | 10 | M50 | HBAD ALL TERRAIN TEAM |
131 | 115 | 1:14:35 | PITZALIS ALBERTO | 21 | M35 | HBAD ALL TERRAIN TEAM |
132 | 116 | 1:14:59 | TRUDU EMANUEL | 11 | M45 | AT-P.I. TEAM BACCUSARDUS |
133 | 117 | 1:15:16 | DE LIETO MASSIMO | 22 | M35 | ENRICO MANZO TEAM |
134 | 118 | 1:15:41 | GIACCHI FRANCESCO | 12 | M45 | @LA.VASTITA |
135 | 17 | 1:16:11 | ZUCCA FRANCESCA | 5 | F25 | 4FITNESS TEAM MONKEY |
136 | 119 | 1:16:44 | ALESSANDRO ARESU | 11 | M50 | HBAD ALL TERRAIN TEAM |
137 | 120 | 1:16:46 | COCCO STEFANO | 22 | M40 | ATLETA SINGOLO |
138 | 121 | 1:16:47 | ISOLA ALESSANDRO | 23 | M35 | HBAD ALL TERRAIN TEAM |
139 | 122 | 1:16:47 | GABRIELE MATTEO | 28 | M30 | CROSS TRAINING SORA |
140 | 123 | 1:17:53 | PIRAS ANDREA | 13 | M45 | KOR |
141 | 124 | 1:18:00 | VACCA STEFANO | 24 | M35 | IS MOLENTIS OCR |
142 | 125 | 1:18:11 | MUSIU SAMUEL | 14 | M45 | ATLETA SINGOLO |
143 | 126 | 1:18:22 | CASTO MARCO | 29 | M30 | 4FITNESS TEAM MONKEY |
144 | 127 | 1:18:24 | ARBA LUIGI | 30 | M30 | OCR GRIP LAB |
145 | 18 | 1:19:37 | ERRIU MANUELA | 3 | F35 | SPORT PLANET |
146 | 128 | 1:19:40 | CABRAS MICHAEL | 25 | M35 | SEVENFIT |
147 | 129 | 1:19:47 | MARIOLI ALESSANDRO | 23 | M40 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
148 | 130 | 1:20:30 | ONNIS MASSIMO FABIO | 31 | M30 | ATLETA SINGOLO |
149 | 131 | 1:20:43 | CUCCU DIEGO | 24 | M40 | 4FITNESS TEAM MONKEY |
150 | 132 | 1:21:09 | ILLICH GIOVANNI PIETRO | 4 | M55 | ORIGINAL GRAM |
151 | 19 | 1:22:01 | MELIS CONSUELO | 4 | F35 | SPORT PLANET |
152 | 133 | 1:22:38 | ATZORI ROBERTO | 15 | M45 | 4 FITNESS TEAM MONKEY |
153 | 134 | 1:22:51 | SORGIA ALESSIO | 16 | M45 | CROSSFIT CAPOTERRA |
154 | 135 | 1:22:55 | PANI CLAUDIO | 26 | M35 | GARAGE FITNESS IGLESIAS |
155 | 20 | 1:23:27 | BONGIOVANNI CLAUDIA | 1 | F20 | ORIGINAL GRAM |
156 | 21 | 1:23:40 | MALLOCCI ELEONORA | 3 | F45 | SPORT PLANET |
157 | 136 | 1:23:42 | OLLA MAURO | 25 | M40 | SPORT PLANET |
158 | 137 | 1:24:13 | COSSEDDU DAVIDE | 27 | M35 | ATLETA SINGOLO |
159 | 138 | 1:24:14 | MORIGINE FEDERICO | 28 | M35 | OCR CAGLIARI |
160 | 22 | 1:24:34 | CONGIU VALENTINA | 8 | F30 | OCR CAGLIARI |
161 | 139 | 1:24:53 | LONGU SIMONE | 29 | M35 | SPORT PLANET |
162 | 140 | 1:24:54 | PODDA ALFONSO | 26 | M40 | SPORT PLANET |
163 | 141 | 1:25:04 | BURATTIN PIERPAOLO | 27 | M40 | OCR TEAM IMSA |
164 | 142 | 1:26:06 | SORRENTINO FABIO | 30 | M35 | HBAD ALL TERRAIN TEAM |
165 | 143 | 1:26:09 | HOLZBERGER MARIO HEINZ | 28 | M40 | CROSSFIT CAPOTERRA |
166 | 23 | 1:26:34 | OLLA AURORA MARTA | 5 | F35 | SPORT PLANET |
167 | 144 | 1:26:36 | BOI ALESSIO | 12 | M50 | FERRARIGYM |
168 | 145 | 1:26:40 | PUNTUSS MARKS | 32 | M30 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
169 | 24 | 1:27:04 | HYBNEROVA MONIKA | 1 | F50 | ORIGINAL GRAM |
170 | 146 | 1:27:11 | DEMURU GIUSEPPE | 2 | M60 | OCR TEAM IMSA |
171 | 147 | 1:27:13 | CARINGI MARCO GIUSEPPE | 3 | MU18 | CROSS TRAINING SORA |
172 | 148 | 1:27:14 | CAPERNA DAMIANO | 17 | M45 | CROSS TRAINING SORA |
173 | 149 | 1:27:35 | ATZORI AURELIOGINO | 18 | M45 | CROSSFIT CAPOTERRA |
174 | 150 | 1:27:57 | FERRARI GUGLIELMO | 13 | M50 | ZEROXCUSES |
175 | 151 | 1:28:38 | FERRENTINO GIULIANO | 33 | M30 | CROSSFIT CAPOTERRA |
176 | 152 | 1:29:05 | SPANU FABRIZIO | 19 | M45 | SPORT PLANET |
177 | 153 | 1:29:11 | FODDIS ANDREA | 29 | M40 | CROSSFIT CAPOTERRA |
178 | 25 | 1:30:22 | FOIS RITA | 6 | F35 | OCR CAGLIARI |
179 | 154 | 1:30:59 | TEODONIO FABRIZIO | 34 | M30 | CROSS TRAINING SORA |
180 | 26 | 1:31:05 | GUAZZAROTTO VALERIA | 6 | F25 | TEAM #SEMULIMEDDU PLANET FITNESS OLBIA |
181 | 155 | 1:31:15 | PAOLUCCI EDOARDO | 5 | M20 | CROSS TRAINING SORA |
182 | 27 | 1:31:21 | PINNA ANNA LAURA | 9 | F30 | OCR CAGLIARI |
183 | 156 | 1:32:10 | FIORI GIORGIO | 30 | M40 | AT-P.I. TEAM BACCUSARDUS |
184 | 157 | 1:32:11 | GULLERI CHRISTIAN | 20 | M45 | AT-P.I. TEAM BACCUSARDUS |
185 | 28 | 1:32:39 | SALA LUCIANA | 2 | F40 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
186 | 158 | 1:32:43 | ESPOSITO LUCA | 35 | M30 | |
187 | 159 | 1:32:45 | ARGIOLAS VALERIO | 36 | M30 | OCR CAGLIARI |
188 | 160 | 1:32:56 | CAU FEDERICO | 31 | M35 | TEAM LIONS |
189 | 29 | 1:33:04 | PORCU VALENTINA | 10 | F30 | 4FITNESS TEAM MONKEY |
190 | 161 | 1:33:22 | TOLA GIANLUCA | 14 | M50 | 4 FITNESS TEAM MONKEY |
191 | 162 | 1:33:29 | SCANU MAXIMILIANO | 21 | M45 | ASD RUNWITHFRIENDS |
192 | 30 | 1:33:30 | ZUNCHEDDU MARIA ASSUNTA | 3 | F40 | SPORT PLANET |
193 | 163 | 1:33:36 | MARCIAS MAURO | 22 | M45 | CROSSFIT CAPOTERRA |
194 | 164 | 1:33:50 | PORCEDDA TIZIANO | 23 | M45 | TEAM #SEMULIMEDDU PLANET FITNESS OLBIA |
195 | 165 | 1:33:55 | MANCA PAOLO | 31 | M40 | TEAM LIONS |
196 | 31 | 1:34:26 | PILIA LAURA | 7 | F25 | 4 FITNESS TEAM MONKEY |
197 | 166 | 1:34:57 | FAEDDA DANIELE | 24 | M45 | GARAGE FITNESS IGLESIAS |
198 | 167 | 1:35:10 | SATTA FABRIZIO | 32 | M35 | FERRARI GYM |
199 | 32 | 1:36:04 | BIASCI ERICA | 2 | F20 | NEST OF THE BEAST |
200 | 168 | 1:36:39 | MELEDDU ANDREA | 15 | M50 | I REDUCI |
201 | 33 | 1:36:39 | LECCA RAFFAELA | 7 | F35 | TEAM WILD BEAST |
202 | 169 | 1:36:49 | ZANDA GIUSEPPE | 25 | M45 | IMSA |
203 | 34 | 1:37:01 | MANCA MONICA | 4 | F40 | CROSSFIT CAPOTERRA |
204 | 170 | 1:37:31 | BALDELLI MARCO | 32 | M40 | I REDUCI |
205 | 35 | 1:37:42 | MURRU CRISTIANA | 2 | F50 | GARAGE FITNESS IGLESIAS |
206 | 171 | 1:37:55 | PANIO CARLO | 33 | M40 | MUDDERS ATHLON CLUB |
207 | 172 | 1:38:29 | FLORIS ALESSANDRO | 33 | M35 | GARAGE FITNESS IGLESIAS |
208 | 173 | 1:38:52 | ROSELLA IVAN | 26 | M45 | ORIGINAL GRAM |
209 | 174 | 1:38:54 | FIGUS ANDREA | 3 | M60 | SEVENFIT |
210 | 175 | 1:38:55 | TRIPODI NINO | 16 | M50 | ORIGINAL GRAM |
211 | 176 | 1:39:00 | PAOLUCCI MARCO | 2 | M18 | GARAGE FITNESS IGLESIAS |
212 | 177 | 1:39:06 | PETICCA TONINO | 5 | M55 | CROSS TRAINING SORA |
213 | 178 | 1:39:28 | ACCORTE GIANROBERTO | 27 | M45 | FERRARI GYM |
214 | 36 | 1:39:58 | SANNA ANNALISA | 4 | F45 | ISMOLENTIS |
215 | 179 | 1:40:31 | GIOVANNONE MASSIMO | 37 | M30 | CROSS TRAINING SORA |
216 | 180 | 1:40:32 | MONTERASTELLI WALTER | 17 | M50 | MUDDERS ATHLON CLUB |
217 | 181 | 1:41:38 | COIANA ALESSANDRO | 34 | M35 | ATLETA SINGOLO |
218 | 182 | 1:42:03 | ATTIANESE MAURO | 34 | M40 | HBAD ALL TERRAIN TEAM |
219 | 183 | 1:42:07 | FADDA GIANLUCA | 28 | M45 | GARAGE FITNESS IGLESIAS |
220 | 184 | 1:42:28 | USAI MARCO | 35 | M35 | ATLETA SINGOLO |
221 | 185 | 1:42:30 | CARTA PIETRO | 29 | M45 | TEAM WILD BEAST |
222 | 186 | 1:42:55 | PICCONI STEFANO | 36 | M35 | TEAM OCR SASSARI |
223 | 37 | 1:43:42 | FAEDDA DONATELLA | 5 | F45 | GARAGE FITNESS IGLESIAS |
224 | 38 | 1:43:45 | PIU PATRIZIA | 5 | F40 | TEAM OCR SASSARI |
225 | 39 | 1:44:02 | SEAZZU VALERIA | 3 | F50 | TEAM #SEMULIMEDDU PLANET FITNESS OLBIA |
226 | 187 | 1:44:19 | CAPASSO GABRIELE | 18 | M50 | CROSS TRAINING SORA |
227 | 188 | 1:44:54 | BARDINO DIEGO | 38 | M30 | TEAM LIONS |
228 | 40 | 1:45:43 | PITZUS RENATA | 6 | F45 | FERRARI GYM |
229 | 41 | 1:46:02 | PIRAS ILARIA | 6 | F40 | TEAM WILD BEAST |
230 | 42 | 1:46:37 | PUDDU EMANUELA | 7 | F45 | SEVENFIT |
231 | 189 | 1:46:49 | PINTUS MAICOL | 37 | M35 | TEAM LIONS |
232 | 190 | 1:47:05 | UCCHEDDU CARLO | 30 | M45 | ATLETA SINGOLO |
233 | 191 | 1:47:40 | FANTAUZZI LUCA | 13 | M25 | CROSS TRAINING SORA |
234 | 192 | 1:47:46 | SORRENTINO CLAUDIO | 35 | M40 | HBAD ALL TERRAIN TEAM |
235 | 193 | 1:48:17 | SENIS ALESSANDRO | 38 | M35 | GARAGE FITNESS IGLESIAS |
236 | 194 | 1:48:52 | PUDDU CRISTIAN | 19 | M50 | TEAM WILD BEAST |
237 | 195 | 1:49:27 | PETRONI DAMASO | 20 | M50 | I REDUCI |
238 | 196 | 1:49:58 | DONATIELLO FEDERICO | 36 | M40 | ATHLON CLUB |
239 | 43 | 1:50:25 | CELIENTO GIUSEPPINA | 8 | F35 | ENRICO MANZO TEAM |
240 | 44 | 1:50:41 | DEIANA ROBERTA | 7 | F40 | OCR CAGLIARI |
241 | 45 | 1:52:53 | SCHIRRU NORMA EMANUELA | 8 | F40 | TEAM #SEMULIMEDDU PLANET FITNESS OLBIA |
242 | 197 | 1:53:04 | DE CANDIA LUCIANO | 31 | M45 | TEAM #SEMULIMEDDU PLANET FITNESS OLBIA |
243 | 198 | 1:53:10 | FADDA LORENZO | 4 | MU18 | GARAGE FITNESS IGLESIAS |
244 | 46 | 1:53:18 | PISANO CINZIA | 4 | F50 | 4FITNESS TEAM MONKEY |
245 | 199 | 1:54:03 | MANCA GIUSEPPE | 6 | M55 | ZEROXCUSES |
246 | 47 | 1:55:02 | CARTA FRANCESCA | 8 | F25 | BLACK PANTHER OCR TEAM |
247 | 48 | 1:55:39 | COGONI MARTA | 9 | F35 | 4FITNESS TEAM MONKEY |
248 | 49 | 1:55:40 | VADILONGA SILVIA | 11 | F30 | BLACK PANTHER OCR TEAM |
249 | 50 | 1:56:27 | CORADDU CAMILLA | 3 | F20 | 4FITNESS TEAM MONKEY |
250 | 200 | 1:56:35 | DESSI FELICE | 14 | M25 | ATHLON CLUB |
251 | 51 | 1:56:39 | GRAZIANO DEBORA | 5 | F50 | GARAGE FITNESS IGLESIAS |
252 | 52 | 1:56:55 | MURA SANDRA | 1 | F55 | BLACK PANTHER OCR TEAM |
253 | 201 | 1:56:56 | GALLESE ROMEO | 39 | M30 | BLACK PANTHER OCR TEAM |
254 | 202 | 1:57:09 | FIGUS NICOLÒ | 3 | M18 | GARAGE FITNESS IGLESIAS |
255 | 203 | 1:58:19 | MANNI ROBERTO | 21 | M50 | ATHLON CLUB |
256 | 53 | 1:58:30 | FODDIS VALERIA | 10 | F35 | SEVENFIT |
257 | 54 | 1:58:54 | DESSALVI BARBARA | 8 | F45 | OCR CAGLIARI |
258 | 55 | 1:59:25 | SAU SIMONA GIADA | 12 | F30 | OCR CAGLIARI |
259 | 56 | 2:00:38 | MEZZONE SIMONA | 11 | F35 | CROSS TRAINING SORA |
260 | 204 | 2:00:44 | PAGLIA MAURIZIO | 15 | M25 | CROSS TRAINING SORA |
261 | 57 | 2:02:04 | SCIONI M.ASSUNTA | 6 | F50 | CROSSFIT CAPOTERRA |
262 | 58 | 2:02:15 | PESENTI SOPHIE | 9 | F25 | CROSSFIT CAPOTERRA |
263 | 59 | 2:02:31 | DI MAIO ELITA | 12 | F35 | CROSS TRAINING SORA |
264 | 205 | 2:02:37 | ROJCH LUCA | 32 | M45 | |
265 | 60 | 2:02:44 | ANTONINO NICOLETTA | 13 | F35 | OCR CAGLIARI |
266 | 61 | 2:02:51 | BUTTARAZZI ANNA | 14 | F35 | CROSS TRAINING SORA |
267 | 62 | 2:03:30 | TROMBETTA LUDOVICA | 13 | F30 | CROSS TRAINING SORA |
268 | 63 | 2:04:30 | SANNA BARBARA | 9 | F45 | |
269 | 64 | 2:04:55 | PARLATO LUCIA | 9 | F40 | CROSSFIT CAPOTERRA |
270 | 65 | 2:05:16 | CERA FRANCESCA | 15 | F35 | OCR CAGLIARI |
271 | 66 | 2:05:28 | MURA MARIA TIZIANA | 7 | F50 | |
