Icebreaker – Hell’s Race #Glacier
[vc_row][vc_column][vc_column_text]La Icebreaker Hell’s Race Glacier Edition è la versione invernale della Hell’s Race. Un tracciato di 8 km con 20 ostacoli da affrontare, in una cornice naturale davvero unica: Sella Nevea e le sue montagne innevate.
Molti ostacoli della Hell’s Race saranno ancora più diabolici, per via della neve e del freddo. Vedremo anche importanti novità a tema
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
Classifica Hell’s Race Glacier
La classifica ufficiale della Hell’s Race si può trovare presso le fonti ufficiali (il sito della Hell’s Race – organizzatore dell’evento – ed il sito dei cronometristi, Icron)
Qui la classifica della Hell’s Race è riportata per comodità degli utenti, con un copia/incolla il giorno dopo della gara. Lavalenza è solamente quella per la consultazione e non presenta quindi elementi ufficiali.
[/vc_column_text][vc_column_text]
# | #sex | Cognome | Nome | Bracc /Tempo | Age | #age | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pezzani | Luca | 3 / 1:08:43 | M 30-34 | 1 | OCR TICINO |
2 | 2 | Georgiev | Velizar | 3 / 1:11:12 | M 35-39 | 1 | L'ISOLA CHE NON C'E' OCR |
3 | 3 | Roda' | Federico | 3 / 1:14:30 | M 30-34 | 2 | SPARTANI DELL'APPENNINO |
4 | 4 | Marucci | Alberto | 3 / 1:16:02 | M 30-34 | 3 | TEAM GRAPPA BOY |
5 | 5 | Maffei | Giacomo | 3 / 1:16:38 | M 30-34 | 4 | SCOTT OCR TEAM ITALY LWT |
6 | 6 | Spaccazocchi | Jacopo Bruno | 3 / 1:17:34 | M 18-24 | 1 | KNIGHT RACE TEAM |
7 | 7 | Delli Zotti | Massimo | 3 / 1:20:10 | M 30-34 | 5 | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA |
8 | 8 | Piazza | Dario | 3 / 1:20:32 | M 30-34 | 6 | OCR TICINO |
9 | 9 | Pretto | Alberto | 3 / 1:22:24 | M 35-39 | 2 | INDIVIDUALE |
10 | 10 | Pellegrini | Federico | 3 / 1:24:10 | M 18-24 | 2 | DDD METHOD |
11 | 11 | Tiberi | Antonio | 3 / 1:24:13 | M 40-44 | 1 | KNIGHT RACE TEAM |
12 | 12 | Peripoli | Nicola | 3 / 1:25:04 | M 25-29 | 1 | INDIVIDUALE |
13 | 13 | Valtorta | Matteo | 3 / 1:25:20 | M 35-39 | 3 | OCR TEAM VIBRAM SPORT R*EVOLUTION |
14 | 14 | Restuccia | Nicolo | 3 / 1:25:26 | M 35-39 | 4 | BEAR BROTHER'S GANG |
15 | 15 | Bonaita | Alex | 3 / 1:26:10 | M 35-39 | 5 | OCR TEAM VIBRAM SPORT R*EVOLUTION |
16 | 16 | Bonfanti | Andrea | 3 / 1:26:10 | M 35-39 | 6 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
17 | 17 | Viola | Stefano | 3 / 1:26:51 | M 25-29 | 2 | OWA TEAM |
18 | 18 | Sonda | Andrea | 3 / 1:28:02 | M 30-34 | 7 | BEAR BROTHER'S GANG |
19 | 19 | Zancanella | Thomas | 3 / 1:28:08 | M 40-44 | 2 | MAD SQUAD |
20 | 20 | Betti | Riccardo | 3 / 1:28:18 | M 25-29 | 3 | SPARTANI DELL'APPENNINO |
21 | 21 | Manfron | Riccardo | 3 / 1:32:01 | M 35-39 | 7 | SCOTT OCR TEAM ITALY LWT |
22 | 22 | Massimiani | Fabiano | 3 / 1:34:26 | M 25-29 | 4 | ANIS MUDDERS |
23 | 23 | Stroili | Gianluca | 3 / 1:35:01 | M 25-29 | 5 | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA |
24 | 24 | Martini | Pietro | 3 / 1:35:01 | M 50-99 | 1 | TEAM GRAPPA BOY |
25 | 25 | Vidale | Tommaso | 3 / 1:35:19 | M 30-34 | 8 | INDIVIDUALE |
26 | 26 | Dini | Michele | 3 / 1:35:43 | M 35-39 | 8 | KNIGHT RACE TEAM |
27 | 27 | Ravizza | Marco | 3 / 1:38:52 | M 50-99 | 2 | TEAM WRI |
28 | 1 | Di Gregorio | Claudia | 3 / 1:39:08 | F 18-29 | 1 | INVICTUS ABRUZZO |
29 | 28 | Pascolo | Andrea | 3 / 1:39:12 | M 25-29 | 6 | INDIVIDUALE |
30 | 29 | Balsemin | Michael | 3 / 1:42:00 | M 25-29 | 7 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
31 | 30 | Venturini | Simone | 3 / 1:42:40 | M 35-39 | 9 | INDIVIDUALE |
32 | 31 | Barchiesi | Matteo | 3 / 1:44:19 | M 18-24 | 3 | L'ISOLA CHE NON C'E' OCR |
33 | 32 | Lo Monaco | Andrea | 3 / 1:46:25 | M 25-29 | 8 | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA |
34 | 33 | Caprioli | Luigino | 3 / 1:47:13 | M 45-49 | 1 | ANIMALS OCR TEAM |
35 | 2 | Scialla | Erika | 3 / 1:48:22 | F 18-29 | 2 | OWA TEAM |
36 | 34 | Bettoli | Fabio | 3 / 1:48:49 | M 30-34 | 9 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
37 | 35 | De Pra | Jacopo | 3 / 1:51:40 | M 35-39 | 10 | BB OCR LAB |
38 | 36 | Reggiani | Ruben | 3 / 1:52:30 | M 40-44 | 3 | AROUND THE WOD |
39 | 37 | Orso | Sebastiano | 3 / 1:57:53 | M 30-34 | 10 | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA |
40 | 38 | Pilla | Morris | 3 / 2:01:20 | M 30-34 | 11 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
41 | 39 | Malave Vergara | Cesar Manuel | 3 / 2:04:33 | M 18-24 | 4 | INDIVIDUALE |
42 | 40 | Beltrame | Matteo | 3 / 2:05:00 | M 35-39 | 11 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
43 | 41 | Pasinelli | Davide | 3 / 2:06:02 | M 35-39 | 12 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
44 | 42 | Appio | Nicola | 2 / 1:20:24 | M 30-34 | 12 | INDIVIDUALE |
45 | 43 | Dianu | Ion | 2 / 1:26:03 | M 30-34 | 13 | BE AKTIVE |
46 | 44 | Paganin | Lorenzo | 2 / 1:33:47 | M 25-29 | 9 | IO ME E LORE |
47 | 45 | Camera | Alex | 2 / 1:41:12 | M 30-34 | 14 | TEAM GRAPPA BOY |
48 | 3 | Redaelli | Michela | 2 / 1:42:21 | F 18-29 | 3 | OWA TEAM |
49 | 46 | Masiero | Enrico Maria | 2 / 1:43:55 | M 40-44 | 4 | INDIVIDUALE |
50 | 47 | Boscolo | Mauro | 2 / 1:45:42 | M 45-49 | 2 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
51 | 48 | Rigo | Federico Tomas | 2 / 1:47:25 | M 25-29 | 10 | INDIVIDUALE |
52 | 49 | Siesto | Luigi | 2 / 1:51:55 | M 35-39 | 13 | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA |
53 | 50 | Marini | Adamo | 2 / 1:53:12 | M 50-99 | 3 | SPARTAN VICENZA |
54 | 51 | Marcato | Simone | 2 / 1:54:37 | M 40-44 | 5 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
55 | 52 | Paparatto | Davide Pasquale | 2 / 1:54:47 | M 30-34 | 15 | BAD SPARTANS |
56 | 53 | Carletti | Massimo | 2 / 1:59:29 | M 40-44 | 6 | OWA TEAM |
57 | 54 | Zambon | Zeno | 2 / 2:05:45 | M 30-34 | 16 | INDIVIDUALE |
58 | 55 | Crivellari | Morris | 2 / 2:15:07 | M 35-39 | 14 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
59 | 4 | Bruni | Luigia | 2 / 2:32:32 | F 40-99 | 1 | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA |
60 | 56 | Carrara | Jacopo | 2 / 2:36:47 | M 30-34 | 17 | INDIVIDUALE |
61 | 5 | Daini | Elena | 2 / 2:52:24 | F 18-29 | 4 | AROUND THE WOD |
62 | 6 | La Spada | Giada | 2 / 2:53:19 | F 30-39 | 1 | BB OCR LAB |
63 | 7 | Czubert | Francesca | 2 / 3:12:49 | F 40-99 | 2 | INGRADO |
64 | 57 | De Stefani | Lorenzo | 1 / 1:29:34 | M 35-39 | 15 | BE AKTIVE |
65 | 58 | Schirru | Vittorio | 1 / 1:37:00 | M 45-49 | 3 | INVICTUS EPIC RACE |
66 | 59 | Gorasso | Massimo | 1 / 1:37:05 | M 40-44 | 7 | INDIVIDUALE |
67 | 60 | Anderlini | Jonathan | 1 / 1:37:21 | M 30-34 | 18 | OCR TICINO |
68 | 61 | Giacomazzi | Daniele | 1 / 1:38:11 | M 40-44 | 8 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
69 | 62 | Brentini | Vincent | 1 / 1:39:28 | M 30-34 | 19 | OCR TICINO |
70 | 63 | Butti | Alessandro | 1 / 1:40:43 | M 35-39 | 16 | INVICTUS TEAM |
71 | 64 | Pellegrin | Stefano | 1 / 1:43:05 | M 25-29 | 11 | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA |
72 | 65 | Boscolo Nata | Simone | 1 / 1:46:53 | M 18-24 | 5 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
73 | 66 | Sartorio | Andrea | 1 / 1:47:33 | M 30-34 | 20 | BAD SPARTANS |
74 | 67 | Cortese | Simone | 1 / 1:50:35 | M 45-49 | 4 | SPARTAN VICENZA |
75 | 8 | Assuelli | Fabiola | 1 / 1:50:46 | F 30-39 | 2 | OCR TICINO |
76 | 68 | Piermarini | Roberto | 1 / 1:51:47 | M 35-39 | 17 | DREAM TEAM |
77 | 69 | Sottile | Denis | 1 / 1:52:41 | M 30-34 | 21 | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA |
78 | 70 | Bertos | Matteo | 1 / 1:53:39 | M 30-34 | 22 | INDIVIDUALE |
79 | 71 | Barbieri | Francesco | 1 / 1:59:07 | M 30-34 | 23 | INDIVIDUALE |
80 | 72 | Bianchini | Marcello | 1 / 1:59:31 | M 35-39 | 18 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
81 | 73 | Lazzerini | Leandro | 1 / 1:59:46 | M 30-34 | 24 | SPARTANI DELL'APPENNINO |
82 | 74 | Vitrotti | Edoardo | 1 / 2:02:16 | M 45-49 | 5 | INDIVIDUALE |
83 | 75 | Gallina | Gianalberto | 1 / 2:03:30 | M 25-29 | 12 | INDIVIDUALE |
84 | 9 | Callegari | Veronica | 1 / 2:04:55 | F 18-29 | 5 | BE AKTIVE |
85 | 76 | Sona | Claudio | 1 / 2:05:09 | M 30-34 | 25 | INDIVIDUALE |
86 | 77 | Schiavoni | Loris | 1 / 2:06:40 | M 18-24 | 6 | INDIVIDUALE |
87 | 78 | Seghetta | Matteo | 1 / 2:06:43 | M 30-34 | 26 | LA FENICE |
88 | 79 | Incognito | Marco | 1 / 2:07:27 | M 25-29 | 13 | BE AKTIVE |
89 | 80 | Romanello | Loris | 1 / 2:07:32 | M 45-49 | 6 | HOOKGRIP |
90 | 10 | Pastori | Ambra | 1 / 2:08:18 | F 30-39 | 3 | BE AKTIVE |
91 | 81 | Fornari | Leonardo | 1 / 2:08:29 | M 35-39 | 19 | LA FENICE |
92 | 82 | Marsico | Federico | 1 / 2:11:48 | M 45-49 | 7 | BAD SPARTANS |
93 | 83 | Semolini | Andrea | 1 / 2:12:31 | M 30-34 | 27 | INDIVIDUALE |
94 | 84 | Di Pietro | Francesco | 1 / 2:12:54 | M 35-39 | 20 | BEAR BROTHER'S GANG |
95 | 85 | Bergo | Christian | 1 / 2:13:09 | M 18-24 | 7 | INDIVIDUALE |
96 | 86 | Boscolo Caporale | Luca | 1 / 2:14:43 | M 30-34 | 28 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
97 | 87 | Salvagno | Valerio | 1 / 2:19:05 | M 35-39 | 21 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
98 | 88 | Petris | Luca | 1 / 2:19:15 | M 45-49 | 8 | HOOKGRIP |
99 | 89 | Gugole | Fabio | 1 / 2:19:43 | M 35-39 | 22 | BEAR BROTHER'S GANG |
100 | 90 | Marinelli | Nicola | 1 / 2:19:47 | M 35-39 | 23 | KNIGHT RACE TEAM |
101 | 91 | Dal Zotto | Stefano | 1 / 2:20:32 | M 35-39 | 24 | INDIVIDUALE |
102 | 11 | Romiti | Caterina | 1 / 2:22:39 | F 30-39 | 4 | INDIVIDUALE |
103 | 92 | Vianello | Andrea | 1 / 2:23:53 | M 30-34 | 29 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
104 | 93 | Boscolo Contadin | Luca | 1 / 2:26:27 | M 18-24 | 8 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
105 | 12 | Busatto | Ester | 1 / 2:30:13 | F 40-99 | 3 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
106 | 13 | Balicco | Alice | 1 / 2:33:24 | F 30-39 | 5 | SCOTT OCR TEAM ITALY LWT |
107 | 14 | Corrain | Jessica | 1 / 2:33:53 | F 18-29 | 6 | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA |
108 | 15 | Sala | Luciana | 1 / 2:34:27 | F 40-99 | 4 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
109 | 94 | Borin | Emiliano | 1 / 2:46:48 | M 40-44 | 9 | VIKING WARRIOR OCR TEAM |
110 | 16 | Dal Cin | Federica | 1 / 2:47:08 | F 30-39 | 6 | INDIVIDUALE |
111 | 95 | Crea | Walter | 1 / 2:50:36 | M 25-29 | 14 | INDIVIDUALE |
112 | 96 | Scaramuzza | Lorenzo | 1 / 3:11:48 | M 30-34 | 30 | INGRADO |
113 | 97 | Zucchetto | Andrea | 1 / 3:12:49 | M 25-29 | 15 | INGRADO |
114 | 98 | Viannei | Massimo | 1 / 3:14:01 | M 50-99 | 4 | INDIVIDUALE |
115 | 99 | Ursic | Martin | 1 / 3:17:12 | M 35-39 | 25 | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA |
116 | 100 | Danesi | Giacomo | 0 / 1:36:01 | M 30-34 | 31 | INDIVIDUALE |
117 | 101 | Boscolo Contadin | Loredano | 0 / 1:43:32 | M 45-49 | 9 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
118 | 102 | Vattolo | Graziano | 0 / 1:50:52 | M 40-44 | 10 | INDIVIDUALE |
119 | 17 | Cacciavillani | Jennifer | 0 / 1:54:07 | F 30-39 | 7 | INGRADO |
120 | 18 | De Candido | Evita | 0 / 2:00:32 | F 40-99 | 5 | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA |
121 | 103 | Buttignoni | Enrico | 0 / 2:04:40 | M 30-34 | 32 | INDIVIDUALE |
122 | 104 | Avanzi | Niccolo | 0 / 2:05:14 | M 25-29 | 16 | BEAR BROTHER'S GANG |
123 | 105 | Biasotto | Domenico | 0 / 2:06:16 | M 35-39 | 26 | DAJE TUTTAAA!!! |
124 | 106 | Vinzi | Gustavo | 0 / 2:08:10 | M 30-34 | 33 | INDIVIDUALE |
125 | 19 | Moschetta | Elena | 0 / 2:08:26 | F 30-39 | 8 | INDIVIDUALE |
126 | 107 | Biasi | Daniele | 0 / 2:11:19 | M 25-29 | 17 | LIBERO |
127 | 108 | Sturari | Nicola | 0 / 2:11:53 | M 45-49 | 10 | BEAR BROTHER'S GANG |
128 | 109 | Debernardi | Marco | 0 / 2:12:50 | M 35-39 | 27 | INDIVIDUALE |
129 | 110 | Giuntini | Alberto | 0 / 2:18:57 | M 40-44 | 11 | INDIVIDUALE |
130 | 111 | Cristofoli | Mattia | 0 / 2:21:23 | M 30-34 | 34 | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA |
131 | 112 | Veizi | Endi | 0 / 2:21:24 | M 25-29 | 18 | INDIVIDUALE |
132 | 113 | Rossato | Massimiliano | 0 / 2:21:58 | M 45-49 | 11 | OCR SQUAD FRIULI VENEZIA GIULIA |
133 | 20 | Contu | Doina | 0 / 2:23:33 | F 18-29 | 7 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
134 | 114 | Boscolo Gallo | Max | 0 / 2:26:38 | M 45-49 | 12 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
135 | 115 | Hermann | Fabrizio | 0 / 2:29:12 | M 40-44 | 12 | HIGH DEFINITION OCR TEAM |
136 | 116 | Pizzignach | Ivano | 0 / 2:30:10 | M 35-39 | 28 | CORPO LIBERO |
137 | 21 | Paschos | Christina | 0 / 2:31:50 | F 40-99 | 6 | AROUND THE WOD |
138 | 22 | Moro | Sofia | 0 / 2:36:27 | F 18-29 | 8 | AA - MATTIA FERESIN |
139 | 117 | Feresin | Mattia | 0 / 2:36:28 | M 25-29 | 19 | AA - MATTIA FERESIN |
140 | 118 | Butti | Fabrizio | 0 / 2:40:34 | M 35-39 | 29 | INDIVIDUALE |
141 | 119 | Ravagnan | Riccardo | 0 / 2:40:36 | M 30-34 | 35 | REVENGE |
142 | 23 | Greatti | Chiara | 0 / 2:41:23 | F 30-39 | 9 | HIGH DEFINITION OCR TEAM |
143 | 24 | Perini | Elena | 0 / 2:42:33 | F 30-39 | 10 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
144 | 120 | Cenci | Enrico | 0 / 2:45:41 | M 35-39 | 30 | INDIVIDUALE |
145 | 25 | Citton | Elisa | 0 / 2:45:42 | F 40-99 | 7 | INDIVIDUALE |
146 | 26 | Ramin | Paola | 0 / 2:50:48 | F 18-29 | 9 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
147 | 27 | Marchesan | Elisa | 0 / 2:51:26 | F 18-29 | 10 | ASD HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING |
148 | 121 | Tiozzo Netti | Mario | 0 / 2:52:40 | M 40-44 | 13 | INDIVIDUALE |
149 | 28 | Roversi | Giulia | 0 / 2:56:23 | F 30-39 | 11 | AROUND THE WOD |
150 | 122 | D`Agostini | Donato | 0 / 2:57:11 | M 40-44 | 14 | INDIVIDUALE |
151 | 123 | Saleri | Gualtiero | 0 / 2:57:30 | M 45-49 | 13 | BEAR BROTHER'S GANG |
152 | 124 | Bella | Gianni | 0 / 3:02:29 | M 50-99 | 5 | INDIVIDUALE |
153 | 29 | Ferrari | Marcella | 0 / 3:02:45 | F 40-99 | 8 | OCR TEAM VIBRAM SPORT R*EVOLUTION |
154 | 30 | Camelin | Federica | 0 / 3:07:39 | F 30-39 | 12 | BB OCR LAB |
155 | 125 | Candotto | Davide | 0 / 3:11:15 | M 25-29 | 20 | INDIVIDUALE |
156 | 126 | Ietri | Michele | 0 / 3:11:50 | M 25-29 | 21 | INGRADO |
157 | 127 | Augusti | Daniele | 0 / 3:12:28 | M 45-49 | 14 | INGRADO |
158 | 128 | Sonego | Renato | 0 / 3:13:17 | M 50-99 | 6 | STAR |
159 | 129 | Teston | Amorino | 0 / 3:14:09 | M 50-99 | 7 | STAR |
160 | 130 | Sequino | Riccardo | 0 / 3:14:14 | M 35-39 | 31 | STAR |
161 | 31 | Palmieri Moeller | Silvia | 0 / 3:20:12 | F 40-99 | 9 | OCR TEAM VIBRAM SPORT R*EVOLUTION |
162 | 131 | D'Onofrio | Giulio | 0 / 3:21:08 | M 25-29 | 22 | INDIVIDUALE |
163 | 132 | Facca | Andrea | 0 / 3:22:58 | M 18-24 | 9 | INDIVIDUALE |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]